IF Götas forum

Full version: Intervaller ti 7/10
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Löpintervaller tisdag
Vo2 10x2' p=1' (jogg vila för de i täten och gå vila för dem i klungan bakom)

Samling Våxnäshallen 17.30
/Lars
Kommer,
/Lars
�r Hallen öppen än?
Lundegård: Nu har jag fått ordning på min cykel.
Lämnade in den på norrstrand och för byte av dreven fram och han bytte lagren i mitten också som du peka på då det också var helt slut så nu funkar allt tror ja.

DBrånn Skrev:
�r Hallen öppen än?

Det är jättemycket folk där inne. Inte så mycke löpare. Och nya löparbanor är det.

Jag, Peter S, Mathias, Andreas, Thomas, Peter E, Allan och ? (ny)
körde höstens första gemensamma intervallpass på lerig spår och grusväg på I2

Uppv: 12' (inkl några löpskolningsövn)

Vo2 10x2' p=1' (Jogg)

Etapptid Etappdistans Etapptempo Höjdändring Medelpuls Maxpuls
2:00 0,54 3:41 -5 148 (78%) 162 (85%)
1:00 0,13 7:36 +3 152 (80%) 162 (85%)
2:00 0,56 3:36 -5 159 (84%) 167 (88%)
1:00 0,15 6:45 +2 157 (83%) 167 (88%)
2:00 0,55 3:37 -1 160 (84%) 167 (88%)
1:00 0,15 6:28 -5 156 (82%) 167 (88%)
2:00 0,54 3:42 +0 160 (84%) 169 (89%)
1:00 0,10 9:35 +9 154 (81%) 169 (89%)
2:00 0,54 3:43 +7 158 (83%) 169 (89%)
1:00 0,13 7:39 -6 157 (82%) 170 (89%)
2:00 0,55 3:36 +1 159 (84%) 171 (90%)
1:00 0,14 6:59 +3 160 (84%) 171 (90%)
2:00 0,56 3:33 -4 163 (86%) 172 (91%)
1:00 0,13 7:52 -4 160 (84%) 172 (90%)
2:00 0,56 3:34 +2 162 (85%) 172 (91%)
1:00 0,14 6:56 +1 160 (84%) 173 (91%)
2:00 0,52 3:51 +20 167 (88%) 176 (93%)
1:00 0,10 9:45 +2 164 (87%) 176 (93%)
2:00 0,65 3:05 -18 170 (89%) 178 (94%)
1:00 0,11 8:47 -3 161 (85%) 178 (94%)

Backen som vi körde de två sista (9an och 10an) är intressant. Lutar lagom för att köra både uppför och nerför.
Vi kör den nästa tisdag. Det blir då 4x(ca 3:30 uppför + 2:30 nerför) p=1'

Nedj 15'

Känsla: 3+

GPS
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=...valler.kml
(Det går att klura ut vilken backe jag menar, men det enklaste sättet är att hänga på nästa veckas pass)
Referens-URL:er