IF Götas forum

Full version: Resultat: Startmilen 5/4
Du ser för närvarande en nerbantad version av innehållet. Se den fulla versionen med ordentlig formatering.
Resultat: http://startmilen.se/resultat/10kmPrelresultat2014.pdf

Götaresultat
------------
Plats (i klass) Nr Namn Klubb Tid
26 90 Samuel Johansson -82 IF Göta Karlstad 37:54,1
36 87 Daniel Rudner -83 IF Göta Karlstad 39:39,6
39 89 Johan Lindqvist -85 IF Göta Karlstad 40:06,3
6 15 Anna Nyström -81 IF Göta Karlstad 42:32,6
17 100 Fredrik Nyström -75 IF Göta Karlstad 41:23,6
3 117 Fredrik Eriksson -70 IF Göta Karlstad 36:21,2
8 121 Lars Olsson -70 IF Göta Karlstad 39:16,5
10 134 Malcolm Chapman -71 IF Göta Karlstad 40:28,0
2 140 Leif Sjöström -68 IF Göta Karlstad 35:09,7
6 142 Olof Ingstorp -67 IF Göta Karlstad 38:27,2
10 139 Lars Lundegård -65 IF Göta Karlstad 40:00,0
20 138 Björn Nilsson -66 IF Göta Karlstad 44:24,8
10 169 Joakim Ander -62 IF Göta Karlstad 44:14,4
17 170 Leif Bergqvist -62 IF Göta Karlstad 48:59,6
5 179 Lars-Erik Carlsson -56 IF Göta Karlstad 44:12,0
6 178 Arne Alm -55 IF Göta Karlstad 45:54,8
2 30 Linda Take -73 IF Göta Karlstad 40:25,6
Mina

Mellantider enligt knapptryckningar på km-skyltarna.
Distans Tid Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
1,01 3:55,09 3:55,09 1,01 3:51,98 150 (80%) 162 (86%)
2,04 7:50,32 3:55,22 1,02 3:49,72 161 (86%) 161 (86%)
4,07 15:41,87 7:51,55 2,03 3:52,30 166 (88%) 170 (91%)
5,07 19:48,34 4:06,48 1,00 4:05,74 169 (90%) 167 (89%)
6,09 23:53,19 4:04,85 1,02 4:00,97 166 (88%) 168 (89%)
7,09 27:54,24 4:01,05 1,01 3:59,02 169 (90%) 169 (90%)
8,10 32:03,37 4:09,12 1,01 4:07,00 168 (89%) 167 (89%)
9,10 36:16,45 4:13,08 1,00 4:12,77 171 (91%) 171 (91%)
10,12 40:00,45 3:44,00 1,01 3:41,08 178 (95%) 182 (97%)
---
10,12 40:00,45 40:00,45 10,12 3:57,25 167 (89%)

Känsla: 3 (Har ont i hälsena/slämsäck redan efter 300m löpning. Klarar sedan inte att hålla en bra fart. Egentligen 5sek/km för långsamt redan från början för att sedan bli ytterligare för långsamt. Att farten droppar på 2a varvet är naturligt, men när det sker från en ganska så låg nivå så blir det katastofalt. Tyvärr så är det ett resultat i paritet med hur fort det gått på träningarna.)
Bra kämpat lars maxpuls målgång strålande löpt trion leif lillerud och larsa otur malcom bara 28 sek sub 40 blir det bara bättre öka farten träningen lossnar det
Kassör K-M:

Inkomster (16x100kr) +1600kr
Kaffe (Larsa) -100kr
Bullar (Lars) -100kr
Disel bil 1 -400kr
Disel bil 2 -400kr
---
+600kr

/Lars
Var det någon som fick med sig ett Garmin pulsband för mycket hem? Jag fick nämligen med mig ett för lite...

lundegard Skrev:
Kassör K-M:

Inkomster (16x100kr) +1600kr
Kaffe (Larsa) -100kr
Bullar (Lars) -100kr
Disel bil 1 -400kr
Disel bil 2 -400kr
---
+600kr

/Lars


Tankningen av bilen som jag körde gick på 356 kr. Så jag har 44 kr kvar, tar med det vid tillfälle. /Björn

Frippe Skrev:
Var det någon som fick med sig ett Garmin pulsband för mycket hem? Jag fick nämligen med mig ett för lite...


De har hittat ett pulsband samt min jacka i omklädningsrummet. Jag har bett dem lämna dem till någon från Göta på halvmaran nästa vecka. Så om ni som ska tävla får med er en jacka så är den min.

Johan Skrev:

Frippe Skrev:
Var det någon som fick med sig ett Garmin pulsband för mycket hem? Jag fick nämligen med mig ett för lite...


De har hittat ett pulsband samt min jacka i omklädningsrummet. Jag har bett dem lämna dem till någon från Göta på halvmaran nästa vecka. Så om ni som ska tävla får med er en jacka så är den min.


Sweet! Hojta till om ni får med er ett pulsband då, det är med största sannolikhet mitt Smile

Referens-URL:er