20150320, 18:41
20150322, 12:08
Det var bra fart på grusvägarna. Henrik Ö, Leif H, Sören K, Simon, Erik, Leif H, Fredrik, Linda, Erik Råberg (ett litet inhopp), jag, Denny, Emma, Anna, Björn, Per V, Cathrin, och något namn glömt
Uppv: 12 löp
2x20m tripp
2x20m skipp
2x20m kick
LT 8x4' p=1'
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
4:00 1,05 3:48 148 (81%) 156 (85%)
4:00 0,97 4:09 154 (84%) 159 (87%)
4:00 0,97 4:07 157 (86%) 160 (87%)
4:00 0,99 4:02 159 (87%) 162 (89%)
4:00 0,97 4:07 160 (88%) 161 (88%)
4:00 1,07 3:45 163 (89%) 161 (88%)
3:49 0,95 4:00 163 (89%) 166 (91%) -- Lite strul m klockan
4:00 1,07 3:44 163 (89%) 165 (90%)
---
31:49 8,05 3:57 158 (86%)
Nedj: 10'
Känsla: 4
Uppv: 12 löp
2x20m tripp
2x20m skipp
2x20m kick
LT 8x4' p=1'
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Slutpuls
4:00 1,05 3:48 148 (81%) 156 (85%)
4:00 0,97 4:09 154 (84%) 159 (87%)
4:00 0,97 4:07 157 (86%) 160 (87%)
4:00 0,99 4:02 159 (87%) 162 (89%)
4:00 0,97 4:07 160 (88%) 161 (88%)
4:00 1,07 3:45 163 (89%) 161 (88%)
3:49 0,95 4:00 163 (89%) 166 (91%) -- Lite strul m klockan
4:00 1,07 3:44 163 (89%) 165 (90%)
---
31:49 8,05 3:57 158 (86%)
Nedj: 10'
Känsla: 4