20110303, 18:08
Deltagare lennart E-SkåneAnders.1*3000m+3*2000m+3*1000m med 2min ståvila.Riktigt bra kvalitetspass-betydligt snabbare än senast vi körde detta pass.
11/2 3/3
3000m 11,40 11,26(14sek)
2000m 7,49 7,36(13sek)
2000m 7,43 7,32(11sek)
2000m 7,43 7,29 (14sek)
1000m 3,53 3,44(9sek)
1000m 3,50 3,37(13sek)
Som sagt -Kanon!! SkåneAnders-nästan max för min egen del-bara att ladda för Tävling Hörs Lennart E
11/2 3/3
3000m 11,40 11,26(14sek)
2000m 7,49 7,36(13sek)
2000m 7,43 7,32(11sek)
2000m 7,43 7,29 (14sek)
1000m 3,53 3,44(9sek)
1000m 3,50 3,37(13sek)
Som sagt -Kanon!! SkåneAnders-nästan max för min egen del-bara att ladda för Tävling Hörs Lennart E