Jag lyckades inte med min plan!
Planen var att ligga på 21'/5km i 15km och sedan dra ner lite på farten för att med säkerhet landa på under 2.10. Det funka i 15km. Passerar 15 km på 1.02.51.
Men sen gick det liksom inte längre. Loppet börjar egentligen vid 15km (visdomsord från Henrik) och det är där min form/löpstyrka inte fanns igår (nu). Klarar av att köra fortare (och då kortare distanser) men när det drar ut på tiden så finns inte den rätta löpekonomin och uthålligheten. �r lite sliten formmässigt just nu också.
För att gå på <2:10 tid krävs det bättre form och uthållighet.
Sluttiden blev 2.16.43
Mellantider:
(Jag tog mellantiderna vid Km-skyltarna. Stämer inte till hundra m GPS. Första km:ern är lång eftersom starten ligger en bit bakom 30km-kvar skylten)
Distans Tid Etapptid Etappdistans Etapptempo Tempo mot medel Höjdändring Medelpuls Maxpuls
1,24 0:04:44 4:44 1,24 3:50 -00:38.93 +5 158 (83%) 172 (90%)
2,24 0:08:39 3:54 1,00 3:55 -00:34.07 -2 162 (85%) 164 (86%)
3,23 0:12:40 4:01 1,00 4:02 -00:26.69 -1 164 (87%) 170 (89%)
4,24 0:16:43 4:02 1,01 4:00 -00:28.43 +10 164 (86%) 168 (88%)
5,24 0:20:48 4:05 0,99 4:07 -00:21.29 -3 166 (87%) 170 (90%)
6,31 0:25:07 4:18 1,07 4:01 -00:27.85 -17 163 (86%) 168 (88%)
7,30 0:29:26 4:19 0,99 4:21 -00:07.72 -5 166 (87%) 171 (90%)
8,33 0:33:26 3:59 1,03 3:54 -00:34.62 -5 163 (86%) 165 (87%)
9,37 0:37:40 4:13 1,04 4:04 -00:24.92 +3 165 (87%) 168 (88%)
10,33 0:41:48 4:08 0,96 4:18 -00:10.42 +12 166 (87%) 172 (90%)
12,28 0:50:07 8:18 1,95 4:15 -00:13.72 +17 168 (88%) 172 (91%)
13,29 0:54:20 4:13 1,01 4:12 -00:16.93 +2 166 (88%) 169 (89%)
14,31 0:58:30 4:09 1,02 4:04 -00:24.92 -9 168 (89%) 172 (91%)
15,31 1:02:45 4:15 1,00 4:15 -00:13.06 +5 168 (89%) 172 (91%)
16,32 1:07:17 4:32 1,01 4:29 00:00.00 +5 164 (86%) 168 (89%)
17,32 1:11:48 4:30 1,00 4:31 00:02.19 -11 166 (87%) 169 (89%)
18,33 1:16:25 4:36 1,01 4:34 00:05.15 -19 162 (85%) 166 (87%)
19,37 1:21:25 5:00 1,03 4:51 00:21.88 +9 162 (85%) 166 (87%)
20,38 1:26:18 4:52 1,01 4:49 00:19.37 -7 161 (85%) 165 (87%)
21,38 1:32:09 5:51 1,00 5:52 01:23.30 +21 151 (79%) 161 (85%)
22,40 1:37:15 5:05 1,02 5:00 00:30.58 +4 156 (82%) 160 (84%)
23,39 1:42:04 4:49 0,99 4:51 00:21.88 -12 153 (81%) 158 (83%)
24,40 1:47:11 5:07 1,01 5:06 00:36.99 -20 152 (80%) 158 (83%)
25,43 1:52:49 5:37 1,03 5:28 00:59.05 +34 155 (82%) 164 (86%)
26,41 1:57:54 5:05 0,99 5:09 00:40.78 +2 158 (83%) 162 (85%)
29,45 2:12:42 14:47 3,04 4:52 00:23.58 -3 159 (84%) 169 (89%)
30,48 2:16:42 4:00 1,03 3:54 -00:34.62 -28 169 (89%) 174 (92%)
Lyckades göra en bra sista kmern ivarje fall. Det är så jäkla tydligt att jag inte behärskar fart i typ 23'/5km, den sista kmern kändes lätt. Så fort jag får upp farten så flyter det på.
Tror att jag tappade rytm vid 15-km pga att jag stanna till och gick vid vätskan. Nästa gång så tar jag och släpar på vätskebälte för att slippa stoppen.
Kommer nu att ta en viloperiod för att återhämta mig efter hösten tävlingar. Det behövs nog för att få kroppen att börja svara på träningen igen. Och så ska jag ta en förkylningsvecka också. Har inte haft en enda på hela året. Förkyld i näsan just nu faktiskt, inget i halsen.
Lätt distans på tisdag. Vi ses,
/Lars