Vo2 3x10x70'' p=20'' sp=3'
Sören, Henrik, Jag, Denny, Erik, Pia, Mia, Thomas, Andreas, Larsa, mfl
Etapptid Etappdistans Etapptempo Medelpuls Maxpuls
1:10 0,34 3:27 144 (77%) 162 (86%)
1:10 0,34 3:26 161 (86%) 167 (89%)
1:10 0,34 3:25 164 (87%) 168 (89%)
1:10 0,32 3:37 163 (87%) 169 (90%)
1:10 0,33 3:34 164 (87%) 170 (91%)
1:10 0,32 3:36 163 (87%) 169 (90%)
1:10 0,34 3:27 166 (88%) 169 (90%)
1:10 0,34 3:23 167 (89%) 171 (91%)
1:10 0,34 3:28 166 (89%) 172 (91%)
1:10 0,34 3:25 167 (89%) 171 (91%)
1:10 0,35 3:22 149 (80%) 168 (89%)
1:10 0,34 3:25 168 (90%) 173 (92%)
1:10 0,34 3:25 168 (90%) 173 (92%)
1:10 0,33 3:35 170 (90%) 174 (93%)
1:10 0,33 3:31 171 (91%) 174 (93%)
1:10 0,33 3:29 171 (91%) 176 (93%)
1:10 0,33 3:30 171 (91%) 176 (93%)
1:10 0,33 3:30 172 (92%) 177 (94%)
1:10 0,33 3:31 173 (92%) 176 (94%)
1:10 0,34 3:28 173 (92%) 177 (94%)
1:10 0,35 3:20 154 (82%) 172 (92%)
1:10 0,34 3:26 170 (90%) 175 (93%)
1:10 0,33 3:29 172 (91%) 176 (94%)
1:10 0,31 3:47 172 (91%) 174 (93%)
1:10 0,32 3:38 171 (91%) 173 (92%)
1:10 0,32 3:39 172 (91%) 176 (94%)
1:10 0,33 3:31 171 (91%) 177 (94%)
1:10 0,32 3:36 172 (92%) 175 (93%)
1:10 0,33 3:30 172 (92%) 178 (95%)
1:10 0,31 3:48 171 (91%) 176 (93%)
-- tot
35:00 9,98 3:30 167 (89%) 178 (95%)
Bra träningspass. (Effektivt 10km på 35min)
Effektiv Vo2 14:17 (jmf mot 10:55 för 2 veckor sen)
Känsla: 4- (Lite sämre fart än för 2 veckor sedan. Trött på slutet, sänkte farten på sista)