Resultat-5 Kampsslaget 2009
Våxnäshallen 2009-10-16
Tävlingsledare Johan Engberg
Lagtävling
60m 60mh Höjd Kula 800m Total
Metso Paper Karlstad AB 643 635 434 475 588 2775
Länsförsäkringar, Lag 2 520 509 360 484 721 2594
Länsförsäkringar, Lag 1 413 585 457 439 581 2475
Värmlandstrafik, Torbjörns hjältar 868 562 246 447 307 2430
Maskinskadefonden, Fondarna 525 570 464 466 395 2420
Scandic Karlstad 320 442 409 234 311 1716
Poäng individuellt
StNr Namn Född 60m 60mh Höjd Kula 800m Total
12 Torbjörn Danielsson 52 868 744 352 431 491 2886
62 Stefan Tarstedt 62 643 591 560 365 711 2870
53 Markus Kamperin 80 634 654 464 440 395 2587
65 John Fridebring 83 577 635 352 369 490 2423
14 Ulf Näsman 60 622 473 396 375 307 2173
21 Magnus Isaksson 74 495 585 404 360 309 2153
101 Cecilia Eriksson 64 433 632 512 491 2068
32 Tomas Jansson 67 484 509 283 349 423 2048
11 Bo Jacob-Enqvist 79 545 562 324 233 365 2029
33 Claes Edberg 79 484 396 367 721 1968
64 Jonas Berg 74 318 408 434 286 443 1889
104 Mohsen Emamian 58 568 348 472 338 72 1798
103 Peter Menzén 66 354 545 374 297 125 1695
61 Elisa Runo 62 435 565 197 475 1672
63 Crister Edling 68 500 562 588 1650
31 Fredrik Kjellgren 71 411 533 360 324 1628
41 Lotta Kruse 70 297 315 409 391 1412
24 Mats-Ola Levein 72 526 439 395 1360
102 Maria Wiotti 59 14 583 350 406 1353
15 Andreas Anderberg 81 493 218 447 170 1328
23 Anders Hagman 55 235 319 581 1135
25 Magnus Svensson 67 413 475 222 1110
54 Hans Nilsson 69 525 549 1074
43 Lina Rööhs 78 422 411 230 1063
55 Stefan Ullvén 68 570 493 1063
44 Javier Olivares 81 320 315 39 306 67 1047
35 Stefan Ludvigsson 63 520 445 965
34 Erik Eriksson 84 484 436 920
22 Kari Hakula 66 457 417 874
45 Therese Larsson 87 389 442 831
106 Lars-Georg Johansson 65 472 335 807
51 Erik Pettersson 62 466 466
13 David Johansson 80 218 246 464
105 Per-Erik Axelsson 72 376 376
42 Emma Hjalmarsson 77 0 27 234 261
52 Per Johansson 64 0
60m
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Elisa Runo Metso Paper 47 10.68 .8928 9.54 435
2 Cecilia Eriksson Karlstad IT 45 10.47 .9117 9.55 433
3 Lina Rööhs Scandic 31 9.60 1.0000 9.60 422
4 Therese Larsson Scandic 22 9.75 1.0000 9.75 389
5 Lotta Kruse Scandic 39 10.50 .9714 10.20 297
6 Maria Wiotti Karlstad IT 50 14.43 .8645 12.48 14
7 Emma Hjalmarsson Scandic 32 13.16 1.0000 13.16 0
800m
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Lina Rööhs Scandic 31 3.06.00 1.0000 3.06.00 311
2 Therese Larsson Scandic 22 3.19.00 1.0000 3.19.00 209
3 Elisa Runo Metso Paper 47 4.31.00 .9149 4.07.94 3
60m häck
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Cecilia Eriksson Karlstad IT 45 12.06 .8650 10.44 632
2 Maria Wiotti Karlstad IT 50 12.81 .8368 10.72 583
3 Elisa Runo Metso Paper 47 12.81 .8448 10.83 565
4 Therese Larsson Scandic 22 11.60 1.0000 11.60 442
5 Lina Rööhs Scandic 31 11.82 1.0000 11.82 411
6 Lotta Kruse Scandic 39 12.51 1.0000 12.51 315
7 Emma Hjalmarsson Scandic 32 15.81 1.0000 15.81 27
H”jd
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Cecilia Eriksson Karlstad IT 45 120 1.1681 140 512
2 Lotta Kruse Scandic 39 120 1.0888 130 409
3 Maria Wiotti Karlstad IT 50 100 1.2442 124 350
4 Elisa Runo Metso Paper 47 90 1.1985 107 197
Kula
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Cecilia Eriksson Karlstad IT 45 715 1.3173 941 491
2 Elisa Runo Metso Paper 47 667 1.3753 917 475
3 Maria Wiotti Karlstad IT 50 584 1.3876 810 406
4 Lotta Kruse Scandic 39 685 1.1490 787 391
5 Emma Hjalmarsson Scandic 32 530 1.0224 541 234
6 Lina Rööhs Scandic 31 529 1.0112 534 230
7 Therese Larsson Scandic 22 527 1.0000 527 225
Längd
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Maria Wiotti Karlstad IT 50 327 1.2561 410 331
2 Cecilia Eriksson Karlstad IT 45 342 1.1742 401 310
3 Lotta Kruse Scandic 39 327 1.0896 356 212
4 Elisa Runo Metso Paper 47 295 1.2070 356 212
5 Lina Rööhs Scandic 31 328 1.0077 330 161
60m
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Torbjörn Danielsson Torbjörns hjält 57 8.35 .8431 7.04 868
2 Stefan Tarstedt Metso Paper 47 8.53 .9040 7.72 643
3 Markus Kamperin Fondarna 29 7.75 1.0000 7.75 634
4 Ulf Näsman Torbjörns hjält 49 8.74 .8911 7.79 622
5 John Fridebring Metso Paper 26 7.94 1.0000 7.94 577
6 Mohsen Emamian Royal Bleu 51 9.06 .8786 7.97 568
7 Hans Nilsson Fondarna 40 8.53 .9517 8.12 525
8 Stefan Ludvigsson 2 Länsförsäkrin 46 8.94 .9104 8.14 520
9 Crister Edling Metso Paper 41 8.69 .9447 8.21 500
10 Magnus Isaksson 1 Länsförsäkrin 35 8.31 .9893 8.23 495
11 Tomas Jansson 2 Länsförsäkrin 42 8.81 .9378 8.27 484
12 Claes Edberg 2 Länsförsäkrin 30 8.28 1.0000 8.28 484
13 Bo Jacob-Enqvist Torbjörns hjält 30 8.38 1.0000 8.38 454
14 Magnus Svensson 1 Länsförsäkrin 39 8.90 .9592 8.54 413
15 Fredrik Kjellgren 2 Länsförsäkrin 38 8.84 .9667 8.55 411
16 Peter Menzén Karlstad IT 43 9.43 .9308 8.78 354
17 Javier Olivares Scandic 28 8.93 1.0000 8.93 320
18 Jonas Berg Metso Paper 35 9.03 .9893 8.94 318
19 Anders Hagman 1 Länsförsäkrin 54 10.84 .8604 9.33 235
800m
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Claes Edberg 2 Länsförsäkrin 30 2.14.00 1.0000 2.14.00 721
2 Stefan Tarstedt Metso Paper 47 2.31.00 .8920 2.14.70 711
3 Crister Edling Metso Paper 41 2.35.00 .9322 2.24.50 588
4 Anders Hagman 1 Länsförsäkrin 54 2.52.00 .8435 2.25.09 581
5 Torbjörn Danielsson Torbjörns hjält 57 3.06.00 .8218 2.32.86 491
6 John Fridebring Metso Paper 26 2.33.00 1.0000 2.33.00 490
7 Jonas Berg Metso Paper 34 2.41.00 .9774 2.37.37 443
8 Erik Eriksson 2 Länsförsäkrin 25 2.38.00 1.0000 2.38.00 436
9 Tomas Jansson 2 Länsförsäkrin 42 2.52.00 .9256 2.39.21 423
10 Markus Kamperin Fondarna 29 2.42.00 1.0000 2.42.00 395
11 Mats-Ola Levein 1 Länsförsäkrin 37 2.49.00 .9586 2.42.01 395
12 Bo Jacob-Enqvist Torbjörns hjält 30 2.45.00 1.0000 2.45.00 365
13 Magnus Isaksson 1 Länsförsäkrin 35 2.56.00 .9718 2.51.04 309
14 Ulf Näsman Torbjörns hjälta49 3.15.00 .8784 2.51.29 307
15 Lars-Georg Johansson Metso Paper 44 3.11.00 .9123 2.54.25 281
16 Magnus Svensson 1 Länsförsäkrin 39 3.12.00 .9455 3.01.54 222
17 Andreas Anderberg Torbjörns hjält 34 3.13.00 .9774 3.08.64 170
18 Peter Menzén Karlstad IT 43 3.33.00 .9189 3.15.73 125
19 Mohsen Emamian Royal Bleu 51 3.58.00 .8646 3.25.78 72
20 Javier Olivares Scandic 28 3.27.00 1.0000 3.27.00 67
60m häck
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Torbjörn Danielsson Torbjörns hjält 57 10.75 .8379 9.01 744
2 Markus Kamperin Fondarna 29 9.44 1.0000 9.44 654
3 John Fridebring Metso Paper 26 9.53 1.0000 9.53 635
4 Stefan Tarstedt Metso Paper 47 11.08 .8785 9.74 591
5 Magnus Isaksson 1 Länsförsäkrin 35 10.06 .9707 9.77 585
6 Stefan Ullvén Fondarna 41 10.66 .9236 9.85 570
7 Crister Edling Metso Paper 41 10.70 .9236 9.89 562
8 Bo Jacob-Enqvist Torbjörns hjält 30 9.90 1.0000 9.90 562
9 Hans Nilsson Fondarna 40 10.69 .9311 9.96 549
10 Peter Menzén Karlstad IT 43 10.98 .9085 9.98 545
11 Fredrik Kjellgren 2 Länsförsäkrin 38 10.60 .9469 10.04 533
12 Mats-Ola Levein 1 Länsförsäkrin 37 10.55 .9549 10.08 526
13 Tomas Jansson 2 Länsförsäkrin 42 11.10 .9161 10.17 509
14 Andreas Anderberg Torbjörns hjält 34 10.50 .9766 10.26 493
15 Magnus Svensson 1 Länsförsäkrin 39 11.03 .9390 10.36 475
16 Ulf Näsman Torbjörns hjälta49 12.00 .8634 10.37 473
17 Jonas Berg Metso Paper 34 11.00 .9766 10.75 408
18 Mohsen Emamian Royal Bleu 51 12.91 .8620 11.13 348
19 Javier Olivares Scandic 28 11.35 1.0000 11.35 315
H”jd
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Stefan Tarstedt Metso Paper 47 145 1.1874 172 560
2 Lars-Georg Johansson Metso Paper 44 140 1.1511 161 472
3 Mohsen Emamian Royal Bleu 51 130 1.2389 161 472
4 Markus Kamperin Fondarna 29 160 1.0000 160 464
5 Kari Hakula 1 Länsförsäkrin 43 140 1.1398 159 457
6 Jonas Berg Metso Paper 34 150 1.0453 156 434
7 Magnus Isaksson 1 Länsförsäkrin 35 145 1.0546 152 404
8 Ulf Näsman Torbjörns hjälta49 125 1.2125 151 396
9 Claes Edberg 2 Länsförsäkrin 30 150 1.0079 151 396
10 Peter Menzén Karlstad IT 43 130 1.1398 148 374
11 Fredrik Kjellgren 2 Länsförsäkrin 38 135 1.0854 146 360
12 Torbjörn Danielsson Torbjörns hjält 57 110 1.3259 145 352
13 John Fridebring Metso Paper 26 145 1.0000 145 352
14 Bo Jacob-Enqvist Torbjörns hjält 30 140 1.0079 141 324
15 Tomas Jansson 2 Länsförsäkrin 42 120 1.1285 135 283
16 Andreas Anderberg Torbjörns hjält 34 120 1.0453 125 218
17 David Johansson Torbjörns hjält 29 125 1.0000 125 218
18 Javier Olivares Scandic 28 90 1.0000 90 39
Kula
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Stefan Ullvén Fondarna 41 970 1.0443 1012 493
2 Erik Eriksson 2 Länsförsäkrin 25 997 1.0000 997 484
3 Erik Pettersson Fondarna 47 844 1.1475 968 466
4 Andreas Anderberg Torbjörns hjält 34 936 1.0000 936 447
5 Stefan Ludvigsson 2 Länsförsäkrin 46 825 1.1303 932 445
6 Markus Kamperin Fondarna 29 923 1.0000 923 440
7 Mats-Ola Levein 1 Länsförsäkrin 37 913 1.0108 922 439
8 Torbjörn Danielsson Torbjörns hjält 57 686 1.3243 908 431
9 Kari Hakula 1 Länsförsäkrin 43 822 1.0787 886 417
10 Per-Erik Axelsson Metso Paper 37 808 1.0108 816 376
11 Ulf Näsman Torbjörns hjälta49 690 1.1819 815 375
12 John Fridebring Metso Paper 26 805 1.0000 805 369
13 Claes Edberg 2 Länsförsäkrin 30 802 1.0000 802 367
14 Stefan Tarstedt Metso Paper 47 696 1.1475 798 365
15 Magnus Isaksson 1 Länsförsäkrin 35 789 1.0000 789 360
16 Tomas Jansson 2 Länsförsäkrin 42 727 1.0615 771 349
17 Mohsen Emamian Royal Bleu 51 642 1.1722 752 338
18 Lars-Georg Johansson Metso Paper 44 682 1.0959 747 335
19 Fredrik Kjellgren 2 Länsförsäkrin 38 717 1.0163 728 324
20 Anders Hagman 1 Länsförsäkrin 54 577 1.2482 720 319
21 Javier Olivares Scandic 28 697 1.0000 697 306
22 Peter Menzén Karlstad IT 43 633 1.0787 682 297
23 Jonas Berg Metso Paper 34 663 1.0000 663 286
24 David Johansson Torbjörns hjält 29 596 1.0000 596 246
25 Bo Jacob-Enqvist Torbjörns hjält 30 572 1.0000 572 233
Längd
Plac Deltagare Klubb Ål- Tävlings- Ålders- Beräknat Poäng
der resultat faktor resultat
---------------------------------------------------------------------------------
1 Markus Kamperin Fondarna 29 530 1.0000 530 441
2 John Fridebring Metso Paper 26 528 1.0000 528 437
3 Mohsen Emamian Royal Bleu 51 407 1.2723 517 415
4 Fredrik Kjellgren 2 Länsförsäkrin 38 462 1.0871 502 386
5 Mats-Ola Levein 1 Länsförsäkrin 37 454 1.0751 488 360
6 Kari Hakula 1 Länsförsäkrin 43 411 1.1517 473 332
7 Magnus Isaksson 1 Länsförsäkrin 35 448 1.0510 470 326
8 Crister Edling Metso Paper 41 404 1.1247 454 297
9 Peter Menzén Karlstad IT 43 393 1.1517 452 294
10 Bo Jacob-Enqvist Torbjörns hjält 30 451 1.0000 451 292
11 Ulf Näsman Torbjörns hjälta49 363 1.2397 450 290
12 Jonas Berg Metso Paper 34 430 1.0408 447 285
13 Stefan Ullvén Fondarna 41 380 1.1247 427 250
14 Andreas Anderberg Torbjörns hjält 34 401 1.0408 417 234
15 Erik Pettersson Fondarna 47 343 1.2092 414 229
16 Stefan Ludvigsson 2 Länsförsäkrin 46 337 1.1939 402 209
17 Javier Olivares Scandic 28 377 1.0000 377 170
18 Lars-Georg Johansson Metso Paper 44 216 1.1652 251 17