Karlstad 6-timmars
3 februari 2018
Våxnäshallen Karlstad
Tävlingsledare: Johan Engberg
Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan
Samtliga varvtider
Herrar
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
| 1 | 19 | Johan Norbäck | Torsby löparklubb | 1980 | 385 | 74 557 |
| 2 | 24 | Mikael Jonsson | Västerås LK | 1966 | 381 | 73 795 |
| 3 | 11 | Pär Ehrling | Örebro aik | 1977 | 367 | 71 103 |
| 4 | 67 | Gustaf Sjösvärd | Hemlingby LK | 1990 | 362 | 70 164 |
| 5 | 60 | Jimmy Sandsten | Merrell / FPOIK | 1975 | 353 | 68 462 |
| 6 | 15 | Mattias Eriksson | Köping | 1984 | 352 | 68 189 |
| 7 | 5 | Gustaw Jansson | Torsby Löparklubb | 1982 | 338 | 65 626 |
| 8 | 71 | Thorbjörn Hansen | Hansen LK | 1972 | 320 | 62 029 |
| 9 | 55 | Benny Flodin | Sisu Forshaga | 1956 | 317 | 61 444 |
| 10 | 27 | Daniel Granström | VLK (Västerås Löparklubb) | 1977 | 310 | 60 162 |
| 11 | 57 | Bengt Dolk | Team Ultrasweden LK | 1957 | 306 | 59 242 |
| 12 | 51 | Jakob Fors | Trafikverkets Fritidsförening Västerås | 1974 | 301 | 58 328 |
| 13 | 73 | Tomas Hörnqvist | IFK Hammarö | 1969 | 286 | 55 395 |
| 14 | 49 | Johan Ekström | Långviks Löparsällskap | 1973 | 274 | 53 162 |
| 15 | 59 | Göran Hoffner | SMK-Runners | 1986 | 273 | 52 897 |
| 16 | 53 | Christer Berggren | Sala | 1974 | 272 | 52 697 |
| 17 | 4 | Bengt Göransson | Falu IK | 1960 | 267 | 51 687 |
| 18 | 3 | John Naeslund | Grillstad Raiders | 1967 | 264 | 51 208 |
| 19 | 58 | Lasse Jutemar | SOK Knallen | 1956 | 259 | 50 225 |
| 20 | 23 | Peter Gustavsson Lidman | Grillstad Raiders | 1965 | 254 | 49 349 |
| 21 | 37 | Kristian Waalen | SpiridonLLL | 1949 | 252 | 48 859 |
| 22 | 17 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | 1965 | 249 | 48 332 |
| 23 | 63 | Espen Johannessen | Team BTS | 1970 | 247 | 47 865 |
| 24 | 50 | Simon Varley | Yorkshire Grit | 1976 | 244 | 47 246 |
| 25 | 46 | Peter Dalebjörk | Team Ultrasweden LK | 1965 | 230 | 44 650 |
| 26 | 72 | Joel Dalebjörk | LIlla Edet | 2002 | 224 | 43 433 |
| 27 | 14 | Ulf Carlson | IFK Nora | 1967 | 220 | 42 582 |
| 28 | 66 | Anders Hidefjäll | Västerås FK | 1940 | 219 | 42 434 |
| 29 | 12 | Owe Gustavsson | LK 42195+ | 1956 | 219 | 42 410 |
| 30 | 8 | Robert Brinck | Västerås LK | 1967 | 219 | 42 389 |
| 30 | 35 | Håkan Zehler | Brudpiga RK | 1973 | 219 | 42 389 |
| 30 | 74 | Matthias Köhler | Lonesome Runners | 1972 | 219 | 42 389 |
| 33 | 52 | Per Olofsson | Stockholm Gerillalöpare | 1970 | 218 | 42 195 |
| 33 | 21 | Peter Lembke | Teamfakta | 1971 | 218 | 42 195 |
| 33 | 16 | Lennart Skoog | Stenungsunds OK | 1946 | 218 | 42 195 |
| 36 | 76 | Jimmie Hellström | Långviks Löparsällskap | 1969 | 217 | 42 060 |
| 37 | 6 | Stig Söderström | Kvarnsvedens FIK | 1943 | 211 | 40 965 |
| 38 | 40 | Patrik Jarnstam | I2IF triathlon | 1980 | 192 | 37 158 |
| 39 | 44 | Mikael Bergqvist | IK Granit | 1976 | 187 | 36 190 |
| 40 | 64 | Arvo Harjula | I 2 IF Karlstad | 1955 | 178 | 34 584 |
| 41 | 7 | Anders Ågren | Kolbäck | 1970 | 161 | 31 153 |
Damer
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
| 1 | 54 | Carina Eriksson | Torsby Löparklubb | 1964 | 320 | 61 988 |
| 2 | 31 | Rebecka Karlsson Röhr | I2 IF | 1996 | 293 | 56 913 |
| 3 | 28 | Karin Strid | Kristinehamns Multisport | 1958 | 288 | 55 782 |
| 4 | 9 | Linda Nilsson | Karlstad | 1975 | 279 | 54 029 |
| 5 | 75 | Jennie Grahn | Axa | 1975 | 273 | 52 918 |
| 6 | 79 | Annika Askengren Berg | LK TV88 | | 273 | 52 869 |
| 7 | 48 | Hannah Wallman | Långviks Löparsällskap | 1975 | 272 | 52 774 |
| 8 | 62 | Malin Johannessen | BTS | 1996 | 267 | 51 870 |
| 9 | 69 | Paula Klaveness | Kristinehamns OK | 1970 | 267 | 51 815 |
| 10 | 70 | Nina Eibring | Team Altra | 1972 | 265 | 51 401 |
| 11 | 80 | Sofia Kay | LK TV88 | | 261 | 50 633 |
| 12 | 10 | Susanne Nilsson | Team Ultrasweden LK | 1963 | 248 | 48 107 |
| 13 | 65 | Frida Böhm | Vårgårda | 1981 | 231 | 44 750 |
| 14 | 56 | Ann-Marie Dolk | Team Ultrasweden LK | 1947 | 226 | 43 843 |
| 15 | 2 | Maria Levin Wiselqvist | Bandhagen | 1976 | 226 | 43 808 |
| 16 | 41 | Camilla Rosell | Stockholm Gerillalöpare | 1975 | 223 | 43 164 |
| 17 | 34 | Emma Holmbro | Stockholm Gerillalöpare | 1977 | 218 | 42 195 |
| 18 | 47 | Anki Dalebjörk | Solgatan 25 | 1968 | 205 | 39 726 |
| 19 | 43 | Jeanette Carmström | Fliseryd | 1975 | 193 | 37 384 |
| 20 | 1 | Birgitta Eriksson | Karlstad | 1951 | 192 | 37 196 |
| 21 | 22 | Ulla Lembke | Teamfakta | 1959 | 179 | 34 640 |
| 22 | 77 | Anna Sundberg | Långviks Löparsällskap | 1988 | 163 | 31 599 |
| 23 | 18 | Annica Johansson | Team Nordic Trail | 1973 | 94 | 18 174 |
| 23 | 25 | Jennifer Johansson | Team Nordic Trail | 1993 | 94 | 18 174 |
| 25 | 45 | Jenny-Ann Ehrling | Örebro aik | 1980 | 28 | 5 388 |
Marathonpassering
Herrar
| Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
| 1 | Mikael Jonsson | Västerås LK | 1966 | 03:13:11 |
| 2 | Johan Norbäck | Torsby löparklubb | 1980 | 03:20:38 |
| 3 | Pär Ehrling | Örebro aik | 1977 | 03:27:33 |
| 4 | Mattias Eriksson | Köping | 1984 | 03:29:54 |
| 5 | Gustaw Jansson | Torsby Löparklubb | 1982 | 03:32:59 |
| 6 | Gustaf Sjösvärd | Hemlingby LK | 1990 | 03:33:52 |
| 7 | Jimmy Sandsten | Merrell / FPOIK | 1975 | 03:34:32 |
| 8 | Thorbjörn Hansen | Hansen LK | 1972 | 03:46:52 |
| 9 | Benny Flodin | Sisu Forshaga | 1956 | 03:51:28 |
| 10 | Bengt Dolk | Team Ultrasweden LK | 1957 | 03:59:52 |
| 11 | Ulf Carlson | IFK Nora | 1967 | 04:04:49 |
| 12 | Daniel Granström | VLK (Västerås Löparklubb) | 1977 | 04:07:03 |
| 13 | Jakob Fors | Trafikverkets Fritidsförening Västerås | 1974 | 04:13:23 |
| 14 | Christer Berggren | Sala | 1974 | 04:21:31 |
| 15 | Robert Brinck | Västerås LK | 1967 | 04:27:18 |
| 16 | Per Olofsson | Stockholm Gerillalöpare | 1970 | 04:29:07 |
| 17 | Bengt Göransson | Falu IK | 1960 | 04:31:37 |
| 18 | Johan Ekström | Långviks Löparsällskap | 1973 | 04:36:50 |
| 19 | Göran Hoffner | SMK-Runners | 1986 | 04:37:22 |
| 20 | John Naeslund | Grillstad Raiders | 1967 | 04:42:16 |
| 21 | Tomas Hörnqvist | IFK Hammarö | 1969 | 04:44:46 |
| 22 | Håkan Zehler | Brudpiga RK | 1973 | 04:50:48 |
| 23 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | 1965 | 04:56:49 |
| 24 | Kristian Waalen | SpiridonLLL | 1949 | 05:00:00 |
| 25 | Lasse Jutemar | SOK Knallen | 1956 | 05:03:16 |
| 26 | Peter Lembke | Teamfakta | 1971 | 05:06:42 |
| 27 | Peter Gustavsson Lidman | Grillstad Raiders | 1965 | 05:07:21 |
| 28 | Lennart Skoog | Stenungsunds OK | 1946 | 05:13:13 |
| 29 | Espen Johannessen | Team BTS | 1970 | 05:13:33 |
| 30 | Simon Varley | Yorkshire Grit | 1976 | 05:20:35 |
| 31 | Matthias Köhler | Lonesome Runners | 1972 | 05:28:13 |
| 32 | Peter Dalebjörk | Team Ultrasweden LK | 1965 | 05:32:00 |
| 33 | Joel Dalebjörk | LIlla Edet | 2002 | 05:45:27 |
| 34 | Anders Hidefjäll | Västerås FK | 1940 | 05:56:38 |
| 35 | Owe Gustavsson | LK 42195+ | 1956 | 05:58:12 |
Damer
| Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
| 1 | Carina Eriksson | Torsby Löparklubb | 1964 | 03:53:44 |
| 2 | Karin Strid | Kristinehamns Multisport | 1958 | 04:20:32 |
| 3 | Camilla Rosell | Stockholm Gerillalöpare | 1975 | 04:27:17 |
| 4 | Rebecka Karlsson Röhr | I2 IF | 1996 | 04:27:18 |
| 5 | Linda Nilsson | Karlstad | 1975 | 04:29:09 |
| 6 | Jennie Grahn | Axa | 1975 | 04:37:19 |
| 7 | Paula Klaveness | Kristinehamns OK | 1970 | 04:45:45 |
| 8 | Hannah Wallman | Långviks Löparsällskap | 1975 | 04:47:47 |
| 9 | Nina Eibring | Team Altra | 1972 | 04:48:27 |
| 10 | Annika Askengren Berg | LK TV88 | | 04:50:19 |
| 11 | Sofia Kay | LK TV88 | | 04:57:38 |
| 12 | Malin Johannessen | BTS | 1996 | 04:59:27 |
| 13 | Emma Holmbro | Stockholm Gerillalöpare | 1977 | 05:06:05 |
| 14 | Susanne Nilsson | Team Ultrasweden LK | 1963 | 05:06:16 |
| 15 | Frida Böhm | Vårgårda | 1981 | 05:41:58 |
| 16 | Maria Levin Wiselqvist | Bandhagen | 1976 | 05:45:47 |
| 17 | Ann-Marie Dolk | Team Ultrasweden LK | 1947 | 05:47:38 |
Sträcka per timme i bokstavsordning per klass
Herrar
Anders Hidefjäll Västerås FK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 8 681 | 8 681 | 6:55 | 6:55 | 36 |
| 2 h | 16 624 | 7 943 | 7:13 | 7:33 | 36 |
| 3 h | 23 792 | 7 168 | 7:34 | 8:22 | 38 |
| 4 h | 30 184 | 6 392 | 7:57 | 9:23 | 38 |
| 5 h | 35 802 | 5 618 | 8:23 | 10:41 | 37 |
| 6 h | 42 434 | 6 632 | 8:29 | 9:03 | 28 |
Anders Ågren Kolbäck
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 975 | 11 975 | 5:01 | 5:01 | 6 |
| 2 h | 23 792 | 11 817 | 5:03 | 5:05 | 6 |
| 3 h | 31 153 | 7 361 | 5:47 | 8:09 | 14 |
| 4 h | 31 153 | 0 | 7:42 | | 37 |
| 5 h | 31 153 | 0 | 9:38 | | 40 |
| 6 h | 31 153 | 0 | 11:33 | | 41 |
Arvo Harjula I 2 IF Karlstad
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 7 907 | 7 907 | 7:35 | 7:35 | 40 |
| 2 h | 14 493 | 6 586 | 8:17 | 9:07 | 40 |
| 3 h | 19 336 | 4 843 | 9:19 | 12:23 | 41 |
| 4 h | 23 598 | 4 262 | 10:10 | 14:05 | 41 |
| 5 h | 28 635 | 5 037 | 10:29 | 11:55 | 41 |
| 6 h | 34 584 | 5 949 | 10:25 | 10:05 | 40 |
Bengt Dolk Team Ultrasweden LK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 12 168 | 12 168 | 4:56 | 4:56 | 4 |
| 2 h | 23 404 | 11 236 | 5:08 | 5:20 | 10 |
| 3 h | 33 284 | 9 880 | 5:24 | 6:04 | 9 |
| 4 h | 42 195 | 8 911 | 5:41 | 6:44 | 10 |
| 5 h | 49 944 | 7 749 | 6:00 | 7:45 | 11 |
| 6 h | 59 242 | 9 298 | 6:05 | 6:27 | 11 |
Bengt Göransson Falu IK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 9 844 | 9 844 | 6:06 | 6:06 | 24 |
| 2 h | 19 723 | 9 879 | 6:05 | 6:04 | 21 |
| 3 h | 29 022 | 9 299 | 6:12 | 6:27 | 21 |
| 4 h | 37 739 | 8 717 | 6:22 | 6:53 | 17 |
| 5 h | 45 488 | 7 749 | 6:36 | 7:45 | 14 |
| 6 h | 51 687 | 6 199 | 6:58 | 9:41 | 17 |
Benny Flodin Sisu Forshaga
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 394 | 11 394 | 5:16 | 5:16 | 11 |
| 2 h | 22 436 | 11 042 | 5:21 | 5:26 | 13 |
| 3 h | 33 284 | 10 848 | 5:24 | 5:32 | 10 |
| 4 h | 43 164 | 9 880 | 5:34 | 6:04 | 9 |
| 5 h | 52 462 | 9 298 | 5:43 | 6:27 | 9 |
| 6 h | 61 444 | 8 982 | 5:52 | 6:41 | 9 |
Christer Berggren Sala
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 231 | 10 231 | 5:52 | 5:52 | 17 |
| 2 h | 20 305 | 10 074 | 5:55 | 5:57 | 18 |
| 3 h | 30 378 | 10 073 | 5:56 | 5:57 | 18 |
| 4 h | 39 289 | 8 911 | 6:07 | 6:44 | 14 |
| 5 h | 46 651 | 7 362 | 6:26 | 8:09 | 13 |
| 6 h | 52 697 | 6 046 | 6:50 | 9:55 | 16 |
Daniel Granström VLK (Västerås Löparklubb)
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 231 | 10 231 | 5:52 | 5:52 | 18 |
| 2 h | 20 692 | 10 461 | 5:48 | 5:44 | 17 |
| 3 h | 30 766 | 10 074 | 5:51 | 5:57 | 16 |
| 4 h | 40 839 | 10 073 | 5:53 | 5:57 | 12 |
| 5 h | 50 138 | 9 299 | 5:59 | 6:27 | 10 |
| 6 h | 60 162 | 10 024 | 5:59 | 5:59 | 10 |
Espen Johannessen Team BTS
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 32 |
| 2 h | 17 593 | 8 718 | 6:49 | 6:53 | 35 |
| 3 h | 25 535 | 7 942 | 7:03 | 7:33 | 34 |
| 4 h | 33 284 | 7 749 | 7:13 | 7:45 | 31 |
| 5 h | 40 452 | 7 168 | 7:25 | 8:22 | 28 |
| 6 h | 47 865 | 7 413 | 7:31 | 8:06 | 23 |
Gustaf Sjösvärd Hemlingby LK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 200 | 11 200 | 5:21 | 5:21 | 12 |
| 2 h | 23 404 | 12 204 | 5:08 | 4:55 | 9 |
| 3 h | 35 415 | 12 011 | 5:05 | 5:00 | 6 |
| 4 h | 47 038 | 11 623 | 5:06 | 5:10 | 5 |
| 5 h | 58 274 | 11 236 | 5:09 | 5:20 | 4 |
| 6 h | 70 164 | 11 890 | 5:08 | 5:03 | 4 |
Gustaw Jansson Torsby Löparklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 781 | 11 781 | 5:06 | 5:06 | 8 |
| 2 h | 23 985 | 12 204 | 5:00 | 4:55 | 5 |
| 3 h | 35 802 | 11 817 | 5:02 | 5:05 | 5 |
| 4 h | 46 844 | 11 042 | 5:07 | 5:26 | 6 |
| 5 h | 55 949 | 9 105 | 5:22 | 6:35 | 7 |
| 6 h | 65 626 | 9 677 | 5:29 | 6:12 | 7 |
Göran Hoffner SMK-Runners
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 037 | 10 037 | 5:59 | 5:59 | 22 |
| 2 h | 20 111 | 10 074 | 5:58 | 5:57 | 19 |
| 3 h | 29 216 | 9 105 | 6:10 | 6:35 | 20 |
| 4 h | 37 546 | 8 330 | 6:24 | 7:12 | 18 |
| 5 h | 45 101 | 7 555 | 6:39 | 7:57 | 16 |
| 6 h | 52 897 | 7 796 | 6:48 | 7:42 | 15 |
Håkan Zehler Brudpiga RK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 34 |
| 2 h | 17 980 | 9 105 | 6:40 | 6:35 | 31 |
| 3 h | 26 697 | 8 717 | 6:45 | 6:53 | 28 |
| 4 h | 35 221 | 8 524 | 6:49 | 7:02 | 24 |
| 5 h | 42 389 | 7 168 | 7:05 | 8:22 | 21 |
| 6 h | 42 389 | 0 | 8:30 | | 30 |
Jakob Fors Trafikverkets Fritidsförening Västerås
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 619 | 10 619 | 5:39 | 5:39 | 15 |
| 2 h | 21 080 | 10 461 | 5:42 | 5:44 | 14 |
| 3 h | 31 347 | 10 267 | 5:45 | 5:51 | 13 |
| 4 h | 39 870 | 8 523 | 6:01 | 7:02 | 13 |
| 5 h | 48 975 | 9 105 | 6:08 | 6:35 | 12 |
| 6 h | 58 328 | 9 353 | 6:10 | 6:25 | 12 |
Jimmie Hellström Långviks Löparsällskap
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 9 069 | 9 069 | 6:37 | 6:37 | 31 |
| 2 h | 17 980 | 8 911 | 6:40 | 6:44 | 30 |
| 3 h | 26 310 | 8 330 | 6:50 | 7:12 | 30 |
| 4 h | 32 122 | 5 812 | 7:28 | 10:19 | 33 |
| 5 h | 36 383 | 4 261 | 8:15 | 14:05 | 35 |
| 6 h | 42 060 | 5 677 | 8:34 | 10:34 | 36 |
Jimmy Sandsten Merrell / FPOIK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 587 | 11 587 | 5:11 | 5:11 | 9 |
| 2 h | 23 404 | 11 817 | 5:08 | 5:05 | 8 |
| 3 h | 35 415 | 12 011 | 5:05 | 5:00 | 6 |
| 4 h | 46 263 | 10 848 | 5:11 | 5:32 | 7 |
| 5 h | 57 111 | 10 848 | 5:15 | 5:32 | 6 |
| 6 h | 68 462 | 11 351 | 5:16 | 5:17 | 5 |
Joel Dalebjörk LIlla Edet
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 231 | 10 231 | 5:52 | 5:52 | 19 |
| 2 h | 18 755 | 8 524 | 6:24 | 7:02 | 25 |
| 3 h | 25 923 | 7 168 | 6:57 | 8:22 | 33 |
| 4 h | 31 734 | 5 811 | 7:34 | 10:20 | 35 |
| 5 h | 37 546 | 5 812 | 7:59 | 10:19 | 33 |
| 6 h | 43 433 | 5 887 | 8:17 | 10:12 | 26 |
Johan Ekström Långviks Löparsällskap
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 037 | 10 037 | 5:59 | 5:59 | 20 |
| 2 h | 19 530 | 9 493 | 6:09 | 6:19 | 22 |
| 3 h | 29 022 | 9 492 | 6:12 | 6:19 | 23 |
| 4 h | 36 965 | 7 943 | 6:30 | 7:33 | 20 |
| 5 h | 45 295 | 8 330 | 6:37 | 7:12 | 15 |
| 6 h | 53 162 | 7 867 | 6:46 | 7:38 | 14 |
Johan Norbäck Torsby löparklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 12 556 | 12 556 | 4:47 | 4:47 | 2 |
| 2 h | 25 341 | 12 785 | 4:44 | 4:42 | 2 |
| 3 h | 37 933 | 12 592 | 4:45 | 4:46 | 2 |
| 4 h | 49 944 | 12 011 | 4:48 | 5:00 | 2 |
| 5 h | 62 148 | 12 204 | 4:50 | 4:55 | 2 |
| 6 h | 74 557 | 12 409 | 4:50 | 4:50 | 1 |
John Naeslund Grillstad Raiders
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 9 650 | 9 650 | 6:13 | 6:13 | 25 |
| 2 h | 19 530 | 9 880 | 6:09 | 6:04 | 23 |
| 3 h | 29 022 | 9 492 | 6:12 | 6:19 | 22 |
| 4 h | 36 771 | 7 749 | 6:32 | 7:45 | 21 |
| 5 h | 43 551 | 6 780 | 6:53 | 8:51 | 18 |
| 6 h | 51 208 | 7 657 | 7:02 | 7:50 | 18 |
Kristian Waalen SpiridonLLL
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 33 |
| 2 h | 17 786 | 8 911 | 6:45 | 6:44 | 32 |
| 3 h | 26 116 | 8 330 | 6:54 | 7:12 | 31 |
| 4 h | 34 059 | 7 943 | 7:03 | 7:33 | 29 |
| 5 h | 42 001 | 7 942 | 7:09 | 7:33 | 24 |
| 6 h | 48 859 | 6 858 | 7:22 | 8:45 | 21 |
Lasse Jutemar SOK Knallen
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 9 650 | 9 650 | 6:13 | 6:13 | 26 |
| 2 h | 19 336 | 9 686 | 6:12 | 6:12 | 24 |
| 3 h | 27 860 | 8 524 | 6:28 | 7:02 | 24 |
| 4 h | 34 252 | 6 392 | 7:00 | 9:23 | 28 |
| 5 h | 41 614 | 7 362 | 7:13 | 8:09 | 25 |
| 6 h | 50 225 | 8 611 | 7:10 | 6:58 | 19 |
Lennart Skoog Stenungsunds OK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 7 907 | 7 907 | 7:35 | 7:35 | 39 |
| 2 h | 16 430 | 8 523 | 7:18 | 7:02 | 37 |
| 3 h | 24 566 | 8 136 | 7:20 | 7:22 | 35 |
| 4 h | 32 703 | 8 137 | 7:20 | 7:22 | 32 |
| 5 h | 40 258 | 7 555 | 7:27 | 7:57 | 29 |
| 6 h | 42 195 | 1 937 | 8:32 | 30:59 | 33 |
Matthias Köhler Lonesome Runners
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 9 263 | 9 263 | 6:29 | 6:29 | 30 |
| 2 h | 18 367 | 9 104 | 6:32 | 6:35 | 29 |
| 3 h | 27 279 | 8 912 | 6:36 | 6:44 | 25 |
| 4 h | 35 221 | 7 942 | 6:49 | 7:33 | 25 |
| 5 h | 40 064 | 4 843 | 7:29 | 12:23 | 30 |
| 6 h | 42 389 | 2 325 | 8:30 | 25:48 | 30 |
Mattias Eriksson Köping
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 975 | 11 975 | 5:01 | 5:01 | 7 |
| 2 h | 24 179 | 12 204 | 4:58 | 4:55 | 4 |
| 3 h | 36 190 | 12 011 | 4:58 | 5:00 | 4 |
| 4 h | 47 425 | 11 235 | 5:04 | 5:20 | 4 |
| 5 h | 57 305 | 9 880 | 5:14 | 6:04 | 5 |
| 6 h | 68 189 | 10 884 | 5:17 | 5:31 | 6 |
Mikael Bergqvist IK Granit
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 587 | 11 587 | 5:11 | 5:11 | 10 |
| 2 h | 22 629 | 11 042 | 5:18 | 5:26 | 12 |
| 3 h | 31 734 | 9 105 | 5:40 | 6:35 | 12 |
| 4 h | 36 190 | 4 456 | 6:38 | 13:28 | 22 |
| 5 h | 36 190 | 0 | 8:17 | | 36 |
| 6 h | 36 190 | 0 | 9:57 | | 39 |
Mikael Jonsson Västerås LK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 12 943 | 12 943 | 4:38 | 4:38 | 1 |
| 2 h | 26 310 | 13 367 | 4:34 | 4:29 | 1 |
| 3 h | 39 095 | 12 785 | 4:36 | 4:42 | 1 |
| 4 h | 51 687 | 12 592 | 4:39 | 4:46 | 1 |
| 5 h | 62 342 | 10 655 | 4:49 | 5:38 | 1 |
| 6 h | 73 795 | 11 453 | 4:53 | 5:14 | 2 |
Niklas Fredlund Team Ultrasweden LK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 8 681 | 8 681 | 6:55 | 6:55 | 35 |
| 2 h | 17 786 | 9 105 | 6:45 | 6:35 | 33 |
| 3 h | 26 116 | 8 330 | 6:54 | 7:12 | 32 |
| 4 h | 34 446 | 8 330 | 6:58 | 7:12 | 26 |
| 5 h | 42 389 | 7 943 | 7:05 | 7:33 | 22 |
| 6 h | 48 332 | 5 943 | 7:27 | 10:06 | 22 |
Owe Gustavsson LK 42195+
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 8 100 | 8 100 | 7:24 | 7:24 | 38 |
| 2 h | 15 655 | 7 555 | 7:40 | 7:57 | 39 |
| 3 h | 23 017 | 7 362 | 7:49 | 8:09 | 39 |
| 4 h | 29 216 | 6 199 | 8:13 | 9:41 | 39 |
| 5 h | 35 415 | 6 199 | 8:28 | 9:41 | 38 |
| 6 h | 42 410 | 6 995 | 8:29 | 8:35 | 29 |
Patrik Jarnstam I2IF triathlon
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 975 | 11 975 | 5:01 | 5:01 | 5 |
| 2 h | 23 792 | 11 817 | 5:03 | 5:05 | 7 |
| 3 h | 32 896 | 9 104 | 5:28 | 6:35 | 11 |
| 4 h | 37 158 | 4 262 | 6:28 | 14:05 | 19 |
| 5 h | 37 158 | 0 | 8:04 | | 34 |
| 6 h | 37 158 | 0 | 9:41 | | 38 |
Per Olofsson Stockholm Gerillalöpare
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 425 | 10 425 | 5:45 | 5:45 | 16 |
| 2 h | 20 886 | 10 461 | 5:45 | 5:44 | 15 |
| 3 h | 30 378 | 9 492 | 5:56 | 6:19 | 17 |
| 4 h | 38 708 | 8 330 | 6:12 | 7:12 | 15 |
| 5 h | 42 195 | 3 487 | 7:07 | 17:12 | 23 |
| 6 h | 42 195 | 0 | 8:32 | | 33 |
Peter Dalebjörk Team Ultrasweden LK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 037 | 10 037 | 5:59 | 5:59 | 21 |
| 2 h | 17 593 | 7 556 | 6:49 | 7:56 | 34 |
| 3 h | 24 373 | 6 780 | 7:23 | 8:51 | 36 |
| 4 h | 31 928 | 7 555 | 7:31 | 7:57 | 34 |
| 5 h | 38 708 | 6 780 | 7:45 | 8:51 | 32 |
| 6 h | 44 650 | 5 942 | 8:04 | 10:06 | 25 |
Peter Gustavsson Lidman Grillstad Raiders
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 9 456 | 9 456 | 6:21 | 6:21 | 27 |
| 2 h | 18 755 | 9 299 | 6:24 | 6:27 | 25 |
| 3 h | 26 697 | 7 942 | 6:45 | 7:33 | 29 |
| 4 h | 33 865 | 7 168 | 7:05 | 8:22 | 30 |
