Karlstad 6-timmars
1 februari 2020
Våxnäshallen Karlstad
Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan
Herrar
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 8 | André Rangelind | IF Göta Karlstad | 1991 | 413 | 80 058 |
2 | 55 | Johan Segerström | Team Anypace Sweden | 1979 | 391 | 75 870 |
3 | 69 | David Blecko | Råda IK | 1990 | 389 | 75 394 |
4 | 67 | Per Alsterdal | Special-Elektronik | 1977 | 377 | 73 146 |
5 | 57 | Jimmy Sandsten | Merrell | 1975 | 367 | 71 175 |
6 | 75 | Rickard Rosenblom | Göteborg | 1976 | 326 | 63 134 |
7 | 35 | Fredrik Nilsson | Åmål Multisport | 1974 | 323 | 62 623 |
8 | 65 | Jan Olsson | Team Futten | 1970 | 316 | 61 313 |
9 | 14 | Torbjörn Sjölander | Örebro AIK | 1961 | 314 | 60 938 |
10 | 37 | Anders Götmark | Örebro | 1979 | 314 | 60 837 |
11 | 44 | Petter Möller | Special-Elektronik | 1986 | 313 | 60 623 |
12 | 36 | Ola Lindelöf | Västerås LK. | 1968 | 312 | 60 468 |
13 | 50 | Christer Berggren | Söndagshomies | 1974 | 311 | 60 220 |
14 | 74 | Jens Berkler | Sundbyberg | 1972 | 303 | 58 756 |
15 | 59 | Rikard Edgren | Rosenfot | 1972 | 302 | 58 485 |
16 | 60 | Christian Göransson | Karlstad | 1979 | 300 | 58 164 |
17 | 53 | Mattias Edlund | Karlstad | 1984 | 298 | 57 826 |
18 | 78 | Håkan Nyman | Team Nordic Trail Norrköping | 1973 | 296 | 57 406 |
19 | 45 | Magnus Nilsson | Johanneshov | 1966 | 292 | 56 685 |
20 | 49 | David Hjälmarlycka | Götlunda IF | 1979 | 290 | 56 187 |
21 | 4 | Magnus Sällström | Team Sällström | 1965 | 287 | 55 597 |
22 | 51 | Jakob Fors | Söndagshomies | 1974 | 286 | 55 404 |
23 | 12 | Peter Lembke | Teamfakta | 1971 | 283 | 54 885 |
24 | 80 | Anders Segerström | Bromma | 1985 | 276 | 53 565 |
25 | 18 | Lasse Jutemar | SOK Knallen | 1956 | 272 | 52 815 |
26 | 33 | Peter Gustavsson Lidman | Grillstad Raiders | 1965 | 271 | 52 532 |
27 | 43 | Håkan Zehler | Brudpiga RK | 1973 | 270 | 52 274 |
28 | 34 | Mikael Linton | Karlstad | 1977 | 266 | 51 635 |
29 | 15 | Tomas Hörnqvist | LK TV88 | 1969 | 262 | 50 871 |
30 | 39 | Janne Cygnel | Järfälla | 1958 | 262 | 50 758 |
31 | 72 | Anders Möller | Långviks Löparsällskap | 1974 | 261 | 50 706 |
32 | 46 | Sten Orsvärn | Stockholm LDK | 1962 | 259 | 50 138 |
32 | 31 | Erlend Leganger | Tomter | 1963 | 259 | 50 138 |
34 | 7 | Magnus Roxvret | Sweden runners | 1972 | 249 | 48 235 |
35 | 26 | Kristian Waalen | Spiridon LLL | 1949 | 244 | 47 232 |
36 | 6 | Morgan Sällström | Västerås LK | 1962 | 241 | 46 678 |
37 | 28 | Bengt Dolk | Team Ultrasweden LK | 1957 | 238 | 46 069 |
38 | 19 | Sigvard Koplimäe | Vattudalens LDK | 1950 | 237 | 45 896 |
39 | 42 | Åke Dahllöf | STOCKHOLM | 1971 | 236 | 45 777 |
40 | 24 | John Naeslund | Grillstad Raiders | 1967 | 230 | 44 643 |
41 | 47 | Ulf Carlson | IFK Nora | 1967 | 219 | 42 389 |
41 | 22 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | 1965 | 219 | 42 389 |
43 | 5 | Lennart Skoog | Stenungsunds OK | 1946 | 218 | 42 195 |
44 | 3 | Mattias Backman | Lonesome Runners | 1970 | 200 | 38 737 |
45 | 73 | Calle Rasmussen | IF Göta | 1972 | 68 | 13 137 |
46 | 9 | Owe Gustavsson | LK 42195+ | 1956 | 39 | 7 519 |
47 | 13 | Bengt Göransson | Falu IK | 1960 | 35 | 6 744 |
Damer
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 32 | Karolina Biwall Hellman | Västerås LK | 1979 | 340 | 65 985 |
2 | 20 | Hannah Wallman | Långviks Löparsällskap | 1975 | 317 | 61 543 |
3 | 54 | Nina Eibring | Team Altra | 1974 | 313 | 60 612 |
4 | 64 | Sofie Leo | IF Göta | 1983 | 312 | 60 555 |
5 | 25 | Jennie Grahn | Karlskoga friidrott | 1976 | 292 | 56 599 |
6 | 11 | Anna Karlsson | Vretstorp if | 1982 | 289 | 55 953 |
7 | 29 | Sofia Kay | LK TV88 | 1976 | 281 | 54 482 |
8 | 38 | Annika Askengren Berg | LK TV88 | 1960 | 274 | 53 043 |
9 | 16 | Karin Strid | Kristinehamn Multisport | 1958 | 273 | 53 004 |
10 | 41 | Emma Holmbro | Stockholms gerillalöpare | 1977 | 271 | 52 474 |
11 | 56 | Cathrin Forssten | Sisu Forshaga | 1961 | 267 | 51 830 |
12 | 21 | Kristina Sörensen | Sundbybergs IK | 1960 | 244 | 47 336 |
13 | 2 | Marie Blommé | Stockholm LDK | 1967 | 244 | 47 275 |
14 | 58 | Frida Böhm | Vårgårda | 1981 | 229 | 44 500 |
15 | 30 | Elin Töllborg | Team T | 1986 | 186 | 36 054 |
16 | 1 | Birgitta Eriksson | Karlstad | 1957 | 177 | 34 438 |
17 | 48 | Linda Nilsson | Karlstad | 1975 | 174 | 33 671 |
18 | 76 | Anna Andersson | Team blåbär | 1977 | 173 | 33 616 |
19 | 10 | Ulla Lembke | Teamfakta | 1959 | 131 | 25 341 |
20 | 27 | Annica Johansson | Team Snigel | 1973 | 125 | 24 179 |
21 | 77 | Susanne Saxvold | Team blåbär | 1975 | 100 | 19 336 |
Marathonpassering
Herrar
1 | André Rangelind | IF Göta Karlstad | 03:08:52 |
2 | Per Alsterdal | Special-Elektronik | 03:13:11 |
3 | Johan Segerström | Team Anypace Sweden | 03:17:08 |
4 | Jimmy Sandsten | Merrell | 03:21:02 |
5 | David Blecko | Råda IK | 03:24:22 |
6 | Sten Orsvärn | Stockholm LDK | 03:29:49 |
7 | Rickard Rosenblom | Göteborg | 03:33:06 |
8 | Anders Götmark | Örebro | 03:42:16 |
9 | Bengt Dolk | Team Ultrasweden LK | 03:51:02 |
10 | Petter Möller | Special-Elektronik | 03:52:00 |
11 | Fredrik Nilsson | Åmål Multisport | 03:54:28 |
12 | David Hjälmarlycka | Götlunda IF | 03:59:18 |
13 | Torbjörn Sjölander | Örebro AIK | 04:01:51 |
14 | Jan Olsson | Team Futten | 04:02:25 |
15 | Jens Berkler | Sundbyberg | 04:05:14 |
16 | Rikard Edgren | Rosenfot | 04:06:21 |
17 | Christer Berggren | Söndagshomies | 04:06:48 |
18 | Ola Lindelöf | Västerås LK. | 04:10:06 |
19 | Mattias Edlund | Karlstad | 04:11:44 |
20 | Jakob Fors | Söndagshomies | 04:14:24 |
21 | Håkan Nyman | Team Nordic Trail Norrköping | 04:15:02 |
22 | Peter Lembke | Teamfakta | 04:16:38 |
23 | Ulf Carlson | IFK Nora | 04:17:14 |
24 | Christian Göransson | Karlstad | 04:18:30 |
25 | Magnus Nilsson | Johanneshov | 04:18:32 |
26 | Håkan Zehler | Brudpiga RK | 04:21:52 |
27 | Magnus Sällström | Team Sällström | 04:25:57 |
28 | Anders Segerström | Bromma | 04:36:13 |
29 | Lasse Jutemar | SOK Knallen | 04:44:44 |
30 | Janne Cygnel | Järfälla | 04:47:44 |
31 | Erlend Leganger | Tomter | 04:49:14 |
32 | Peter Gustavsson Lidman | Grillstad Raiders | 04:49:39 |
33 | Mikael Linton | Karlstad | 04:51:18 |
34 | Kristian Waalen | Spiridon LLL | 04:51:54 |
35 | Anders Möller | Långviks Löparsällskap | 04:58:16 |
36 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | 05:04:07 |
37 | Magnus Roxvret | Sweden runners | 05:07:01 |
38 | Morgan Sällström | Västerås LK | 05:07:36 |
39 | Tomas Hörnqvist | LK TV88 | 05:08:56 |
40 | Lennart Skoog | Stenungsunds OK | 05:27:42 |
41 | Åke Dahllöf | STOCKHOLM | 05:29:49 |
42 | Sigvard Koplimäe | Vattudalens LDK | 05:30:58 |
43 | John Naeslund | Grillstad Raiders | 05:40:36 |
Damer
1 | Karolina Biwall Hellman | Västerås LK | 03:42:22 |
2 | Hannah Wallman | Långviks Löparsällskap | 04:00:36 |
3 | Sofie Leo | IF Göta | 04:02:54 |
4 | Nina Eibring | Team Altra | 04:06:19 |
5 | Jennie Grahn | Karlskoga friidrott | 04:21:41 |
6 | Anna Karlsson | Vretstorp if | 04:29:03 |
7 | Sofia Kay | LK TV88 | 04:30:37 |
8 | Karin Strid | Kristinehamn Multisport | 04:35:51 |
9 | Annika Askengren Berg | LK TV88 | 04:38:27 |
10 | Emma Holmbro | Stockholms gerillalöpare | 04:44:43 |
11 | Cathrin Forssten | Sisu Forshaga | 04:45:31 |
12 | Kristina Sörensen | Sundbybergs IK | 05:18:55 |
13 | Marie Blommé | Stockholm LDK | 05:21:44 |
14 | Frida Böhm | Vårgårda | 05:44:09 |
Sträcka per timme i bokstavsordning per klass
Herrar
Anders Götmark Örebro
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 11 394 | 11 394 | 5:16 | 5:16 | 12 |
2 h | 22 823 | 11 429 | 5:15 | 5:15 | 10 |
3 h | 34 059 | 11 236 | 5:17 | 5:20 | 9 |
4 h | 44 326 | 10 267 | 5:25 | 5:51 | 8 |
5 h | 52 075 | 7 749 | 5:46 | 7:45 | 8 |
6 h | 60 837 | 8 762 | 5:55 | 6:51 | 10 |
Anders Möller Långviks Löparsällskap
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 37 |
2 h | 17 786 | 8 911 | 6:45 | 6:44 | 35 |
3 h | 26 310 | 8 524 | 6:50 | 7:02 | 36 |
4 h | 34 640 | 8 330 | 6:56 | 7:12 | 35 |
5 h | 42 389 | 7 749 | 7:05 | 7:45 | 33 |
6 h | 50 706 | 8 317 | 7:06 | 7:13 | 31 |
Anders Segerström Bromma
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 231 | 10 231 | 5:52 | 5:52 | 23 |
2 h | 20 886 | 10 655 | 5:45 | 5:38 | 21 |
3 h | 30 184 | 9 298 | 5:58 | 6:27 | 24 |
4 h | 38 708 | 8 524 | 6:12 | 7:02 | 27 |
5 h | 45 488 | 6 780 | 6:36 | 8:51 | 27 |
6 h | 53 565 | 8 077 | 6:43 | 7:26 | 24 |
André Rangelind IF Göta Karlstad
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 13 331 | 13 331 | 4:30 | 4:30 | 1 |
2 h | 26 697 | 13 366 | 4:30 | 4:29 | 1 |
3 h | 40 064 | 13 367 | 4:30 | 4:29 | 1 |
4 h | 53 431 | 13 367 | 4:30 | 4:29 | 1 |
5 h | 66 604 | 13 173 | 4:30 | 4:33 | 1 |
6 h | 80 058 | 13 454 | 4:30 | 4:28 | 1 |
Bengt Dolk Team Ultrasweden LK
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 12 556 | 12 556 | 4:47 | 4:47 | 4 |
2 h | 24 566 | 12 010 | 4:53 | 5:00 | 6 |
3 h | 34 446 | 9 880 | 5:14 | 6:04 | 8 |
4 h | 42 776 | 8 330 | 5:37 | 7:12 | 11 |
5 h | 46 069 | 3 293 | 6:31 | 18:13 | 25 |
6 h | 46 069 | 0 | 7:49 | | 37 |
Bengt Göransson Falu IK
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 6 357 | 6 357 | 9:26 | 9:26 | 47 |
2 h | 6 744 | 387 | 17:48 | 155:02 | 47 |
3 h | 6 744 | 0 | 26:41 | | 47 |
4 h | 6 744 | 0 | 35:35 | | 47 |
5 h | 6 744 | 0 | 44:29 | | 47 |
6 h | 6 744 | 0 | 53:23 | | 47 |
Calle Rasmussen IF Göta
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 9 456 | 9 456 | 6:21 | 6:21 | 31 |
2 h | 13 137 | 3 681 | 9:08 | 16:18 | 45 |
3 h | 13 137 | 0 | 13:42 | | 45 |
4 h | 13 137 | 0 | 18:16 | | 45 |
5 h | 13 137 | 0 | 22:50 | | 45 |
6 h | 13 137 | 0 | 27:24 | | 45 |
Christer Berggren Söndagshomies
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 619 | 10 619 | 5:39 | 5:39 | 15 |
2 h | 21 467 | 10 848 | 5:35 | 5:32 | 14 |
3 h | 31 153 | 9 686 | 5:47 | 6:12 | 17 |
4 h | 41 033 | 9 880 | 5:51 | 6:04 | 16 |
5 h | 51 106 | 10 073 | 5:52 | 5:57 | 12 |
6 h | 60 220 | 9 114 | 5:59 | 6:35 | 13 |
Christian Göransson Karlstad
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 9 844 | 9 844 | 6:06 | 6:06 | 30 |
2 h | 19 917 | 10 073 | 6:02 | 5:57 | 28 |
3 h | 29 603 | 9 686 | 6:05 | 6:12 | 26 |
4 h | 39 095 | 9 492 | 6:08 | 6:19 | 26 |
5 h | 48 588 | 9 493 | 6:10 | 6:19 | 19 |
6 h | 58 164 | 9 576 | 6:11 | 6:16 | 16 |
David Blecko Råda IK
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 12 362 | 12 362 | 4:51 | 4:51 | 6 |
2 h | 24 954 | 12 592 | 4:49 | 4:46 | 5 |
3 h | 37 352 | 12 398 | 4:49 | 4:50 | 5 |
4 h | 49 556 | 12 204 | 4:51 | 4:55 | 4 |
5 h | 62 536 | 12 980 | 4:48 | 4:37 | 3 |
6 h | 75 394 | 12 858 | 4:46 | 4:40 | 3 |
David Hjälmarlycka Götlunda IF
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 11 587 | 11 587 | 5:11 | 5:11 | 10 |
2 h | 22 823 | 11 236 | 5:15 | 5:20 | 10 |
3 h | 33 284 | 10 461 | 5:24 | 5:44 | 11 |
4 h | 42 195 | 8 911 | 5:41 | 6:44 | 12 |
5 h | 49 169 | 6 974 | 6:06 | 8:36 | 16 |
6 h | 56 187 | 7 018 | 6:24 | 8:33 | 20 |
Erlend Leganger Tomter
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 37 |
2 h | 17 593 | 8 718 | 6:49 | 6:53 | 36 |
3 h | 25 923 | 8 330 | 6:57 | 7:12 | 38 |
4 h | 34 059 | 8 136 | 7:03 | 7:22 | 38 |
5 h | 42 582 | 8 523 | 7:03 | 7:02 | 32 |
6 h | 50 138 | 7 556 | 7:11 | 7:56 | 32 |
Fredrik Nilsson Åmål Multisport
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 812 | 10 812 | 5:33 | 5:33 | 13 |
2 h | 22 048 | 11 236 | 5:27 | 5:20 | 13 |
3 h | 32 896 | 10 848 | 5:28 | 5:32 | 12 |
4 h | 42 970 | 10 074 | 5:35 | 5:57 | 10 |
5 h | 52 462 | 9 492 | 5:43 | 6:19 | 7 |
6 h | 62 623 | 10 161 | 5:45 | 5:54 | 7 |
Håkan Nyman Team Nordic Trail Norrköping
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 11 587 | 11 587 | 5:11 | 5:11 | 10 |
2 h | 22 629 | 11 042 | 5:18 | 5:26 | 12 |
3 h | 31 734 | 9 105 | 5:40 | 6:35 | 15 |
4 h | 39 677 | 7 943 | 6:03 | 7:33 | 22 |
5 h | 48 781 | 9 104 | 6:09 | 6:35 | 17 |
6 h | 57 406 | 8 625 | 6:16 | 6:57 | 18 |
Håkan Zehler Brudpiga RK
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 037 | 10 037 | 5:59 | 5:59 | 26 |
2 h | 20 111 | 10 074 | 5:58 | 5:57 | 26 |
3 h | 29 991 | 9 880 | 6:00 | 6:04 | 25 |
4 h | 39 289 | 9 298 | 6:07 | 6:27 | 24 |
5 h | 45 876 | 6 587 | 6:32 | 9:07 | 26 |
6 h | 52 274 | 6 398 | 6:53 | 9:23 | 27 |
Jakob Fors Söndagshomies
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 425 | 10 425 | 5:45 | 5:45 | 20 |
2 h | 21 273 | 10 848 | 5:38 | 5:32 | 17 |
3 h | 30 959 | 9 686 | 5:49 | 6:12 | 21 |
4 h | 40 064 | 9 105 | 5:59 | 6:35 | 20 |
5 h | 48 394 | 8 330 | 6:12 | 7:12 | 21 |
6 h | 55 404 | 7 010 | 6:30 | 8:34 | 22 |
Jan Olsson Team Futten
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 619 | 10 619 | 5:39 | 5:39 | 15 |
2 h | 21 273 | 10 654 | 5:38 | 5:38 | 17 |
3 h | 31 928 | 10 655 | 5:38 | 5:38 | 13 |
4 h | 41 808 | 9 880 | 5:44 | 6:04 | 13 |
5 h | 51 300 | 9 492 | 5:51 | 6:19 | 11 |
6 h | 61 313 | 10 013 | 5:52 | 6:00 | 8 |
Janne Cygnel Järfälla
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 619 | 10 619 | 5:39 | 5:39 | 15 |
2 h | 20 498 | 9 879 | 5:51 | 6:04 | 24 |
3 h | 27 860 | 7 362 | 6:28 | 8:09 | 30 |
4 h | 35 802 | 7 942 | 6:42 | 7:33 | 29 |
5 h | 43 357 | 7 555 | 6:55 | 7:57 | 29 |
6 h | 50 758 | 7 401 | 7:06 | 8:06 | 30 |
Jens Berkler Sundbyberg
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 231 | 10 231 | 5:52 | 5:52 | 23 |
2 h | 20 692 | 10 461 | 5:48 | 5:44 | 23 |
3 h | 31 153 | 10 461 | 5:47 | 5:44 | 17 |
4 h | 41 226 | 10 073 | 5:49 | 5:57 | 15 |
5 h | 49 750 | 8 524 | 6:02 | 7:02 | 15 |
6 h | 58 756 | 9 006 | 6:08 | 6:40 | 14 |
Jimmy Sandsten Merrell
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 12 556 | 12 556 | 4:47 | 4:47 | 4 |
2 h | 25 341 | 12 785 | 4:44 | 4:42 | 4 |
3 h | 37 739 | 12 398 | 4:46 | 4:50 | 4 |
4 h | 49 363 | 11 624 | 4:52 | 5:10 | 5 |
5 h | 60 211 | 10 848 | 4:59 | 5:32 | 5 |
6 h | 71 175 | 10 964 | 5:03 | 5:28 | 5 |
Johan Segerström Team Anypace Sweden
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 12 750 | 12 750 | 4:42 | 4:42 | 2 |
2 h | 25 535 | 12 785 | 4:42 | 4:42 | 3 |
3 h | 38 321 | 12 786 | 4:42 | 4:42 | 3 |
4 h | 51 106 | 12 785 | 4:42 | 4:42 | 3 |
5 h | 63 504 | 12 398 | 4:43 | 4:50 | 2 |
6 h | 75 870 | 12 366 | 4:45 | 4:51 | 2 |
John Naeslund Grillstad Raiders
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 9 069 | 9 069 | 6:37 | 6:37 | 35 |
2 h | 17 399 | 8 330 | 6:54 | 7:12 | 38 |
3 h | 23 985 | 6 586 | 7:30 | 9:07 | 41 |
4 h | 30 572 | 6 587 | 7:51 | 9:07 | 43 |
5 h | 37 158 | 6 586 | 8:04 | 9:07 | 43 |
6 h | 44 643 | 7 485 | 8:04 | 8:01 | 40 |
Kristian Waalen Spiridon LLL
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 9 263 | 9 263 | 6:29 | 6:29 | 33 |
2 h | 18 755 | 9 492 | 6:24 | 6:19 | 31 |
3 h | 27 860 | 9 105 | 6:28 | 6:35 | 30 |
4 h | 35 221 | 7 361 | 6:49 | 8:09 | 33 |
5 h | 42 195 | 6 974 | 7:07 | 8:36 | 35 |
6 h | 47 232 | 5 037 | 7:37 | 11:55 | 35 |
Lasse Jutemar SOK Knallen
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 37 |
2 h | 17 593 | 8 718 | 6:49 | 6:53 | 36 |
3 h | 26 504 | 8 911 | 6:47 | 6:44 | 35 |
4 h | 35 609 | 9 105 | 6:44 | 6:35 | 31 |
5 h | 44 132 | 8 523 | 6:48 | 7:02 | 28 |
6 h | 52 815 | 8 683 | 6:49 | 6:55 | 25 |
Lennart Skoog Stenungsunds OK
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 8 100 | 8 100 | 7:24 | 7:24 | 43 |
2 h | 16 043 | 7 943 | 7:29 | 7:33 | 41 |
3 h | 23 598 | 7 555 | 7:38 | 7:57 | 42 |
4 h | 30 959 | 7 361 | 7:45 | 8:09 | 41 |
5 h | 38 127 | 7 168 | 7:52 | 8:22 | 41 |
6 h | 42 195 | 4 068 | 8:32 | 14:45 | 43 |
Magnus Nilsson Johanneshov
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 619 | 10 619 | 5:39 | 5:39 | 15 |
2 h | 21 273 | 10 654 | 5:38 | 5:38 | 17 |
3 h | 30 766 | 9 493 | 5:51 | 6:19 | 22 |
4 h | 39 677 | 8 911 | 6:03 | 6:44 | 22 |
5 h | 48 200 | 8 523 | 6:13 | 7:02 | 22 |
6 h | 56 685 | 8 485 | 6:21 | 7:04 | 19 |
Magnus Roxvret Sweden runners
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 231 | 10 231 | 5:52 | 5:52 | 23 |
2 h | 19 336 | 9 105 | 6:12 | 6:35 | 29 |
3 h | 27 279 | 7 943 | 6:36 | 7:33 | 34 |
4 h | 34 446 | 7 167 | 6:58 | 8:22 | 36 |
5 h | 41 226 | 6 780 | 7:17 | 8:51 | 37 |
6 h | 48 235 | 7 009 | 7:28 | 8:34 | 34 |
Magnus Sällström Team Sällström
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 9 263 | 9 263 | 6:29 | 6:29 | 33 |
2 h | 18 174 | 8 911 | 6:36 | 6:44 | 34 |
3 h | 28 441 | 10 267 | 6:20 | 5:51 | 28 |
4 h | 38 127 | 9 686 | 6:18 | 6:12 | 28 |
5 h | 47 619 | 9 492 | 6:18 | 6:19 | 23 |
6 h | 55 597 | 7 978 | 6:29 | 7:31 | 21 |
Mattias Backman Lonesome Runners
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 7 713 | 7 713 | 7:47 | 7:47 | 45 |
2 h | 14 687 | 6 974 | 8:10 | 8:36 | 44 |
3 h | 20 692 | 6 005 | 8:42 | 10:00 | 44 |
4 h | 26 116 | 5 424 | 9:11 | 11:04 | 44 |
5 h | 31 734 | 5 618 | 9:27 | 10:41 | 44 |
6 h | 38 737 | 7 003 | 9:18 | 8:34 | 44 |
Mattias Edlund Karlstad
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 425 | 10 425 | 5:45 | 5:45 | 20 |
2 h | 20 886 | 10 461 | 5:45 | 5:44 | 21 |
3 h | 31 153 | 10 267 | 5:47 | 5:51 | 17 |
4 h | 40 258 | 9 105 | 5:58 | 6:35 | 18 |
5 h | 48 588 | 8 330 | 6:10 | 7:12 | 19 |
6 h | 57 826 | 9 238 | 6:14 | 6:30 | 17 |
Mikael Linton Karlstad
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 037 | 10 037 | 5:59 | 5:59 | 26 |
2 h | 19 336 | 9 299 | 6:12 | 6:27 | 29 |
3 h | 28 053 | 8 717 | 6:25 | 6:53 | 29 |
4 h | 35 802 | 7 749 | 6:42 | 7:45 | 29 |
5 h | 43 164 | 7 362 | 6:57 | 8:09 | 31 |
6 h | 51 635 | 8 471 | 6:58 | 7:05 | 28 |
Morgan Sällström Västerås LK
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 9 069 | 9 069 | 6:37 | 6:37 | 35 |
2 h | 18 561 | 9 492 | 6:28 | 6:19 | 33 |
3 h | 27 472 | 8 911 | 6:33 | 6:44 | 33 |
4 h | 34 834 | 7 362 | 6:53 | 8:09 | 34 |
5 h | 41 033 | 6 199 | 7:19 | 9:41 | 38 |
6 h | 46 678 | 5 645 | 7:43 | 10:38 | 36 |
Niklas Fredlund Team Ultrasweden LK
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 37 |
2 h | 17 399 | 8 524 | 6:54 | 7:02 | 38 |
3 h | 26 116 | 8 717 | 6:54 | 6:53 | 37 |
4 h | 34 252 | 8 136 | 7:00 | 7:22 | 37 |
5 h | 41 614 | 7 362 | 7:13 | 8:09 | 36 |
6 h | 42 389 | 775 | 8:30 | 77:25 | 41 |
Ola Lindelöf Västerås LK.
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 10 812 | 10 812 | 5:33 | 5:33 | 13 |
2 h | 21 467 | 10 655 | 5:35 | 5:38 | 14 |
3 h | 31 153 | 9 686 | 5:47 | 6:12 | 17 |
4 h | 40 258 | 9 105 | 5:58 | 6:35 | 18 |
5 h | 50 138 | 9 880 | 5:59 | 6:04 | 13 |
6 h | 60 468 | 10 330 | 5:57 | 5:48 | 12 |
Owe Gustavsson LK 42195+
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 7 325 | 7 325 | 8:11 | 8:11 | 46 |
2 h | 7 519 | 194 | 15:58 | 309:17 | 46 |
3 h | 7 519 | 0 | 23:56 | | 46 |
4 h | 7 519 | 0 | 31:55 | | 46 |
5 h | 7 519 | 0 | 39:54 | | 46 |
6 h | 7 519 | 0 | 47:53 | | 46 |
Per Alsterdal Special-Elektronik
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 12 750 | 12 750 | 4:42 | 4:42 | 2 |
2 h | 25 923 | 13 173 | 4:38 | 4:33 | 2 |
3 h | 39 095 | 13 172 | 4:36 | 4:33 | 2 |
4 h | 51 687 | 12 592 | 4:39 | 4:46 | 2 |
5 h | 62 536 | 10 849 | 4:48 | 5:32 | 3 |
6 h | 73 146 | 10 610 | 4:55 | 5:39 | 4 |
Peter Gustavsson Lidman Grillstad Raiders
Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
1 h | 9 456 | 9 456 | 6:21 | 6:21 | 31 |
2 h | 18 755 | 9 299 | 6:24 | 6:27 | 31 |
3 h | 27 666 | 8 911 | 6:30 | 6:44 | 32 |
