Karlstad 6-timmars
1 februari 2020
Våxnäshallen Karlstad

Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan

Herrar

PlatsStartnr.NamnKlubbFöddVarvDistans
18André RangelindIF Göta Karlstad199141380 058
255Johan SegerströmTeam Anypace Sweden197939175 870
369David BleckoRåda IK199038975 394
467Per AlsterdalSpecial-Elektronik197737773 146
557Jimmy SandstenMerrell197536771 175
675Rickard RosenblomGöteborg197632663 134
735Fredrik NilssonÅmål Multisport197432362 623
865Jan OlssonTeam Futten197031661 313
914Torbjörn SjölanderÖrebro AIK196131460 938
1037Anders GötmarkÖrebro197931460 837
1144Petter MöllerSpecial-Elektronik198631360 623
1236Ola LindelöfVästerås LK.196831260 468
1350Christer BerggrenSöndagshomies197431160 220
1474Jens BerklerSundbyberg197230358 756
1559Rikard EdgrenRosenfot197230258 485
1660Christian GöranssonKarlstad197930058 164
1753Mattias EdlundKarlstad198429857 826
1878Håkan NymanTeam Nordic Trail Norrköping197329657 406
1945Magnus NilssonJohanneshov196629256 685
2049David HjälmarlyckaGötlunda IF197929056 187
214Magnus SällströmTeam Sällström196528755 597
2251Jakob ForsSöndagshomies197428655 404
2312Peter LembkeTeamfakta197128354 885
2480Anders SegerströmBromma198527653 565
2518Lasse JutemarSOK Knallen195627252 815
2633Peter Gustavsson LidmanGrillstad Raiders196527152 532
2743Håkan ZehlerBrudpiga RK197327052 274
2834Mikael LintonKarlstad197726651 635
2915Tomas HörnqvistLK TV88196926250 871
3039Janne CygnelJärfälla195826250 758
3172Anders MöllerLångviks Löparsällskap197426150 706
3246Sten OrsvärnStockholm LDK196225950 138
3231Erlend LegangerTomter196325950 138
347Magnus RoxvretSweden runners197224948 235
3526Kristian WaalenSpiridon LLL194924447 232
366Morgan SällströmVästerås LK196224146 678
3728Bengt DolkTeam Ultrasweden LK195723846 069
3819Sigvard KoplimäeVattudalens LDK195023745 896
3942Åke DahllöfSTOCKHOLM197123645 777
4024John NaeslundGrillstad Raiders196723044 643
4147Ulf CarlsonIFK Nora196721942 389
4122Niklas FredlundTeam Ultrasweden LK196521942 389
435Lennart SkoogStenungsunds OK194621842 195
443Mattias BackmanLonesome Runners197020038 737
4573Calle RasmussenIF Göta19726813 137
469Owe GustavssonLK 42195+1956397 519
4713Bengt GöranssonFalu IK1960356 744

Damer

PlatsStartnr.NamnKlubbFöddVarvDistans
132Karolina Biwall HellmanVästerås LK197934065 985
220Hannah WallmanLångviks Löparsällskap197531761 543
354Nina EibringTeam Altra197431360 612
464Sofie LeoIF Göta198331260 555
525Jennie GrahnKarlskoga friidrott197629256 599
611Anna KarlssonVretstorp if198228955 953
729Sofia KayLK TV88197628154 482
838Annika Askengren BergLK TV88196027453 043
916Karin StridKristinehamn Multisport195827353 004
1041Emma HolmbroStockholms gerillalöpare197727152 474
1156Cathrin ForsstenSisu Forshaga196126751 830
1221Kristina SörensenSundbybergs IK196024447 336
132Marie BlomméStockholm LDK196724447 275
1458Frida BöhmVårgårda198122944 500
1530Elin TöllborgTeam T198618636 054
161Birgitta ErikssonKarlstad195717734 438
1748Linda NilssonKarlstad197517433 671
1876Anna AnderssonTeam blåbär197717333 616
1910Ulla LembkeTeamfakta195913125 341
2027Annica JohanssonTeam Snigel197312524 179
2177Susanne SaxvoldTeam blåbär197510019 336


Marathonpassering

Herrar

1André RangelindIF Göta Karlstad03:08:52
2Per AlsterdalSpecial-Elektronik03:13:11
3Johan SegerströmTeam Anypace Sweden03:17:08
4Jimmy SandstenMerrell03:21:02
5David BleckoRåda IK03:24:22
6Sten OrsvärnStockholm LDK03:29:49
7Rickard RosenblomGöteborg03:33:06
8Anders GötmarkÖrebro03:42:16
9Bengt DolkTeam Ultrasweden LK03:51:02
10Petter MöllerSpecial-Elektronik03:52:00
11Fredrik NilssonÅmål Multisport03:54:28
12David HjälmarlyckaGötlunda IF03:59:18
13Torbjörn SjölanderÖrebro AIK04:01:51
14Jan OlssonTeam Futten04:02:25
15Jens BerklerSundbyberg04:05:14
16Rikard EdgrenRosenfot04:06:21
17Christer BerggrenSöndagshomies04:06:48
18Ola LindelöfVästerås LK.04:10:06
19Mattias EdlundKarlstad04:11:44
20Jakob ForsSöndagshomies04:14:24
21Håkan NymanTeam Nordic Trail Norrköping04:15:02
22Peter LembkeTeamfakta04:16:38
23Ulf CarlsonIFK Nora04:17:14
24Christian GöranssonKarlstad04:18:30
25Magnus NilssonJohanneshov04:18:32
26Håkan ZehlerBrudpiga RK04:21:52
27Magnus SällströmTeam Sällström04:25:57
28Anders SegerströmBromma04:36:13
29Lasse JutemarSOK Knallen04:44:44
30Janne CygnelJärfälla04:47:44
31Erlend LegangerTomter04:49:14
32Peter Gustavsson LidmanGrillstad Raiders04:49:39
33Mikael LintonKarlstad04:51:18
34Kristian WaalenSpiridon LLL04:51:54
35Anders MöllerLångviks Löparsällskap04:58:16
36Niklas FredlundTeam Ultrasweden LK05:04:07
37Magnus RoxvretSweden runners05:07:01
38Morgan SällströmVästerås LK05:07:36
39Tomas HörnqvistLK TV8805:08:56
40Lennart SkoogStenungsunds OK05:27:42
41Åke DahllöfSTOCKHOLM05:29:49
42Sigvard KoplimäeVattudalens LDK05:30:58
43John NaeslundGrillstad Raiders05:40:36


Damer

1Karolina Biwall HellmanVästerås LK03:42:22
2Hannah WallmanLångviks Löparsällskap04:00:36
3Sofie LeoIF Göta04:02:54
4Nina EibringTeam Altra04:06:19
5Jennie GrahnKarlskoga friidrott04:21:41
6Anna KarlssonVretstorp if04:29:03
7Sofia KayLK TV8804:30:37
8Karin StridKristinehamn Multisport04:35:51
9Annika Askengren BergLK TV8804:38:27
10Emma HolmbroStockholms gerillalöpare04:44:43
11Cathrin ForsstenSisu Forshaga04:45:31
12Kristina SörensenSundbybergs IK05:18:55
13Marie BlomméStockholm LDK05:21:44
14Frida BöhmVårgårda05:44:09


Sträcka per timme i bokstavsordning per klass

Herrar

Anders Götmark Örebro
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h11 39411 3945:165:1612
2 h22 82311 4295:155:1510
3 h34 05911 2365:175:209
4 h44 32610 2675:255:518
5 h52 0757 7495:467:458
6 h60 8378 7625:556:5110

Anders Möller Långviks Löparsällskap
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h8 8758 8756:466:4637
2 h17 7868 9116:456:4435
3 h26 3108 5246:507:0236
4 h34 6408 3306:567:1235
5 h42 3897 7497:057:4533
6 h50 7068 3177:067:1331

Anders Segerström Bromma
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 23110 2315:525:5223
2 h20 88610 6555:455:3821
3 h30 1849 2985:586:2724
4 h38 7088 5246:127:0227
5 h45 4886 7806:368:5127
6 h53 5658 0776:437:2624

André Rangelind IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h13 33113 3314:304:301
2 h26 69713 3664:304:291
3 h40 06413 3674:304:291
4 h53 43113 3674:304:291
5 h66 60413 1734:304:331
6 h80 05813 4544:304:281

Bengt Dolk Team Ultrasweden LK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h12 55612 5564:474:474
2 h24 56612 0104:535:006
3 h34 4469 8805:146:048
4 h42 7768 3305:377:1211
5 h46 0693 2936:3118:1325
6 h46 06907:4937

Bengt Göransson Falu IK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h6 3576 3579:269:2647
2 h6 74438717:48155:0247
3 h6 744026:4147
4 h6 744035:3547
5 h6 744044:2947
6 h6 744053:2347

Calle Rasmussen IF Göta
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 4569 4566:216:2131
2 h13 1373 6819:0816:1845
3 h13 137013:4245
4 h13 137018:1645
5 h13 137022:5045
6 h13 137027:2445

Christer Berggren Söndagshomies
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 61910 6195:395:3915
2 h21 46710 8485:355:3214
3 h31 1539 6865:476:1217
4 h41 0339 8805:516:0416
5 h51 10610 0735:525:5712
6 h60 2209 1145:596:3513

Christian Göransson Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 8449 8446:066:0630
2 h19 91710 0736:025:5728
3 h29 6039 6866:056:1226
4 h39 0959 4926:086:1926
5 h48 5889 4936:106:1919
6 h58 1649 5766:116:1616

David Blecko Råda IK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h12 36212 3624:514:516
2 h24 95412 5924:494:465
3 h37 35212 3984:494:505
4 h49 55612 2044:514:554
5 h62 53612 9804:484:373
6 h75 39412 8584:464:403

David Hjälmarlycka Götlunda IF
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h11 58711 5875:115:1110
2 h22 82311 2365:155:2010
3 h33 28410 4615:245:4411
4 h42 1958 9115:416:4412
5 h49 1696 9746:068:3616
6 h56 1877 0186:248:3320

Erlend Leganger Tomter
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h8 8758 8756:466:4637
2 h17 5938 7186:496:5336
3 h25 9238 3306:577:1238
4 h34 0598 1367:037:2238
5 h42 5828 5237:037:0232
6 h50 1387 5567:117:5632

Fredrik Nilsson Åmål Multisport
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 81210 8125:335:3313
2 h22 04811 2365:275:2013
3 h32 89610 8485:285:3212
4 h42 97010 0745:355:5710
5 h52 4629 4925:436:197
6 h62 62310 1615:455:547

Håkan Nyman Team Nordic Trail Norrköping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h11 58711 5875:115:1110
2 h22 62911 0425:185:2612
3 h31 7349 1055:406:3515
4 h39 6777 9436:037:3322
5 h48 7819 1046:096:3517
6 h57 4068 6256:166:5718

Håkan Zehler Brudpiga RK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 03710 0375:595:5926
2 h20 11110 0745:585:5726
3 h29 9919 8806:006:0425
4 h39 2899 2986:076:2724
5 h45 8766 5876:329:0726
6 h52 2746 3986:539:2327

Jakob Fors Söndagshomies
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 42510 4255:455:4520
2 h21 27310 8485:385:3217
3 h30 9599 6865:496:1221
4 h40 0649 1055:596:3520
5 h48 3948 3306:127:1221
6 h55 4047 0106:308:3422

Jan Olsson Team Futten
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 61910 6195:395:3915
2 h21 27310 6545:385:3817
3 h31 92810 6555:385:3813
4 h41 8089 8805:446:0413
5 h51 3009 4925:516:1911
6 h61 31310 0135:526:008

Janne Cygnel Järfälla
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 61910 6195:395:3915
2 h20 4989 8795:516:0424
3 h27 8607 3626:288:0930
4 h35 8027 9426:427:3329
5 h43 3577 5556:557:5729
6 h50 7587 4017:068:0630

Jens Berkler Sundbyberg
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 23110 2315:525:5223
2 h20 69210 4615:485:4423
3 h31 15310 4615:475:4417
4 h41 22610 0735:495:5715
5 h49 7508 5246:027:0215
6 h58 7569 0066:086:4014

Jimmy Sandsten Merrell
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h12 55612 5564:474:474
2 h25 34112 7854:444:424
3 h37 73912 3984:464:504
4 h49 36311 6244:525:105
5 h60 21110 8484:595:325
6 h71 17510 9645:035:285

Johan Segerström Team Anypace Sweden
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h12 75012 7504:424:422
2 h25 53512 7854:424:423
3 h38 32112 7864:424:423
4 h51 10612 7854:424:423
5 h63 50412 3984:434:502
6 h75 87012 3664:454:512

John Naeslund Grillstad Raiders
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 0699 0696:376:3735
2 h17 3998 3306:547:1238
3 h23 9856 5867:309:0741
4 h30 5726 5877:519:0743
5 h37 1586 5868:049:0743
6 h44 6437 4858:048:0140

Kristian Waalen Spiridon LLL
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 2639 2636:296:2933
2 h18 7559 4926:246:1931
3 h27 8609 1056:286:3530
4 h35 2217 3616:498:0933
5 h42 1956 9747:078:3635
6 h47 2325 0377:3711:5535

Lasse Jutemar SOK Knallen
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h8 8758 8756:466:4637
2 h17 5938 7186:496:5336
3 h26 5048 9116:476:4435
4 h35 6099 1056:446:3531
5 h44 1328 5236:487:0228
6 h52 8158 6836:496:5525

Lennart Skoog Stenungsunds OK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h8 1008 1007:247:2443
2 h16 0437 9437:297:3341
3 h23 5987 5557:387:5742
4 h30 9597 3617:458:0941
5 h38 1277 1687:528:2241
6 h42 1954 0688:3214:4543

Magnus Nilsson Johanneshov
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 61910 6195:395:3915
2 h21 27310 6545:385:3817
3 h30 7669 4935:516:1922
4 h39 6778 9116:036:4422
5 h48 2008 5236:137:0222
6 h56 6858 4856:217:0419

Magnus Roxvret Sweden runners
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 23110 2315:525:5223
2 h19 3369 1056:126:3529
3 h27 2797 9436:367:3334
4 h34 4467 1676:588:2236
5 h41 2266 7807:178:5137
6 h48 2357 0097:288:3434

Magnus Sällström Team Sällström
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 2639 2636:296:2933
2 h18 1748 9116:366:4434
3 h28 44110 2676:205:5128
4 h38 1279 6866:186:1228
5 h47 6199 4926:186:1923
6 h55 5977 9786:297:3121

Mattias Backman Lonesome Runners
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h7 7137 7137:477:4745
2 h14 6876 9748:108:3644
3 h20 6926 0058:4210:0044
4 h26 1165 4249:1111:0444
5 h31 7345 6189:2710:4144
6 h38 7377 0039:188:3444

Mattias Edlund Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 42510 4255:455:4520
2 h20 88610 4615:455:4421
3 h31 15310 2675:475:5117
4 h40 2589 1055:586:3518
5 h48 5888 3306:107:1219
6 h57 8269 2386:146:3017

Mikael Linton Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 03710 0375:595:5926
2 h19 3369 2996:126:2729
3 h28 0538 7176:256:5329
4 h35 8027 7496:427:4529
5 h43 1647 3626:578:0931
6 h51 6358 4716:587:0528

Morgan Sällström Västerås LK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 0699 0696:376:3735
2 h18 5619 4926:286:1933
3 h27 4728 9116:336:4433
4 h34 8347 3626:538:0934
5 h41 0336 1997:199:4138
6 h46 6785 6457:4310:3836

Niklas Fredlund Team Ultrasweden LK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h8 8758 8756:466:4637
2 h17 3998 5246:547:0238
3 h26 1168 7176:546:5337
4 h34 2528 1367:007:2237
5 h41 6147 3627:138:0936
6 h42 3897758:3077:2541

Ola Lindelöf Västerås LK.
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 81210 8125:335:3313
2 h21 46710 6555:355:3814
3 h31 1539 6865:476:1217
4 h40 2589 1055:586:3518
5 h50 1389 8805:596:0413
6 h60 46810 3305:575:4812

Owe Gustavsson LK 42195+
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h7 3257 3258:118:1146
2 h7 51919415:58309:1746
3 h7 519023:5646
4 h7 519031:5546
5 h7 519039:5446
6 h7 519047:5346

Per Alsterdal Special-Elektronik
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h12 75012 7504:424:422
2 h25 92313 1734:384:332
3 h39 09513 1724:364:332
4 h51 68712 5924:394:462
5 h62 53610 8494:485:323
6 h73 14610 6104:555:394

Peter Gustavsson Lidman Grillstad Raiders
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 4569 4566:216:2131
2 h18 7559 2996:246:2731
3 h27 6668 9116:306:4432
4 h35 6097 9436:447:3331
5 h43 3577 7486:557:4529
6 h52 5329 1756:516:3226

Peter Lembke Teamfakta
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 03710 0375:595:5926
2 h20 49810 4615:515:4424
3 h30 3789 8805:566:0423
4 h40 0649 6865:596:1220
5 h47 2327 1686:218:2224
6 h54 8857 6536:347:5023

Petter Möller Special-Elektronik
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h11 78111 7815:065:069
2 h23 40411 6235:085:109
3 h34 05910 6555:175:389
4 h43 1649 1055:346:359
5 h51 6878 5235:487:029
6 h60 6238 9365:566:4311

Rickard Rosenblom Göteborg
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h12 36212 3624:514:516
2 h24 17911 8174:585:058
3 h35 80211 6235:025:107
4 h45 2959 4935:186:197
5 h53 6248 3295:367:126
6 h63 1349 5105:426:196

Rikard Edgren Rosenfot
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 61910 6195:395:3915
2 h21 46710 8485:355:3214
3 h31 92810 4615:385:4413
4 h41 0339 1055:516:3516
5 h48 7817 7486:097:4517
6 h58 4859 7046:096:1115

Sigvard Koplimäe Vattudalens LDK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h7 9077 9077:357:3544
2 h15 4627 5557:467:5743
3 h23 0177 5557:497:5743
4 h30 7667 7497:487:4542
5 h38 1277 3617:528:0941
6 h45 8967 7697:517:4338

Sten Orsvärn Stockholm LDK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h12 16812 1684:564:568
2 h24 37312 2054:554:557
3 h36 57712 2044:554:556
4 h47 23210 6555:055:386
5 h50 1382 9065:5920:3913
6 h50 13807:1132

Tomas Hörnqvist LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h8 6818 6816:556:5542
2 h16 0437 3627:298:0941
3 h24 1798 1367:277:2240
4 h31 9287 7497:317:4539
5 h40 6458 7177:236:5339
6 h50 87110 2267:055:5229

Torbjörn Sjölander Örebro AIK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 42510 4255:455:4520
2 h21 08010 6555:425:3820
3 h31 54010 4605:425:4416
4 h41 80810 2685:445:5113
5 h51 4949 6865:506:1210
6 h60 9389 4445:546:219

Ulf Carlson IFK Nora
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 03710 0375:595:5926
2 h20 11110 0745:585:5726
3 h29 4099 2986:076:2727
4 h39 2899 8806:076:0424
5 h42 3893 1007:0519:2133
6 h42 38908:3041

Åke Dahllöf STOCKHOLM
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h8 8758 8756:466:4637
2 h17 2058 3306:587:1240
3 h24 7607 5557:167:5739
4 h31 3476 5877:399:0740
5 h38 5147 1677:478:2240
6 h45 7777 2637:528:1639


Damer

Anna Andersson Team blåbär
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h5 7765 77610:2310:2321
2 h11 0065 23010:5411:2820
3 h15 8494 84311:2112:2320
4 h21 8546 00510:5910:0020
5 h27 0855 23111:0511:2818
6 h33 6166 53110:439:1118

Anna Karlsson Vretstorp if
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 61910 6195:395:393
2 h20 1119 4925:586:197
3 h29 7979 6866:026:126
4 h37 9338 1366:207:226
5 h46 2638 3306:297:126
6 h55 9539 6906:266:126

Annica Johansson Team Snigel
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h6 3576 3579:269:2619
2 h12 1685 8119:5210:2019
3 h18 1746 0069:549:5919
4 h23 7925 61810:0510:4119
5 h24 17938712:24155:0220
6 h24 179014:5320

Annika Askengren Berg LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 2639 2636:296:2912
2 h18 9499 6866:206:1211
3 h28 4419 4926:206:199
4 h36 1907 7496:387:459
5 h44 5208 3306:447:129
6 h53 0438 5236:477:028

Birgitta Eriksson Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h7 1327 1328:258:2517
2 h13 9126 7808:388:5116
3 h19 5305 6189:1310:4117
4 h24 9545 4249:3711:0417
5 h29 7974 84310:0412:2317
6 h34 4384 64110:2712:5616

Cathrin Forssten Sisu Forshaga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 03710 0375:595:598
2 h19 7239 6866:056:128
3 h28 6358 9126:176:448
4 h35 9967 3616:408:0911
5 h43 7457 7496:517:4511
6 h51 8308 0856:577:2511

Elin Töllborg Team T
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h7 5197 5197:597:5916
2 h13 7186 1998:459:4117
3 h19 7236 0059:0810:0016
4 h25 5355 8129:2410:1916
5 h30 9595 4249:4111:0416
6 h36 0545 0959:5911:4715

Emma Holmbro Stockholms gerillalöpare
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 4569 4566:216:2111
2 h18 7559 2996:246:2712
3 h27 6668 9116:306:4412
4 h36 1908 5246:387:029
5 h43 9387 7486:507:4510
6 h52 4748 5366:527:0210

Frida Böhm Vårgårda
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h8 4888 4887:047:0415
2 h16 6248 1367:137:2215
3 h23 5986 9747:388:3615
4 h29 9916 3938:009:2315
5 h36 7716 7808:108:5114
6 h44 5007 7298:057:4614

Hannah Wallman Långviks Löparsällskap
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 81210 8125:335:332
2 h21 46710 6555:355:382
3 h31 92810 4615:385:442
4 h42 00110 0735:435:572
5 h51 6879 6865:486:122
6 h61 5439 8565:516:052

Jennie Grahn Karlskoga friidrott
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 23110 2315:525:527
2 h20 69210 4615:485:445
3 h30 1849 4925:586:195
4 h38 7088 5246:127:025
5 h48 0079 2996:156:275
6 h56 5998 5926:226:595

Karin Strid Kristinehamn Multisport
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 42510 4255:455:456
2 h20 49810 0735:515:576
3 h29 4098 9116:076:447
4 h37 5468 1376:247:227
5 h45 1017 5556:397:578
6 h53 0047 9036:487:369

Karolina Biwall Hellman Västerås LK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h11 00611 0065:275:271
2 h22 62911 6235:185:101
3 h34 25211 6235:155:101
4 h45 29511 0435:185:261
5 h55 56210 2675:245:511
6 h65 98510 4235:275:451

Kristina Sörensen Sundbybergs IK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h8 8758 8756:466:4614
2 h17 0118 1367:037:2214
3 h24 7607 7497:167:4514
4 h31 9287 1687:318:2214
5 h39 4837 5557:367:5712
6 h47 3367 8537:367:3812

Linda Nilsson Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 03710 0375:595:598
2 h19 3369 2996:126:279
3 h27 8608 5246:287:0211
4 h33 6715 8117:0810:2012
5 h33 67108:5515
6 h33 671010:4217

Marie Blommé Stockholm LDK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 2639 2636:296:2912
2 h18 1748 9116:366:4413
3 h25 7297 5557:007:5713
4 h32 5096 7807:238:5113
5 h39 2896 7807:388:5113
6 h47 2757 9867:377:3113

Nina Eibring Team Altra
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 61910 6195:395:393
2 h21 27310 6545:385:383
3 h31 54010 2675:425:514
4 h41 0339 4935:516:194
5 h50 5259 4925:566:194
6 h60 61210 0875:565:573

Sofia Kay LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h9 6509 6506:136:1310
2 h19 1429 4926:166:1910
3 h28 2479 1056:226:3510
4 h37 5469 2996:246:277
5 h45 8768 3306:327:127
6 h54 4828 6066:366:587

Sofie Leo IF Göta
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h10 61910 6195:395:393
2 h21 27310 6545:385:383
3 h31 73410 4615:405:443
4 h41 6149 8805:466:043
5 h50 9129 2985:546:273
6 h60 5559 6435:576:134

Susanne Saxvold Team blåbär
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h6 1636 1639:449:4420
2 h10 8124 64911:0612:5421
3 h15 0744 26211:5614:0521
4 h18 7553 68112:4816:1821
5 h19 33658115:31103:1621
6 h19 336018:3721

Ulla Lembke Teamfakta
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlats
1 h6 7446 7448:548:5418
2 h13 1376 3939:089:2318
3 h19 1426 0059:2410:0018
4 h24 9545 8129:3710:1917
5 h25 34138711:50155:0219
6 h25 341014:1219