Karlstad 6-timmars
31 januari 2015
Våxnäshallen Karlstad
Tävlingsledare: Johan Engberg
Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan
Samtliga varvtider
Herrar
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
| 1 | 13 | Sørstad Gjermund | IF Sturla | | 424 | 82 244 |
| 2 | 49 | Blixt Staffan | Team Blixt | 1984 | 377 | 73 028 |
| 3 | 68 | Drottz Robert | karlstad | 1977 | 368 | 71 262 |
| 4 | 5 | Tunebrant Robert | Fågelskog | 1976 | 351 | 68 024 |
| 5 | 67 | Gustavsson Gert | Team Blekinge LF | 1959 | 347 | 67 236 |
| 6 | 66 | Lennestål Jonas | IFK Sala | 1963 | 346 | 67 117 |
| 7 | 24 | Sandsten Jimmy | Merrell | | 345 | 66 810 |
| 8 | 8 | Carlsson Håkan | Västerås LK | 1977 | 344 | 66 667 |
| 9 | 65 | Segerström Johan | Axa Sport Club | 1979 | 342 | 66 246 |
| 10 | 25 | Palmgren Göran | VLK | 1968 | 333 | 64 556 |
| 11 | 7 | Möller Petter | I2 IF | 1986 | 325 | 62 996 |
| 12 | 33 | Högkvist Erik | I2 IF Triathlon | 1989 | 312 | 60 557 |
| 13 | 46 | Falkek Emil | Falkenbergs RR | | 310 | 60 206 |
| 14 | 4 | Thorén Anders | IF Göta | | 310 | 60 086 |
| 15 | 64 | Björklund Ola | Ludvika | 1981 | 310 | 60 065 |
| 16 | 60 | Fredlund Niklas | Team Ultrasweden LK | 1965 | 308 | 59 696 |
| 17 | 11 | Sundell Henrik | I2 IF Triathlon | 1976 | 303 | 58 814 |
| 18 | 27 | Brodin Johan | Team Ultrasweden LK | 1978 | 302 | 58 493 |
| 19 | 28 | Granström Daniel | Västerås LK | | 295 | 57 196 |
| 20 | 39 | Lembke Peter | Team Fakta | 1971 | 292 | 56 607 |
| 21 | 20 | Andersson Lars-Eric | Kista | 1966 | 292 | 56 539 |
| 22 | 23 | Nåhem Kristoffer | I2IF Triathlon | 1976 | 291 | 56 526 |
| 23 | 2 | Forsell John | Västerås Löparklubb | 1978 | 291 | 56 512 |
| 24 | 29 | Aas Ståle | Romerike Ultraløperklubb | 1974 | 290 | 56 298 |
| 25 | 12 | Zetterlund Mats | Vattudalens LDK | 1948 | 289 | 56 018 |
| 26 | 15 | Lundberg Markus | Ebbes vänner | | 285 | 55 206 |
| 27 | 48 | Gunnarsson Janne | Karlskoga | 1974 | 284 | 55 152 |
| 28 | 34 | Alpsten Jonas | SISU Forshaga | 1958 | 279 | 54 199 |
| 29 | 63 | Danielsson Claes | Västerås | 1971 | 276 | 53 490 |
| 30 | 55 | Nilsson Bengt | Stockholm HHH | 1962 | 273 | 52 852 |
| 31 | 3 | Dzananovic Damir | Västerås | 1976 | 271 | 52 465 |
| 32 | 26 | Dahllöf Åke | Runday IF | 1971 | 269 | 52 215 |
| 33 | 51 | Tysse Jesper | Lonesome Runners | 1975 | 269 | 52 083 |
| 34 | 10 | Nilsson Jörgen | Vi som springer | 1950 | 262 | 50 806 |
| 35 | 22 | Hälleråd Daniel | Hisings Backa | 1977 | 262 | 50 804 |
| 36 | 42 | Lundmark Christian | Kungsbacka | 1985 | 260 | 50 454 |
| 37 | 43 | Hjalmarsson Henrik | I2 IF Triathlon | 1976 | 253 | 49 003 |
| 38 | 21 | Jensen Pierre | Västerås | 1978 | 252 | 48 926 |
| 39 | 35 | Rødde Bård | Lånke IL | 1946 | 239 | 46 380 |
| 40 | 41 | Söderström Stig | Kvarnsvedens FIK | 1943 | 227 | 43 957 |
| 41 | 6 | Öfverberg Johan | I2 if triathlon | 1964 | 221 | 42 820 |
| 42 | 14 | Englund Tommy | OK Grane | 1948 | 219 | 42 426 |
| 43 | 17 | Skoog Lennart | Stenungsunds OK | 1946 | 219 | 42 389 |
| 44 | 16 | Leganger Erlend | Tomter | 1963 | 218 | 42 195 |
| 45 | 19 | Finell Ola | B.I.T International | 1969 | 217 | 42 076 |
| 46 | 18 | Wilhelmsson Anders | I2 IF | 1984 | 158 | 30 572 |
| 47 | 50 | Karlsson Fredrik | Solsta Foto | | 109 | 21 155 |
Damer
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
| 1 | 9 | Borg Victoria | Team ultrasweden | 1980 | 358 | 69 372 |
| 2 | 54 | Axelsson Gunilla | Borlänge LK | 1988 | 319 | 61 862 |
| 3 | 61 | Vestling Malin | IFK sala | 1976 | 313 | 60 664 |
| 4 | 30 | Nilsson Linda | Karlstad | 1975 | 268 | 51 968 |
| 5 | 56 | Broman Kristina | Borlänge löparklubb | 1978 | 264 | 51 130 |
| 6 | 58 | Blommé Marie | IF Linnéa | 1967 | 260 | 50 393 |
| 7 | 31 | Almström Alpsten Birgitta | SISU Forshaga | 1956 | 248 | 48 034 |
| 8 | 47 | Falkek Marika | Falkenbergs RR | | 246 | 47 794 |
| 9 | 38 | Lembke Ulla | Team Fakta | 1959 | 218 | 42 195 |
| 10 | 57 | Nilsson Yvonne | Stockholm HHH | 1960 | 187 | 36 192 |
| 11 | 36 | Johansson Annica | Team Fakta | 1973 | 186 | 36 000 |
| 11 | 37 | Johansson Jennifer | Team Fakta | 1993 | 186 | 36 000 |
| 13 | 44 | Karlsson Elisabeth | I2IF Triathlon | 1965 | 179 | 34 806 |
| 14 | 1 | Eriksson Birgitta | IF Hammaren | | 169 | 32 886 |
Marathonpassering
Herrar
| Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
| 1 | Sørstad Gjermund | IF Sturla | | 02:51:58 |
| 2 | Blixt Staffan | Team Blixt | 1984 | 03:16:05 |
| 3 | Sandsten Jimmy | Merrell | | 03:18:36 |
| 4 | Drottz Robert | karlstad | 1977 | 03:26:14 |
| 5 | Segerström Johan | Axa Sport Club | 1979 | 03:29:58 |
| 6 | Gustavsson Gert | Team Blekinge LF | 1959 | 03:32:29 |
| 7 | Lennestål Jonas | IFK Sala | 1963 | 03:33:33 |
| 8 | Tunebrant robert | Fågelskog | 1976 | 03:38:27 |
| 9 | Palmgren Göran | VLK | 1968 | 03:42:17 |
| 10 | Carlsson Håkan | Västerås LK | 1977 | 03:44:11 |
| 11 | Högkvist Erik | I2 IF Triathlon | 1989 | 03:44:21 |
| 12 | Nilsson Bengt | Stockholm HHH | 1962 | 03:46:54 |
| 13 | Möller Petter | I2 IF | 1986 | 03:49:47 |
| 14 | Forsell John | Västerås Löparklubb | 1978 | 03:52:04 |
| 15 | Falkek Emil | Falkenbergs RR | | 04:03:38 |
| 16 | Fredlund Niklas | Team Ultrasweden LK | 1965 | 04:03:55 |
| 17 | Sundell Henrik | I2 IF Triathlon | 1976 | 04:05:35 |
| 18 | Thorén Anders | IF Göta | | 04:06:01 |
| 19 | Nåhem Kristoffer | I2IF Triathlon | 1976 | 04:07:52 |
| 20 | Björklund Ola | Ludvika | 1981 | 04:09:49 |
| 21 | Brodin Johan | Team Ultrasweden LK | 1978 | 04:11:58 |
| 22 | Andersson Lars-Eric | Kista | 1966 | 04:16:08 |
| 23 | Granström Daniel | Västerås LK | | 04:16:28 |
| 24 | Alpsten Jonas | SISU Forshaga | 1958 | 04:16:37 |
| 25 | Gunnarsson Janne | Karlskoga | 1974 | 04:18:33 |
| 26 | Leganger Erlend | Tomter | 1963 | 04:18:35 |
| 27 | Tysse Jesper | Lonesome Runners | 1975 | 04:21:06 |
| 28 | Aas Ståle | Romerike Ultraløperklubb | 1974 | 04:22:56 |
| 29 | Lundberg Markus | Ebbes vänner | | 04:25:44 |
| 30 | Lembke Peter | Team Fakta | 1971 | 04:29:36 |
| 31 | Zetterlund Mats | Vattudalens LDK | 1948 | 04:30:08 |
| 32 | Dzananovic Damir | Västerås | 1976 | 04:34:28 |
| 33 | Danielsson Claes | Västerås | 1971 | 04:37:09 |
| 34 | Dahllöf Åke | Runday IF | 1971 | 04:37:52 |
| 35 | Nilsson Jörgen | Vi som springer | 1950 | 04:51:04 |
| 36 | Lundmark Christian | Kungsbacka | 1985 | 04:51:09 |
| 37 | Hälleråd Daniel | Hisings Backa | 1977 | 04:56:20 |
| 38 | Jensen Pierre | Västerås | 1978 | 05:00:37 |
| 39 | Hjalmarsson Henrik | I2 IF Triathlon | 1976 | 05:06:22 |
| 40 | Rødde Bård | Lånke IL | 1946 | 05:26:13 |
| 41 | Söderström Stig | Kvarnsvedens FIK | 1943 | 05:38:04 |
| 42 | Skoog Lennart | Stenungsunds OK | 1946 | 05:38:20 |
| 43 | Englund Tommy | OK Grane | 1948 | 05:49:50 |
| 44 | Öfverberg Johan | I2 if triathlon | 1964 | 05:52:05 |
Damer
| Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
| 1 | Borg Victoria | Team ultrasweden | 1980 | 03:37:32 |
| 2 | Vestling Malin | IFK sala | 1976 | 04:01:25 |
| 3 | Axelsson Gunilla | Borlänge LK | 1988 | 04:03:58 |
| 4 | Nilsson Linda | Karlstad | 1975 | 04:48:01 |
| 5 | Broman Kristina | Borlänge löparklubb | 1978 | 05:01:25 |
| 6 | Almström Alpsten Birgitta | SISU Forshaga | 1956 | 05:01:30 |
| 7 | Blommé Marie | IF Linnéa | 1967 | 05:02:58 |
| 8 | Falkek Marika | Falkenbergs RR | | 05:13:54 |
| 9 | Lembke Ulla | Team Fakta | 1959 | 05:40:19 |
Sträcka per timme
Herrar
Aas Ståle Romerike Ultraløperklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 587 | 11587 | 5:11 | 5:11 | 14 |
| 2 h | 22 436 | 10849 | 5:21 | 5:32 | 17 |
| 3 h | 31 928 | 9492 | 5:38 | 6:19 | 16 |
| 4 h | 38 321 | 6393 | 6:16 | 9:23 | 28 |
| 5 h | 46 844 | 8523 | 6:24 | 7:02 | 25 |
| 6 h | 56 298 | 9454 | 6:24 | 6:21 | 24 |
Alpsten Jonas SISU Forshaga
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 231 | 10231 | 5:52 | 5:52 | 32 |
| 2 h | 20 692 | 10461 | 5:48 | 5:44 | 31 |
| 3 h | 30 572 | 9880 | 5:53 | 6:04 | 30 |
| 4 h | 39 677 | 9105 | 6:03 | 6:35 | 25 |
| 5 h | 47 038 | 7361 | 6:23 | 8:09 | 24 |
| 6 h | 54 199 | 7161 | 6:39 | 8:23 | 28 |
Andersson Lars-Eric Kista
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 037 | 10037 | 5:59 | 5:59 | 35 |
| 2 h | 20 305 | 10268 | 5:55 | 5:51 | 33 |
| 3 h | 30 184 | 9879 | 5:58 | 6:04 | 31 |
| 4 h | 39 483 | 9299 | 6:05 | 6:27 | 26 |
| 5 h | 47 425 | 7942 | 6:20 | 7:33 | 22 |
| 6 h | 56 539 | 9114 | 6:22 | 6:35 | 21 |
Björklund Ola Ludvika
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 425 | 10425 | 5:45 | 5:45 | 29 |
| 2 h | 20 692 | 10267 | 5:48 | 5:51 | 29 |
| 3 h | 30 766 | 10074 | 5:51 | 5:57 | 26 |
| 4 h | 40 452 | 9686 | 5:56 | 6:12 | 21 |
| 5 h | 49 944 | 9492 | 6:00 | 6:19 | 16 |
| 6 h | 60 065 | 10121 | 5:60 | 5:56 | 15 |
Blixt Staffan Team Blixt
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 13 137 | 13137 | 4:34 | 4:34 | 3 |
| 2 h | 26 116 | 12979 | 4:36 | 4:37 | 3 |
| 3 h | 38 708 | 12592 | 4:39 | 4:46 | 3 |
| 4 h | 50 719 | 12011 | 4:44 | 4:60 | 2 |
| 5 h | 61 954 | 11235 | 4:51 | 5:20 | 2 |
| 6 h | 73 028 | 11074 | 4:56 | 5:25 | 2 |
Brodin Johan Team Ultrasweden LK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 812 | 10812 | 5:33 | 5:33 | 20 |
| 2 h | 21 467 | 10655 | 5:35 | 5:38 | 20 |
| 3 h | 31 153 | 9686 | 5:47 | 6:12 | 23 |
| 4 h | 40 064 | 8911 | 5:59 | 6:44 | 23 |
| 5 h | 48 781 | 8717 | 6:09 | 6:53 | 20 |
| 6 h | 58 493 | 9712 | 6:09 | 6:11 | 18 |
Carlsson Håkan Västerås LK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 394 | 11394 | 5:16 | 5:16 | 17 |
| 2 h | 22 823 | 11429 | 5:15 | 5:15 | 14 |
| 3 h | 33 865 | 11042 | 5:19 | 5:26 | 12 |
| 4 h | 44 907 | 11042 | 5:21 | 5:26 | 9 |
| 5 h | 55 755 | 10848 | 5:23 | 5:32 | 8 |
| 6 h | 66 667 | 10912 | 5:24 | 5:30 | 8 |
Dahllöf Åke Runday IF
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 425 | 10425 | 5:45 | 5:45 | 31 |
| 2 h | 20 692 | 10267 | 5:48 | 5:51 | 28 |
| 3 h | 29 409 | 8717 | 6:07 | 6:53 | 32 |
| 4 h | 37 158 | 7749 | 6:28 | 7:45 | 33 |
| 5 h | 44 326 | 7168 | 6:46 | 8:22 | 33 |
| 6 h | 52 215 | 7889 | 6:54 | 7:36 | 32 |
Danielsson Claes Västerås
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 8 488 | 8488 | 7:04 | 7:04 | 44 |
| 2 h | 17 786 | 9298 | 6:45 | 6:27 | 41 |
| 3 h | 27 085 | 9299 | 6:39 | 6:27 | 40 |
| 4 h | 36 190 | 9105 | 6:38 | 6:35 | 34 |
| 5 h | 45 488 | 9298 | 6:36 | 6:27 | 31 |
| 6 h | 53 490 | 8002 | 6:44 | 7:30 | 29 |
Drottz Robert karlstad
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 12 168 | 12168 | 4:56 | 4:56 | 5 |
| 2 h | 24 566 | 12398 | 4:53 | 4:50 | 4 |
| 3 h | 36 771 | 12205 | 4:54 | 4:55 | 4 |
| 4 h | 48 588 | 11817 | 4:56 | 5:05 | 3 |
| 5 h | 60 017 | 11429 | 4:60 | 5:15 | 3 |
| 6 h | 71 262 | 11245 | 5:03 | 5:20 | 3 |
Dzananovic Damir Västerås
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 619 | 10619 | 5:39 | 5:39 | 25 |
| 2 h | 21 273 | 10654 | 5:38 | 5:38 | 24 |
| 3 h | 30 766 | 9493 | 5:51 | 6:19 | 27 |
| 4 h | 37 739 | 6973 | 6:22 | 8:36 | 31 |
| 5 h | 45 101 | 7362 | 6:39 | 8:09 | 32 |
| 6 h | 52 465 | 7364 | 6:52 | 8:09 | 31 |
Englund Tommy OK Grane
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 8 681 | 8681 | 6:55 | 6:55 | 43 |
| 2 h | 16 818 | 8137 | 7:08 | 7:22 | 45 |
| 3 h | 24 566 | 7748 | 7:20 | 7:45 | 44 |
| 4 h | 31 734 | 7168 | 7:34 | 8:22 | 40 |
| 5 h | 37 739 | 6005 | 7:57 | 9:60 | 42 |
| 6 h | 42 426 | 4687 | 8:29 | 12:48 | 42 |
Falkek Emil Falkenbergs RR
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 587 | 11587 | 5:11 | 5:11 | 16 |
| 2 h | 23 017 | 11430 | 5:13 | 5:15 | 12 |
| 3 h | 32 122 | 9105 | 5:36 | 6:35 | 15 |
| 4 h | 41 614 | 9492 | 5:46 | 6:19 | 15 |
| 5 h | 49 750 | 8136 | 6:02 | 7:22 | 17 |
| 6 h | 60 206 | 10456 | 5:59 | 5:44 | 13 |
Finell Ola B.I.T International
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 8 875 | 8875 | 6:46 | 6:46 | 42 |
| 2 h | 17 011 | 8136 | 7:03 | 7:22 | 43 |
| 3 h | 24 954 | 7943 | 7:13 | 7:33 | 41 |
| 4 h | 31 153 | 6199 | 7:42 | 9:41 | 43 |
| 5 h | 36 577 | 5424 | 8:12 | 11:04 | 45 |
| 6 h | 42 076 | 5499 | 8:33 | 10:55 | 45 |
Forsell John Västerås Löparklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 587 | 11587 | 5:11 | 5:11 | 13 |
| 2 h | 23 017 | 11430 | 5:13 | 5:15 | 13 |
| 3 h | 33 671 | 10654 | 5:21 | 5:38 | 13 |
| 4 h | 42 970 | 9299 | 5:35 | 6:27 | 13 |
| 5 h | 50 719 | 7749 | 5:55 | 7:45 | 15 |
| 6 h | 56 512 | 5793 | 6:22 | 10:21 | 23 |
Fredlund Niklas Team Ultrasweden LK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 425 | 10425 | 5:45 | 5:45 | 30 |
| 2 h | 20 886 | 10461 | 5:45 | 5:44 | 27 |
| 3 h | 31 153 | 10267 | 5:47 | 5:51 | 22 |
| 4 h | 41 420 | 10267 | 5:48 | 5:51 | 16 |
| 5 h | 50 912 | 9492 | 5:54 | 6:19 | 14 |
| 6 h | 59 696 | 8784 | 6:02 | 6:50 | 16 |
Granström Daniel Västerås LK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 619 | 10619 | 5:39 | 5:39 | 26 |
| 2 h | 20 886 | 10267 | 5:45 | 5:51 | 26 |
| 3 h | 30 959 | 10073 | 5:49 | 5:57 | 24 |
| 4 h | 40 258 | 9299 | 5:58 | 6:27 | 22 |
| 5 h | 48 200 | 7942 | 6:13 | 7:33 | 21 |
| 6 h | 57 196 | 8996 | 6:18 | 6:40 | 19 |
Gunnarsson Janne Karlskoga
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 619 | 10619 | 5:39 | 5:39 | 23 |
| 2 h | 21 273 | 10654 | 5:38 | 5:38 | 22 |
| 3 h | 31 347 | 10074 | 5:45 | 5:57 | 21 |
| 4 h | 39 677 | 8330 | 6:03 | 7:12 | 24 |
| 5 h | 47 232 | 7555 | 6:21 | 7:57 | 23 |
| 6 h | 55 152 | 7920 | 6:32 | 7:35 | 27 |
Gustavsson Gert Team Blekinge LF
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 781 | 11781 | 5:06 | 5:06 | 12 |
| 2 h | 23 985 | 12204 | 5:00 | 4:55 | 8 |
| 3 h | 35 802 | 11817 | 5:02 | 5:05 | 7 |
| 4 h | 47 232 | 11430 | 5:05 | 5:15 | 5 |
| 5 h | 57 499 | 10267 | 5:13 | 5:51 | 4 |
| 6 h | 67 236 | 9737 | 5:21 | 6:10 | 5 |
Hjalmarsson Henrik I2 IF Triathlon
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 037 | 10037 | 5:59 | 5:59 | 34 |
| 2 h | 19 723 | 9686 | 6:05 | 6:12 | 35 |
| 3 h | 28 053 | 8330 | 6:25 | 7:12 | 36 |
| 4 h | 35 027 | 6974 | 6:51 | 8:36 | 38 |
| 5 h | 41 226 | 6199 | 7:17 | 9:41 | 39 |
| 6 h | 49 003 | 7777 | 7:21 | 7:43 | 37 |
Hälleråd Daniel Hisings Backa
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 425 | 10425 | 5:45 | 5:45 | 27 |
| 2 h | 19 723 | 9298 | 6:05 | 6:27 | 34 |
| 3 h | 28 441 | 8718 | 6:20 | 6:53 | 34 |
| 4 h | 35 996 | 7555 | 6:40 | 7:57 | 36 |
| 5 h | 42 389 | 6393 | 7:05 | 9:23 | 36 |
| 6 h | 50 804 | 8415 | 7:05 | 7:08 | 35 |
Högkvist Erik I2 IF Triathlon
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 975 | 11975 | 5:01 | 5:01 | 9 |
| 2 h | 24 179 | 12204 | 4:58 | 4:55 | 7 |
| 3 h | 35 221 | 11042 | 5:07 | 5:26 | 8 |
| 4 h | 44 326 | 9105 | 5:25 | 6:35 | 11 |
| 5 h | 51 494 | 7168 | 5:50 | 8:22 | 12 |
| 6 h | 60 557 | 9063 | 5:57 | 6:37 | 12 |
Jensen Pierre Västerås
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 9 844 | 9844 | 6:06 | 6:06 | 36 |
| 2 h | 18 949 | 9105 | 6:20 | 6:35 | 36 |
| 3 h | 27 472 | 8523 | 6:33 | 7:02 | 38 |
| 4 h | 34 834 | 7362 | 6:53 | 8:09 | 39 |
| 5 h | 42 001 | 7167 | 7:09 | 8:22 | 38 |
| 6 h | 48 926 | 6925 | 7:21 | 8:40 | 38 |
Karlsson Fredrik Solsta Foto
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 8 294 | 8294 | 7:14 | 7:14 | 46 |
| 2 h | 11 781 | 3487 | 10:11 | 17:12 | 47 |
| 3 h | 15 074 | 3293 | 11:56 | 18:13 | 47 |
| 4 h | 18 755 | 3681 | 12:48 | 16:18 | 47 |
| 5 h | 20 692 | 1937 | 14:30 | 30:59 | 47 |
| 6 h | 21 155 | 463 | 17:01 | 129:35 | 47 |
Leganger Erlend Tomter
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 812 | 10812 | 5:33 | 5:33 | 22 |
| 2 h | 21 467 | 10655 | 5:35 | 5:38 | 21 |
| 3 h | 31 734 | 10267 | 5:40 | 5:51 | 19 |
| 4 h | 40 645 | 8911 | 5:54 | 6:44 | 20 |
| 5 h | 42 195 | 1550 | 7:07 | 38:43 | 37 |
| 6 h | 42 195 | 0 | 8:32 | | 44 |
Lembke Peter Team Fakta
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 9 263 | 9263 | 6:29 | 6:29 | 38 |
| 2 h | 18 755 | 9492 | 6:24 | 6:19 | 37 |
| 3 h | 28 247 | 9492 | 6:22 | 6:19 | 35 |
| 4 h | 37 739 | 9492 | 6:22 | 6:19 | 30 |
| 5 h | 46 844 | 9105 | 6:24 | 6:35 | 26 |
| 6 h | 56 607 | 9763 | 6:22 | 6:09 | 20 |
Lennestål Jonas IFK Sala
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 12 168 | 12168 | 4:56 | 4:56 | 6 |
| 2 h | 24 373 | 12205 | 4:55 | 4:55 | 5 |
| 3 h | 35 996 | 11623 | 5:00 | 5:10 | 6 |
| 4 h | 46 263 | 10267 | 5:11 | 5:51 | 6 |
| 5 h | 56 724 | 10461 | 5:17 | 5:44 | 7 |
| 6 h | 67 117 | 10393 | 5:22 | 5:46 | 6 |
Lundberg Markus Ebbes vänner
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 200 | 11200 | 5:21 | 5:21 | 18 |
| 2 h | 22 436 | 11236 | 5:21 | 5:20 | 18 |
| 3 h | 31 734 | 9298 | 5:40 | 6:27 | 18 |
| 4 h | 38 127 | 6393 | 6:18 | 9:23 | 29 |
| 5 h | 45 682 | 7555 | 6:34 | 7:57 | 29 |
| 6 h | 55 206 | 9524 | 6:31 | 6:18 | 26 |
Lundmark Christian Kungsbacka
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 812 | 10812 | 5:33 | 5:33 | 21 |
| 2 h | 20 692 | 9880 | 5:48 | 6:04 | 30 |
| 3 h | 29 216 | 8524 | 6:10 | 7:02 | 33 |
| 4 h | 36 190 | 6974 | 6:38 | 8:36 | 35 |
| 5 h | 42 970 | 6780 | 6:59 | 8:51 | 34 |
| 6 h | 50 454 | 7484 | 7:08 | 8:01 | 36 |
Möller Petter I2 IF
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 975 | 11975 | 5:01 | 5:01 | 8 |
| 2 h | 22 629 | 10654 | 5:18 | 5:38 | 15 |
| 3 h | 33 284 | 10655 | 5:24 | 5:38 | 14 |
| 4 h | 43 164 | 9880 | 5:34 | 6:04 | 12 |
| 5 h | 53 043 | 9879 | 5:39 | 6:04 | 11 |
| 6 h | 62 996 | 9953 | 5:43 | 6:02 | 11 |
Nilsson Bengt Stockholm HHH
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 12 362 | 12362 | 4:51 | 4:51 | 4 |
| 2 h | 23 792 | 11430 | 5:03 | 5:15 | 9 |
| 3 h | 34 252 | 10460 | 5:15 | 5:44 | 11 |
| 4 h | 42 776 | 8524 | 5:37 | 7:02 | 14 |
| 5 h | 46 263 | 3487 | 6:29 | 17:12 | 28 |
| 6 h | 52 852 | 6589 | 6:49 | 9:06 | 30 |
Nilsson Jörgen Vi som springer
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 9 069 | 9069 | 6:37 | 6:37 | 40 |
| 2 h | 18 561 | 9492 | 6:28 | 6:19 | 39 |
| 3 h | 27 279 | 8718 | 6:36 | 6:53 | 39 |
| 4 h | 35 415 | 8136 | 6:47 | 7:22 | 37 |
| 5 h | 42 582 | 7167 | 7:03 | 8:22 | 35 |
| 6 h | 50 806 | 8224 | 7:05 | 7:18 | 34 |
Nåhem Kristoffer I2IF Triathlon
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 10 619 | 10619 | 5:39 | 5:39 | 24 |
| 2 h | 21 273 | 10654 | 5:38 | 5:38 | 25 |
| 3 h | 31 540 | 10267 | 5:42 | 5:51 | 20 |
| 4 h | 41 033 | 9493 | 5:51 | 6:19 | 19 |
| 5 h | 49 556 | 8523 | 6:03 | 7:02 | 19 |
| 6 h | 56 526 | 6970 | 6:22 | 8:36 | 22 |
Palmgren Göran VLK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 11 781 | 11781 | 5:06 | 5:06 | 10 |
| 2 h | 23 598 | 11817 | 5:05 | 5:05 | 11 |
| 3 h | 34 834 | 11236 | 5:10 | 5:20 | 10 |
| 4 h | 44 907 | 10073 | 5:21 | 5:57 | 10 |
| 5 h | 54 593 | 9686 | 5:30 | 6:12 | 10 |
| 6 h | 64 556 | 9963 | 5:35 | 6:01 | 10 |
Rødde Bård Lånke IL
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plats |
| 1 h | 9 069 | 9069 | 6:37 | 6:37 | 41 |
| 2 h | 17 786 | 8717 | 6:45 | 6:53 | 42 |
| 3 h | 24 760 | 6974 | 7:16 | 8:36 | 42 |
| 4 h | 31 734 | 6974 | 7:34 | 8:36 | 42 |
| 5 h | 38 708 | 6974 | 7:45 | 8:36 | 40 |
| 6 h | 46 380 | 7672 | 7:46 | 7:49 | 39 |
Sandsten Jimmy Merrell
