Resultat KM i friidrott
Klass: 4:e klassare
Datum: 2014-09-25
Plats: Tingvalla IP
Arrangör: IF Göta Karlstad
Tävl.led: Johan Engberg E-post: km@ifgota.se
Resultat Kval Flickor 60m
StNr Namn Skola Resultat
Q Emma Vikman Frödingskolan 10,07
Q Michelle Padel Stodeneskolan 10,20
Q Najat Haseem Palani Västerstrandsskolan 10,23
Q Alva Lund Skåreskolan 10,29
Q Melissa Kamberi Frödingsskolan 10,29
Q Sandra Lundqvist Kroppkärrsskolan 10,31
Q Elsa Brolinsson Kvarnbergsskolan 10,32
Q Ellie Risfalk Västerstrandsskolan 10,41
Q Stina Ivarsson Stodeneskolan 10,41
Q Cecilia Lindahl Hultsbergsskolan 10,44
Q Karin Eriksson Hultsbergsskolan 10,66
Q Frida Zetterlund Kroppkärrsskolan 10,68
Q Ana-Marija Bjelac Västerstrandsskolan 10,69
Q Livia Saidi Norrstrarndsskolan 10,73
Plac. Namn Skola Resultat
15 Isabelle Meijer Skåreskolan 10,74
16 Hannah Regosa Kroppkärrsskolan 10,80
17 Elvira Lidman Vallagärdets skola 10,81
18 Hanna Ahlstrand Stodeneskolan 10,88
19 Ella Kennerstad Skåreskolan 10,91
20 Saga By Herrhagsskolan 10,95
21 Ida Strömberg Västerstrandsskolan 10,96
22 Maja Skoglund Hultsbergsskolan 10,98
23 Clara Berner Kroppkärrsskolan 10,99
24 Tuva Lill Lindhe Herrhagsskolan 11,00
25 Lova Hjert Herrhagsskolan 11,06
26 Felicia Hellström Herrhagsskolan 11,08
27 Blenda Niss Jonsson Herrhagsskolan 11,10
28 Emilia Åslund Andersson Orrholmsskolan 11,18
29 Lisa Eder Vallagärdets skola 11,26
30 Linnea Thomsson Stodeneskolan 11,28
31 Moa Lungqvist Kroppkärrsskolan 11,31
32 Olivia Hahne Stodeneskolan 11,33
33 Alma Asp Herrhagsskolan 11,35
34 Elin Samuelsson Kroppkärrsskolan 11,52
35 Alma Ullman Kvarnbergsskolan 11,75
36 Rojan Elyasi Kvarnbergsskolan 12,02
37 Hanna Skogström Kvarnbergsskolan 12,57
38 Lina Wahlqvist Skåreskolan 12,79
39 Mara Hendre Herrhagsskolan 12,85
Resultat Semifinal 60m flickor
StNr Namn Skola Heat Bana Resultat
Q Emma Vikman Frödingskolan 1 4 9,94
Q Elsa Brolinsson Kvarnbergsskolan 1 6 9,97
Q Najat Haseem Palani Västerstrandsskolan 1 5 10,18
Q Melissa Kamberi Frödingsskolan 1 3 10,32
Q Alva Lund Skåreskolan 2 5 10,33
Q Michelle Padel Stodeneskolan 2 4 10,36
Q Stina Ivarsson Stodeneskolan 1 2 10,38
Plac. Namn Skola Heat Bana Resultat
8 Ellie Risfalk Västerstrandsskolan 2 6 10,39
9 Cecilia Lindahl Hultsbergsskolan 2 2 10,41
10 Sandra Lundqvist Kroppkärrsskolan 2 3 10,46
11 Ana-Marija Bjelac Västerstrandsskolan 1 1 10,59
12 Livia Saidi Norrstrarndsskolan 2 1 10,60
13 Frida Zetterlund Kroppkärrsskolan 2 7 10,66
14 Karin Eriksson Hultsbergsskolan 1 7 10,68
Final Flickor 60m
Plac. Namn Skola Resultat
1 Emma Vikman Frödingskolan 9,77
2 Elsa Brolinsson Kvarnbergsskolan 9,81
3 Najat Haseem Palani Västerstrandsskolan 10,15
4 Melissa Kamberi Frödingsskolan 10,21
5 Alva Lund Skåreskolan 10,26
6 Stina Ivarsson Stodeneskolan 10,30
7 Michelle Padel Stodeneskolan 10,34
Resultat 800m flickor
Plac. Namn Skola Heat Resultat
1 Stina Ivarsson Stodeneskolan 2 3.04,85
2 Cecilia Lindahl Hultsbergsskolan 1 3.05,45
3 Elsa Brolinsson Kvarnbergsskolan 1 3.12,42
4 Cornelia Kindlund Vallargärdets skola 1 3.13,41
5 Hannah Regosa Kroppkärrsskolan 2 3.15,36
6 Clara Berner Kroppkärrsskolan 1 3.20,04
7 Ida Strömberg Västerstrandsskolan 2 3.22,71
8 Ellie Risfalk Västerstrandsskolan 1 3.24,32
9 Ylva Åberg Kroppkärrsskolan 3 3.26,85
10 Hanna Skogström Kvarnbergsskolan 2 3.27,12
11 Karin Eriksson Hultsbergsskolan 3 3.27,80
12 Elvira Lidman Vallargärdets skola 3 3.38,92
13 Sandra Lundqvist Kroppkärrsskolan 3 3.39,81
14 Tilda Erneklint Orrholmsskolan 3 3.40,62
15 Michelle Padel Stodeneskolan 2 3.41,28
16 Tuva Lill Lindhe Herrhagsskolan 3 3.41,95
17 Ella Kennerstad Skåreskolan 3 3.47,48
18 Blenda Niss Jonsson Herrhagsskolan 1 3.53,19
19 Saga By Herrhagsskolan 3 3.53,38
20 Livia Saidi Norrstrandsskolan 3 4.01,80
21 Emilia Åslund Andersson Orrholmsskolan 3 4.04,12
22 Rojan Elyasi Kvarnbergsskolan 2 4.12,82
23 Mara Hendre Herrhagsskolan 2 4.26,87
24 Alma Asp Herrhagsskolan 1 4.59,28
25 Chro Hemati Frödingskolan 1 5.15,43
26 Felicia Hellström Herrhagsskolan 2 5.27,67
F åk 4 Längd 25/9
1 Emma Vikman 4 Frödingskolan 3,25
2 Klara Hasselström 4 Skåreskolan 3,20
3 Evin Alipour 4 Frödingskolan 3,18
4 Michelle Padel 4 Stodeneskolan 3,16
5 Clara Berner 4 Kroppkärrsskolan 3,15=
Alma Asp 4 Herrhagsskolan 3,15=
7 Alva Lund 4 Skåreskolan 3,10
8 Tilde Äleklint 4 Orrholmsskolan 3,00
9 Livia Saidi 4 Norrstrarndsskola 2,99
10 Ylva Åberg 4 Kroppkärrsskolan 2,98
11 Isabelle Meijer 4 Skåreskolan 2,97
12 Elin Samuelsson 4 Kroppkärrsskolan 2,91
13 Lovisa Eder 4 Vallargärdets sko 2,90
14 Frida Zetterlund 4 Kroppkärrsskolan 2,88
15 Hanna Ahlstrand 4 Stodeneskolan 2,87
16 Hanna Skogström 4 Kvarnbergsskolan 2,86
17 Melissa Kamberi 4 Frödingskolan 2,82
18 Elvira Lidman 4 Vallargärdets sko 2,78=
Saga By 4 Herrhagsskolan 2,78=
20 Maja Skoglund 4 Hultsbergsskolan 2,77=
Karin Eriksson 4 Hultsbergsskolan 2,77=
22 Stina Ivarsson 4 Stodeneskolan 2,76
23 Felicia Hellström 4 Herrhagsskolan 2,73
24 Moa Lungqvist 4 Kroppkärrsskolan 2,72
25 Lova Hjert 4 Herrhagsskolan 2,70=
Linnea Svensson 4 Skåreskolan 2,70=
Tuva Lill Lindhe 4 Herrhagsskolan 2,70=
28 Linnea Thomsson 4 Stodeneskolan 2,60=
Ella Kennerstad 4 Skåreskolan 2,60=
Ana-Marija Bjelac 4 Västerstrandsskol 2,60=
31 Elin Moya Kilman 4 Frödingskolan 2,55
32 Olivia Hahne 4 Stodeneskolan 2,53
33 Rojan Elyasi 4 Kvarnbergsskolan 2,50
34 Madeileine Kanberg 4 Kroppkärrsskolan 2,44
35 Emilia Åslund Andersson 4 Orrholmsskolan 2,24
36 Agnes Thompson 4 Kroppkärrsskolan 2,22
37 Mara Hendre 4 Herrhagsskolan 1,80
F åk 4 Höjd 25/9
1 Stina Ivarsson 4 Stodeneskolan 120
2 Emma Vikman 4 Frödingskolan 110=
Isabelle Meijer 4 Skåreskolan 110=
4 Michelle Padel 4 Stodeneskolan 105
5 Saga By 4 Herrhagsskolan 95
6 Emma Örtlund 4 Skåreskolan 95
7 Alma Asp 4 Herrhagsskolan 90=
Lova Hjert 4 Herrhagsskolan 90=
9 Mara Hendre 4 Herrhagsskolan 85
10 Olivia Hahne 4 Stodeneskolan 85
11 Felicia Hellström 4 Herrhagsskolan 80=
Hanna Skogström 4 Kvarnbergsskolan 80=
13 Blenda Niss Jonsson 4 Herrhagsskolan 75=
Tuva Lill Lindhe 4 Herrhagsskolan 75=
- Agnes Thompson 4 Kroppkärrsskolan X
Elin Moya Kilman 4 Frödingskolan X
F åk 4 Bollkast 25/9
1 Madeleine Rehnberg 4 Skåreskolan 27,77
2 Frida Zetterlund 4 Kroppkärrsskolan 23,40
3 Lovisa Eder 4 Vallargärdets sko 19,37
4 Evin Alipour 4 Frödingskolan 18,40
5 Ella Nygren 4 Skåreskolan 18,37
6 Linnea Thomsson 4 Stodeneskolan 18,00
7 Tilde Äleklint 4 Orrholmsskolan 17,90
8 Hanna Ahlstrand 4 Stodeneskolan 17,20
9 Alma Ullman 4 Kvarnbergsskolan 16,40
10 Ylva Åberg 4 Kroppkärrsskolan 16,05
11 Hannah Regosa 4 Kroppkärrsskolan 15,60
12 Moa Tollin 4 Vallargärdets sko 14,94
13 Emma Örtlund 4 Skåreskolan 13,70
14 Alva Lund 4 Skåreskolan 13,40
15 Emilia Åslund Andersson 4 Orrholmsskolan 11,20
16 Hanna Skogström 4 Kvarnbergsskolan 10,30
17 Elin Moya Kilman 4 Frödingskolan 9,60
18 Mara Hendre 4 Herrhagsskolan 8,70
Resultat Kval Pojkar 60m
Namn Skola Resultat
Q Love Lindström Stodeneskolan 9,28
Q Arvid Bertilsson Kvarnbergsskolan 9,63
Q Anton Berglund Stodeneskolan 9,69
Q Adam Djuvfeldt Vallargärdets skola 9,87
Q Herman Gummesson Norrstrarndsskolan 9,91
Q Alexander Labraaten Hultsbergsskolan 9,92
Q Elis Ferm Kroppkärrsskolan 9,98
Q William Cervall Kroppkärrsskolan 10,01
Q Erik Hane Västerstrandsskolan 10,05
Q Axel André Skåreskolan 10,07
Q Gustav Brunsson Stodeneskolan 10,14
Q Isac Hauge Stodeneskolan 10,15
Q Jonathan Gullö Kvarnbergsskolan 10,17
Q Ludvig Eklund Kroppkärrsskolan 10,17
Plac. Namn Skola Resultat
15 Filip Sundin Bärstadsskolan 10,20
15 Shiiaw Tiioriia Frödingsskolan 10,20
17 Tim O´Conner Vallagärdets skola 10,33
18 Emil Axelsson Vallargärdets skola 10,34
19 Olof Beckman Skåreskolan 10,36
20 David Falcon Västerstrandsskolan 10,39
21 Rasmus Andersson Kroppkärrsskolan 10,44
22 Algot Bachmeier Kvarnbergsskolan 10,45
23 Filip Jacobsson Herrhagsskolan 10,46
24 Arvid Granbom Kroppkärrsskolan 10,50
25 Gabriel AdelwapenKarlsson Skåreskolan 10,57
25 Ibrahim Turkan Orrholmsskolan 10,57
25 Isak Wahlström Hultsbergsskolan 10,57
28 Victor Fredheim Kroppkärrsskolan 10,59
29 Bob Hedman Västerstrandsskolan 10,60
30 Arbër Kajsovic Frödingskolan 10,64
30 Lukas Kans Kroppkärrsskolan 10,64
32 Erik Rågård Hultsbergsskolan 10,65
32 Joel Lander Kroppkärrsskolan 10,65
34 Alvar Westberg Herrhagsskolan 10,66
34 Johan Andersson Hultsbergsskolan 10,66
36 Hannes Thorén Stodeneskolan 10,70
37 Sebastian Monander Herrhagsskolan 10,74
38 David Eklund Kroppkärrsskolan 10,75
38 Emil Larsson Skåreskolan 10,75
40 Isak Äleklint Orrholmsskolan 10,77
41 Christian Österberg Kvarnbergsskolan 10,79
42 Liam Olsson Herrhagsskolan 10,92
43 Anders Bolin Hultsbergsskolan 10,96
44 Albin Ronge Kroppkärrsskolan 10,98
45 Kim Kling Västerstrandsskolan 11,04
46 Sixten Bihl Kroppkärrsskolan 11,05
47 Erik Lenhult Kroppkärrsskolan 11,08
48 Hugo Norberg Pettersson Kroppkärrsskolan 11,23
48 Nils Wahlgren Kvarnbergsskolan 11,23
50 Emil Kallerdahl Kroppkärrsskolan 11,25
51 Albin Forsman Kroppkärrsskolan 11,42
52 Oscar Rehnberg Kvarnbergsskolan 11,67
53 Thim Lindén Kroppkärrsskolan 11,72
54 Robin Taki Herrhagsskolan 11,84
55 Viggo Lilja Kroppkärrsskolan 12,05
56 Zack Nilsson Herrhagsskolan 12,93
57 Adan Herrera Kvarnbergsskolan 14,40
Resultat Semifinal pojkar 60m
StNr Namn Skola Heat Bana Resultat
Q Love Lindström Stodeneskolan 1 4 9,23
Q Arvid Bertilsson Kvarnbergsskolan 2 4 9,59
Q Anton Berglund Stodeneskolan 1 5 9,66
Q Adam Djuvfeldt Vallargärdets skola 2 5 9,73
Q William Cervall Kroppkärrsskolan 2 6 9,77
Q Herman Gummesson Norrstrarndsskolan 1 3 9,81
Q Axel André Skåreskolan 2 2 9,82
Plac. Namn Skola Heat Bana Resultat
8 Ludvig Eklund Kroppkärrsskolan 2 1 9,83
9 Alexander Labraaten Hultsbergsskolan 2 3 9,84
10 Elis Ferm Kroppkärrsskolan 1 6 9,86
11 Isac Hauge Stodeneskolan 2 7 9,97
12 Erik Hane Västerstrandsskolan 1 2 10,02
13 Jonathan Gullö Kvarnbergsskolan 1 1 10,04
14 Gustav Brunsson Stodeneskolan 1 7 10,16
Final Pojkar 60m
Plac. Namn Skola Resultat
1 Love Lindström Stodeneskolan 9,18
2 Arvid Bertilsson Kvarnbergsskolan 9,52
3 Anton Berglund Stodeneskolan 9,71
4 Adam Djuvfeldt Vallargärdets skola 9,76
5 Herman Gummesson Norrstrarndsskolan 9,77
6 William Cervall Kroppkärrsskolan 9,79
7 Axel André Skåreskolan 9,91
Resultat 800m pojkar
Plac. Namn Skola Heat Resultat
1 Love Lindström Stodeneskolan 3 2.51,62
2 Tim O´Conner Vallagärdets skola 5 2.59,38
3 Emil Axelsson Vallargärdets skola 2 2.59,74
4 Erik Hane Västerstrandsskolan 2 3.00,67
5 Elis Ferm Kroppkärrsskolan 2 3.01,61
6 Filip Sundin Bärstadsskolan 2 3.01,80
7 David Falcon Västerstrandsskolan 1 3.02,85
8 Jonathan Gullö Kvarnbergsskolan 3 3.02,86
9 Isak Wahlström Hultsbergsskolan 3 3.05,05
10 Adam Djuvfeldt Vallargärdets skola 1 3.05,29
11 Neo Bäckstrand Skåreskolan 3 3.06,00
12 William Cervall Kroppkärrsskolan 5 3.06,46
13 Olof Beckman Skåreskolan 4 3.09,46
14 Isak Erleklint Orrholmsskolan 5 3.14,22
15 Alexander Labraaten Hultsbergsskolan 1 3.16,78
16 Ibrahim Turkan Orrholmsskolan 1 3.18,24
17 David Eklund Kroppkärrsskolan 1 3.18,26
18 Rasmus Andersson Kroppkärrsskolan 4 3.21,19
19 Christian Österberg Kvarnbergsskolan 1 3.26,06
20 Emir Beglev Frödingskolan 4 3.26,54
21 Casper Widell Kvarnbergsskolan 1 3.30,70
22 Thim Lindén Kroppkärrsskolan 5 3.30,98
23 Alvar Westberg Herrhagsskolan 1 3.31,91
24 Ludvig Eklund Kroppkärrsskolan 3 3.32,96
25 Erik Rågård Hultsbergsskolan 1 3.34,09
26 Anders Bolin Hultsbergsskolan 1 3.35,38
27 Victor Fredheim Kroppkärrsskolan 5 3.36,66
28 Filip Kjellgren Skåreskolan 2 3.38,33
29 Emil Kallerdahl Kroppkärrsskolan 2 3.39,26
30 Herman Gummesson Norrstrarndsskolan 2 3.39,47
31 Shiyaw Tloriniya Frödingskolan 4 3.39,75
32 Arvid Gran Kroppkärrsskolan 4 3.40,70
33 Joel Lander Kroppkärrsskolan 3 3.47,26
34 Sixten Bihl Kroppkärrsskolan 4 3.58,01
35 Noel Henningsson Kvarnbergsskolan 4 4.03,47
36 Nils Wahlgren Kvarnbergsskolan 3 4.05,04
37 Arber Kajosevic Frödingsskolan 5 4.16,03
38 Filip Jacobsson Herrhagsskolan 2 4.28,71
39 Fredrik Berglund Orrholmsskolan 5 4.38,09
40 Rasmus Lager Kroppkärrsskolan 5 4.49,41
41 Viggo Lilja Kroppkärrsskolan 5 4.51,20
P åk 4 Längd 25/9
1 Love Lindström 4 Stodeneskolan 4,30
2 Arvid Bertilsson 4 Kvarnbergsskolan 4,03
3 Elis Ferm 4 Kroppkärrsskolan 3,80
4 Alexander Labraaten 4 Hultsbergsskolan 3,75
5 Melwin Lycke Holm 4 Västerstrandsskol 3,70
6 Filip Sundin 4 Bärstadsskolan 3,60
7 Erik Hane 4 Västerstrandsskol 3,59
8 Arvid Grahn 4 Kroppkärrsskolan 3,55
9 Ibrahim Turkan 4 Orrholmsskolan 3,48
10 Joel Lander 4 Kroppkärrsskolan 3,44
11 Tim O Connor 4 Vallargärdets sko 3,35
12 Isak Wahlström 4 Hultsbergsskolan 3,34
13 Shiyaw Tloriniya 4 Frödingskolan 3,33=
Bob Hedman 4 Västerstrandsskol 3,33=
15 Killian Rotevtn 4 Herrhagsskolan 3,32
16 Markus Lind 4 Skåreskolan 3,30=
Anton Berglund 4 Stodeneskolan 3,30=
Arbër Kajsovic 4 Frödingskolan 3,30=
19 Filip Jacobsson 4 Herrhagsskolan 3,28
20 David Falcon 4 Västerstrandsskol 3,27
21 Algot Bachmeier 4 Kvarnbergsskolan 3,24
22 Lukas Kans 4 Kroppkärrsskolan 3,23
23 Anders Bolin 4 Hultsbergsskolan 3,20=
Victor Fredheim 4 Kroppkärrsskolan 3,20=
25 Erik Rågård 4 Hultsbergsskolan 3,18
26 Alvar Westberg 4 Herrhagsskolan 3,17
27 Johan Andersson 4 Hultsbergsskolan 3,16
28 Christian Österberg 4 Kvarnbergsskolan 3,13
29 Isak Äleklint 4 Orrholmsskolan 3,10=
Olof Beckman 4 Skåreskolan 3,10=
31 Gustav Brunsson 4 Stodeneskolan 3,06
32 Erik Lenhult 4 Kroppkärrsskolan 3,05
33 Rasmus Lager 4 Kroppkärrsskolan 3,03
34 Kim Kling 4 Västerstrandsskol 3,00=
Hannes Thorén 4 Stodeneskolan 3,00=
36 Casper Widell 4 Kvarnbergsskolan 2,96
37 Neo Bäckstrand 4 Skåreskolan 2,95
38 Isac Hauge 4 Stodeneskolan 2,90
39 Filip Kjellgren 4 Skåreskolan 2,89
40 Fredrik Berglund 4 Orrholmsskolan 2,81
41 Gabriel Adelwapen Karlsson 4 Skåreskolan 2,80
42 Oskar Johnsson 4 Kroppkärrsskolan 2,70=
Sixten Bihl 4 Kroppkärrsskolan 2,70=
Linus Sylvander 4 Vallargärdets sko 2,70=
Zack Nilsson 4 Herrhagsskolan 2,70=
46 Viggo Lilja 4 Kroppkärrsskolan 2,40
47 Robin Taki 4 Herrhagsskolan 2,33
48 Arvid Granbom 4 Kroppkärrsskolan 2,30
49 Nils Wahlgren 4 Kvarnbergsskolan 2,10 0,0
50 Oscar Rehnberg 4 Kvarnbergsskolan 2,08
51 Adan Herrera 4 Kvarnbergsskolan 2,05
- Emil Larsson 4 Skåreskolan X
Tim Caris 4 Orrholmsskolan X
P åk 4 Höjd 25/9
1 Filip Sundin 4 Bärstadsskolan 130
2 Melwin Lycke Holm 4 Västerstrandsskol 125 0 riv
3 Erik Hane 4 Västerstrandsskol 125 2 riv
4 Gabriel Adelwapen Karlsson 4 Skåreskolan 110 0 riv
5 Kostantinos Assimakis 4 Frödingskolan 110 1 riv
6 David Eråker 4 Vallargärdets sko 105=
Joel Lander 4 Kroppkärrsskolan 105=
8 Ludvig Eklund 4 Kroppkärrsskolan 105
9 Elis Ferm 4 Kroppkärrsskolan 100=
Killian Rotevtn 4 Herrhagsskolan 100=
11 Arvid Granbom 4 Kroppkärrsskolan 100
12 Erik Rågård 4 Hultsbergsskolan 100=
Markus Lind 4 Skåreskolan 100=
14 Sixten Bihl 4 Kroppkärrsskolan 95
15 Linus Sylvander 4 Vallargärdets sko 95
16 Alvar Westberg 4 Herrhagsskolan 95
17 Arvid Grahn 4 Kroppkärrsskolan 95
18 Linus Andersson 4 Skåreskolan 90=
Filip Jacobsson 4 Herrhagsskolan 90=
Christian Österberg 4 Kvarnbergsskolan 90=
21 Ibrahim Tarkan 4 Orrholmsskolan 90
22 Oskar Jansson 4 Kroppkärrsskolan 85=
Adam Djuvfeldt 4 Vallargärdets sko 85=
24 Shiyaw Tiorinia 4 Frödingskolan 85=
Tim Ocknor 4 Vallargärdets sko 85=
Casper Widell 4 Kvarnbergsskolan 85=
- Arber Kajosevic 4 Frödingskolan X
Zack Nilsson 4 Herrhagsskolan X
Erik Ledbratt 4 Kroppkärrsskolan X
P åk 4 Bollkast 25/9
1 Filip Sundin 4 Bärstadsskolan 29,55
2 Arbër Kajsovic 4 Frödingskolan 28,34
3 Hugo Norberg Pettersson 4 Kroppkärrsskolan 27,97
4 Linus Andersson 4 Skåreskolan 27,85
5 Bob Hedman 4 Västerstrandsskol 27,49
6 Albin Forsman 4 Kroppkärrsskolan 27,36
7 Jonathan Gullö 4 Kvarnbergsskolan 26,75
8 Anders Bolin 4 Hultsbergsskolan 26,63
9 Alexander Labraaten 4 Hultsbergsskolan 25,93
10 Emil Axelsson 4 Vallargärdets sko 25,66
11 Erik Hane 4 Västerstrandsskol 25,63
12 Måns Carlén 4 Skåreskolan 25,24
13 Albin Ronge 4 Kroppkärrsskolan 25,21
14 Rasmus Andersson 4 Kroppkärrsskolan 25,16
15 Christian Österberg 4 Kvarnbergsskolan 24,22
16 Hannes Thorén 4 Stodeneskolan 23,87
17 Sebastian Månman 4 Herrhagsskolan 23,57
18 Isak Äleklint 4 Orrholmsskolan 23,00
19 Shiyaw Tiorinia 4 Frödingskolan 22,79
20 Ibrahim Turkan 4 Orrholmsskolan 21,75
21 Isac Brunzell 4 Skåreskolan 21,60
22 Fredrik Berglund 4 Orrholmsskolan 21,56
23 Linus Sylvander 4 Vallargärdets sko 21,47
24 Tim Caris 4 Orrholmsskolan 21,44
25 Isac Hauge 4 Stodeneskolan 21,35
26 Alvar Westberg 4 Herrhagsskolan 20,60
27 Tim O Connor 4 Vallargärdets sko 20,53
28 Zack Nilsson 4 Herrhagsskolan 20,32
29 David Eråker 4 Vallargärdets sko 20,19
30 Oskar Johnsson 4 Kroppkärrsskolan 19,96
31 Erik Lenhult 4 Kroppkärrsskolan 19,12
32 Rasmus Lager 4 Kroppkärrsskolan 18,92
33 Isak Wahlström 4 Hultsbergsskolan 18,08
34 Gustav Brunsson 4 Stodeneskolan 18,01
35 Killian Rotevtn 4 Herrhagsskolan 17,93
36 Filip Jacobsson 4 Herrhagsskolan 17,33
37 Casper Widell 4 Kvarnbergsskolan 17,25
38 Liam Olsson 4 Herrhagsskolan 17,21
39 David Falcon 4 Västerstrandsskol 16,70
40 Robin Taki 4 Herrhagsskolan 16,66
41 Arvid Grahn 4 Kroppkärrsskolan 16,19
42 Anton Berglund 4 Stodeneskolan 15,54
43 Arvid Granbom 4 Kroppkärrsskolan 13,10
44 Emil Kallerdahl 4 Kroppkärrsskolan 13,00
45 Nils Wargren 4 Kvarnbergsskolan 12,61
46 Noel Henningsson 4 Kvarnbergsskolan 11,11
47 Sixten Liv 4 Kroppkärrsskolan 9,97
- Oscar Rehnberg 4 Kvarnbergsskolan X
Loke Ågren 4 Frödingskolan X
Kurirstafett årskurs 4
1 Västerstrandsskolan 1.18,19
2 Stodeneskolan 1.18,80
3 Skåreskolan 1.19,27
4 Vallagärdet 1.20,17
5 Herrhagsskolan 1.20,52
6 Kroppkärrsskolan 1.20,88
7 Frödingsskolan 1.21,95
8 Kvarnbergsskolan 1.26,68