CASTORAMA
Lördagen 19 september 2015
Massas äng, Karlstad
Arrangör: IF Göta Första gruppstart: kl. 10.00; Tävlingen avslutad 15.10
Tävlingsledare: Kim Johansson/Johan Engberg
Män, Castorama (seniorredskap)
| plac | Namn | Klubb | F. | RES | KULA | SPJUT | DISKUS | SLÄGGA |
| 1 | Oskar Vestlund | IF Göta | 93 | 3289 | 15,31 | 48,14 | 47,04 | 69,72 |
| 2 | Ulf Ankarling | IF Göta | 88 | 2886 | 16,20 | 51,93 | 36,65 | 46,35 |
| 3 | Mikael Larsson | IF Göta | 92 | 2369 | 11,72 | 40,60 | 29,48 | 51,78 |
| 4 | Johannes Henriksson | IF Göta | 93 | 2323 | 9,98 | 65,26 | 29,52 | 35,14 |
| 5 | Douglas Stenberg | IF Göta | 90 | 2216 | 11,62 | 45,33 | 30,19 | 36,28 |
| 6 | Tommy Larsson | IF Göta | 90 | 2192 | 10,19 | 34,37 | 31,96 | 49,59 |
| 7 | Andreas Larsson | IF Göta | 90 | 2089 | 10,42 | 39,24 | 38,35 | 28,79 |
| 8 | Albin Lager | KFUM Örebro | 96 | 2051 | 12,55 | 23,35 | 47,94 | 23,92 |
| 9 | David Östling | IF Göta | 90 | 1950 | 10,98 | 43,57 | 26,95 | 29,15 |
| 10 | Jakob Thorvaldsson | IFK Lidingö | 88 | 1763 | 10,19 | 48,61 | 24,27 | 22,24 |
| 11 | Philip Frifelt-Lundqvist | IF Göta | 89 | 1679 | 10,77 | 38,28 | 23,86 | 23,89 |
| 12 | Johan Engberg | IF Göta | 81 | 1599 | 10,73 | 25,66 | 27,75 | 25,96 |
| 13 | Kaj Johansson | IF Göta | 72 | 1497 | 8,49 | 34,54 | 22,31 | 28,45 |
| 14 | Jonas Ryen | IF Göta | 90 | 1159 | 9,49 | 25,97 | 22,20 | 16,01 |
| 15 | Victor Karlsson | IF Göta | 90 | 1129 | 8,48 | 28,30 | 25,49 | 12,94 |
| 16 | Anders Borgström | IF Göta | 46 | 946 | 7,74 | 29,60 | 24,35 | x |
| 17 | André Rangelind | IF Göta | 91 | 866 | 6,88 | 28,66 | 17,08 | 16,56 |
| 18 | Anton Leijon | IF Göta | 83 | X | 8,89 | x | DNS | DNS |
Kvinoor, Castorama (seniorredskap)
| plac | Namn | Klubb | F. | RES | KULA | SPJUT | DISKUS | SLÄGGA |
| 1 | Josefin Berg | IF Göta | 85 | 2823 | 11,43 | 26,44 | 29,17 | 62,70 |
| 2 | Sabine Steen | IFK Kristinehamn | 97 | 2573 | 8,78 | 28,20 | 31,47 | 51,10 |
| 3 | Maria Wennlund | IF Göta | 93 | 2512 | 9,96 | 22,99 | 39,28 | 38,26 |
| 4 | Linn Forsell | Motala AIF | 97 | 2495 | 10,10 | 24,75 | 30,20 | 45,70 |
| 5 | Emma Thor | Turebergs FK | 97 | 2196 | 11,90 | 24,25 | x | 55,92 |
| 6 | Sofie Skoog | IF Göta | 90 | 2056 | 10,12 | 26,49 | 27,62 | 21,46 |
| 7 | Ulrika Nylén | Mölndals AIK | 93 | 1949 | 9,36 | 28,25 | 25,42 | 19,62 |
| 8 | Andrea Nybäck | IF Göta | 90 | 1820 | 10,92 | 30,83 | 20,69 | 12,75 |
| 9 | Evelina Erlandsson | IF Göta | 94 | 1625 | 8,19 | 23,35 | 19,00 | 20,07 |
| 10 | Lina Jernberg | IFK Kristinehamn | 99 | 1361 | 6,39 | 13,73 | 14,30 | 31,95 |
| 11 | Ida Hansen | IF Göta | 93 | 1304 | 8,96 | 17,68 | 16,57 | 12,40 |
| 12 | Jonna Persson | IF Göta | 87 | 1022 | 6,94 | 10,74 | 15,08 | 16,15 |