| M 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 26 jan | ||||||
| 1 | Per-Johan Lorentzon | 74 | IK Orient | 7.36 | q | ||
| 2 | Oscar Vestlund | 93 | Kils AIK | 7.45 | |||
| 3 | Ivan Toma | 95 | IF Göta Karlstad | 7.53 | |||
| 4 | Sebastian Knutsson | 95 | Mariestads AIF | 7.58 | |||
| 5 | Nils Andersson | 94 | SK Bore | 7.87 | |||
| Försök heat 2 | 26 jan | ||||||
| 1 | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 7.29 | q | ||
| 2 | Viktor Warg | 93 | KFUM Arvika | 7.54 | |||
| 3 | Leif Johansson | 50 | Kils AIK | 8.81 | |||
| 4 | Thomas Eriksson | 51 | KFUM Örebro | 9.15 | |||
| Försök heat 3 | 26 jan | ||||||
| 1 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta Karlstad | 7.25 | q | ||
| 2 | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 7.41 | q | ||
| 3 | Fabrel Kibondzi | 93 | Filipstads FIK | 7.44 | q | ||
| 4 | Samuel Grip | 94 | IK Orient | 7.58 | |||
| 5 | Martin Jonsson | 95 | SK Bore | 7.64 | |||
| Final | 26 jan | ||||||
| 1 | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 7.23 | |||
| 2 | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta Karlstad | 7.26 | |||
| 3 | Per-Johan Lorentzon | 74 | IK Orient | 7.32 | |||
| 4 | Fabrel Kibondzi | 93 | Filipstads FIK | 7.43 | |||
| 5 | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 7.51 | |||
| M 150m | |||||||
| Final | 26 jan | ||||||
| 1 | Sebastian Johansson | 89 | Karlskoga FIF | 18.07 | |||
| M 1500m | |||||||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Elias Björnsson | SpringÅmål | 4:13.48 | 1 | |||
| 2 | Erik Framme | 73 | Hälle IF | 4:21.79 | 2 | ||
| 3 | Anton Nilsson | 94 | IF Göta Karlstad | 4:25.94 | 3 | ||
| 4 | Henrik Olsson | 87 | IF Göta Karlstad | 4:32.87 | 4 | ||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Christopher Doxryd | SpringÅmål | 4:39.56 | 5 | |||
| 2 | Fredrik Eriksson | 70 | IF Göta Karlstad | 4:42.19 | 6 | ||
| 3 | Lars Olsson | 70 | IF Göta Karlstad | 4:43.64 | 7 | ||
| 4 | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | 4:50.94 | 8 | ||
| 5 | Gustaf Kallenius | 70 | SpringÅmål | 4:52.09 | 9 | ||
| 6 | Leif Helgman | 61 | IF Göta Karlstad | 4:52.48 | 10 | ||
| M Häck 60m | 107 cm | ||||||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Filip Lööv | 92 | IF Göta Karlstad | 7.99 | |||
| 2 | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 8.20 | |||
| M 60m Hurdles | |||||||
| Extralopp | 27 jan | ||||||
| 1 | Filip Lööv | 92 | IF Göta Karlstad | 8.03 | |||
| - | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | bröt | |||
| M Höjd | |||||||
| 27 jan | |||||||
| 1 | Viktor Warg | 93 | KFUM Arvika | 181 | |||
| 2 | Philip Andersson | 95 | SOK Träff | 178 | |||
| 3 | Samuel Grip | 94 | IK Orient | 175 | |||
| 4 | Fabrel Kibondzi | 93 | Filipstads FIK | 170 | |||
| 165 | 170 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 |
| P.Andersson | o | o | o | o | xxx |
| S.Grip | o | o | xxo | xxx |
| F.Kibondzi | o | xo | - | xxx |
| V.Warg | o | - | xxx |
| M Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan | |||||||
| - | Rasmus Nim | 89 | IF Göta Karlstad | 0 | |||
| 401 |
| R.Nim | xxx |
| M Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan | |||||||
| 1 | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 6,76 | |||
| 2 | Viktor Warg | 93 | KFUM Arvika | 6,72 | |||
| 3 | Nils Andersson | 94 | SK Bore | 6,21 | |||
| 4 | Samuel Grip | 94 | IK Orient | 6,06 | |||
| 5 | Sebastian Knutsson | 95 | Mariestads AIF | 5,99 | |||
| 6 | Martin Jonsson | 95 | SK Bore | 5,71 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Knutsson | 5,71 | 5,99 | X | 5,71 | - | 5,58 |
| V.Warg | 6,03 | 6,60 | X | X | - | 6,72 |
| P.Jonsson | X | X | 6,74 | 6,66 | - | 6,76 |
| S.Grip | 3,96 | 4,29 | 5,87 | 6,06 | 5,93 | 6,03 |
| M.Jonsson | 5,28 | 5,60 | 5,71 | 5,50 | X | - |
| N.Andersson | X | 5,94 | X | X | 5,92 | 6,21 |
| M Kula | 7.26 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan | |||||||
| 1 | Ulf Ankarling | 88 | IF Göta Karlstad | 17,42 | |||
| 2 | Niklas Lindstedt | 93 | Hässelby SK | 15,80 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| U.Ankarling | 16,43 | 16,32 | 17,35 | 16,55 | 17,42 | 17,13 |
| N.Lindstedt | 15,52 | 15,48 | 15,80 | X | X | 15,44 |
| P17 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 26 jan | ||||||
| 1 | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.20 | q | ||
| 2 | Tobias Johansson | 97 | IK Vikings FIK | 7.60 | q | ||
| 3 | Jesper Karlsson Prütz | 96 | IFK Kristinehamn | 7.81 | |||
| 4 | Markus Holmström | 96 | Istrums SK | 7.87 | |||
| Försök heat 2 | 26 jan | ||||||
| 1 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 7.45 | q | ||
| 2 | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 7.53 | q | ||
| 3 | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 7.75 | q | ||
| 4 | Ahmet Dahl | 97 | SK Bore | 7.77 | |||
| Försök heat 3 | 26 jan | ||||||
| Final | 26 jan | ||||||
| 1 | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.19 | |||
| 2 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 7.41 | |||
| 3 | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 7.51 | |||
| 4 | Tobias Johansson | 97 | IK Vikings FIK | 7.53 | |||
| 5 | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 7.85 | |||
| P17 200m | |||||||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Ahmet Dahl | 97 | SK Bore | 25.17 | 4 | ||
| 2 | Jesper Karlsson Prütz | 96 | IFK Kristinehamn | 25.40 | 5 | ||
| 3 | Thamer Amara | 96 | IF Göta Karlstad | 28.87 | 6 | ||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 23.01 | 1 | ||
| 2 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 23.36 | 2 | ||
| 3 | Tobias Johansson | 97 | IK Vikings FIK | 24.46 | 3 | ||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 22.38 | u.t. | ||
| 2 | Sebastian Johansson | 89 | Karlskoga FIF | 24.78 | u.t. | ||
| 3 | Leif Johansson | 50 | Kils AIK | 30.21 | u.t. | ||
| P17 800m | |||||||
| Final | 26 jan | ||||||
| 1 | Tore Klungland | 97 | Ull/Kisa IL | 2:19.41 | |||
| 2 | Solomon Babysiza | 97 | Åsbro GoIF | 2:21.20 | |||
| P17 1500m | |||||||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Tore Klungland | 97 | Ull/Kisa IL | 4:47.50 | |||
| 2 | Solomon Babysiza | 97 | Åsbro GoIF | 4:58.67 | |||
| P17 Häck 60m | 91 cm | ||||||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 8.34 | |||
| 2 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 8.39 | |||
| 3 | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FIF | 9.50 | |||
| P17 Höjd | |||||||
| 27 jan | |||||||
| 1 | Henrik Thoms | 96 | Hanvikens SK | 201 | |||
| 2 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 190 | |||
| 3 | Tobias Johansson | 97 | IK Vikings FIK | 181 | |||
| 4 | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FIF | 178 | |||
| 5 | Simon Andersson | 97 | SOK Träff | 175 | |||
| 6 | Jesper Karlsson Prütz | 96 | IFK Kristinehamn | 166 | |||
| 150 | 155 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 197 | 201 | 204 |
| S.Throgen | o | o | o | o | o | o | xxx |
| M.Nilsson | o | - | o | o | o | xxx |
| H.Thoms | o | - | o | o | o | xo | xxx |
| S.Andersson | o | - | o | o | o | o | xxx |
| T.Johansson | o | o | o | xo | xo | xo | xxo | xxx |
| J.Karlsson Prü | o | o | o | xo | xo | xxx |
| P17 Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan | |||||||
| 1 | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 331 | |||
| 2 | Oliver Thim | 97 | KFUM Arvika | 261 | |||
| 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 |
| M.Nilsson | - | - | - | - | xo | o | o | o | o | o | o | xxx |
| O.Thim | o | o | xxo | o | xxx |
| P17 Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan | |||||||
| 1 | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 6,48 | |||
| 2 | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 6,15 | 6,03 | ||
| 3 | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 6,15 | 6,01 | ||
| 4 | Tobias Johansson | 97 | IK Vikings FIK | 5,61 | |||
| 5 | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 5,58 | |||
| 6 | Jesper Karlsson Prütz | 96 | IFK Kristinehamn | 5,37 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Masth-Larsso | 6,32 | 6,05 | 6,16 | X | 6,48 | 6,36 |
| V.Pettersson | X | 5,58 | 5,58 | X | X | X |
| J.Karlsson Prü | 4,82 | 4,68 | 2,22 | 5,03 | 5,37 | 5,14 |
| T.Johansson | 5,39 | 5,55 | 5,61 | 5,54 | 5,45 | 3,69 |
| T.Jonsson | X | 6,01 | 6,00 | 6,15 | X | X |
| E.Martinsson | 5,92 | 6,00 | 5,99 | 6,15 | 6,03 | 6,13 |
| P15 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 26 jan | ||||||
| 1 | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 7.92 | |||
| 2 | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 8.21 | |||
| 3 | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 8.52 | |||
| 4 | Erik Hilmersson | 98 | SK Bore | 8.83 | |||
| P15 200m | |||||||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Gustav Svedberg | 98 | Karlskoga FIF | 26.40 | 3 | ||
| 2 | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 26.51 | 4 | ||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 25.45 | 1 | ||
| 2 | Andreas Djuvfeldt | 98 | IF Göta Karlstad | 26.39 | 2 | ||
| P15 1000m | |||||||
| Final | 26 jan | ||||||
| 1 | Gustaf Olsson | 98 | Lidköpings IS | 3:07.04 | |||
| 2 | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 3:23.78 | |||
| P15 Häck 60m | 84 cm | ||||||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Gustav Svedberg | 98 | Karlskoga FIF | 9.55 | |||
| 2 | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 9.96 | |||
| 3 | Erik Hilmersson | 98 | SK Bore | 10.35 | |||
| 4 | Markus Asplund | 98 | SK Bore | 10.40 | |||
| P15 Höjd | |||||||
| 27 jan | |||||||
| 1 | Markus Asplund | 98 | SK Bore | 160 | |||
| 2 | Mattias Green | 98 | Säffle FIK | 145 | |||
| 120 | 128 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 |
| M.Green | o | o | xo | xxo | o | xxx |
| M.Asplund | o | o | - | o | xxx |
| P15 Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan | |||||||
| 1 | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 251 | |||
| 241 | 251 | 261 |
| H.Nordlander | o | o | - |
| P15 Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan | |||||||
| 1 | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 5,61 | |||
| 2 | Erik Dahlqvist | 98 | IK Orient | 5,28 | |||
| 3 | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 5,02 | |||
| 4 | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 4,62 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Nero | 5,49 | 5,61 | 5,31 | 5,50 | 5,40 | 5,53 |
| J.Eriksson | 4,38 | 4,54 | 4,62 | 4,60 | 4,45 | 4,61 |
| E.Dahlqvist | 5,28 | X | 5,19 | 5,05 | 5,17 | 3,72 |
| T.Söderberg | 4,78 | 5,02 | 4,86 | 4,77 | X | 4,63 |
| P15 Kula | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan | |||||||
| 1 | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 12,75 | |||
| 2 | Erik Dahlqvist | 98 | IK Orient | 9,93 | |||
| 3 | Daniel Karlsson | 98 | Åsbro GoIF | 8,97 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Eriksson | 12,45 | 12,18 | X | 12,73 | 12,52 | 12,75 |
| D.Karlsson | 8,08 | 8,97 | 8,12 | 8,50 | 8,61 | 8,57 |
| E.Dahlqvist | 9,57 | 9,30 | 9,93 | 9,85 | X | 9,70 |
| P14 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 7.82 | |||
| 2 | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 8.12 | |||
| 3 | Albert Skogar | 99 | IF Göta Karlstad | 8.81 | |||
| 4 | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 8.82 | |||
| P14 200m | |||||||
| Final | 26 jan | ||||||
| Albert Skogar | 99 | IF Göta Karlstad | |||||
| Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | |||||
| Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | |||||
| P14 Häck 60m | 84 cm | ||||||
| Final | 26 jan | ||||||
| 1 | Ivar Hilmersson | 01 | SK Bore | 11.20 | |||
| P14 Höjd | |||||||
| 26 jan | |||||||
| 1 | Robin Edqvist | 99 | KFUM Örebro | 161 | |||
| 2 | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 151 | |||
| 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 158 | 161 | 165 |
| A.Olsson | o | xo | o | xxo | xxx |
| R.Edqvist | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
| P14 Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jan | |||||||
| 1 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 4,89 | |||
| 2 | Albert Skogar | 99 | IF Göta Karlstad | 4,40 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H.Larsson | 4,89 | 4,06 | 4,70 | 3,48 |
| A.Skogar | X | 4,40 | 4,31 | 3,92 | X | 3,94 |
| P14 Kula | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jan | |||||||
| 1 | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 14,45 | |||
| 2 | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 13,16 | |||
| 3 | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 9,52 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Vestlund | 12,35 | 13,16 | 11,79 | 13,16 | 12,27 | 12,66 |
| P.Lindstedt | X | 13,56 | 13,79 | 14,33 | 14,45 | 14,40 |
| H.Larsson | 8,14 | 8,84 | 8,59 | X | 9,52 | 8,98 |
| P13 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 26 jan | ||||||
| 1 | Samuel Palenius | 00 | IF Göta Karlstad | 8.86 | q | ||
| 2 | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | 9.14 | |||
| 3 | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 9.35 | |||
| 4 | Viggo Wisenius | 00 | IF Göta Karlstad | 9.55 | |||
| 5 | Oskar Palmén | 00 | Karlskoga FIF | 9.95 | |||
| Försök heat 2 | 26 jan | ||||||
| 1 | Gustav Karlsson | 00 | KFUM Örebro | 8.49 | q | ||
| 2 | David Staxler | 00 | IF Göta Karlstad | 8.94 | q | ||
| 3 | Albin Öhlberg | 00 | Åsbro GoIF | 9.60 | |||
| - | Filip Berg | 00 | IF Göta Karlstad | bröt | |||
| Försök heat 3 | 26 jan | ||||||
| 1 | Jonathan Granath | 00 | KFUM Örebro | 8.52 | q | ||
| 2 | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 8.85 | q | ||
| 3 | Lukas Langer | 00 | IF Göta Karlstad | 9.51 | |||
| - | Linus Langer | 00 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
| Final | 26 jan | ||||||
| 1 | Gustav Karlsson | 00 | KFUM Örebro | 8.43 | |||
| 2 | Jonathan Granath | 00 | KFUM Örebro | 8.45 | |||
| 3 | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 8.73 | |||
| 4 | Samuel Palenius | 00 | IF Göta Karlstad | 8.84 | |||
| 5 | David Staxler | 00 | IF Göta Karlstad | 8.96 | |||
| P13 200m | |||||||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Samuel Palenius | 00 | IF Göta Karlstad | 29.79 | 2 | ||
| - | Lukas Langer | 00 | IF Göta Karlstad | DQ | - | §F4.2.9 | |
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | David Nilsson | 00 | IF Göta Karlstad | 27.65 | 1 | ||
| 2 | Linus Langer | 00 | IF Göta Karlstad | 31.50 | 5 | ||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 30.03 | 3 | ||
| 2 | David Staxler | 00 | IF Göta Karlstad | 30.05 | 4 | ||
| 3 | Alexander Eriksson | 00 | Eds SK | 33.59 | 6 | ||
| P13 800m | |||||||
| Final | 26 jan | ||||||
| 1 | David Nilsson | 00 | IF Göta Karlstad | 2:38.82 | |||
| 2 | Samuel Palenius | 00 | IF Göta Karlstad | 2:39.05 | |||
| 3 | Lucas Olsson | 00 | Lidköpings IS | 2:40.91 | |||
| 4 | Anton Hansson | 00 | Karlskoga FIF | 2:54.93 | |||
| 5 | Albin Öhlberg | 00 | Åsbro GoIF | 3:15.27 | |||
| P13 Höjd | |||||||
| 27 jan | |||||||
| 1 | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | 140 | |||
| 2 | Lukas Langer | 00 | IF Göta Karlstad | 140 | |||
| 3 | Linus Langer | 00 | IF Göta Karlstad | 135 | |||
| 4 | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 135 | |||
| 5 | Albin Öhlberg | 00 | Åsbro GoIF | 130 | |||
| 6 | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 130 | |||
| 7 | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 125 | |||
| 105 | 113 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 |
| R.Tidestad | o | o | o | o | xo | o | xxx |
| L.Langer | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
| A.Öhlberg | o | o | o | xxo | xo | xxx |
| A.Vestlund | o | o | o | o | xxo | xxx |
| M.Gustavsson | o | o | o | xxx |
| V.Thunström | o | o | xxo | xxo | xxx |
| L.Langer | o | o | o | o | xo | xxx |
| P13 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan | |||||||
| 1 | Jonathan Granath | 00 | KFUM Örebro | 4,92 | |||
| 2 | Gustav Karlsson | 00 | KFUM Örebro | 4,85 | |||
| 3 | David Nilsson | 00 | IF Göta Karlstad | 4,62 | 4,56 | ||
| 4 | Samuel Palenius | 00 | IF Göta Karlstad | 4,62 | 4,36 | ||
| 5 | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 4,44 | |||
| 6 | David Staxler | 00 | IF Göta Karlstad | 4,42 | |||
| 7 | Lukas Langer | 00 | IF Göta Karlstad | 4,38 | |||
| 8 | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 4,33 | |||
| 9 | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 4,24 | |||
| 10 | Oskar Palmén | 00 | Karlskoga FIF | 4,07 | |||
| 11 | Linus Langer | 00 | IF Göta Karlstad | 4,05 | |||
| 12 | Viggo Wisenius | 00 | IF Göta Karlstad | 3,86 | |||
| 13 | Anton Hansson | 00 | Karlskoga FIF | 3,65 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Vestlund | 4,10 | 4,24 | 4,10 |
| V.Wisenius | X | 3,86 | 3,82 |
| A.Hansson | 3,65 | 3,49 | 3,58 |
| L.Langer | 4,38 | 4,37 | 4,35 | 4,20 | 4,31 | 4,20 |
| G.Karlsson | 4,62 | 4,73 | 4,72 | 4,73 | - | 4,85 |
| D.Staxler | X | 4,27 | 4,30 | 4,26 | X | 4,42 |
| O.Palmén | 4,07 | 3,88 | 3,66 |
| V.Thunström | 3,40 | 4,24 | 4,17 | 4,23 | 4,07 | 4,33 |
| M.Gustavsson | X | 4,43 | 4,44 | X | 4,04 | 4,34 |
| S.Palenius | 4,62 | 4,27 | 4,33 | 4,33 | 4,36 | 4,30 |
| D.Nilsson | 4,62 | 4,50 | 4,39 | 4,47 | 4,47 | 4,56 |
| L.Langer | 4,05 | 3,90 | 3,90 |
| J.Granath | 4,88 | 4,75 | - | 4,58 | 3,14 | 4,92 |
| P13 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jan | |||||||
| 1 | Adam Vestlund | 00 | Kils AIK | 8,64 | |||
| 2 | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 8,01 | |||
| 3 | David Staxler | 00 | IF Göta Karlstad | 7,86 | |||
| 4 | Samuel Palenius | 00 | IF Göta Karlstad | 7,09 | |||
| 5 | Viggo Wisenius | 00 | IF Göta Karlstad | 6,58 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Vestlund | 8,64 | 8,55 | 8,57 | 8,21 | 8,36 | 8,18 |
| V.Thunström | X | 7,44 | 7,58 | 7,98 | 7,64 | 8,01 |
| V.Wisenius | 6,46 | 6,58 | 6,14 | 6,04 | 6,30 | 5,93 |
| D.Staxler | X | 7,86 | 7,64 | 7,56 | 7,12 | 7,67 |
| S.Palenius | 6,75 | 6,78 | 5,94 | 7,09 | 6,98 | 6,61 |
| P12 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 27 jan | ||||||
| 1 | Maxim Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 8.83 | q | ||
| 2 | Albin Hedén | 01 | SK Bore | 9.23 | q | ||
| 3 | Viktor Duelien | 01 | IF Göta Karlstad | 9.27 | |||
| 4 | Daniel Karlsson | 01 | IF Göta Karlstad | 9.50 | |||
| Försök heat 2 | 27 jan | ||||||
| 1 | Bon Eliasson | 01 | IF Göta Karlstad | 9.03 | q | ||
| 2 | Viking Nilsson | Hönö IS Friidrott | 9.08 | q | |||
| 3 | Benjamin Nygren | 01 | Sävedalens AIK | 9.34 | |||
| 4 | Richard Take | 01 | IF Göta Karlstad | 9.76 | |||
| 5 | Erik Agnemyr | 01 | IF Göta Karlstad | 10.62 | |||
| Försök heat 3 | 27 jan | ||||||
| 1 | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 8.52 | q | ||
| 2 | Ivar Hilmersson | 01 | SK Bore | 9.27 | |||
| 3 | Elias Granbom | 01 | IF Göta Karlstad | 9.29 | |||
| 4 | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 9.99 | |||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 8.54 | |||
| 2 | Maxim Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 8.83 | |||
| 3 | Bon Eliasson | 01 | IF Göta Karlstad | 8.99 | |||
| 4 | Viking Nilsson | Hönö IS Friidrott | 9.07 | ||||
| 5 | Albin Hedén | 01 | SK Bore | 9.19 | |||
| P12 200m | |||||||
| Finalheat 1 | 26 jan | ||||||
| 1 | Albin Hedén | 01 | SK Bore | 31.11 | 4 | ||
| 2 | Jonathan Mattson | 01 | IK Orient | 31.57 | 5 | ||
| 3 | Daniel Karlsson | 01 | IF Göta Karlstad | 33.33 | 7 | ||
| 4 | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 36.29 | 8 | ||
| Finalheat 2 | 26 jan | ||||||
| 1 | Ivar Hilmersson | 01 | SK Bore | 30.28 | 1 | ||
| 2 | Benjamin Nygren | 01 | Sävedalens AIK | 30.66 | 2 | ||
| 3 | Viktor Duelien | 01 | IF Göta Karlstad | 30.78 | 3 | ||
| 4 | Richard Take | 01 | IF Göta Karlstad | 31.96 | 6 | ||
| P12 800m | |||||||
| Final | 27 jan | ||||||
| 1 | Albin Hedén | 01 | SK Bore | 2,31.7m | |||
| 2 | Benjamin Nygren | 01 | Sävedalens AIK | ||||
| 3 | Richard Take | 01 | IF Göta Karlstad | ||||
| 4 | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | ||||
| - | Viking Nilsson | Hönö IS Friidrott | ej start | ||||
| P12 Höjd | |||||||
| 26 jan | |||||||
| 1 | Benjamin Nygren | 01 | Sävedalens AIK | 139 | |||
| 2 | Jonathan Mattson | 01 | IK Orient | 139 | |||
| 3 | Albin Hedén | 01 | SK Bore | 139 | |||
| 4 | Ivar Hilmersson | 01 | SK Bore | 133 | |||
| 5 | Maxim Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 133 | |||
| 6 | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 100 | |||
| 100 | 108 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 |
| I.Hilmersson | - | o | o | o | xo | o | xxo | xxx |
| A.Enbacker | xxo | xxx |
| J.Mattson | - | - | - | o | o | - | o | xxo | xo | xxx |
| B.Nygren | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx |
| M.Nilsson | - | - | o | xo | o | xo | xxo | xxx |
| A.Hedén | - | - | o | o | o | xo | xxo | xo | xxo | xxx |
| P12 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jan | |||||||
| 1 | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 5,09 | |||
| 2 | Benjamin Nygren | 01 | Sävedalens AIK | 4,45 | |||
| 3 | Bon Eliasson | 01 | IF Göta Karlstad | 4,45 | |||
| 4 | Elias Granbom | 01 | IF Göta Karlstad | 4,00 | |||
| 5 | Daniel Karlsson | 01 | IF Göta Karlstad | 3,88 | |||
| 6 | Richard Take | 01 | IF Göta Karlstad | 3,74 | |||
| 7 | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 3,41 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R.Take | 3,62 | 3,51 | 3,68 | 3,74 | 3,39 | 3,24 |
| E.Granbom | 3,88 | 3,87 | 3,86 | 3,96 | 4,00 | 3,87 |
| A.Enbacker | 3,25 | 3,23 | 3,16 | X | 3,06 | 3,41 |
| D.Karlsson | X | X | 3,88 | 3,63 | 3,61 | 3,14 |
| S.Jonängen | 4,98 | 5,09 | 4,96 | - | 4,81 | - |
| B.Nygren | 4,21 | 4,07 | 4,29 | 4,43 | - | 4,45 |
| B.Eliasson | 4,31 | 4,14 | 4,39 | 4,29 | 4,15 | 4,45 |
| P12 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jan | |||||||
