| M50 Häck 60m | 91 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Johan Kautto | 67 | IF Göta Karlstad | 11.13 | |||
| M 60m | |||||||
| Försök heat 1 | 21 jan | ||||||
| 1  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.34 | q | ||
| 2  | Mattias Heinemann | 99 | IF Göta Karlstad | 7.56 | q | ||
| 3  | Hassan Noureddine | 96 | IF Göta Karlstad | 7.62 | q | ||
| Försök heat 2 | 21 jan | ||||||
| 1  | Per-Joan Lorentzon | 74 | IK Orient | 7.77 | q | ||
| 2  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | 8.37 | q | ||
| 3  | Johan Kautto | 67 | IF Göta Karlstad | 9.06 | |||
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.33 | |||
| 2  | Mattias Heinemann | 99 | IF Göta Karlstad | 7.48 | |||
| 3  | Per-Joan Lorentzon | 74 | IK Orient | 7.53 | |||
| 4  | Hassan Noureddine | 96 | IF Göta Karlstad | 7.64 | |||
| -  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
| M 200m | |||||||
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Hassan Noureddine | 96 | IF Göta Karlstad | 24.41 | |||
| 2  | Sakhi Husseini | 99 | Håfreströms IF | 25.56 | |||
| 3  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | 27.35 | |||
| M 1500m | |||||||
| Final | 22 jan | ||||||
| 1  | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | 4:32.73 | |||
| 2  | Christoffer Skantz | 85 | IF Göta Karlstad | 4:33.38 | |||
| 3  | David Kjellén | 95 | IF Göta Karlstad | 4:36.00 | |||
| 4  | Erik Jaldell | 98 | IF Göta Karlstad | 4:42.42 | |||
| 5  | Lars Olsson | 70 | IF Göta Karlstad | 5:00.11 | |||
| 6  | Lennart Eriksson | 66 | IF Göta Karlstad | 5:03.16 | |||
| 7  | Robin Holmgren | 00 | IF Göta Karlstad | 5:07.94 | |||
| M Höjd | |||||||
| 22 jan | |||||||
| 1  | Mattias Green | 98 | Säffle FIK | 206 | |||
| 2  | Jakob Thorvaldsson | 88 | IFK Lidingö | 200 | 0 riv | ||
| 2  | Ivan Kristoffer Nilsen | 89 | BUL | 200 | 0 riv | ||
| 4  | Henrik Thoms | 96 | IF Göta Karlstad | 200 | 1 riv | ||
| 5  | Arvid Ryberg | 98 | Örgryte IS | 194 | |||
| 6  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 194 | |||
| 7  | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 191 | |||
| 8  | Sindre Eikje | 94 | Haugesund IL | 188 | |||
| 9  | Simon Andersson | 97 | IF Göta Karlstad | 181 | |||
| 10  | Nils Havsmon | 99 | SOK Träff | 176 | |||
| -  | Sofie Skoog | 90 | IF Göta Karlstad | 181 | ut | ||
| 171 | 176 | 181 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 210 |
| S.Throgen | xo | o | o | o | o | xxx |
| A.Ryberg | o | o | xo | o | o | o | xxx |
| H.Thoms | o | --- | o | o | xo | xxx |
| S.Andersson | o | xo | xo | xxx |
| S.Eikje | o | o | --- | xxx |
| 0 | --- | o | --- | xxx |
| M.Asplund | o | xo | o | xo | xo | o | xx |
| S.Skoog | o | o | xxx |
| I.Nilsen | o | --- | o | --- | xxx |
| M.Green | o | o | o | o | o | xo | o | o | o | xxx |
| N.Havsmon | o | o | xxx |
| M Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan | |||||||
| 1  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 351 | |||
| 331 | 341 | 351 | 361 |
| H.Nordlander | o | o | xxo | xxx |
| M Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan | |||||||
| 1  | Sakhi Husseini | 99 | Håfreströms IF | 5,74 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Husseini | X | 5,74 | 4,66 | X | 5,41 | 5,31 |
| M Tresteg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan | |||||||
| 1  | Simon Karlén | 94 | IF Göta Karlstad | 15,17 | |||
| 2  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 12,78 | |||
| 3  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 11,99 | |||
| 4  | Oskar Palmén | 00 | Karlskoga FIF | 11,90 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O.Palmén | 11,46 | 11,82 | 11,58 | 11,64 | X | 11,90 |
| M.Asplund | 12,65 | 12,74 | 12,40 | 12,32 | 12,08 | 12,78 |
| S.Karlén | 14,91 | 15,12 | 14,73 | 15,17 | 15,16 | X |
| M.Nero | 11,84 | 11,99 | X | X | 11,79 | 11,81 |
| M Vikt | 15.88 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan | |||||||
| 1  | Oscar Vestlund | 93 | IF Göta Karlstad | 20,14 | |||
| 2  | Hans Eriksson | 86 | Västerås FK | 17,54 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H.Eriksson | 15,81 | 17,54 | 16,89 | 16,49 | 16,88 | 16,22 |
| O.Vestlund | 11,81 | 19,43 | 19,45 | X | 20,14 | 19,50 |
| P17 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 21 jan | ||||||
| 1  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 7.31 | q | ||
| 2  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.40 | q | ||
| 3  | Simon Bjärnlöf Segerlind | 00 | Eksjö Södra IK | 8.13 | |||
| Försök heat 2 | 21 jan | ||||||
| 1  | Jonathan Kjellèn | 00 | Västerås FK | 7.66 | q | ||
| 2  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 7.72 | q | ||
| 3  | Fredrik Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.88 | q | ||
| 4  | Lukas Axelborn | 00 | IF Göta Karlstad | 8.20 | |||
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 7.31 | |||
| 2  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.34 | |||
| 3  | Jonathan Kjellèn | 00 | Västerås FK | 7.57 | |||
| 4  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 7.72 | |||
| 5  | Fredrik Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.89 | |||
| P17 200m | |||||||
| Finalheat 1 | 22 jan | ||||||
| 1  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 23.48 | 1 | ||
| 2  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 24.62 | 3 | ||
| Finalheat 2 | 22 jan | ||||||
| 1  | Albin Hedén | 01 | KFUM Arvika | 24.49 | 2 | ||
| 2  | Jonathan Kjellèn | 00 | Västerås FK | 24.75 | 4 | ||
| P17 800m | |||||||
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | 2:10.16 | |||
| 2  | Lukas Axelborn | 00 | IF Göta Karlstad | 2:27.30 | |||
| 3  | Robin Holmgren | 00 | IF Göta Karlstad | 2:27.39 | |||
| P17 Häck 60m | 91 cm | ||||||
| Final | 22 jan | ||||||
| 1  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 8.15 | |||
| 2  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 8.66 | |||
| 3  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 8.69 | |||
| 4  | Albin Hedén | 01 | KFUM Arvika | 8.86 | |||
| P17 Längd | |||||||
| 21 jan | |||||||
| 1  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 6,52 | |||
| 2  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 5,89 | |||
| 3  | Vahid Hassani | 01 | Håfreströms IF | 4,93 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.Grenegård | 5,70 | 5,81 | 5,89 | 5,87 | 5,79 | X |
| M.Gustavsson | 6,25 | 6,52 | 6,31 | 6,33 | 6,15 | 5,05 |
| V.Hassani | 4,93 | 4,91 | X | 4,93 | 4,85 | 3,98 |
| P15 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 7.80 | |||
| P15 Längd | |||||||
| 21 jan | |||||||
| 1  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 5,44 | |||
| 2  | Alfred Aakre | 02 | IF Göta Karlstad | 5,26 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Aakre | 5,26 | X | 5,15 | 5,13 | X | 5,20 |
| V.Palmén | 5,44 | 5,09 | 5,32 | X | 5,03 | 5,43 |
| P14 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 22 jan | ||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 8.04 | q | ||
| 2  | Simen Gimnes | 03 | Asker SK | 8.76 | q | ||
| 3  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.06 | |||
| Försök heat 2 | 22 jan | ||||||
| 1  | Scott Ygård | 03 | IF Hellas | 8.01 | q | ||
| 2  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 8.17 | q | ||
| 3  | Gabriel Ant Styffe | 03 | IFK Sunne FK | 8.66 | q | ||
| Final | 22 jan | ||||||
| 1  | Scott Ygård | 03 | IF Hellas | 7.94 | |||
| 2  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 8.01 | |||
| 3  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 8.22 | |||
| 4  | Gabriel Ant Styffe | 03 | IFK Sunne FK | 8.60 | |||
| 5  | Simen Gimnes | 03 | Asker SK | 8.80 | |||
| P14 200m | |||||||
| Finalheat 1 | 21 jan | ||||||
| 1  | Scott Ygård | 03 | IF Hellas | 25.43 | 1 | ||
| 2  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 25.55 | 2 | ||
| 3  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 27.49 | 3 | ||
| Finalheat 2 | 21 jan | ||||||
| 1  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 28.72 | 4 | ||
| 2  | Simen Gimnes | 03 | Asker SK | 28.77 | 5 | ||
| 3  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 29.04 | 6 | ||
| P14 Häck 60m | 84 cm | ||||||
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.67 | |||
| 2  | Scott Ygård | 03 | IF Hellas | 9.76 | |||
| 3  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 9.97 | |||
| 4  | Jakob Friberg | 03 | IF Göta Karlstad | 10.80 | |||
| P14 Höjd | |||||||
| 21 jan | |||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 151 | |||
| 2  | Simen Gimnes | 03 | Asker SK | 148 | 3 riv | ||
| 3  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 148 | 2 riv | ||
| 4  | Jakob Friberg | 03 | IF Göta Karlstad | 148 | 5 riv | ||
| 110 | 118 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 155 |
| R.Throgen-Hedin | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
| J.Friberg | o | xxo | xo | xxo | xxx |
| O.Ellström | o | xxo | xxo | xxo | xxx |
| S.Gimnes | xo | xo | xo | o | xxx |
| P14 Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jan | |||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 5,32 | |||
| 2  | Scott Ygård | 03 | IF Hellas | 5,09 | |||
| 3  | Simen Gimnes | 03 | Asker SK | 4,69 | |||
| 4  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 4,49 | |||
| 5  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 3,52 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F.Moström | X | 4,44 | 4,49 | 4,40 | 4,26 | 4,14 |
| S.Gimnes | 4,61 | X | 4,29 | 4,69 | 4,51 | X |
| O.Ellström | 4,99 | 5,03 | 5,32 | X | 5,03 | 5,03 |
| S.Ygård | 4,87 | 4,97 | 5,09 | 4,94 | 4,84 | 4,81 |
| L.Ellström | 3,52 | X | X | 3,22 | X |
| P14 Kula | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jan | |||||||
| 1  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9,61 | |||
| 2  | Sander Bergqvist | 03 | SK Bore | 7,64 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Ellström | 9,61 | 8,24 | 8,86 | 9,29 | 8,76 | 9,15 |
| S.Bergqvist | X | 7,48 | 7,64 | X | 7,56 | 7,14 |
| P14 Vikt | 9.08 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan | |||||||
| 1  | Sander Bergqvist | 03 | SK Bore | 9,68 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Bergqvist | 8,96 | X | 8,63 | 8,95 | X | 9,68 |
| P13 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 8.47 | |||
| 2  | Tobias Nilsson | 04 | Dals Södra FFI | 8.75 | |||
| 3  | Kasper Walan | 04 | Kils AIK | 9.02 | |||
| P13 200m | |||||||
| Final | 22 jan | ||||||
| 1  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 28.57 | |||
| 2  | Tobias Nilsson | 04 | Dals Södra FFI | 29.74 | |||
| 3  | Anton Högkvist | 04 | Åsbro GoIF | 33.19 | |||
| P13 800m | |||||||
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Kasper Walan | 04 | Kils AIK | 2:37.54 | |||
| 2  | Noel Edvinsson | 04 | IF Göta Karlstad | 2:49.35 | |||
| 3  | Anton Högkvist | 04 | Åsbro GoIF | 2:53.02 | |||
| P13 Höjd | |||||||
| 22 jan | |||||||
| 1  | Melwin Lycke-Holm | 04 | Kils AIK | 181 | |||
| 2  | Tobias Nilsson | 04 | Dals Södra FFI | 125 | |||
| 3  | Anton Högkvist | 04 | Åsbro GoIF | 120 | |||
| 105 | 113 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 181 | 184 |
| M.Lycke-Holm | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
| A.Högkvist | o | o | xxo | xxx |
| T.Nilsson | o | o | xo | o | xxx |
| P13 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan | |||||||
| 1  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 4,67 | |||
| 2  | Arvid Bertilsson | 04 | IF Göta Karlstad | 4,45 | |||
| 3  | Kasper Walan | 04 | Kils AIK | 4,35 | |||
| 4  | Tobias Nilsson | 04 | Dals Södra FFI | 4,29 | |||
| 5  | Anton Högkvist | 04 | Åsbro GoIF | 4,23 | |||
| 6  | Noel Edvinsson | 04 | IF Göta Karlstad | 4,12 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Bertilsson | 4,33 | 4,45 | 4,38 | 4,36 | 4,22 | 4,23 |
| K.Walan | 4,11 | 4,12 | 4,35 | 4,23 | 3,27 | 4,28 |
| N.Eriksson | 3,59 | 3,88 | 3,98 | 3,74 | 3,84 | 4,12 |
| L.Lindström | 4,66 | 4,67 | 4,66 | 4,50 | 2,71 | 4,30 |
| T.Nilsson | 3,49 | 3,72 | 3,69 | 4,02 | 4,09 | 4,29 |
| A.Högkvist | 3,98 | 4,10 | 4,14 | 4,23 | 4,21 | 4,19 |
| P13 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jan | |||||||
| 1  | Kasper Walan | 04 | Kils AIK | 10,06 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K.Walan | 9,42 | 9,19 | 8,53 | 9,15 | 9,62 | 10,06 |
| P12 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 22 jan | ||||||
| 1  | Albin Alfredsson | 05 | KFUM Arvika | 9.09 | q | ||
| 2  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 9.67 | q | ||
| 3  | Ludvig Sjöberg | 05 | Åsbro GoIF | 9.77 | q | ||
| Försök heat 2 | 22 jan | ||||||
| 1  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 9.81 | q | ||
| 2  | Tim Dahlgren Wigh | 05 | Filipstads IF | 9.81 | q | ||
| 3  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 10.24 | |||
| Final | 22 jan | ||||||
| 1  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 9.51 | |||
| 2  | Tim Dahlgren Wigh | 05 | Filipstads IF | 9.65 | |||
| 3  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 9.71 | |||
| 4  | Ludvig Sjöberg | 05 | Åsbro GoIF | 9.87 | |||
| -  | Albin Alfredsson | 05 | KFUM Arvika | DQ | |||
| P12 200m | |||||||
| Finalheat 1 | 21 jan | ||||||
| 1  | Ludvig Sjöberg | 05 | Åsbro GoIF | 31.95 | 1 | ||
| 2  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 32.79 | 2 | ||
| -  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | DQ | - | ||
| Finalheat 2 | 21 jan | ||||||
| 1  | Tim Dahlgren Wigh | 05 | Filipstads IF | 33.12 | 3 | ||
| 2  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 33.14 | 4 | ||
| -  | Melker Lidholt | 05 | IF Göta Karlstad | DQ | - | ||
| P12 800m | |||||||
| Final | 22 jan | ||||||
| 1  | Ludvig Sjöberg | 05 | Åsbro GoIF | 3:15.23 | |||
| 2  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 3:17.86 | |||
| P12 Höjd | |||||||
| 21 jan | |||||||
| 1  | Tim Dahlgren Wigh | 05 | Filipstads IF | 130 | 1 riv | ||
| 2  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 130 | 2 riv | ||
| 3  | Melker Lidholt | 05 | IF Göta Karlstad | 120 | |||
| 4  | Robin Ringström | 05 | KFUM Örebro | 108 | |||
| 100 | 108 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 |
| J.Aspetorp | o | o | xo | xo | xxx |
| T.Dahlgren Wigh | o | xo | xxx |
| M.Lidholt | o | xo | xxo | xxx |
| R.Ringström | o | o | xxx |
| P12 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jan | |||||||
| 1  | Tim Dahlgren Wigh | 05 | Filipstads IF | 3,92 | 3,91 | ||
| 2  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 3,92 | 3,84 | ||
| 3  | Ludvig Sjöberg | 05 | Åsbro GoIF | 3,85 | |||
| 4  | Albin Alfredsson | 05 | KFUM Arvika | 3,65 | |||
| 5  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 3,49 | |||
| 6  | Nils Edström Eriksson | 05 | IF Göta Karlstad | 3,07 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N.Edström Erik | X | 2,97 | 2,88 | 3,04 | 2,90 | 3,07 |
| L.Sjöberg | 3,21 | 3,75 | 3,72 | 3,66 | 3,85 | 3,73 |
| D.Forsman | 3,20 | 3,34 | 3,47 | 3,49 | 3,34 | 3,17 |
| J.Aspetorp | 3,92 | 3,76 | 3,74 | X | 3,77 | 3,84 |
| A.Alfredsson | X | 3,65 | X | X | 1,62 | X |
| T.Dahlgren Wigh | 3,89 | 3,83 | 3,91 | 3,80 | 3,92 | 3,91 |
| P12 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan | |||||||
| 1  | Robin Ringström | 05 | KFUM Örebro | 8,65 | |||
| 2  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 5,75 | |||
| 3  | Melker Lidholt | 05 | IF Göta Karlstad | 4,75 | |||
| 4  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 4,68 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Lidholt | 4,16 | 4,75 | 4,12 | 4,53 | 4,44 | 4,07 |
| R.Ringström | 8,35 | 8,16 | 7,80 | 8,65 | 8,43 | 8,23 |
| D.Forsman | 5,75 | 5,63 | 5,72 | 5,72 | 5,56 | 5,50 |
| N.Mensah | 4,24 | 4,28 | 4,34 | 4,68 | 4,19 | 4,38 |
| P11 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 21 jan | ||||||
| 1  | Elton Holmberg | 06 | IF Göta Karlstad | 9.41 | q | ||
| 2  | Noah Johansson | 06 | Kils AIK | 9.68 | q | ||
| 3  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 9.86 | |||
| 4  | Ludvig Bergström | 06 | IF Göta Karlstad | 10.01 | |||
| 5  | Måns Sundell | 06 | IF Göta Karlstad | 10.20 | |||
| Försök heat 2 | 21 jan | ||||||
| 1  | Jonathan Lindh | 06 | IF Göta Karlstad | 9.42 | q | ||
| 2  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 9.51 | q | ||
| 3  | Samuel Rådberg | 06 | IF Göta Karlstad | 9.63 | q | ||
| 4  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 10.23 | |||
| 5  | Andreas Nilsson | 06 | Dals Södra FFI | 10.52 | |||
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Elton Holmberg | 06 | IF Göta Karlstad | 9.35 | |||
| 2  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 9.63 | |||
| 3  | Noah Johansson | 06 | Kils AIK | 10.01 | |||
| -  | Jonathan Lindh | 06 | IF Göta Karlstad | DQ | |||
| -  | Samuel Rådberg | 06 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
| P11 200m | |||||||
| Finalheat 1 | 22 jan | ||||||
| 1  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 35.31 | 4 | ||
| 2  | Kasper Löfgren | 06 | Dals Södra FFI | 36.18 | 5 | ||
| 3  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 38.00 | 6 | ||
| -  | Måns Sundell | 06 | IF Göta Karlstad | ej start | - | ||
| Finalheat 2 | 22 jan | ||||||
| 1  | Jonathan Lindh | 06 | IF Göta Karlstad | 33.23 | 1 | ||
| 2  | Samuel Rådberg | 06 | IF Göta Karlstad | 34.07 | 2 | ||
| 3  | Noah Johansson | 06 | Kils AIK | 34.50 | 3 | ||
| Finalheat 3 | 22 jan | ||||||
| P11 600m | |||||||
| Final | 21 jan | ||||||
| 1  | Arvid Eriksson | 06 | Karlskoga FIF | 2:10.89 | |||
| 2  | Måns Sundell | 06 | IF Göta Karlstad | 2:19.91 | |||
| 3  | Elton Holmberg | 06 | IF Göta Karlstad | 2:24.13 | |||
| 4  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 2:26.88 | |||
| -  | Samuel Rådberg | 06 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
| P11 Höjd | |||||||
| 22 jan | |||||||
| 1  | Måns Sundell | 06 | IF Göta Karlstad | 110 | |||
| 2  | Samuel Rådberg | 06 | IF Göta Karlstad | 103 | 2 riv | ||
| 2  | Andreas Nilsson | 06 | Dals Södra FFI | 103 | 2 riv | ||
| 4  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 95 | |||
| 95 | 103 | 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 |
| M.Sundell | o | xxo | xxo | xxx |
| A.Nilsson | o | xxo | xxx |
| S.Rådberg | o | xxo | xxx |
| A.Al Hag | xo | xxx |
| P11 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jan | |||||||
| 1  | Noah Johansson | 06 | Kils AIK | 3,90 | |||
| 2  | Jonathan Lindh | 06 | IF Göta Karlstad | 3,81 | |||
| 3  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 3,72 | |||
| 4  | Samuel Rådberg | 06 | IF Göta Karlstad | 3,69 | |||
| 5  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 3,67 | |||
| 6  | Ludvig Bergström | 06 | IF Göta Karlstad | 3,50 | |||
| 7  | Arvid Eriksson | 06 | Karlskoga FIF | 3,49 | |||
| 8  | Måns Sundell | 06 | IF Göta Karlstad | 3,26 | |||
| 9  | Andreas Nilsson | 06 | Dals Södra FFI | 3,07 | |||
| 10  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 3,05 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Sundell | 3,14 | 2,92 | 3,03 | 2,88 | 2,91 | 3,26 |
| L.Bergström | X | 3,37 | 3,14 | 3,19 | 3,12 | 3,50 |
| A.Eriksson | 3,49 | 3,38 | 3,38 | 3,17 | X | 3,38 |
| A.Al Hag | 3,05 | 2,73 | 2,97 |
| R.Karlsson | 3,71 | 3,72 | 3,39 | 3,43 | 3,65 | 3,71 |
| S.Rådberg | 3,59 | 3,56 | 3,69 | 3,27 | 3,37 | 2,92 |
| I.Danielsson | 3,61 | 3,49 | 3,56 | 3,48 | 3,67 | X |
| N.Johansson | 3,83 | 3,85 | 3,90 | 3,74 | 3,69 | 3,85 |
| A.Nilsson | 3,07 | 3,04 | 3,07 |
| J.Lindh | 3,81 | 3,77 | 3,64 | 3,41 | 3,57 | 3,49 |
| P11 Kula | 2.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jan | |||||||
| 1  | Noah Johansson | 06 | Kils AIK | 8,92 | |||
| 2  | Andreas Nilsson | 06 | Dals Södra FFI | 7,39 | |||
| 3  | Kasper Löfgren | 06 | Dals Södra FFI | 7,26 | |||
| 4  | Samuel Rådberg | 06 | IF Göta Karlstad | 5,87 | |||
| 5  | Måns Sundell | 06 | IF Göta Karlstad | 5,71 | |||
| 6  | Jonathan Lindh | 06 | IF Göta Karlstad | 5,60 | |||
| 7  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 4,60 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Nilsson | 7,39 | 7,14 | 6,96 | 6,79 | 7,37 | 6,86 |
| A.Al Hag | 4,03 | 4,36 | 4,54 | 4,60 | 4,47 | 4,20 |
| M.Sundell | 5,55 | X | 5,17 | 4,82 | X | 5,71 |
| N.Johansson | 8,83 | 8,32 | 8,51 | 8,05 | 8,05 | 8,92 |
| K.Löfgren | 6,97 | 6,56 | 7,26 | 6,83 | 6,48 | 6,83 |
| J.Lindh | 5,24 | 5,39 | 4,78 | 5,60 | 5,53 | 5,52 |
| S.Rådberg | 5,05 | 5,31 | 4,84 | 5,87 | 5,44 | 5,53 |
| P10 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 22 jan | ||||||
| 1  | Xanthos S | 07 | Karlskoga FIF | 9.56 | q | ||
| 2  | Valle Kullander | 07 | IF Göta Karlstad | 10.25 | |||
| 3  | Albin Wallgren | 07 | Åsbro GoIF | 10.39 | |||
| 4  | Jonathan Skarman | 07 | IF Göta Karlstad | 10.62 | |||
| Försök heat 2 | 22 jan | ||||||
| 1  | Albin Vestlund | 07 | Kils AIK | 9.72 | q | ||
| 2  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu | 10.07 | q | ||
| 3  | Emil Hedqvist | 07 | IF Göta Karlstad | 10.09 | q | ||
| 4  | Hanad Afrah | 07 | IF Göta Karlstad | 10.18 | |||
| Försök heat 3 | 22 jan | ||||||
| 1  | Simon Åkerberg | 07 | IF Göta Karlstad | 10.08 | q | ||
| 2  | Filip Sundin | 07 | IF Göta Karlstad | 10.79 | |||
| 3  | Albin Ahlin | 07 | Karlskoga FIF | 11.19 | |||
| 4  | Oscar Thor | 07 | Kils AIK | 11.36 | |||
| Final | 22 jan | ||||||
| 1  | Xanthos S | 07 | Karlskoga FIF | 9.57 | |||
| 2  | Albin Vestlund | 07 | Kils AIK | 9.64 | |||
| 3  | Erik Sethsson | 07 | IK Sisu | 9.73 | |||
| 4  | Simon Åkerberg | 07 | IF Göta Karlstad | 10.01 | |||
