M 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 26 jan | ||||||
1  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.17 | q | ||
2  | Daniel Andersson | 91 | Istrums SK | 7.26 | q | ||
3  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 7.69 | |||
4  | Fredrik Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.82 | |||
Försök heat 2 | 26 jan | ||||||
1  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 7.11 | q | ||
2  | Gustav Magnusson | 00 | Nyköpings BIS | 7.28 | q | ||
3  | Liban Mohamed | 98 | Falu IK | 7.58 | |||
4  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | 8.62 | |||
5  | Tomas Eriksson | 51 | KFUM Örebro | 9.89 | |||
Försök heat 3 | 26 jan | ||||||
1  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.09 | q | ||
2  | Måns Rosenbaum | 00 | Bromma IF | 7.47 | |||
3  | Oskar Erixon | 99 | IF Göta Karlstad | 7.48 | |||
4  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 7.64 | |||
5  | Nahom Hailu | 01 | IF Göta Karlstad | 7.95 | |||
Final | 26 jan | ||||||
1  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.04 | |||
2  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 7.09 | |||
3  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.10 | |||
4  | Daniel Andersson | 91 | Istrums SK | 7.18 | |||
5  | Gustav Magnusson | 00 | Nyköpings BIS | 7.27 | |||
M 200m | |||||||
Finalheat 1 | 26 jan | ||||||
1  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 22.53 | 1 | ||
2  | Daniel Andersson | 91 | Istrums SK | 23.22 | 2 | ||
-  | Gustav Magnusson | 00 | Nyköpings BIS | ej start | - | ||
Finalheat 2 | 26 jan | ||||||
1  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 25.50 | 8 | ||
2  | Simon Nordh | 04 | Bromma IF | 28.95 | 10 | ||
-  | Albin Hedén | 01 | KFUM Arvika | DQ | - | ||
Finalheat 3 | 26 jan | ||||||
1  | Nahom Hailu | 01 | IF Göta Karlstad | 24.65 | 4 | ||
2  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 26.60 | 9 | ||
-  | David Bergman | 03 | Bromma IF | ej start | - | ||
Finalheat 4 | 26 jan | ||||||
1  | Petter Lundberg | 03 | Bromma IF | 24.25 | 3 | ||
2  | Måns Rosenbaum | 00 | Bromma IF | 24.95 | 6 | ||
Finalheat 5 | 26 jan | ||||||
1  | Liban Mohamed | 98 | Falu IK | 24.81 | 5 | ||
2  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 25.19 | 7 | ||
M 1500m | |||||||
Final | 27 jan | ||||||
1  | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | 4:21.37 | |||
2  | David Kjellén | 95 | IF Göta Karlstad | 4:24.70 | |||
3  | Frezghi Tesfamariam | 98 | IF Göta Karlstad | 4:25.13 | |||
4  | Christoffer Skantz | 85 | IF Göta Karlstad | 4:32.0m | |||
5  | Simon Wernersson | 03 | Bromma IF | 4:55.89 | |||
-  | Nahom Hailu | 01 | IF Göta Karlstad | bröt | |||
M Höjd | |||||||
27 jan | |||||||
1  | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 195 | |||
2  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | 195 | |||
3  | Tim Svantesson | 00 | Nyköpings BIS | 195 | |||
4  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 192 | |||
5  | Melker Drackner | 01 | Lidköpings IS | 170 | |||
155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 |
T.Svantesson | - | - | - | o | o | o | o | - | o | xo | xxo | - | xxx |
M.Asplund | - | - | o | - | - | o | - | xo | - | xo | xxx |
E.Uhlin | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | - | xo | - | xxx |
M.Drackner | o | o | xo | o | xxx |
S.Throgen | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | - | xxx |
M Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | 441 | |||
2  | Tim Svantesson | 00 | Nyköpings BIS | 421 | |||
3  | Erik Jönhagen | Bromma IF | 351 | ||||
351 | 361 | 371 | 381 | 391 | 401 | 411 | 421 | 431 | 441 | 455 |
E.Uhlin | - | - | - | - | - | xxo | o | - | xxo | o | xxx |
T.Svantesson | - | - | - | o | - | o | o | o | xxx |
E.Jönhagen | o | xxx |
M Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Oskar Erixon | 99 | IF Göta Karlstad | 7,28 | |||
2  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 6,95 | |||
3  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 6,86 | |||
4  | Benjamin Tinglöf | 01 | Ärla IF | 6,72 | |||
5  | Gustav Magnusson | 00 | Nyköpings BIS | 6,66 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Erixon | 7,28 | X | X | X | X | X |
G.Magnusson | X | X | 6,66 | 6,63 | - | - |
M.Gustavsson | X | 6,35 | 6,78 | 6,84 | 6,95 | 6,63 |
B.Tinglöf | 6,40 | 6,72 | 6,67 | X | 6,70 | X |
V.Pettersson | X | X | X | X | X | 6,86 |
M Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Oskar Palmén | 00 | Karlskoga FIF | 12,16 | |||
2  | Sigmund Le Fjeld | 05 | Tyrving IL | 11,96 | |||
3  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 10,90 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Palmén | 11,92 | 12,16 | X | X | 12,14 | 12,13 |
F.Moström | 10,90 | 10,46 | 10,83 | 10,08 | - | 10,74 |
S.Fjeld | 11,95 | 11,85 | 11,66 | 11,89 | 11,96 | 11,31 |
M Kula | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 jan | |||||||
1  | Emil Nilsson | 99 | IF Göta Karlstad | 11,56 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Nilsson | X | 11,17 | X | 10,29 | X | 11,56 |
M Vikt | 15.88 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Ragnar Carlsson | 00 | Falu IK | 20,93 | |||
2  | Ivar Moisander | 99 | Spårvägens FK | 17,40 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I.Moisander | 17,40 | X | 16,72 | 16,64 | 16,73 | X |
R.Carlsson | X | X | 20,25 | X | X | 20,93 |
P19 Häck 60m | 100 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 27 jan | ||||||
1  | Benjamin Tinglöf | 01 | Ärla IF | 8.02 | |||
2  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | 8.51 | |||
3  | Melker Drackner | 01 | Lidköpings IS | 9.20 | |||
4  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 9.26 | |||
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||
27 jan | |||||||
1  | Victor Wisen | 01 | Upsala IF | 15,00 | |||
2  | Tim Svantesson | 00 | Nyköpings BIS | 12,77 | |||
3  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | 12,01 | |||
4  | Melker Drackner | 01 | Lidköpings IS | 9,32 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Wisen | 14,21 | 14,16 | X | 15,00 | 14,56 | X |
T.Svantesson | 12,16 | 12,77 | 12,56 | 12,11 | 12,56 | 12,71 |
E.Uhlin | X | 11,43 | 12,01 | 11,80 | X | X |
M.Drackner | 9,32 | X | X | 8,94 | X | 8,94 |
P17 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 26 jan | ||||||
1  | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 7.00 | q | ||
2  | David Bergman | 03 | Bromma IF | 7.88 | |||
3  | Simon Wernersson | 03 | Bromma IF | 8.90 | |||
Försök heat 2 | 26 jan | ||||||
1  | Petter Lundberg | 03 | Bromma IF | 7.43 | q | ||
2  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 7.44 | q | ||
3  | Olof Hedin | 02 | Eksjö Södra IK | 7.92 | |||
4  | Ante Sandström | 03 | Bromma IF | 8.43 | |||
Försök heat 3 | 26 jan | ||||||
1  | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 7.42 | q | ||
2  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 7.55 | q | ||
3  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 7.93 | |||
4  | Petter Ohlsson Bjerke | 03 | IF Göta Karlstad | 7.97 | |||
Final | 26 jan | ||||||
1  | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 6.95 | |||
2  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 7.38 | |||
3  | Petter Lundberg | 03 | Bromma IF | 7.43 | |||
4  | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 7.44 | |||
5  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 7.53 | |||
P17 200m | |||||||
Final | 27 jan | ||||||
1  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 24.47 | |||
2  | Petter Ohlsson Bjerke | 03 | IF Göta Karlstad | 26.45 | |||
3  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 26.91 | |||
P17 800m | |||||||
Final | 26 jan | ||||||
1  | Adam H Greisz | 02 | Falu IK | 2:19.67 | |||
2  | Simon Wernersson | 03 | Bromma IF | 2:22.04 | |||
3  | David Bergman | 03 | Bromma IF | 2:23.05 | |||
P17 Häck 60m | 91 cm | ||||||
Final | 27 jan | ||||||
1  | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 8.60 | |||
2  | Olof Hedin | 02 | Eksjö Södra IK | 9.45 | |||
3  | David Bergman | 03 | Bromma IF | 10.17 | |||
P17 Höjd | |||||||
27 jan | |||||||
1  | Jakob Friberg | 03 | IF Göta Karlstad | 170 | |||
2  | Adam H Greisz | 02 | Falu IK | 163 | |||
150 | 155 | 160 | 163 | 166 | 170 | 173 |
A.Greisz | o | o | o | xxo | xxx |
J.Friberg | - | o | o | o | xo | o | xxx |
P17 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 361 | |||
331 | 341 | 351 | 361 | 371 |
F.Nyberg | o | o | xo | o | xxx |
P17 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FIF | 5,85 | |||
2  | Sigge Lindell | 03 | Mariestads AIF | 5,52 | |||
3  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 5,38 | |||
4  | Felix Nyberg | 03 | Bromma IF | 5,18 | |||
5  | David Bergman | 03 | Bromma IF | 5,07 | |||
6  | Jakob Friberg | 03 | IF Göta Karlstad | 5,02 | |||
7  | Ante Sandström | 03 | Bromma IF | 4,47 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Palmén | X | 5,85 | 5,52 | X | X | 5,46 |
F.Nyberg | X | 5,18 | - | - | - | - |
F.Moström | 5,38 | 5,24 | 4,12 | X | X | X |
A.Sandström | 4,34 | 4,12 | 4,30 | 4,40 | 4,47 | 4,12 |
J.Friberg | 5,02 | 4,88 | 4,94 | X | X | 4,74 |
S.Lindell | 5,29 | 5,27 | X | 5,16 | 5,11 | 5,52 |
D.Bergman | 4,80 | 4,74 | 4,81 | 5,07 | 4,94 | 4,95 |
P17 Kula | 5.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 11,14 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Ellström | X | 10,82 | 11,14 | X | 10,57 | X |
P17 Vikt | 11.34 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Victor Sahlin | 02 | Råby-Rekarne FIF | 17,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Sahlin | 16,02 | 14,45 | 16,22 | 16,26 | 16,48 | 17,00 |
P15 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 26 jan | ||||||
1  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 7.68 | |||
2  | Tobias Nilsson | 04 | Dals Södra FFI | 7.98 | |||
3  | Ludvig Wallén | 04 | Bromma IF | 8.25 | |||
4  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 8.31 | |||
P15 200m | |||||||
Final | 27 jan | ||||||
1  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 25.76 | |||
2  | Noel Edvinsson | 04 | IF Göta Karlstad | 26.98 | |||
P15 1000m | |||||||
Final | 26 jan | ||||||
1  | Martin Jarlbäck | 04 | Mölndals AIK | 3:04.49 | |||
2  | Anton Eklind | 05 | KFUM Örebro | 3:07.11 | |||
3  | Simon Nordh | 04 | Bromma IF | 3:26.20 | |||
P15 Häck 60m | 84 cm | ||||||
Final | 27 jan | ||||||
1  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 8.82 | |||
2  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 9.28 | |||
3  | Ludvig Wallén | 04 | Bromma IF | 9.82 | |||
P15 Höjd | |||||||
27 jan | |||||||
1  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 150 | |||
2  | Ludvig Wallén | 04 | Bromma IF | 145 | |||
3  | Simon Nordh | 04 | Bromma IF | 140 | |||
4  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 135 | |||
120 | 128 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
S.Nordh | - | o | o | xxo | xxx |
L.Wallén | - | o | o | o | xo | xxx |
N.Gähler | - | o | o | xxx |
D.Steinberg | - | - | o | o | xo | o | xxx |
P15 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 231 | |||
2  | Max Lann | 07 | KFUM Örebro | 201 | |||
151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 |
D.Forsman | - | - | - | xo | xo | o | o | xo | xo | xxx |
M.Lann | o | o | o | o | o | xxo | xx- |
P15 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Melwin Lycke-Holm | 04 | Kils AIK | 7,04 | |||
2  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 5,21 | |||
3  | Simon Nordh | 04 | Bromma IF | 4,75 | |||
4  | Ludvig Wallén | 04 | Bromma IF | 4,70 | |||
5  | Nils Gähler | 04 | Bromma IF | 4,68 | |||
6  | Tobias Nilsson | 04 | Dals Södra FFI | 4,35 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Nordh | X | X | X | 4,75 | 4,69 | X |
N.Gähler | 4,25 | 4,51 | 4,68 | 4,33 | 4,06 | 3,94 |
L.Wallén | 4,70 | 4,55 | 4,62 | - | 4,51 | 4,30 |
T.Nilsson | 4,16 | 4,35 | 4,32 | - | - | - |
D.Steinberg | 5,03 | 5,21 | 3,78 | 4,78 | 4,96 | 5,02 |
M.Lycke-Holm | 7,04 | 7,03 | 6,94 | 6,82 | - | X |
P15 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Ludvig Wallén | 04 | Bromma IF | 10,10 | |||
2  | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 8,91 | |||
3  | Simon Nordh | 04 | Bromma IF | 8,49 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Steinberg | 8,50 | 8,71 | 8,57 | 8,73 | 8,91 | 8,91 |
S.Nordh | X | 8,32 | 7,69 | 8,49 | 6,91 | 7,77 |
L.Wallén | 10,10 | 9,78 | X | 9,79 | 8,83 | X |
P14 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 27 jan | ||||||
1  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 8.28 | q | ||
2  | Elis Rehnström | 05 | IF Göta Karlstad | 8.49 | q | ||
3  | Edwin Gyllander | 05 | KFUM Örebro | 8.57 | q | ||
4  | Wilmer Daleskog | 05 | KFUM Örebro | 8.72 | |||
5  | Noah Simonsson | 05 | KFUM Örebro | 9.36 | |||
Försök heat 2 | 27 jan | ||||||
1  | Sigmund Le Fjeld | 05 | Tyrving IL | 8.06 | q | ||
2  | Albin Gyhlenius | 05 | KFUM Örebro | 8.28 | q | ||
3  | Leo Bergman | 06 | Brattås CK | 8.65 | ut | ||
4  | Max Titus | 05 | KFUM Örebro | 8.83 | |||
5  | Hampus Wiborg | 05 | KFUM Örebro | 9.28 | |||
Final | 27 jan | ||||||
1  | Sigmund Le Fjeld | 05 | Tyrving IL | 8.01 | |||
2  | Albin Gyhlenius | 05 | KFUM Örebro | 8.16 | |||
3  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 8.31 | |||
4  | Elis Rehnström | 05 | IF Göta Karlstad | 8.45 | |||
5  | Edwin Gyllander | 05 | KFUM Örebro | 8.62 | |||
P14 200m | |||||||
Finalheat 1 | 26 jan | ||||||
1  | Hampus Wiborg | 05 | KFUM Örebro | 28.92 | 5 | ||
2  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 29.90 | 6 | ||
Finalheat 2 | 26 jan | ||||||
1  | Wilmer Daleskog | 05 | KFUM Örebro | 27.97 | 3 | ||
2  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 28.23 | 4 | ||
Finalheat 3 | 26 jan | ||||||
1  | Sigmund Le Fjeld | 05 | Tyrving IL | 25.22 | 1 | ||
2  | Max Titus | 05 | KFUM Örebro | 27.90 | 2 | ||
3  | Leo Bergman | 06 | Brattås CK | 27.91 | - | ut | |
P14 Häck 60m | 84 cm | ||||||
Final | 26 jan | ||||||
1  | Sigmund Le Fjeld | 05 | Tyrving IL | 9.92 | |||
2  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 10.31 | |||
3  | Anton Eklind | 05 | KFUM Örebro | 10.59 | |||
4  | Tim Dahlgren Wigh | 05 | Filipstads IF | 12.61 | |||
P14 Höjd | |||||||
26 jan | |||||||
1  | Anton Eklind | 05 | KFUM Örebro | 157 | |||
2  | Gustav Jonasson | 05 | Säffle FIK | 154 | |||
3  | Tim Dahlgren Wigh | 05 | Filipstads IF | 135 | |||
3  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 135 | |||
5  | Max Titus | 05 | KFUM Örebro | 135 | |||
110 | 118 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 159 |
A.Eklind | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx |
M.Titus | - | - | - | o | xo | xxx |
J.Aspetorp | - | o | o | o | o | xxx |
T.Dahlgren Wigh | - | o | o | o | o | xx- |
G.Jonasson | - | - | o | o | o | o | o | o | xo | o | xxx |
P14 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 jan | |||||||
1  | Sigmund Le Fjeld | 05 | Tyrving IL | 5,58 | |||
2  | Albin Gyhlenius | 05 | KFUM Örebro | 5,03 | |||
3  | Wilmer Daleskog | 05 | KFUM Örebro | 4,59 | |||
4  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 4,54 | |||
5  | Max Titus | 05 | KFUM Örebro | 4,43 | |||
6  | Noah Simonsson | 05 | KFUM Örebro | 4,16 | |||
7  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 4,13 | |||
8  | Hampus Wiborg | 05 | KFUM Örebro | 3,95 | |||
9  | Edwin Gyllander | 05 | KFUM Örebro | 3,93 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Gyllander | 3,90 | 3,93 | 3,86 |
J.Aspetorp | 4,13 | X | 3,95 |
D.Forsman | 4,38 | 4,50 | 4,52 | 4,51 | 4,25 | 4,54 |
W.Daleskog | 4,31 | 4,35 | 4,33 | 4,24 | 4,59 | - |
S.Fjeld | 5,58 | X | - | 5,51 | 3,91 | 4,42 |
M.Titus | 4,18 | X | 4,11 | X | 4,43 | 4,36 |
H.Wiborg | 3,95 | X | X | 3,78 | - | - |
N.Simonsson | 4,02 | X | 4,16 | X | X | X |
A.Gyhlenius | X | 4,99 | X | 4,85 | 5,03 | 4,94 |
P14 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 jan | |||||||
1  | Elis Rehnström | 05 | IF Göta Karlstad | 9,17 | |||
2  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 8,57 | |||
3  | Robin Ringström | 05 | KFUM Örebro | 8,55 | |||
4  | Edwin Gyllander | 05 | KFUM Örebro | 7,75 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Rehnström | 8,40 | 7,80 | 8,97 | 9,17 | 9,04 | 8,74 |
D.Forsman | 8,40 | 8,39 | 7,62 | X | 5,84 | 8,57 |
R.Ringström | 7,86 | X | X | 8,55 | 7,01 | 8,11 |
E.Gyllander | 6,96 | 7,12 | 6,90 | 7,74 | 7,63 | 7,75 |
P14 Vikt | 9.08 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 7,49 | |||
2  | Robin Ringström | 05 | KFUM Örebro | 6,44 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R.Ringström | 4,81 | 5,44 | X | 6,44 | X | X |
D.Forsman | X | 6,87 | 6,84 | 7,07 | 7,49 | X |
P13 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 26 jan | ||||||
1  | Albin Nilsson Wikman | 06 | KFUM Arvika | 8.87 | q | ||
2  | Vincent Efremov | 06 | Åsbro GoIF | 9.15 | |||
3  | Emil Säfströmer | 06 | IF Göta Karlstad | 9.23 | |||
4  | Felix Lind | 06 | IF Göta Karlstad | 9.94 | |||
Försök heat 2 | 26 jan | ||||||
1  | Ali Dawood | 06 | IF Göta Karlstad | 8.39 | q | ||
2  | Leo Bergman | 06 | Brattås CK | 8.46 | q | ||
3  | Sixten Danielsson | 06 | KFUM Arvika | 8.86 | q | ||
4  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 9.28 | |||
5  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 9.39 | |||
Försök heat 3 | 26 jan | ||||||
1  | Elton Holmberg | 06 | IF Göta Karlstad | 8.88 | q | ||
2  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 9.20 | |||
3  | Lucas Asplund | 06 | KFUM Örebro | 9.48 | |||
4  | David Jonhed | 06 | IF Göta Karlstad | 10.95 | |||
Final | 26 jan | ||||||
1  | Ali Dawood | 06 | IF Göta Karlstad | 8.33 | |||
2  | Leo Bergman | 06 | Brattås CK | 8.50 | |||
3  | Sixten Danielsson | 06 | KFUM Arvika | 8.76 | |||
4  | Elton Holmberg | 06 | IF Göta Karlstad | 8.81 | |||
5  | Albin Nilsson Wikman | 06 | KFUM Arvika | 8.91 | |||
P13 200m | |||||||
Final | 27 jan | ||||||
1  | Ali Dawood | 06 | IF Göta Karlstad | 27.43 | |||
2  | Danilo Moberg | 06 | IF Göta Karlstad | 29.00 | |||
3  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 33.25 | |||
P13 800m | |||||||
Final | 26 jan | ||||||
1  | Folke Eriksson | 06 | Thorengruppen TFC | 2:28.82 | |||
2  | Danilo Moberg | 06 | IF Göta Karlstad | 2:29.23 | |||
3  | Lucas Asplund | 06 | KFUM Örebro | 2:49.77 | |||
4  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 2:53.12 | |||
5  | Felix Lind | 06 | IF Göta Karlstad | 2:53.13 | |||
6  | Karl Westerlind | 06 | Säffle FIK | 3:13.27 | |||
P13 Höjd | |||||||
27 jan | |||||||
1  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 130 | |||
2  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 130 | |||
3  | Karl Westerlind | 06 | Säffle FIK | 113 | |||
-  | Emil Säfströmer | 06 | IF Göta Karlstad | X | |||
97 | 105 | 113 | 120 | 125 | 130 | 135 |
I.Danielsson | - | o | o | o | o | xxo | x- |
R.Karlsson | - | - | o | o | o | xo | xxx |
K.Westerlind | xo | o | xxo | xxx |
E.Säfströmer | - | xxx |
P13 Längd | zon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | |||||||
1  | Leo Bergman | 06 | Brattås CK | 4,92 | |||
2  | Sixten Danielsson | 06 | KFUM Arvika | 4,69 | |||
3  | Albin Nilsson Wikman | 06 | KFUM Arvika | 4,48 | |||
4  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 4,25 | |||
5  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 4,23 | |||
6  | Elton Holmberg | 06 | IF Göta Karlstad | 3,93 | |||
7  | Viggo Olsson | 06 | KFUM Örebro | 3,86 | |||
8  | Emil Säfströmer | 06 | IF Göta Karlstad | 3,76 | |||
9  | Felix Lind | 06 | IF Göta Karlstad | 3,62 | |||
10  | Karl Westerlind | 06 | Säffle FIK | 3,43 | |||
11  | David Jonhed | 06 | IF Göta Karlstad | 2,24 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Olsson | 3,86 | 3,30 | 3,30 | 3,08 | 2,92 | 3,07 |
E.Holmberg | 3,93 | 3,72 | 2,45 | 3,92 | 2,93 | 3,05 |
F.Lind | 3,62 | 3,42 | 3,52 |
R.Karlsson | 4,25 | 4,11 | 3,72 | 4,19 | 4,02 | 4,16 |
L.Bergman | 4,87 | 4,92 | 4,85 | 4,67 | 4,72 | 4,87 |
A.Nilsson Wikman | 4,32 | 4,47 | 4,25 | 4,48 | - | 4,29 |
S.Danielsson | 4,57 | 4,46 | 4,69 | 4,55 | 4,68 | 4,49 |
K.Westerlind | 3,42 | 3,43 | 3,42 |
E.Säfströmer | 3,72 | 3,76 | 3,59 | 3,53 | - | 3,66 |
I.Danielsson | 4,23 | 4,07 | 4,00 | 2,97 | 3,83 | 4,01 |
D.Jonhed | 2,20 | 2,24 | 2,14 |
P13 Kula | 3.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 jan | |||||||
1  | Andreas Nilsson | 06 | Dals Södra FFI | 9,94 | |||
2  | Vincent Efremov | 06 | Åsbro GoIF | 8,81 | |||
3  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 6,43 | |||
4  | Karl Westerlind | 06 | Säffle FIK | 6,36 | |||
5  | David Jonhed | 06 | IF Göta Karlstad | 4,42 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Nilsson | 9,74 | 9,94 | 9,11 | 8,46 | 9,04 | 8,81 |
K.Westerlind | 5,99 | 5,75 | 5,76 | 5,84 | 6,36 | 6,10 |
D.Jonhed | 4,41 | 4,18 | 4,21 | 3,84 | 4,42 | 4,31 |
I.Danielsson | 5,67 | 5,78 | 6,22 | 6,34 | 5,61 | 6,43 |
V.Efremov | 8,81 | 8,10 | 7,93 | 8,53 | 6,96 | 8,23 |
P12 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 27 jan | ||||||
1  | Theo Sandelin | 07 | Örje IL | 8.91 | q | ||
2  | Xanthos S | 07 | Karlskoga FIF | 8.96 | q | ||
3  | Albin Vestlund | 07 | Kils AIK | 9.55 | q | ||
4  | Pelle Rosendahl Helldin | 07 | IF Göta Karlstad | 10.00 | |||
5  | Fredrik Jansson | 07 | IF Göta Karlstad | 10.9m | |||
Försök heat 2 | 27 jan | ||||||
1  | Markus Le Fjeld | 07 | Tyrving IL | 9.18 | q | ||
2  | Victor Borsch | 07 | IF Göta Karlstad | 9.56 | q | ||
3  | Jonathan Skarman | 07 | IF Göta Karlstad | 10.04 | |||
4  | Albin Wallgren | 07 | Åsbro GoIF | 10.27 | |||
5  | Oscar Thor | 07 | Kils AIK | 11.32 | |||
Final | 27 jan | ||||||
1  | Theo Sandelin | 07 | Örje IL | 8.86 | |||
2  | Xanthos S | 07 | Karlskoga FIF | 9.04 | |||
3  | Markus Le Fjeld | 07 | Tyrving IL | 9.24 | |||
4  | Albin Vestlund | 07 | Kils AIK | 9.45 | |||
