M 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 25 jan | |||||||
1  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 7.10 | q | |||
2  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 7.61 | ||||
3  | Karl Hällgren | 01 | KFUM Örebro | 7.66 | ||||
4  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 7.70 | ||||
Försök heat 2 | 25 jan | |||||||
1  | Braulio Ribeiro | 92 | KFUM Örebro | 7.24 | q | |||
2  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 7.26 | q | |||
3  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 7.43 | ||||
4  | Albin Melin | 00 | Katrineholms SK | 8.32 | ||||
Försök heat 3 | 25 jan | |||||||
1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 6.74 | q | |||
2  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 7.08 | q | |||
3  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.27 | ||||
4  | Fredrik Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.63 | ||||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 6.72 | ||||
2  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 6.97 | ||||
3  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 7.13 | ||||
4  | Braulio Ribeiro | 92 | KFUM Örebro | 7.17 | ||||
-  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.11 | ut | |||
-  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | ej start | ||||
M 200m | ||||||||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 23.32 | 2 | |||
2  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 24.66 | 5 | |||
3  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 26.22 | 6 | |||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 23.10 | 1 | |||
2  | Albin Hedén | 01 | IF Göta Karlstad | 23.69 | 3 | |||
3  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 24.26 | 4 | |||
M 400m | ||||||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Michael Monroe | 96 | IF Göta Karlstad | 51.21 | ||||
2  | Jakob Hallgren | 04 | IF Göta Karlstad | 59.22 | ||||
M 1500m | ||||||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Erik Framme | 73 | Hälle IF | 4:33.51 | ||||
2  | Noel Edvinsson | 04 | IF Göta Karlstad | 4:38.18 | ||||
3  | Carl Johansson | 03 | IF Göta Karlstad | 4:48.93 | ||||
M Höjd | ||||||||
26 jan | ||||||||
1  | Arvid Ryberg | 98 | IF Göta Karlstad | 203 | ||||
2  | Melwin Lycke-Holm | 04 | Kils AIK | 200 | ||||
3  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 195 | ||||
4  | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 190 | sb | |||
180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 203 | 206 |
M.Lycke-Holm | o | o | o | xxx |
M.Asplund | o | xo | xxx |
A.Ryberg | o | o | o | o | xo | xxx |
S.Throgen | o | o | xo | xxx |
M Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Adrian Efremov | 76 | Åsbro GoIF | 285 | ||||
205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 |
A.Efremov | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - |
M Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 7,14 | ||||
2  | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 7,11 | ||||
3  | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | 7,08 | ||||
4  | Oskar Erixon | 99 | IF Göta Karlstad | 7,04 | ||||
5  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 6,96 | ||||
6  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 5,41 | ||||
7  | Albin Melin | 00 | Katrineholms SK | 5,05 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Erixon | 7,04 | X | 5,23 | 6,88 | X | X |
M.Gustavsson | X | 6,96 | 5,44 | 6,88 | 6,47 | X |
A.Melin | 4,87 | 5,05 | 3,74 | 4,83 | 4,73 | 4,90 |
A.Enbacker | X | 5,41 | X | X | X | X |
V.Pettersson | 6,65 | 7,14 | 7,11 | - | - | 6,66 |
P.Hjort | 7,08 | 5,31 | 7,05 | - | - | - |
R.Willman | X | X | 6,54 | - | 6,97 | 7,11 |
P19 Häck 60m | 100 cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 26 jan | |||||||
1  | Karl Johansson | 01 | Stocksäters IF | 9.60 | ||||
P17 60m | ||||||||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Gabriel Ant Styffe | 03 | IFK Sunne FK | 7.66 | ||||
2  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 7.76 | ||||
3  | Sigge Lindell | 03 | Mariestads AIF | 7.88 | ||||
4  | Alfred Bäckryd | 04 | Kils AIK | 8.23 | ||||
P17 800m | ||||||||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Noel Edvinsson | 04 | IF Göta Karlstad | 2:09.68 | ||||
2  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 2:17.85 | ||||
3  | Jakob Hallgren | 04 | IF Göta Karlstad | 2:29.62 | ||||
P17 Häck 60m | 91 cm | |||||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 8.55 | ||||
2  | Sigge Lindell | 03 | Mariestads AIF | 9.14 | ||||
3  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 9.34 | ||||
P17 Höjd | ||||||||
26 jan | ||||||||
1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 181 | ||||
2  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 172 | sb | |||
3  | Sigge Lindell | 03 | Mariestads AIF | 160 | ||||
160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 |
O.Ellström | o | - | - | xo |
S.Lindell | o | - | xxx |
R.Throgen-Hedin | o | xo | xo | o | xo | xxx |
P17 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 325 | ||||
305 | 315 | 325 | 340 |
R.Throgen-Hedin | xxo | xxo | xxo | xxx |
P17 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 6,56 | ||||
2  | Sigge Lindell | 03 | Mariestads AIF | 5,66 | ||||
3  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 5,65 | ||||
4  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 5,25 | ||||
5  | Alfred Bäckryd | 04 | Kils AIK | 4,42 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Moström | 5,14 | X | X | 5,25 | 5,04 | 5,21 |
O.Ellström | 6,40 | 6,56 | 6,29 | - | 4,98 | - |
A.Bäckryd | 4,23 | 4,42 | X | X | 3,48 | 3,63 |
R.Throgen-Hedin | 5,54 | 5,58 | 5,65 | 5,65 | - | - |
S.Lindell | X | X | 5,66 | 5,53 | X | X |
P15 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 25 jan | |||||||
1  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 7.99 | ||||
2  | Johan Runesson | 05 | Fjugesta IF | 8.33 | ||||
P15 200m | ||||||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Johan Runesson | 05 | Fjugesta IF | 27.41 | ||||
2  | Bilal Fredborg Huric-Larsen | 05 | IF Göta Karlstad | 28.26 | ||||
-  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | ej start | ||||
P15 1000m | ||||||||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Isak Holmgård | 05 | Grava SK | 3:23.99 | ||||
P15 Häck 60m | 84 cm | |||||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 9.30 | ||||
2  | Johan Runesson | 05 | Fjugesta IF | 10.35 | ||||
P15 Höjd | ||||||||
26 jan | ||||||||
1  | Tim Dahlgren Wigh | 05 | Filipstads IF | 145 | ||||
2  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 135 | ||||
3  | Johan Runesson | 05 | Fjugesta IF | 128 | ||||
120 | 128 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 166 |
D.Forsman | o | xxx |
T.Dahlgren Wigh | o | o | o | xxx |
J.Runesson | o | o | xxx |
P15 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Johan Runesson | 05 | Fjugesta IF | 265 | ||||
2  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 245 | ||||
195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 |
J.Runesson | o | xxo | xxo | xxo | xo | o | o | o | xxx |
D.Forsman | o | - | o | xxx |
P15 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 5,28 | ||||
2  | Johan Runesson | 05 | Fjugesta IF | 4,89 | ||||
3  | Elias Alachkar | 05 | Mariestads AIF | 4,89 | ||||
4  | Bilal Fredborg Huric-Larsen | 05 | IF Göta Karlstad | 4,69 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Runesson | 4,62 | X | 4,89 | 4,72 | 4,50 | X |
D.Forsman | 5,03 | 5,24 | 5,28 | 5,00 | 5,05 | 4,97 |
B.Huric-Larsen | 4,69 | 4,33 | 4,34 | 4,44 | X | 4,31 |
E.Alachkar | 4,55 | 4,66 | X | 4,51 | X | 4,89 |
P15 Kula | 4.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 11,83 | ||||
2  | Johan Runesson | 05 | Fjugesta IF | 10,32 | ||||
3  | Bilal Fredborg Huric-Larsen | 05 | IF Göta Karlstad | 7,11 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Forsman | 11,83 | 10,89 | 11,68 | X | X | 11,37 |
B.Huric-Larsen | 6,03 | 6,41 | 6,63 | 7,11 | X | 6,13 |
J.Runesson | 10,32 | 9,41 | X | 9,90 | 9,86 | 10,01 |
P15 Vikt | 9.08 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Daniel Forsman | 05 | IF Göta Karlstad | 10,12 | ||||
2  | Johan Runesson | 05 | Fjugesta IF | 9,89 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Runesson | 9,89 | 7,99 | 8,19 | X | 9,19 | X |
D.Forsman | 9,64 | 9,40 | 9,29 | 9,61 | 10,12 | 9,64 |
P14 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 26 jan | |||||||
1  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 8.36 | q | |||
2  | Albin Nilsson Wikman | 06 | KFUM Arvika | 8.61 | q | |||
3  | Jon Joelsson | 06 | KFUM Örebro | 8.82 | q | |||
Försök heat 2 | 26 jan | |||||||
1  | Andrei Popa | 06 | Mariestads AIF | 7.69 | q | |||
2  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 8.61 | q | |||
3  | David Jonhed | 06 | IF Göta Karlstad | 9.08 | ||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Andrei Popa | 06 | Mariestads AIF | 7.66 | ||||
2  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 8.26 | ||||
3  | Albin Nilsson Wikman | 06 | KFUM Arvika | 8.56 | ||||
4  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 8.64 | ||||
5  | Jon Joelsson | 06 | KFUM Örebro | 8.74 | ||||
P14 200m | ||||||||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 28.31 | ||||
P14 1000m | ||||||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 3:17.48 | ||||
P14 Höjd | ||||||||
25 jan | ||||||||
1  | Andrei Popa | 06 | Mariestads AIF | 188 | ||||
2  | Anton Andersson | 06 | Bokenäs IF | 140 | ||||
110 | 118 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 188 | 190 |
A.Popa | o | o | o | o | o | o | xo | xxx |
A.Andersson | o | o | xo | xxx |
P14 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | ||||||||
1  | Andrei Popa | 06 | Mariestads AIF | 6,17 | ||||
2  | Rasmus Karlsson | 06 | IF Göta Karlstad | 4,94 | ||||
3  | Viggo Olsson | 06 | KFUM Örebro | 4,75 | ||||
4  | Albin Nilsson Wikman | 06 | KFUM Arvika | 4,62 | ||||
5  | Jon Joelsson | 06 | KFUM Örebro | 4,48 | ||||
6  | David Jonhed | 06 | IF Göta Karlstad | 3,56 | ||||
7  | Karl Westerlind | 06 | Säffle FIK | 3,47 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Nilsson Wikman | X | 4,02 | 4,62 | X | 4,47 | X |
J.Joelsson | 4,25 | 4,48 | 4,25 | 4,37 | 4,01 | 4,13 |
R.Karlsson | 4,41 | X | 4,59 | X | 4,94 | 4,91 |
D.Jonhed | 3,36 | 3,56 | 3,50 | X | 3,36 | 3,27 |
A.Popa | 5,88 | 5,60 | 6,17 | 5,98 | 5,77 | 5,53 |
K.Westerlind | 3,01 | 2,97 | 3,29 | 3,33 | 3,26 | 3,47 |
V.Olsson | 4,38 | 4,41 | 4,66 | 4,73 | 4,75 | 4,40 |
P14 Kula | 4.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | ||||||||
1  | David Jonhed | 06 | IF Göta Karlstad | 5,32 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Jonhed | 5,00 | 4,76 | 4,57 | 5,32 | 4,96 | 5,28 |
P14 Vikt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Albin Vestlund | 07 | Kils AIK | 7,98 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Vestlund | 7,02 | 7,14 | X | X | 6,45 | 7,98 |
P13 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 25 jan | |||||||
1  | Albin Vestlund | 07 | Kils AIK | 8.64 | ||||
2  | Sixten Olsson | 07 | KFUM Arvika | 8.90 | ||||
3  | Pelle Rosendahl Helldin | 07 | IF Göta Karlstad | 9.69 | ||||
P13 200m | ||||||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Albin Vestlund | 07 | Kils AIK | 28.37 | ||||
2  | Thomas Ferletta | 07 | Karlskoga FI | 37.01 | ||||
P13 800m | ||||||||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Albin Vestlund | 07 | Kils AIK | 2:45.65 | ||||
P13 Höjd | ||||||||
26 jan | ||||||||
1  | Albin Vestlund | 07 | Kils AIK | 143 | ||||
2  | Thomas Ferletta | 07 | Karlskoga FI | 113 | ||||
105 | 113 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | 146 |
T.Ferletta | o | xo | xr |
A.Vestlund | o | o | xxo | xo | xxx |
P13 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Gustav Höök | 08 | Säffle FIK | 165 | ||||
2  | Olle Höök | 08 | Säffle FIK | 145 | ||||
115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 |
G.Höök | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
O.Höök | o | xo | o | o | xxx |
P13 Kula | 3.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | ||||||||
1  | Albin Vestlund | 07 | Kils AIK | 10,19 | ||||
2  | Thomas Ferletta | 07 | Karlskoga FI | 7,91 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Vestlund | 9,82 | X | X | 9,23 | X | 10,19 |
T.Ferletta | 7,67 | 7,36 | 7,22 | 7,91 | 7,63 | 6,95 |
P12 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 26 jan | |||||||
1  | Olle Johansson | 08 | IF Göta Karlstad | 8.81 | q | |||
2  | Albin Påfvelsson | 08 | Alingsås IF | 9.89 | q | |||
3  | Oliwer Jalakas | 08 | Karlskoga FI | 10.06 | q | |||
Försök heat 2 | 26 jan | |||||||
1  | Gustav Höök | 08 | Säffle FIK | 9.05 | q | |||
2  | Albin Lennhagen | 08 | IF Göta Karlstad | 9.05 | q | |||
3  | Linus Framme | 08 | Hälle IF | 10.07 | ||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Albin Lennhagen | 08 | IF Göta Karlstad | 8.86 | ||||
2  | Gustav Höök | 08 | Säffle FIK | 9.10 | ||||
3  | Albin Påfvelsson | 08 | Alingsås IF | 9.89 | ||||
4  | Oliwer Jalakas | 08 | Karlskoga FI | 10.01 | ||||
-  | Olle Johansson | 08 | IF Göta Karlstad | DQ | § F4.3.11.2 | |||
P12 200m | ||||||||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Lucas Björfelt | 08 | IF Göta Karlstad | 31.95 | 3 | |||
2  | Etienne Bentjerodt | 08 | SK Bore | 33.72 | 4 | |||
3  | Lucas Souza Nilsson | 08 | IF Göta Karlstad | 35.17 | 6 | |||
4  | Albin Påfvelsson | 08 | Alingsås IF | 36.94 | 7 | |||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Olle Johansson | 08 | IF Göta Karlstad | 29.58 | 1 | |||
2  | Albin Lennhagen | 08 | IF Göta Karlstad | 30.32 | 2 | |||
3  | Ludvig Walan | 08 | Kils AIK | 35.08 | 5 | |||
P12 800m | ||||||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Albin Lennhagen | 08 | IF Göta Karlstad | 2:42.87 | ||||
2  | Lucas Björfelt | 08 | IF Göta Karlstad | 2:47.52 | ||||
3  | Ludvig Walan | 08 | Kils AIK | 2:54.38 | ||||
4  | Lucas Souza Nilsson | 08 | IF Göta Karlstad | 3:12.60 | ||||
P12 Höjd | ||||||||
25 jan | ||||||||
1  | Lucas Björfelt | 08 | IF Göta Karlstad | 145 | ||||
2  | Victor Skoglund | 08 | Karlskoga FI | 133 | ||||
3  | Gustav Höök | 08 | Säffle FIK | 130 | ||||
4  | Ludvig Walan | 08 | Kils AIK | 120 | ||||
5  | Olle Höök | 08 | Säffle FIK | 120 | ||||
6  | Etienne Bentjerodt | 08 | SK Bore | 115 | ||||
100 | 108 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 143 | 145 | 147 |
O.Höök | o | o | xxo | xxx |
E.Bentjerodt | o | o | o | xxx |
L.Björfelt | o | xo | o | o | o | xo | o | xo | xxx |
V.Skoglund | o | xo | o | xxo | xxx |
L.Walan | o | o | xo | xxx |
G.Höök | o | o | xo | xo | xxx |
P12 Längd | zon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | ||||||||
1  | Albin Lennhagen | 08 | IF Göta Karlstad | 4,13 | ||||
2  | Jonathan Thorin | 08 | Istrums SK | 4,13 | ||||
3  | Gustav Höök | 08 | Säffle FIK | 4,01 | ||||
4  | Olle Höök | 08 | Säffle FIK | 3,72 | ||||
5  | Oliwer Jalakas | 08 | Karlskoga FI | 3,46 | ||||
6  | Albin Påfvelsson | 08 | Alingsås IF | 3,35 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Höök | 3,70 | 3,72 | 2,96 |
J.Thorin | 3,91 | 3,97 | 3,83 | 3,95 | 3,87 | 4,13 |
A.Lennhagen | 4,13 | 3,93 | 3,83 | 4,04 | 4,00 | 3,99 |
G.Höök | X | X | X | 3,52 | 4,01 | X |
O.Jalakas | 3,09 | 3,16 | 3,46 | 3,39 | 3,32 | 3,36 |
A.Påfvelsson | 1,94 | X | 3,35 | 2,80 | 2,76 | X |
P12 Kula | 3.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Gustav Höök | 08 | Säffle FIK | 7,94 | ||||
2  | Victor Skoglund | 08 | Karlskoga FI | 7,34 | ||||
3  | Albin Påfvelsson | 08 | Alingsås IF | 6,92 | ||||
4  | Etienne Bentjerodt | 08 | SK Bore | 6,45 | ||||
5  | Elton Järpegård | 08 | Säffle FIK | 6,05 | ||||
6  | Ludvig Walan | 08 | Kils AIK | 6,05 | ||||
7  | Olle Höök | 08 | Säffle FIK | 5,97 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L.Walan | 5,79 | 6,05 | 5,72 | 5,37 | 5,93 | 5,54 |
E.Järpegård | 6,03 | 5,35 | 6,05 | 5,94 | 5,55 | 5,23 |
O.Höök | 5,64 | 5,84 | 5,97 | 5,52 | 5,80 | 5,70 |
E.Bentjerodt | 6,19 | 6,45 | X | 6,41 | 6,39 | 6,23 |
V.Skoglund | 6,93 | 6,81 | 6,99 | 7,18 | 6,61 | 7,34 |
A.Påfvelsson | 6,61 | 6,73 | 6,69 | 6,92 | 6,74 | 6,13 |
G.Höök | 6,72 | 7,63 | 7,68 | 7,94 | 7,82 | 7,69 |
P11 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 25 jan | |||||||
1  | Anthon Efremov | 09 | Åsbro GoIF | 9.50 | q | |||
2  | William Hedström | 09 | IF Göta Karlstad | 9.86 | ||||
3  | Frans Mossberg | 09 | IF Göta Karlstad | 9.90 | ||||
4  | Isak Mathiasson | 09 | Kils AIK | 10.12 | ||||
5  | Isak Grenegård | 09 | IF Göta Karlstad | 10.18 | ||||
Försök heat 2 | 25 jan | |||||||
1  | Gabriel Laine | 09 | Karlskoga FI | 9.43 | q | |||
2  | Alfred Bäckman | 09 | IF Göta Karlstad | 9.73 | ||||
3  | Alex Nordh | 09 | KFUM Örebro | 9.92 | ||||
4  | Oliver Skarman | 09 | IF Göta Karlstad | 9.93 | ||||
5  | Felix Winslow | 09 | Kils AIK | 10.36 | ||||
Försök heat 3 | 25 jan | |||||||
1  | Theo Jern | 09 | IF Göta Karlstad | 9.20 | q | |||
2  | Oskar Rosenberg | 09 | KFUM Örebro | 9.29 | q | |||
3  | Gustav Poignant | 09 | IF Göta Karlstad | 9.41 | q | |||
4  | Anton Pranjic | 09 | IFK Kristinehamn | 10.24 | ||||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Theo Jern | 09 | IF Göta Karlstad | 9.25 | ||||
2  | Oskar Rosenberg | 09 | KFUM Örebro | 9.27 | ||||
3  | Gustav Poignant | 09 | IF Göta Karlstad | 9.39 | ||||
4  | Gabriel Laine | 09 | Karlskoga FI | 9.46 | ||||
5  | Anthon Efremov | 09 | Åsbro GoIF | 9.47 | ||||
P11 200m | ||||||||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Gustav Poignant | 09 | IF Göta Karlstad | 32.03 | 2 | |||
2  | Anthon Efremov | 09 | Åsbro GoIF | 32.43 | 3 | |||
3  | Oliver Skarman | 09 | IF Göta Karlstad | 33.18 | 5 | |||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Theo Jern | 09 | IF Göta Karlstad | 30.97 | 1 | |||
2  | Gabriel Laine | 09 | Karlskoga FI | 32.45 | 4 | |||
3  | Alfred Bäckman | 09 | IF Göta Karlstad | 34.31 | 6 | |||
Final | 26 jan | |||||||
1  | Felix Winslow | 09 | Kils AIK | 35.19 | 7 | |||
2  | Isak Mathiasson | 09 | Kils AIK | 35.43 | 8 | |||
P11 600m | ||||||||
Final | 25 jan | |||||||
1  | Theo Jern | 09 | IF Göta Karlstad | 2:00.67 | ||||
2  | Gabriel Laine | 09 | Karlskoga FI | 2:07.49 | ||||
3  | Gustav Poignant | 09 | IF Göta Karlstad | 2:11.32 | ||||
4  | Gilbert Karlström | 09 | IF Göta Karlstad | 2:13.89 | ||||
5  | William Hedström | 09 | IF Göta Karlstad | 2:14.34 | ||||
6  | Alex Nordh | 09 | KFUM Örebro | 2:15.05 | ||||
P11 Höjd | ||||||||
26 jan | ||||||||
1  | Gabriel Laine | 09 | Karlskoga FI | 130 | ||||
2  | Anton Pranjic | 09 | IFK Kristinehamn | 120 | ||||
2  | Ebbe Thörngren | 09 | Kils AIK | 120 | ||||
2  | Frans Mossberg | 09 | IF Göta Karlstad | 120 | ||||
2  | Theo Jern | 09 | IF Göta Karlstad | 120 | ||||
6  | Anthon Efremov | 09 | Åsbro GoIF | 110 | ||||
7  | Isak Mathiasson | 09 | Kils AIK | 103 | ||||
95 | 103 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 |
F.Mossberg | o | o | o | o | xxx |
I.Mathiasson | o | o | xxx |
T.Jern | o | o | o | o | xxx |
A.Efremov | o | xo | xxx |
A.Pranjic | o | o | o | o | xxx |
G.Laine | o | o | o | o | o | o | xxx |
E.Thörngren | o | o | o | o | xxx |
P11 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Anthon Efremov | 09 | Åsbro GoIF | 165 | ||||
2  | Isak Grenegård | 09 | IF Göta Karlstad | 165 | ||||
105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 |
A.Efremov | o | o | xo | o | xxx |
I.Grenegård | o | xo | o | o | o | o | xo | xxx |
P11 Längd | zon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jan | ||||||||
1  | Theo Jern | 09 | IF Göta Karlstad | 4,12 | ||||
2  | Oskar Rosenberg | 09 | KFUM Örebro | 4,06 | ||||
3  | Gabriel Laine | 09 | Karlskoga FI | 3,98 | ||||
4  | Anthon Efremov | 09 | Åsbro GoIF | 3,78 | ||||
5  | Frans Mossberg | 09 | IF Göta Karlstad | 3,71 | ||||
6  | Alex Nordh | 09 | KFUM Örebro | 3,69 | ||||
7  | Felix Winslow | 09 | Kils AIK | 3,59 | ||||
8  | Alfred Bäckman | 09 | IF Göta Karlstad | 3,56 | ||||
9  | Anton Pranjic | 09 | IFK Kristinehamn | 3,53 | ||||
10  | Gustav Poignant | 09 | IF Göta Karlstad | 3,50 | ||||
11  | Isak Mathiasson | 09 | Kils AIK | 3,43 | ||||
12  | Isak Grenegård | 09 | IF Göta Karlstad | 3,30 | ||||
13  | Ebbe Thörngren | 09 | Kils AIK | 3,30 | ||||
14  | William Hedström | 09 | IF Göta Karlstad | 3,27 | ||||
15  | Gilbert Karlström | 09 | IF Göta Karlstad | 2,98 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Karlström | 2,98 | X | 2,88 |
G.Laine | 3,98 | 3,66 | X | 3,87 | 3,89 | 3,87 |
W.Hedström | 3,25 | 3,27 | 3,17 |
I.Mathiasson | 3,43 | 3,25 | 3,38 |
F.Mossberg | 3,33 | 3,47 | 3,71 | 3,35 | 3,47 | X |
T.Jern | 4,01 | 3,88 | 3,70 | 3,89 | 4,12 | 4,01 |
A.Efremov | 3,78 | 3,69 | X | 3,75 | 3,22 | 3,61 |
O.Rosenberg | 4,01 | 3,81 | 3,79 | 4,06 | 4,01 | 3,96 |
E.Thörngren | 3,05 | 3,30 | 3,03 |
A.Pranjic | 3,53 | 3,38 | 3,39 |
I.Grenegård | 3,30 | 3,24 | 3,24 |
A.Nordh | 3,39 | 3,44 | 3,56 | 3,67 | 3,51 | 3,69 |
F.Winslow | 3,58 | 3,42 | 3,59 | 3,45 | 3,57 | 3,42 |
A.Bäckman | 3,56 | 3,47 | 3,51 | 3,46 | 3,32 | 3,41 |
G.Poignant | 3,08 | 3,23 | 3,50 |
P11 Kula | 2.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 jan | ||||||||
1  | Anton Pranjic | 09 | IFK Kristinehamn | 8,83 | ||||
2  | Oliver Skarman | 09 | IF Göta Karlstad | 8,59 | sb | |||
3  | Isak Mathiasson | 09 | Kils AIK | 8,02 | ||||
4  | Alfred Bäckman | 09 | IF Göta Karlstad | 7,52 | ||||
5  | Frans Mossberg | 09 | IF Göta Karlstad | 7,22 | ||||
