| M 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | -1,0 | 15 aug | |||||
| 1  | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad | 11.26 | |||
| 2  | Alexander Karlsson | 88 | IL Gular | 11.35 | |||
| 3  | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 11.75 | |||
| 4  | Sebastian Knutsson | 95 | Mariestads AIF | 11.86 | |||
| 5  | Mattias Heinemann | 99 | IF Göta Karlstad | 11.98 | |||
| 6  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | 13.41 | |||
| M 200m | |||||||
| Final | -3,6 | 15 aug | |||||
| 1  | Sebastian Knutsson | 95 | Mariestads AIF | 24.00 | |||
| 2  | Mattias Heinemann | 99 | IF Göta Karlstad | 24.11 | |||
| 3  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 24.29 | |||
| -  | David Östling | 90 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
| M 400m | |||||||
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Iyuel Ayele | 99 | Huddinge AIS | 52.46 | |||
| 2  | Jonathan Bergdahl | 99 | Huddinge AIS | 54.25 | |||
| 3  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 57.74 | |||
| -  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
| M 800m | |||||||
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Marcus Häggh | 98 | Huddinge AIS | 2:11.06 | |||
| 2  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | 2:17.16 | |||
| M Höjd | |||||||
| 15 aug | |||||||
| 1  | Mattias Green | 98 | Säffle FIK | 193 | |||
| 2  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 191 | |||
| 3  | Simon Andersson | 97 | SOK Träff | 175 | |||
| 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 193 | 196 |
| S.Andersson | o | xo | xxo | xxx |
| M.Asplund | o | xo | xo | xo | xxo | xxx |
| M.Green | o | o | o | o | xo | xxx |
| M Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 381 | |||
| 2  | Oliver Thim | 97 | KFUM Arvika | 361 | |||
| 3  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 351 | |||
| 321 | 331 | 341 | 351 | 361 | 371 | 381 | 391 |
| T.Johansson | o | o | o | xxx |
| O.Thim | o | o | x | o | xxo | xxx |
| H.Nordlander | xxo | xxo | xxx |
| M Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 5,95 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Abrahamsson | X | 1,5 | X | 2,9 | 5,47 | 1,1 | 5,66 | 1,9 | 5,95 | 1,0 | 5,66 | 1,0 |
| M Slägga | 7.26 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Tommy Larsson | 90 | IF Göta Karlstad | 53,65 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T.Larsson | 53,59 | 53,65 | X |
| M Spjut | 800 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Theodor Thor | 93 | KFUM Örebro | 63,33 | |||
| 2  | Philip Andersson | 95 | SOK Träff | 42,70 | |||
| 3  | Magnus Thorstensson | 77 | IF Göta Karlstad | 37,40 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T.Thor | X | 63,33 | 63,11 |
| M.Thorstensson | 31,15 | 37,40 |
| P.Andersson | 42,70 | 42,11 |
| P19 Häck 110m | 100 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | -1,9 | 15 aug | |||||
| -  | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FIF | DQ | |||
| P17 Häck 110m | 91 cm | ||||||
| Final | -1,9 | 15 aug | |||||
| 1  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | ej tid | |||
| P17 Slägga | 5.0 kg | ||||||
| 15 aug | |||||||
| 1  | Andreas Green | 00 | Säffle FIK | 24,16 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Green | 22,76 | X | 24,16 |
| P15 80m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | -1,4 | 15 aug | |||||
| 1  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 9.96 | |||
| 2  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 9.97 | |||
| 3  | David Nilsson | 00 | IF Göta Karlstad | 10.29 | |||
| 4  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 10.51 | |||
| 5  | Jonathan Elfvenfjärd | 00 | Mariestads AIF | 10.77 | |||
| 6  | Kasper Sundin | 01 | IF Göta Karlstad | 11.22 | |||
| 7  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 12.50 | |||
| P15 800m | |||||||
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Daniel Tegbrant | 00 | Huddinge AIS | 2:18.94 | |||
| 2  | Markus Asplund | 00 | Huddinge AIS | 2:20.24 | |||
| P15 Häck 80m | 84 cm | ||||||
| Final | -1,5 | 15 aug | |||||
| 1  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 11.42 | |||
| 2  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 11.97 | |||
| 3  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 16.40 | |||
| P15 Höjd | |||||||
| 15 aug | |||||||
| 1  | Philipp Landgrebe | 01 | TSV Neustadt | 160 | |||
| 120 | 128 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 165 |
| P.Landgrebe | o | o | xxx |
| P15 Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 5,97 | |||
| 2  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 5,85 | |||
| 3  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 5,25 | |||
| 4  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 5,00 | |||
| 5  | Kasper Sundin | 01 | IF Göta Karlstad | 5,00 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K.Sundin | 4,59 | 2,9 | 4,96 | 2,7 | 5,00 | 3,5 | X | 1,6 | 4,90 | 2,9 | X | 2,2 |
| A.Elhendy Gunnars | X | 3,3 | X | 2,5 | 5,14 | 2,0 | 5,25 | 1,6 | X | 1,6 | X |
| D.Grenegård | 5,76 | 2,6 | 5,85 | 3,2 | 5,97 | 2,3 | 4,90 | 2,9 | 5,47 | 1,7 | 5,79 | 1,2 |
| M.Gustavsson | X | 3,0 | 5,78 | 2,6 | 5,78 | 3,9 | 5,85 | 3,3 | 4,52 | 2,8 | 4,96 | 3,2 |
| G.Gunnarsson | 4,97 | 1,3 | 4,81 | 3,0 | 4,88 | 2,7 | 4,74 | 2,4 | 5,00 | 2,2 | X | 3,3 |
| P15 Kula | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Andreas Green | 00 | Säffle FIK | 9,28 | |||
| 2  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 8,55 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Green | 9,28 | 9,14 | 8,99 | 9,07 | 8,62 | 8,91 |
| A.Elhendy Gunnars | X | 6,43 | X | 8,55 | 8,20 | 7,70 |
| P15 Spjut | 600 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Jonathan Elfvenfjärd | 00 | Mariestads AIF | 29,74 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Elfvenfjärd | X | 28,84 | X | 29,74 |
| P13 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Elias Landberg | 02 | IFK Sunne FK | 8.98 | |||
| P13 Längd | zon | ||||||
| 15 aug | |||||||
| 1  | Elias Landberg | 02 | IFK Sunne FK | 4,64 | |||
| 2  | Alfred Aakre | 02 | IF Göta Karlstad | 4,49 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Landberg | 4,47 | 4,48 | 4,00 | 4,64 | 4,53 | 3,35 |
| A.Aakre | 4,49 | 4,36 | 4,30 | 4,42 | X | 4,48 |
| P12 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 8.81 | |||
| -  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
| P12 Häck 60m | 76 cm | ||||||
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 11.85 | |||
| 2  | Jakob Friberg | 03 | IF Göta Karlstad | 12.40 | |||
| P12 Höjd | |||||||
| 15 aug | |||||||
| 1  | Jakob Friberg | 03 | IF Göta Karlstad | 125 | |||
| 100 | 108 | 115 | 120 | 125 | 128 | 133 | 136 |
| J.Friberg | o | o | o | xxx |
| P12 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 4,36 | |||
| 2  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 3,94 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O.Ellström | 4,30 | 4,19 | 4,36 | 4,26 |
| F.Moström | 3,88 | 3,82 | 3,25 | 3,94 | 2,74 | 3,70 |
| P12 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 6,99 | |||
| 2  | Sander Bergqvist | 03 | SK Bore | 6,93 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Bergqvist | 6,15 | 6,62 | 6,39 | 6,93 | 6,22 | 6,61 |
| O.Ellström | 6,99 | 6,50 | 6,55 | 6,95 | 6,31 | 6,75 |
| P12 Spjut | 400 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 24,87 | |||
| 2  | Jakob Friberg | 03 | IF Göta Karlstad | 16,05 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| O.Ellström | X | 24,86 | X | 24,87 |
| J.Friberg | 13,36 | X | 16,05 |
| P11 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 9.10 | = | ||
| 1  | Adam Larsson | 04 | IFK Sunne FK | 9.10 | = | ||
| 3  | Arvid Bertilsson | 04 | IF Göta Karlstad | 9.25 | |||
| 4  | Jonathan Appel | 04 | Linköpings GIF | 9.75 | |||
| 5  | Kasper Walan | 04 | Kils AIK | 9.80 | |||
| P11 400m | |||||||
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 1.16.84 | |||
| 2  | Kasper Walan | 04 | Kils AIK | 1.18.52 | |||
| 3  | Filip Sundin | 04 | IF Göta Karlstad | 1.19.78 | |||
| 4  | Jonathan Appel | 04 | Linköpings GIF | 1.20.99 | |||
| P11 Höjd | |||||||
| 15 aug | |||||||
| 1  | Filip Sundin | 04 | IF Göta Karlstad | 132 | |||
| 95 | 103 | 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | 132 | 135 |
| F.Sundin | o | o | o | xo | xo | xxx |
| P11 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Adam Larsson | 04 | IFK Sunne FK | 4,37 | |||
| 2  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 4,29 | |||
| 3  | Jonathan Appel | 04 | Linköpings GIF | 3,92 | |||
| 4  | Filip Sundin | 04 | IF Göta Karlstad | 3,85 | |||
| 5  | Kasper Walan | 04 | Kils AIK | 3,79 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F.Sundin | 3,53 | 3,45 | 3,80 | 3,85 | 3,68 | 3,75 |
| A.Larsson | 4,30 | 4,29 | 3,27 | 4,27 | 4,28 | 4,37 |
| J.Appel | 3,90 | 3,70 | 3,58 | 3,79 | 3,92 | 3,79 |
| K.Walan | 3,62 | 3,62 | 3,79 | 3,60 | 3,62 | 3,60 |
| L.Lindström | 3,98 | 4,04 | 4,29 | 4,25 | 4,15 | 4,25 |
| P11 Kula | 2.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Kasper Walan | 04 | Kils AIK | 9,35 | |||
| 2  | Arvid Bertilsson | 04 | IF Göta Karlstad | 8,08 | |||
| 3  | Filip Sundin | 04 | IF Göta Karlstad | 7,96 | |||
| 4  | Jonathan Appel | 04 | Linköpings GIF | 7,02 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F.Sundin | 6,75 | 7,49 | 7,96 | 7,69 | 7,16 | 7,44 |
| A.Bertilsson | 7,93 | 7,69 | 7,69 | 8,04 | 7,50 | 8,08 |
| J.Appel | 6,12 | 7,02 | 6,72 | 6,45 | 6,40 | 5,79 |
| K.Walan | 9,35 | 9,34 | 8,80 | 8,96 | 8,91 | 8,90 |
| P11 Spjut | 400 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Kasper Walan | 04 | Kils AIK | 26,35 | |||
| 2  | Love Lindström | 04 | IF Göta Karlstad | 21,32 | |||
| 3  | Filip Sundin | 04 | IF Göta Karlstad | 19,05 | |||
| 4  | Jonathan Appel | 04 | Linköpings GIF | 14,91 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Appel | 13,48 | 14,91 |
| F.Sundin | 16,85 | 19,05 |
| L.Lindström | 16,33 | 21,32 | 20,99 |
| K.Walan | 26,35 | 26,35 |
| P10 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Samuel Oderbrant | 05 | Strömstads IF | 9.35 | |||
| 2  | Albin Alfredsson | 05 | KFUM Arvika | 9.74 | |||
| 3  | Tim Wigh-Dahlgren | 05 | Filipstads IF | 9.91 | |||
| 4  | Viggo Forslund | 05 | IF Göta Karlstad | 10.10 | |||
| 5  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 10.21 | |||
| 6  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 10.30 | |||
| 7  | Linus Ryen Blåder | 05 | Kroppa IF | 10.88 | |||
| P10 400m | |||||||
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 1.20.48 | |||
| 2  | Viggo Forslund | 05 | IF Göta Karlstad | 1.20.87 | |||
| 3  | Tim Wigh-Dahlgren | 05 | Filipstads IF | 1.20.95 | |||
| P10 Höjd | |||||||
| 15 aug | |||||||
| 1  | Tim Wigh-Dahlgren | 05 | Filipstads IF | 115 | |||
| 2  | Melker Lidholt | 05 | IF Göta Karlstad | 110 | |||
| 3  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 105 | 0 riv | ||
| 4  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 105 | 1 riv | ||
| 5  | Linus Ryen Blåder | 05 | Kroppa IF | 93 | |||
| 85 | 93 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 |
| N.Adjetey Mensah | o | xo | o | xxx |
| L.Ryen Blåder | o | o | x |
| M.Lidholt | o | xo | o | o | xxx |
| J.Aspetorp | o | xxx |
| T.Wigh-Dahlgren | o | o | o | o | xxo | xxx |
| P10 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Samuel Oderbrant | 05 | Strömstads IF | 3,93 | |||
| 2  | Albin Alfredsson | 05 | KFUM Arvika | 3,58 | |||
| 3  | Jonathan Aspetorp | 05 | KFUM Arvika | 3,46 | |||
| 4  | Tim Wigh-Dahlgren | 05 | Filipstads IF | 3,46 | |||
| 5  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 3,37 | |||
| 6  | Viggo Forslund | 05 | IF Göta Karlstad | 3,21 | |||
| 7  | Linus Ryen Blåder | 05 | Kroppa IF | 3,19 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Alfredsson | 3,46 | 3,18 | 3,55 | 3,58 | 3,24 | 3,38 |
| V.Forslund | 3,10 | 2,90 | 3,07 | 3,21 | X | 3,15 |
| T.Wigh-Dahlgren | 3,33 | 3,46 | 3,28 | 3,31 | 3,14 | 3,30 |
| J.Aspetorp | 3,25 | 3,36 | 3,40 | 3,46 |
| S.Oderbrant | 3,90 | 3,93 | 3,91 | 3,71 | 3,64 |
| L.Ryen Blåder | 3,15 | 3,19 | 3,04 | 3,15 | 2,95 |
| N.Adjetey Mensah | 3,10 | 3,22 | 3,19 | 3,33 | 3,37 |
| P10 Kula | 2.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Albin Alfredsson | 05 | KFUM Arvika | 7,26 | |||
| 2  | Linus Ryen Blåder | 05 | Kroppa IF | 6,88 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Ryen Blåder | 6,39 | 6,32 | 6,75 | 6,63 | 6,88 | 6,63 |
| A.Alfredsson | 6,93 | 7,26 | 6,30 | 7,16 | 7,03 | 7,10 |
| K 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | -2,1 | 15 aug | |||||
| 1  | Anna Westher | 97 | KFUM Örebro | 13.09 | q | ||
| 2  | Erica Edström | 97 | IFK Kristinehamn | 13.45 | q | ||
| 3  | Maja Sörebro | 97 | IFK Kristinehamn | 13.51 | q | ||
| 4  | Hanna Heinemann | 97 | IF Göta Karlstad | 14.35 | |||
| 5  | Erika Bergkvist | 85 | IF Göta Karlstad | 14.64 | |||
| 6  | Zandra Karlsson | 83 | Kils AIK | 14.84 | |||
| Försök heat 2 | -0,4 | 15 aug | |||||
| 1  | Linn Bäcklin | 99 | IF Göta Karlstad | 12.41 | q | ||
| 2  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 12.48 | q | ||
| 3  | Victoria Sandsjoe | 98 | IF Göta Karlstad | 13.24 | q | ||
| 4  | Johanna Elfving | 96 | KFUM Örebro | 13.26 | q | ||
| -  | Alice Eriksson | 99 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
| Final | -3,2 | 15 aug | |||||
| 1  | Linn Bäcklin | 99 | IF Göta Karlstad | 12.57 | |||
| 2  | Victoria Sandsjoe | 98 | IF Göta Karlstad | 13.18 | |||
| 3  | Anna Westher | 97 | KFUM Örebro | 13.26 | |||
| 4  | Johanna Elfving | 96 | KFUM Örebro | 13.47 | |||
| 5  | Erica Edström | 97 | IFK Kristinehamn | 13.66 | |||
| 6  | Maja Sörebro | 97 | IFK Kristinehamn | 13.78 | |||
| -  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | ej start | |||
| K 400m | |||||||
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Lisa Piscator | 97 | IFK Kristinehamn | 1.02.52 | |||
| 2  | Zandra Karlsson | 83 | Kils AIK | 1.20.86 | |||
| K 800m | |||||||
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Ewelina Fabiszewska | 98 | Huddinge AIS | 2:31.22 | |||
| K Häck 100m | 84 cm | ||||||
| Final | -2,3 | 15 aug | |||||
| 1  | Lisa Piscator | 97 | IFK Kristinehamn | 15.51 | |||
| -  | Emilia Karlsson | 97 | Nyköpings BIS | bröt | |||
| -  | Maja Sörebro | 97 | IFK Kristinehamn | bröt | |||
| -  | Linnéa Hård | 96 | Karlskoga FIF | bröt | |||
| K Höjd | |||||||
| 15 aug | |||||||
| 1  | Erika Blomqvist | 99 | IFK Sunne FK | 155 | |||
| 2  | Zandra Karlsson | 83 | Kils AIK | 123 | |||
| -  | Anna Karlsson | 97 | SK Bore | 0 | |||
| 115 | 123 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 155 | 157 |
| E.Blomqvist | o | xxo | xo | xxo | xo | xxx |
| Z.Karlsson | xo | o | xxx |
| A.Karlsson | xxx |
| K Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Erica Edström | 97 | IFK Kristinehamn | 351 | |||
| 2  | Minna Svärd | 98 | IF Göta Karlstad | 331 | |||
| 3  | Lisa Piscator | 97 | IFK Kristinehamn | 321 | |||
| 301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 351 | 361 | 366 |
| E.Edström | o | o | o | xo | o | o | xxx |
| L.Piscator | o | o | o | xxx |
| M.Svärd | o | xxx |
| K Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 5,96 | |||
| 2  | Alice Eriksson | 99 | IF Göta Karlstad | 4,91 | |||
| 3  | Erika Blomqvist | 99 | IFK Sunne FK | 4,75 | |||
| 4  | Camilla Appel | 99 | IF Göta Karlstad | 4,59 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Eriksson | 4,36 | 3,0 | 4,22 | 1,1 | 4,53 | 3,7 | 4,76 | 1,7 | 4,91 | 2,7 | 4,58 | 2,0 |
| E.Kjellberg | 5,65 | 2,8 | 5,46 | 1,5 | 5,96 | 1,8 | 5,77 | 2,8 | X | 2,9 | X | 2,4 |
| E.Blomqvist | 4,63 | 2,2 | 4,73 | 2,0 | 4,75 | 2,0 | X | 1,6 | X | 2,4 | 4,74 | 1,5 |
| C.Appel | 3,35 | 2,2 | X | 3,4 | 4,59 | 2,0 | X | 1,9 | X | 1,8 | 3,27 | 1,1 |
| K Tresteg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Frida Johansson | 95 | IF Göta Karlstad | 11,62 | |||
| 2  | Sara Angelmyr | 94 | KFUM Örebro | 10,93 | |||
| 3  | Denise Sandell | 94 | KFUM Örebro | 10,90 | |||
| 4  | Johanna Pettersson | 94 | KFUM Örebro | 10,86 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.Sandell | 10,72 | 1,0 | 10,90 | 2,3 | 10,81 | 1,5 | 10,54 | 2,4 | - | X | 2,7 |
| F.Johansson | 11,06 | 2,2 | X | 0,0 | X | 2,6 | 11,62 | 2,4 | 11,50 | 2,0 | 11,27 | 1,9 |
| S.Angelmyr | X | 1,3 | 10,69 | 1,6 | 10,50 | 1,7 | 10,50 | 2,8 | 10,85 | 2,1 | 10,93 | 1,3 |
| J.Pettersson | 10,73 | 2,7 | 10,54 | 1,8 | - | 10,86 | 1,9 | X | 2,5 | 10,81 | 1,3 |
| K Diskus | 1.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Elinor Forssander | 88 | Ullevi FK | 49,46 | |||
| 2  | Maria Wennlund | 93 | IF Göta Karlstad | 42,44 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Wennlund | X | 41,69 | X | X | 42,44 |
| E.Forssander | 49,46 | 48,76 |
| K Slägga | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Josefin Berg | 85 | IF Göta Karlstad | 64,42 | |||
| 2  | Mari Strange Øya | 90 | IK Tjalve | 52,75 | |||
| 3  | Anna-Clara Rydberg | 94 | IF Göta Karlstad | 50,08 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Berg | 61,63 | 64,42 |
| A.Rydberg | 50,08 | 50,03 |
| M.Øya | X | 51,46 | X | 52,75 |
| F19 Diskus | 1.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Sabine Steen | 97 | IFK Kristinehamn | 31,32 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Steen | X | X | X | X | 31,32 |
| F19 Slägga | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Linn Forssell | 97 | Motala AIF | 54,46 | |||
| 2  | Sabine Steen | 97 | IFK Kristinehamn | 49,97 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Steen | X | 49,83 | 49,97 |
| L.Forssell | X | 49,05 | X | X | 54,46 |
| F19 Spjut | 600 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Anna Karlsson | 97 | SK Bore | 39,59 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Karlsson | 39,59 | 38,98 |
| F17 Häck 100m | 76 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | -2,3 | 15 aug | |||||
| 1  | Minna Svärd | 98 | IF Göta Karlstad | 15.28 | |||
| 2  | Frida Wistfors | 99 | Linköpings GIF | 19.69 | |||
| F17 Kula | 3.0 kg | ||||||
| 15 aug | |||||||
| 1  | Ida Stenbäck | 99 | SK Bore | 12,40 | |||
| 2  | Eunice Nilsson | 98 | KFUM Örebro | 10,82 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Nilsson | 10,82 | X | 10,57 | X | X | X |
| I.Stenbäck | 11,75 | 10,21 | X | X | 11,91 | 12,40 |
| F17 Diskus | 1.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Ida Stenbäck | 99 | SK Bore | 33,73 | |||
| -  | Amanda Fridberg | 02 | IF Göta Karlstad | 35,31 | u.t. 600g | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I.Stenbäck | 28,12 | X | X | X | 33,73 |
| A.Fridberg | 35,31 | 29,24 | X | X |
| F17 Slägga | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Ida Stenbäck | 99 | SK Bore | 48,48 | |||
| 2  | Lina Jernberg | 99 | IFK Kristinehamn | 41,96 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Jernberg | 38,07 | X | X | 41,96 | X | X |
| I.Stenbäck | X | 48,48 | X | X | X |
| F17 Spjut | 500 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 aug | |||||||
| 1  | Eunice Nilsson | 98 | KFUM Örebro | 21,56 | |||
| -  | Moa Hansson | 98 | IF Göta Karlstad | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Nilsson | X | X | 21,56 | X | X | X |
| M.Hansson |
| F15 80m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | -1,5 | 15 aug | |||||
| 1  | Fanny Jansson | 01 | IFK Sunne FK | 10.52 | q | ||
| 2  | Lovisa Ellström | 00 | IF Göta Karlstad | 10.97 | q | ||
| 3  | Liv Van Der Vort | 01 | Mariestads AIF | 11.52 | q | ||
| 4  | Caroline Djupfält | 01 | IF Göta Karlstad | 12.30 | |||
| Försök heat 2 | -1,3 | 15 aug | |||||
| 1  | Ebba Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 10.59 | q | ||
| 2  | Olivia Österling Strömstedt | 01 | IF Göta Karlstad | 11.15 | q | ||
| 3  | Kajsa Johansson | 01 | Falköpings FIK | 11.21 | q | ||
| 4  | Clara Hedling | 01 | KFUM Arvika | 11.26 | q | ||
| Final | -0,6 | 15 aug | |||||
| 1  | Fanny Jansson | 01 | IFK Sunne FK | 10.28 | |||
| 2  | Ebba Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 10.76 | |||
| 3  | Lovisa Ellström | 00 | IF Göta Karlstad | 10.99 | |||
| 4  | Olivia Österling Strömstedt | 01 | IF Göta Karlstad | 11.04 | |||
| 5  | Clara Hedling | 01 | KFUM Arvika | 11.25 | |||
| 6  | Kajsa Johansson | 01 | Falköpings FIK | 11.31 | |||
| -  | Liv Van Der Vort | 01 | Mariestads AIF | ej start | |||
| F15 800m | |||||||
| Final | 15 aug | ||||||
| 1  | Channell Cranning-Hillgren | 00 | Hulåns IF | 2:32.84 | |||
| 2  | Malin Lundmark | 01 | IF Göta Karlstad | 2:54.94 | |||
| F15 Häck 80m | 76 cm | ||||||
