| M 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1,9 | 13 aug | |||||
| 1  | Johan Stenlund | 99 | Östersunds GIF Friidrott | 11.59 | |||
| 2  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 11.80 | |||
| 3  | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | 12.12 | |||
| M 800m | |||||||
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Olle Wahlström | 99 | IF Göta Karlstad | 2:13.81 | |||
| 2  | Anton Helgman | 93 | IF Göta Karlstad | 2:17.92 | |||
| 3  | Leif Helgman | 61 | IF Göta Karlstad | 2:28.57 | |||
| M Höjd | |||||||
| 13 aug | |||||||
| 1  | Jakob Thorvaldsson | 88 | IFK Lidingö | 210 | |||
| 2  | Philip Frifelt-Lundqvist | 89 | IF Göta Karlstad | 207 | |||
| 3  | Mattias Green | 98 | Säffle FIK | 204 | |||
| 4  | Henrik Thoms | 96 | IF Göta Karlstad | 195 | |||
| 5  | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 185 | |||
| 6  | Philip Andersson | 95 | SOK Träff | 180 | |||
| 7  | Simon Andersson | 97 | SOK Träff | 175 | |||
| -  | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | X | |||
| 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 222 |
| J.Thorvaldsson | o | - | o | - | o | xo | xxx |
| H.Thoms | o | o | - | xxx |
| S.Throgen | o | o | xxo | xxx |
| R.Tidestad | xxx |
| S.Andersson | xo | o | xxo | xxx |
| M.Green | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
| P.Frifelt-Lundqvist | o | - | o | - | xxo | xxx |
| P.Andersson | o | o | o | xxo | xxx |
| M Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Oliver Thim | 97 | KFUM Arvika | 362 | |||
| -  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 0 | |||
| 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 |
| H.Nordlander | xxx |
| O.Thim | xxo | o | o | xxx |
| M Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Emil Bergqvist | 91 | KFUM Örebro | 7,10 | |||
| 2  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 6,34 | |||
| 3  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 5,99 | |||
| 4  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 5,86 | |||
| 5  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 5,64 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Bergqvist | 7,10 | 1,4 | 7,04 | 2,1 | 7,00 | 0,1 | 6,87 | 3,8 | - | - |
| A.Elhendy Gunnarsson | 3,79 | 1,6 | 5,99 | 1,8 | X | 1,9 | X | 2,0 | X | 1,4 | X | 2,1 |
| M.Asplund | 5,55 | 1,0 | 5,42 | 1,1 | 5,49 | 1,8 | 5,75 | 0,0 | 5,49 | 2,2 | 5,86 | 2,3 |
| M.Nero | 5,64 | 1,6 | 3,98 | 0,0 | - | - | - | - |
| V.Pettersson | X | 0,1 | 6,34 | 2,2 | 4,15 | 1,6 | X | 1,0 | 6,23 | 0,5 | X | 1,5 |
| M Tresteg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 12,90 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Asplund | 12,20 | 2,0 | 11,99 | 2,5 | 11,98 | 1,0 | 12,39 | 2,2 | 12,90 | 1,8 | 12,63 | 2,6 |
| M Slägga | 7.26 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Tommy Larsson | 90 | IF Göta Karlstad | 53,79 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T.Larsson | 52,99 | 53,79 |
| M Spjut | 800 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Philip Andersson | 95 | SOK Träff | 43,37 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P.Andersson | 42,59 | 43,37 |
| P19 Häck 110m | 100 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1,9 | 13 aug | |||||
| 1  | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 16.05 | |||
| P19 Spjut | 800 g | ||||||
| 13 aug | |||||||
| 1  | Rasmus Eriksson | 98 | Kils AIK | 62,89 | |||
| 2  | André Nilsson | 97 | SK Bore | 59,39 | |||
| 3  | Alexander Nilsson | 98 | IF Göta Karlstad | 51,14 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Nilsson | 59,39 |
| R.Eriksson | 62,89 |
| A.Nilsson | 50,53 | 51,14 |
| P17 Kula | 5.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Simon Bjärnlöf Segerlind | 00 | Eksjö Södra IK | 10,51 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Bjärnlöf Segerlind | 10,51 | 10,19 |
| P17 Diskus | 1.5 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Simon Bjärnlöf Segerlind | 00 | Eksjö Södra IK | 36,68 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Bjärnlöf Segerlind | 33,82 | 36,68 |
| P17 Slägga | 5.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Simon Bjärnlöf Segerlind | 00 | Eksjö Södra IK | 45,19 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Bjärnlöf Segerlind | 44,63 | 45,19 |
| P15 80m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1,7 | 13 aug | |||||
| 1  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 9.65 | |||
| 2  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 10.89 | |||
| 3  | Elias Åström | 02 | KFUM Örebro | 11.14 | |||
| P15 800m | |||||||
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 2:40.60 | |||
| P15 Häck 80m | 84 cm | ||||||
| Final | 2,9 | 13 aug | |||||
| 1  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 11.75 | |||
| 2  | Elias Åström | 02 | KFUM Örebro | 14.49 | |||
| P15 Höjd | |||||||
| 13 aug | |||||||
| 1  | Elias Åström | 02 | KFUM Örebro | 160 | |||
| 2  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 145 | |||
| 120 | 128 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 157 | 160 | 163 |
| E.Åström | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxx |
| A.Enbacker | o | xo | xo | xxx |
| P15 Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 5,56 | |||
| 2  | Alfred Aakre | 02 | IF Göta Karlstad | 5,36 | |||
| 3  | Elias Åström | 02 | KFUM Örebro | 4,69 | |||
| 4  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 4,53 | |||
| -  | Karl Teiffel | 94 | Mölndals AIK | 6,48 | ut | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Åström | 4,69 | 0,0 | 4,13 | 2,6 | 3,82 | 2,3 | 4,15 | 2,6 | 4,15 | 3,0 | 4,47 | 2,4 |
| A.Enbacker | 4,18 | 3,6 | 4,43 | 3,0 | 4,43 | 2,6 | 4,53 | 2,4 | 4,20 | 2,5 | 4,42 | 2,6 |
| A.Aakre | 5,27 | 2,4 | 5,36 | 3,8 | 5,13 | 1,6 | X | 2,3 | X | 2,3 | 5,24 | 3,0 |
| K.Teiffel | 6,46 | 2,0 | 5,45 | 3,4 | 6,48 | 2,9 | 6,34 | 1,9 | 5,04 | 2,8 | 6,43 | 3,7 |
| G.Gunnarsson | X | 2,3 | 5,56 | 3,2 | X | 3,5 | 5,07 | 3,4 | 3,67 | 4,2 | 4,92 | 2,1 |
| P15 Spjut | 600 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| -  | Elias Åström | 02 | KFUM Örebro | X | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Åström | X | X |
| P13 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 8.12 | |||
| 2  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 8.53 | |||
| 3  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 8.87 | 8.862 | ||
| 4  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 8.87 | 8.864 | ||
| P13 600m | |||||||
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 1:43.34 | |||
| 2  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 2:07.60 | |||
| 3  | Filip Åström | 03 | KFUM Örebro | 2:22.24 | |||
| P13 Häck 60m | 76 cm | ||||||
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.96 | |||
| 2  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 10.78 | |||
| 3  | Jakob Friberg | 03 | IF Göta Karlstad | 11.52 | |||
| P13 Höjd | |||||||
| 13 aug | |||||||
| 1  | Felix Petrov | 03 | IF Göta Karlstad | 155 | |||
| 2  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 149 | |||
| 3  | Jakob Friberg | 03 | IF Göta Karlstad | 135 | |||
| 4  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 130 | |||
| 105 | 113 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 |
| R.Throgen-Hedin | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
| J.Friberg | o | o | xo | xxx |
| F.Petrov | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| F.Moström | o | xo | o | xxx |
| P13 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 4,79 | |||
| 2  | Frits Moström | 03 | IF Göta Karlstad | 4,65 | |||
| 3  | Felix Petrov | 03 | IF Göta Karlstad | 4,49 | |||
| 4  | Filip Åström | 03 | KFUM Örebro | 3,46 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F.Moström | 2,49 | 1,97 | X | 4,25 | 4,65 | 4,39 |
| F.Petrov | 4,47 | 4,01 | 4,34 | 4,31 | 4,45 | 4,49 |
| O.Ellström | 4,69 | - | 4,79 | 4,69 | - | 4,70 |
| F.Åström | 3,31 | 3,46 | 3,22 | 3,04 | 3,29 | 3,27 |
| P13 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Lukas Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 11,26 | |||
| 2  | Rikard Throgen-Hedin | 03 | SK Bore | 10,31 | |||
| 3  | Sander Bergqvist | 03 | SK Bore | 7,78 | |||
| 4  | Axel Olsson | 03 | Eds SK | 7,73 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Olsson | 7,35 | 7,24 | 7,03 | 5,72 | 7,40 | 7,73 |
| L.Ellström | X | 10,72 | 11,26 | 10,67 | 10,30 | X |
| S.Bergqvist | 7,47 | 7,42 | 7,44 | 7,77 | 7,78 | 7,51 |
| R.Throgen-Hedin | 10,31 | 10,29 | 8,46 | 8,19 | 8,44 | 9,75 |
| P13 Spjut | 400 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 30,34 | |||
| 2  | Axel Olsson | 03 | Eds SK | 25,07 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Olsson | 25,07 | 19,90 |
| O.Ellström | 30,34 |
| P12 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Casper Bergstrand | 04 | Stenungsunds FI | 8.50 | |||
| 2  | Adam Larsson | 04 | IFK Sunne FK | 8.64 | |||
| P12 Häck 60m | 76 cm | ||||||
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Casper Bergstrand | 04 | Stenungsunds FI | 10.51 | |||
| P12 Längd | zon | ||||||
| 13 aug | |||||||
| 1  | Adam Larsson | 04 | IFK Sunne FK | 4,47 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.Larsson | 4,45 | 4,27 | 4,47 | 4,33 | - | 4,36 |
| P12 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Casper Bergstrand | 04 | Stenungsunds FI | 5,83 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C.Bergstrand | 5,40 | 5,78 | 5,83 | 5,06 | 5,10 | 5,05 |
| P12 Spjut | 400 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Benjamin Stålhandske | 04 | Kils AIK | 22,42 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B.Stålhandske | 21,81 | 22,42 |
| P11 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Eddie Edvinsson | 05 | Mariestads AIF | 8.95 | |||
| 2  | Filip Larsson | 05 | Lidköpings IS | 9.50 | |||
| 3  | Tim Wigh-Dahlgren | 05 | Filipstads IF | 9.54 | |||
| 4  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 9.91 | |||
| 5  | Robin Ringström | 05 | KFUM Örebro | 10.82 | |||
| 6  | Carl-Oskar Bengtsson | 05 | IF Göta Karlstad | 11.64 | |||
| P11 400m | |||||||
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Eddie Edvinsson | 05 | Mariestads AIF | 1:23.96 | |||
| 2  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 1:24.95 | |||
| 3  | Olof Stake | 05 | IF Göta Karlstad | 1:29.93 | |||
| P11 Höjd | |||||||
| 13 aug | |||||||
| 1  | Tim Wigh-Dahlgren | 05 | Filipstads IF | 128 | |||
| 2  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 120 | |||
| 3  | Anton Eklind | 05 | KFUM Örebro | 120 | |||
| 4  | Melker Lidholt | 05 | IF Göta Karlstad | 115 | |||
| 93 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 |
| N.Mensah | o | o | o | o | xo | xxx |
| A.Eklind | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
| T.Wigh-Dahlgre | o | o | o | o | xo | x |
| M.Lidholt | o | o | o | xxx |
| P11 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Filip Larsson | 05 | Lidköpings IS | 3,89 | |||
| 2  | Tim Wigh-Dahlgren | 05 | Filipstads IF | 3,68 | |||
| 3  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 3,51 | |||
| 4  | Olof Stake | 05 | IF Göta Karlstad | 3,39 | |||
| 5  | Carl-Oskar Bengtsson | 05 | IF Göta Karlstad | 2,60 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C.Bengtsson | 2,58 | 2,60 | - | 2,34 | - | 2,00 |
| T.Wigh-Dahlgre | - | - | 3,52 | 3,63 | 3,68 | 3,55 |
| O.Stake | 3,39 | 3,18 | 3,25 | 3,00 | 3,31 | 3,02 |
| N.Mensah | 3,30 | 3,51 | 3,50 | 3,21 | 3,37 | 3,46 |
| F.Larsson | 3,75 | 3,79 | 3,84 | 3,81 | 3,82 | 3,89 |
| P11 Kula | 2.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Robin Ringström | 05 | KFUM Örebro | 9,76 | |||
| 2  | Filip Larsson | 05 | Lidköpings IS | 8,83 | |||
| 3  | Anton Eklind | 05 | KFUM Örebro | 7,37 | |||
| 4  | Tim Wigh-Dahlgren | 05 | Filipstads IF | 5,68 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T.Wigh-Dahlgre | 5,53 | 5,60 | 5,68 | 5,49 | 5,54 | 5,01 |
| F.Larsson | 8,04 | 8,55 | 8,83 | 8,64 | 7,56 | X |
| R.Ringström | 9,75 | 9,28 | 9,43 | 9,76 | 8,24 | X |
| A.Eklind | X | 7,17 | 6,26 | 7,17 | 7,37 | 7,37 |
| P11 Spjut | 400 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Robin Ringström | 05 | KFUM Örebro | 22,28 | |||
| 2  | Eddie Edvinsson | 05 | Mariestads AIF | 21,73 | |||
| 3  | Melker Lidholt | 05 | IF Göta Karlstad | 21,27 | |||
| 4  | Filip Larsson | 05 | Lidköpings IS | 20,77 | |||
| 5  | Tim Wigh-Dahlgren | 05 | Filipstads IF | 17,24 | |||
| 6  | Anton Eklind | 05 | KFUM Örebro | 17,17 | |||
| 7  | Nii Adjetey Mensah | 05 | IF Göta Karlstad | 14,91 | |||
| 8  | Olof Stake | 05 | IF Göta Karlstad | 14,36 | |||
| 9  | Carl-Oskar Bengtsson | 05 | IF Göta Karlstad | 12,07 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| T.Wigh-Dahlgre | 13,55 | 17,24 |
| M.Lidholt | 18,59 | 21,27 |
| F.Larsson | 20,77 | 18,19 |
| C.Bengtsson | 12,07 |
| R.Ringström | 20,68 | 22,28 |
| N.Mensah | 14,91 | 14,48 |
| O.Stake | 14,36 | 14,14 |
| A.Eklind | 17,17 | 14,70 |
| E.Edvinsson | 19,72 | 21,73 |
| P10 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 9.52 | |||
| 2  | Adam Al Hag | 06 | IF Göta Karlstad | 10.01 | |||
| P10 400m | |||||||
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 1:31.09 | |||
| P10 Längd | zon | ||||||
| 13 aug | |||||||
| 1  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 3,20 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I.Danielsson | 3,13 | 3,20 | 3,11 | 3,20 | 2,87 | 3,09 |
| P10 Kula | 2.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Isac Danielsson | 06 | Säffle FIK | 5,36 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I.Danielsson | 5,36 | 5,06 | 5,17 | 4,69 | 4,96 | 5,08 |
| K 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 3,2 | 13 aug | |||||
| 1  | Maja Rogemyr | 91 | IF Göta Karlstad | 12.42 | |||
| 2  | Ebba Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 13.02 | |||
| 3  | Lovisa Ellström | 00 | IF Göta Karlstad | 13.06 | |||
| 4  | Erica Edström | 97 | IFK Kristinehamn | 13.51 | |||
| 5  | Sara Lundmark | 99 | IF Göta Karlstad | 14.04 | |||
| 6  | Alice Norström | 98 | IF Göta Karlstad | 15.36 | |||
| K 400m | |||||||
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Wilma Karlsson | 03 | Säffle FIK | 68.65 | |||
| 2  | Hanna Olsson | 99 | Säffle FIK | 70.59 | |||
| K 800m | |||||||
| Final | 13 aug | ||||||
| 1  | Lovisa Ellström | 00 | IF Göta Karlstad | 2:24.10 | |||
| 2  | Lova Perman | 03 | IF Göta Karlstad | 2:24.36 | |||
| -  | Zandra Karlsson | 83 | Kils AIK | bröt | |||
| K Häck 100m | 84 cm | ||||||
| Final | 2,9 | 13 aug | |||||
| 1  | Lisa Piscator | 97 | IF Göta Karlstad | 15.02 | |||
| 2  | Frida Johansson | 95 | IF Göta Karlstad | 15.07 | |||
| 3  | Sarah Larsson | 95 | IF Göta Karlstad | 18.12 | |||
| -  | Maja Rogemyr | 91 | IF Göta Karlstad | bröt | |||
| K Häck 100m | 84 cm | Extra | |||||
| Final | 2,3 | 13 aug | |||||
| 1  | Maja Rogemyr | 91 | IF Göta Karlstad | 13.85 | |||
| 2  | Frida Johansson | 95 | IF Göta Karlstad | 15.20 | |||
| 3  | Sarah Larsson | 95 | IF Göta Karlstad | 17.16 | |||
| K Höjd | |||||||
| 13 aug | |||||||
| 1  | Louise Estberg | 98 | Mölndals AIK | 163 | |||
| 2  | Lisa Piscator | 97 | IF Göta Karlstad | 145 | 0 riv | ||
| 3  | Hanna Olsson | 99 | Säffle FIK | 145 | 1 riv | ||
| 4  | Emelie Svenske | 99 | KFUM Arvika | 145 | 4 riv | ||
| 5  | Moa Hansson | 98 | IF Göta Karlstad | 140 | |||
| 6  | Sara Lundmark | 99 | IF Göta Karlstad | 130 | |||
| -  | Sanna Pettersson | 99 | Östersunds GIF Friidrott | X | |||
| 115 | 123 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 159 | 163 | 167 |
| L.Estberg | o | - | o | xxo | xxx |
| S.Pettersson | xxx |
| L.Piscator | o | xxx |
| S.Lundmark | o | - | o | xxx |
| E.Svenske | xo | xo | o | xxo | xxx |
| H.Olsson | o | xo | o | xx | - | x |
| M.Hansson | o | xxx |
| K Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Anne Sofie Hyldtoft Olsen | 94 | Köbenhavns IF | 342 | |||
| 322 | 332 | 342 | 352 | 362 |
| A.Hyldtoft Olsen | o | o | xo | xxx |
| K Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Frida Johansson | 95 | IF Göta Karlstad | 5,59 | |||
| 2  | Ebba Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 5,27 | |||
| 3  | Lisa Piscator | 97 | IF Göta Karlstad | 5,14 | |||
| 4  | Alice Eriksson | 99 | IF Göta Karlstad | 5,04 | |||
| 5  | Moa Hansson | 98 | IF Göta Karlstad | 4,34 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F.Johansson | X | 2,7 | 5,17 | 0,9 | 5,30 | 2,0 | 5,36 | 2,2 | 5,59 | 1,3 | X | 0,0 |
| E.Gustavsson | 5,27 | 3,0 | 4,97 | 1,6 | X | 1,9 | 4,88 | 1,4 | 5,10 | 3,3 | X | -0,4 |
| L.Piscator | 4,89 | 1,6 | 5,14 | 1,3 | X | 2,4 | X | 2,2 | X | 0,7 | X | 0,9 |
| A.Eriksson | 4,75 | 2,3 | 4,94 | 2,0 | X | 1,8 | 4,90 | 1,2 | 5,02 | 3,0 | 5,04 | 1,7 |
| M.Hansson | 4,30 | 1,2 | X | 1,4 | 4,34 | 2,3 | X | 3,0 | - | - |
| K Tresteg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Johanna Pettersson | 94 | KFUM Örebro | 10,99 | |||
| 2  | Alice Eriksson | 99 | IF Göta Karlstad | 10,88 | |||
| 3  | Sara Angelmyr | 94 | KFUM Örebro | 10,56 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Angelmyr | 10,26 | 1,5 | 10,33 | 1,5 | 10,48 | 2,1 | 10,43 | 1,9 | 10,46 | 2,0 | 10,56 | 1,9 |
| A.Eriksson | 10,56 | 4,1 | 10,47 | 4,0 | 10,84 | 1,7 | 10,88 | 1,9 | 10,76 | 1,4 | X | 1,3 |
| J.Pettersson | 10,99 | 2,7 | X | 1,4 | 10,77 | 1,8 | X | 2,2 | X | 1,1 | X | 1,2 |
| K Diskus | 1.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Elinor Forssander | 88 | Ullevi FK | 46,32 | |||
| 2  | Maria Wennlund | 93 | IF Göta Karlstad | 39,39 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Forssander | 46,32 | 46,17 |
| M.Wennlund | 39,09 | 39,39 |
| K Slägga | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Kristina Andersson | 91 | Råby-Rekarne FIF | 56,13 | |||
| 2  | Ida Stenbäck | 99 | SK Bore | 48,31 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K.Andersson | 54,16 | 56,13 |
| I.Stenbäck | 45,20 | 48,31 |
| K Spjut | 600 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Elisabeth Höglund | 90 | IF Göta Karlstad | 51,06 | |||
| 2  | Martina Borgler | 94 | IF Göta Karlstad | 42,59 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Höglund | 51,06 |
| M.Borgler | 42,59 | 42,19 |
| F19 Kula | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Moa Hansson | 98 | IF Göta Karlstad | 9,54 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Hansson | 9,54 |
| F19 Diskus | 1.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Sabine Steen | 97 | IFK Kristinehamn | 31,58 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Steen | 30,79 | 31,58 |
| F19 Slägga | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Sabine Steen | 97 | IFK Kristinehamn | 50,43 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Steen | 50,40 | 50,43 |
| F17 Häck 100m | 76 cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 2,9 | 13 aug | |||||
| 1  | Jonna Uttman | 99 | IF Göta Karlstad | 15.75 | |||
| F17 Kula | 3.0 kg | ||||||
| 13 aug | |||||||
| 1  | Ida Stenbäck | 99 | SK Bore | 13,85 | |||
| 2  | Camilla Appel | 99 | IF Göta Karlstad | 12,15 | |||
| 3  | Elin Blomkvist | 00 | IF Göta Karlstad | 8,76 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I.Stenbäck | 12,96 | 13,85 |
| E.Blomkvist | 8,01 | 8,76 |
| C.Appel | 11,99 | 12,15 |
| F17 Diskus | 1.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Ida Stenbäck | 99 | SK Bore | 36,00 | |||
| 2  | Sara Forssell | 00 | Motala AIF | 33,62 | |||
| 3  | Amanda Fridberg | 02 | IF Göta Karlstad | 28,11 | |||
| 4  | Maja Persson | 01 | SK Bore | 27,16 | |||
| 5  | Elin Blomkvist | 00 | IF Göta Karlstad | 25,55 | |||
| 6  | Jessica Billa | 01 | SK Bore | 25,14 | |||
| 7  | Camilla Appel | 99 | IF Göta Karlstad | 20,62 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Persson | 27,00 | 27,16 |
| S.Forssell | 31,68 | 33,62 |
| A.Fridberg | 25,08 | 28,11 |
| C.Appel | 19,52 | 20,62 |
| J.Billa | 24,85 | 25,14 |
| I.Stenbäck | 34,52 | 36,00 |
| E.Blomkvist | 24,47 | 25,55 |
| F17 Slägga | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aug | |||||||
| 1  | Ida Stenbäck | 99 | SK Bore | 55,27 | |||
| 2  | Sara Forssell | 00 | Motala AIF | 54,14 | |||
| 3  | Lina Jernberg | 99 | IFK Kristinehamn | 45,62 | |||
| 4  | Amanda Fridberg | 02 | IF Göta Karlstad | 45,56 | |||
| 5  | Maja Persson | 01 | SK Bore | 43,46 | |||
