| M 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 2,3 | 4 augusti | |||||
| 1  | Mathias Dufournier | 90 | IF Göta Karlstad | 10.90 | |||
| 2  | Daniel Kamlin | 94 | Karlskoga FIF | 11.62 | |||
| 3  | Jørgen Skovly Utne | 88 | Moss IL | 11.63 | |||
| 4  | Simon Karlén | 94 | KFUM Arvika | 11.77 | |||
| 5  | Samuel Grip | 94 | IK Orient | 11.95 | |||
| 6  | Jespper Karlsson Prütz | 96 | IFK Kristinehamn | 12.05 | |||
| 7  | Martin Jonsson | 95 | SK Bore | 12.38 | |||
| M Höjd | |||||||
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Erik Liberg | 93 | Ullevi FK | 197 | |||
| 2  | Kristian Olofsson | 90 | IK Ymer | 180 | |||
| 3  | Jespper Karlsson Prütz | 96 | IFK Kristinehamn | 160 | |||
| 150 | 155 | 160 | 165 | 180 | 185 | 191 | 197 | 202 |
| J.Karlsson Prü | 0 | 0 | 0 | xxx |
| 0 | 0 | x0 | xxx |
| x0 | xxx |
| M Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Oliver Thim | 97 | KFUM Arvika | 266 | |||
| 2  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 256 | |||
| 216 | 226 | 236 | 246 | 256 | 266 | 276 |
| o | o | o | xo | o | xxx |
| O.Thim | xo | o | xo | xo | x- |
| M Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Samuel Grip | 94 | IK Orient | 6,28 | |||
| 2  | Jespper Karlsson Prütz | 96 | IFK Kristinehamn | 5,91 | |||
| 3  | Nils Andersson | 94 | SK Bore | 5,63 | |||
| 4  | Martin Jonsson | 95 | SK Bore | 5,55 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| X | 2,6 | X | 3,2 | X | 1,1 | 5,41 | 0,1 | 5,36 | 2,2 | 5,55 | 2,1 |
| X | 3,9 | X | 2,9 | X | 1,6 | 5,63 | 1,9 | X | 2,2 | X | 3,5 |
| S.Grip | X | 1,8 | X | 0,0 | X | 0,6 | 6,28 | 1,7 | X | 2,8 | X | 0,6 |
| J.Karlsson Prü | 5,23 | 3,2 | 4,84 | 1,5 | 5,82 | 1,2 | X | 2,0 | 5,91 | 3,0 | X | 2,8 |
| M Diskus | 2.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Ulf Ankarling | 88 | IF Göta Karlstad | 57,95 | |||
| -  | Tommy Kristiansen | 86 | SK Bore | X | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| U.Ankarling | 57,95 |
| M Slägga | 7.26 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Tommy Larsson | 90 | SK Bore | 57,18 | |||
| 2  | Mikael Larsson | 92 | SK Bore | 56,59 | |||
| 3  | Oscar Arlestrand | 92 | IFK Sunne FK | 44,43 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57,18 |
| 56,59 |
| 44,43 |
| P19 Kula | 6.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Niklas Lindstedt | Hässelby SK | 17,30 | ||||
| 2  | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 15,45 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Pettersson | X | 14,91 | X | X | 15,45 | 14,99 |
| N.Lindstedt | X | 17,15 | 17,30 | X | 17,07 | X |
| P19 Diskus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 48,62 | GUS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Pettersson | 48,62 |
| P17 Diskus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Gustav Liberg | 95 | Ullevi FK | 44,26 | |||
| 2  | Michael Shirafkan Nejad | 95 | IF Göta Karlstad | 40,82 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G.Liberg | 44,26 |
| M.Shirafkan Ne | 40,82 |
| P15 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 2,8 | 4 augusti | |||||
| 1  | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 11.51 | |||
| 2  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 11.78 | |||
| 3  | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FIF | 12.68 | |||
| 4  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 12.90 | |||
| 5  | Gustav Svedberg | 98 | Karlskoga FIF | 12.99 | |||
| 6  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 14.07 | |||
| 7  | Fredrik Sandvik | 98 | Askim IF Friidrett | 14.76 | |||
| P15 800m | |||||||
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Fredrik Sandvik | 98 | Askim IF Friidrett | 2.20.77 | |||
| 2  | Elias Edvinsson | 97 | IK Vikings FIK | 2.26.25 | |||
| 3  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 2.37.58 | |||
| P15 Häck 100m | |||||||
| Final | 2,3 | 4 augusti | |||||
| 1  | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 13.44 | |||
| 2  | Gustav Svedberg | 98 | Karlskoga FIF | 16.15 | |||
| 3  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 16.80 | |||
| P15 Höjd | |||||||
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 170 | |||
| 2  | Elias Edvinsson | 97 | IK Vikings FIK | 155 | |||
| 3  | Markus Asplund | 98 | SK Bore | 150 | 0 | ||
| 3  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 150 | 0 | ||
| 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 |
| V.Pettersson | o | o | o | o | - | - |
| o | o | xxx |
| E.Edvinsson | o | o | o | xxx |
| T.Söderberg | o | o | o | o | xxx |
| P15 Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Victor Pettersson | 97 | IF Göta Karlstad | 5,90 | |||
| 2  | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FIF | 5,68 | |||
| 3  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 5,35 | |||
| 4  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 4,42 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V.Pettersson | X | 3,0 | 5,83 | 2,4 | X | 1,3 | 5,67 | 0,9 | X | 1,8 | 5,90 | 2,3 |
| A.Kamlin | 5,60 | 1,3 | 5,68 | 1,6 | X | 3,1 | X | 2,8 | 5,19 | 2,5 | X | 1,7 |
| T.Söderberg | 4,42 | 0,3 | 4,27 | 1,9 | 4,06 | 2,9 | 4,05 | 1,3 | 4,09 | 1,2 | 4,28 | 1,0 |
| M.Nero | 5,27 | 3,7 | 5,02 | 1,4 | 5,33 | 2,5 | 5,35 | 1,1 | 5,19 | 1,1 | 5,10 | 1,5 |
| P15 Kula | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 11,40 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Eriksson | 10,83 | 11,09 | X | X | 11,40 | 11,10 |
| P15 Diskus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 32,20 | |||
| 2  | Tobias Djuvfeldt | 98 | IF Göta Karlstad | 29,74 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Eriksson | 32,20 |
| 29,74 |
| P15 Slägga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 29,10 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Eriksson | 29,10 |
| P15 Spjut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Rasmus Eriksson | IF Göta Karlstad | 49,54 | ||||
| 2  | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 40,63 | |||
| 3  | Tobias Djuvfeldt | 98 | IF Göta Karlstad | 32,17 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Eriksson | 40,63 |
| 49,54 |
| 32,17 |
| P13 80m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 10.36 | |||
| 2  | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 11.55 | |||
| 3  | Hugo Rosvall | 99 | Sävedalens AIK | 11.63 | |||
| P13 800m | |||||||
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Simon Wiklund | 99 | IK Wilske | 2.29.35 | |||
| P13 Höjd | |||||||
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Simon Wiklund | 99 | IK Wilske | 157 | |||
| 2  | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 149 | xx0 0 | ||
| 3  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 149 | xx0 xx0 | ||
| 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 157 | 160 |
| H.Larsson | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
| S.Wiklund | o | o | o | o | xxo | xxx |
| o | o | o | xxo | o | xxx |
| P13 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 4,88 | |||
| 2  | Simon Wiklund | 99 | IK Wilske | 4,62 | |||
| 3  | Hugo Rosvall | 99 | Sävedalens AIK | 4,28 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H.Rosvall | 4,28 | 4,23 | 3,99 |
| S.Wiklund | 4,60 | 4,62 | 4,57 | 4,58 |
| H.Larsson | 4,88 | 4,81 | 4,38 | 3,70 | 4,78 | 4,75 |
| P13 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Hugo Rosvall | 99 | Sävedalens AIK | 10,53 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H.Rosvall | X | 9,39 | 10,53 | X | 10,45 | X |
| P13 Spjut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Simon Wiklund | 99 | IK Wilske | 34,96 | |||
| 2  | Hugo Rosvall | 99 | Sävedalens AIK | 28,80 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H.Rosvall | 28,80 |
| S.Wiklund | 34,96 |
| P12 80m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 11.68 | |||
| 2  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 11.98 | |||
| 3  | Carl Widenholm | 00 | SoIK Hellas Friidrottsklubb | 12.62 | |||
| 4  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 12.84 | |||
| 5  | Hannes Hollstedt | 00 | IFK Kristinehamn | 13.12 | |||
| P12 600m | |||||||
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Benjamin Hunter | 00 | Karlskoga FIF | 2.08.55 | |||
| 2  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 2.10.00 | |||
| 3  | Alexander Eriksson | 00 | Eds SK | 2.16.29 | |||
| P12 Häck 60m | 76 cm | ||||||
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 12.20 | |||
| P12 Höjd | |||||||
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Adam Edström | 00 | IF Göta Karlstad | 136 | |||
| 2  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 130 | |||
| 3  | Benjamin Hunter | 00 | Karlskoga FIF | 125 | |||
| 100 | 108 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 |
| B.Hunter | 0 | x0 | 0 | 0 | xxx |
| 0 | 0 | 0 | 0 | xx0 | x0 | xxx |
| 0 | 0 | xx0 | 0 | 0 | x0 | xx- |
| P12 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 4,48 | |||
| 2  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 4,47 | |||
| 3  | Adam Edström | 00 | IF Göta Karlstad | 4,19 | |||
| 4  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 3,89 | |||
| 5  | Hannes Hollstedt | 00 | IFK Kristinehamn | 3,57 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D.Grenegård | 4,13 | X | 4,48 | 4,33 | 4,45 | 4,20 |
| 3,65 | 3,74 | 3,84 | 3,76 | 3,89 | 3,86 |
| 4,19 | 4,12 | 4,04 | 4,06 | 4,14 | 3,98 |
| H.Hollstedt | 3,42 | 3,42 | 3,27 | 3,57 | 3,38 |
| 4,33 | 4,45 | 4,45 | 4,29 | 4,16 | 4,47 |
| P12 Kula | 3.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Sebastian Erlandh | 00 | KFUM Örebro | 9,72 | |||
| 2  | Adam Edström | 00 | IF Göta Karlstad | 8,58 | |||
| 3  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 7,41 | |||
| 4  | Carl Widenholm | 00 | SoIK Hellas Friidrottsklubb | 7,14 | |||
| 5  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 7,03 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C.Widenholm | 5,78 | 5,94 | 6,79 | 6,69 | 6,30 | 7,14 |
| D.Grenegård | 6,67 | 7,03 | 6,72 | X |
| X | 6,83 | 7,00 | 7,30 | 7,25 | 7,41 |
| 7,27 | 8,22 | 7,64 | 7,05 | 8,58 | 7,78 |
| S.Erlandh | 9,21 | 9,02 | X | 8,87 | X | 9,72 |
| P12 Spjut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Carl Widenholm | 00 | SoIK Hellas Friidrottsklubb | 38,38 | |||
| 2  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 29,46 | |||
| 3  | Benjamin Hunter | 00 | Karlskoga FIF | 20,46 | |||
| 4  | Hannes Hollstedt | 00 | IFK Kristinehamn | 16,17 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C.Widenholm | 38,38 |
| D.Grenegård | 29,46 |
| H.Hollstedt | 16,17 |
| B.Hunter | 20,46 |
| P11 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 4 augusti | ||||||
|   | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | ej start | |||
| P11 400m | |||||||
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Ruben Sandén Alin | 01 | Stocksäters IF | 1.18.11 | |||
| P11 Höjd | |||||||
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 110 | |||
| 93 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | xxx |
| P11 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 3,39 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3,36 | 3,24 | X | 3,27 | 3,39 | 3,38 |
| P11 Kula | 2.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Gabriel Jergander | 01 | Ösmo GIF | 7,13 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G.Jergander | 6,48 | 6,78 | 7,13 | 6,32 | 7,05 | 6,88 |
| P10 60m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Edvin Bergslätt | 02 | Eds SK | 9.20 | |||
| 2  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 9.43 | |||
| 3  | Alfred Aakre | 02 | IF Göta Karlstad | 10.18 | |||
| P10 400m | |||||||
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 1.20.66 | |||
| 2  | Alfred Aakre | 02 | IF Göta Karlstad | 1.20.86 | |||
| 3  | Theo Lindqvist | 03 | IF Göta Karlstad | 1.25.18 | |||
| P10 Höjd | |||||||
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 105 | |||
| 2  | Alfred Aakre | 02 | IF Göta Karlstad | 93 | |||
| 85 | 93 | 100 | 105 | 110 |
| O.Ellström | 0 | 0 | x0 | xxx |
| A.Aakre | 0 | xxx |
| P10 Längd | zon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Edvin Bergslätt | 02 | Eds SK | 3,85 | |||
| 2  | Alfred Aakre | 02 | IF Göta Karlstad | 3,65 | |||
| 3  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 3,47 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E.Bergslätt | 3,85 | 3,37 | 3,58 | 3,75 | 3,79 | X |
| A.Aakre | 3,51 | 3,54 | 3,56 | 3,58 | 3,63 | 3,65 |
| O.Ellström | 3,14 | 3,36 | 3,47 | 3,35 | 3,38 | 2,68 |
| P10 Kula | 2.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Alfred Aakre | 02 | IF Göta Karlstad | 6,34 | |||
| 2  | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 5,28 | |||
| 3  | Jakob Friberg | 03 | IF Göta Karlstad | 5,09 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Friberg | 4,01 | 3,48 | 4,66 | 4,59 | X | 5,09 |
| A.Aakre | 6,26 | 6,34 | 5,82 | 5,82 | 5,71 | 5,83 |
| O.Ellström | X | 4,84 | 4,95 | 4,24 | 5,28 | 4,14 |
| K 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 2,3 | 4 augusti | |||||
| 1  | Ida Hansen | 93 | KFUM Arvika | 12.44 | q | ||
| 2  | Maryann Andreasson | 92 | IF Göta Karlstad | 12.48 | q | ||
| 3  | Izabelle Kjellberg | 96 | IF Göta Karlstad | 12.63 | q | ||
| 4  | Stina Gustafsson | 96 | Ärla IF | 13.06 | q | ||
| 5  | Sarah Larsson | 95 | IF Göta Karlstad | 13.92 | |||
| Försök heat 2 | 3,2 | 4 augusti | |||||
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 12.42 | q | ||
| 2  | Susann Schussler | IF Göta Karlstad | 12.67 | q | |||
| 3  | Caroline Tegel | 90 | IF Göta Karlstad | 13.08 | q | ||
| 4  | Johanna Norén | 96 | IF Göta Karlstad | 13.44 | |||
| Final | 2,3 | 4 augusti | |||||
|   | Maryann Andreasson | 92 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
|   | Caroline Tegel | 90 | IF Göta Karlstad | ej start | |||
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 12.30 | |||
| 2  | Ida Hansen | 93 | KFUM Arvika | 12.42 | |||
| 3  | Izabelle Kjellberg | 96 | IF Göta Karlstad | 12.64 | |||
| 4  | Susann Schussler | IF Göta Karlstad | 12.78 | ||||
| 5  | Stina Gustafsson | 96 | Ärla IF | 12.91 | |||
| Final | 4 augusti | ||||||
| K 800m | |||||||
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Isabella Rosenqvist | 95 | IF Göta Karlstad | 2.37.43 | |||
| K Häck 100m | |||||||
| Final | 3,1 | 4 augusti | |||||
| 1  | Maryann Andreasson | 92 | IF Göta Karlstad | 14.20 | |||
| 2  | Carolina Sjöberg | 92 | Mariestads AIF | 14.91 | 14.906 | ||
| 3  | Therése Lindhe | 91 | IF Göta Karlstad | 14.91 | 14.907 | ||
| 4  | Caroline Tegel | 90 | IF Göta Karlstad | 14.99 | |||
| 5  | Ida Hansen | 93 | KFUM Arvika | 15.30 | |||
| K Häck 400m | |||||||
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Therése Lindhe | 91 | IF Göta Karlstad | 1.09.11 | |||
| K Höjd | |||||||
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 165 | |||
| 155 | 160 | 165 | 168 | 171 |
| E.Kjellberg | o | xxo | o | xxx |
| K Stav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Agnes Moberg | 96 | Tyresö FIK | 325 | |||
| 2  | Lisa Piscator | 97 | IFK Kristinehamn | 301 | |||
| 3  | Klara Matsson | IK Orient | 296 | 0 riv | |||
| 4  | Minna Svärd | 98 | IF Göta Karlstad | 296 | 3 riv | ||
| 5  | Malin Gillman | 94 | Stocksäters IF | 276 | |||
| -  | Erica Edström | 97 | IFK Kristinehamn | X | |||
| -  | Hanna Johansson | 97 | IF Göta Karlstad | X | |||
| 226 | 236 | 246 | 256 | 266 | 276 | 281 | 286 | 291 | 296 | 301 | 306 | 315 | 325 | 335 |
| E.Edström |
| L.Piscator | o | o | o | xo | xo | o | xxo | xxx |
| o | o | o | xo | o | xo | xo | o | xxx |
| M.Gillman | o | xo | x-- | -- |
| K.Matsson | o | o | o | xxx |
| A.Moberg | o | o | o | xxx |
| H.Johansson |
| K Längd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 5,66 | |||
| 2  | Johanna Aalto | 89 | IF Kville | 5,60 | |||
| 3  | Andrea Nybäck | 90 | IF Göta Karlstad | 5,30 | |||
| 4  | Izabelle Kjellberg | 96 | IF Göta Karlstad | 5,18 | |||
| 5  | Sarah Larsson | 95 | IF Göta Karlstad | 4,57 | |||
| 6  | Johanna Norén | 96 | IF Göta Karlstad | 4,56 | |||
| 7  | Martina Appel | 96 | IF Göta Karlstad | 4,37 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| X | 2,2 | 5,36 | 0,5 | X | 1,6 | X | 2,2 | 5,60 | 2,1 | X |
| A.Nybäck | 5,30 | 1,4 | 5,07 | 0,1 | 5,03 | 0,6 | 5,16 | 1,2 | X | 1,3 | X | 2,9 |
| J.Norén | X | 1,6 | X | 0,8 | X | 1,0 | 4,56 | 0,6 | X | 2,9 | X | 2,6 |
| S.Larsson | 2,18 | 0,3 | 4,37 | 0,3 | X | 2,4 | 4,25 | 0,0 | 4,43 | 3,0 | 4,57 | 3,6 |
| I.Kjellberg | 3,59 | 0,0 | X | 2,2 | 4,70 | 1,1 | 4,74 | 0,4 | 4,96 | 2,1 | 5,18 | 1,2 |
| M.Appel | X | 1,1 | 4,37 | 0,0 | X | 0,0 | X | 1,4 | X | 1,8 | X |
| E.Kjellberg | 5,00 | 1,4 | 4,97 | 0,2 | 5,66 | 0,4 | X | 2,4 | 5,37 | 0,0 | 5,51 | 1,7 |
| K Kula | 4.0 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| -  | Johanna Larsson | 92 | Filipstads FIK | X | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Larsson |
| K Slägga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Josefin Berg | 85 | IF Göta Karlstad | 60,98 | |||
| 2  | Amanda Eriksson | 90 | SK Bore | 54,49 | |||
| 3  | Kristina Andersson | 91 | Råby-Rekarne FIF | 47,07 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| J.Berg | 60,98 |
| 54,49 |
| K.Andersson | 47,07 |
| F19 Diskus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Maria Wennlund | 93 | Filipstads FIK | 39,99 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M.Wenlund | 39,99 |
| F19 Slägga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Anna-Clara Rydberg | 94 | SK Bore | 44,81 | |||
| 2  | Ida Thörngren | 93 | SK Bore | 44,73 | |||
| 3  | Sandra Larsson | 94 | Ludvika FFI | 32,42 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S.Larsson | 32,42 |
| 44,73 |
| A.Rydberg | 44,81 |
| F19 Spjut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Emelie Bjuremo | 93 | SK Bore | 35,12 | |||
| 2  | Ulrika Andersson | 94 | Råby-Rekarne FIF | 33,76 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35,12 |
| U.Andersson | 33,76 |
| F17 Häck 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 3,1 | 4 augusti | |||||
| 1  | Sarah Larsson | 95 | IF Göta Karlstad | 16.27 | |||
| F17 Kula | 3.0 kg | ||||||
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Lisa Einarsson | 96 | Eds SK | 13,65 | |||
| 2  | Hanna Gustavsson | 96 | Motala AIF | 12,76 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L.Einarsson | X | X | X | 13,65 | X | X |
| H.Gustavsson | 12,27 | 11,77 | X | 12,63 | 12,76 | 11,82 |
| F17 Diskus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Nadia Shirafkan Nejad | 95 | IF Göta Karlstad | 45,31 | |||
| 2  | Hanna Gustavsson | 96 | Motala AIF | 35,40 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H.Gustavsson | 35,40 |
| N.Shirafkan Ne | 45,31 |
| F17 Slägga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 augusti | |||||||
| 1  | Lisa Einarsson | 96 | Eds SK | 45,91 | |||
| 2  | Julia Karlsson | 95 | IF Göta Karlstad | 43,93 | |||
| 3  | Julia Marklund | 96 | SK Bore | 40,67 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40,67 |
| J.Karlsson | 43,93 |
| L.Einarsson | 45,91 |
| F15 100m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försök heat 1 | 4,8 | 4 augusti | |||||
| 1  | Irene Ekelund | 97 | Kils AIK | 11.96 | q | ||
| 2  | Maja Sörebro | 97 | IFK Kristinehamn | 13.14 | q | ||
| 3  | Victoria Sandsjoe | 98 | IF Göta Karlstad | 13.42 | q | ||
| 4  | Moa Hansson | 98 | IF Göta Karlstad | 14.30 | |||
| Försök heat 2 | 2,2 | 4 augusti | |||||
|   | Alexandra Larsson | 98 | IF Göta Karlstad | q | |||
|   | Johanna Gustafsson | 97 | Motala AIF | q | |||
|   | Viktorija Bunjevac | 98 | IFK Kristinehamn | q | |||
|   | Elin Johansson | 98 | IFK Kristinehamn | q | |||
| Final | 3,0 | 4 augusti | |||||
| 1  | Irene Ekelund | 97 | Kils AIK | 11.84 | |||
| 2  | Johanna Gustafsson | 97 | Motala AIF | 12.50 | |||
| 3  | Elin Johansson | 98 | IFK Kristinehamn | 13.08 | |||
| 4  | Maja Sörebro | 97 | IFK Kristinehamn | 13.26 | |||
| 5  | Alexandra Larsson | 98 | IF Göta Karlstad | 13.29 | |||
| 6  | Victoria Sandsjoe | 98 | IF Göta Karlstad | 13.59 | |||
| 7  | Viktorija Bunjevac | 98 | IFK Kristinehamn | 14.15 | |||
| Final | 4 augusti | ||||||
| F15 800m | |||||||
| Final | 4 augusti | ||||||
| 1  | Ella Sjödin | 97 | IF Göta Karlstad | 2.31.48 | |||
| F15 Häck 80m | |||||||
| Final | 2,6 | 4 augusti | |||||
| 1  | Lisa Piscator | 97 | IFK Kristinehamn | 12.26 | 2 | ||
| 2  | Johanna Gustafsson | 97 | Motala AIF | 12.34 | 3 | ||
| 3  | Sabine Steen | 97 | IFK Kristinehamn | 13.00 | 4 | ||
| 4  | Elin Edgren | 97 | SK Bore | 14.11 | 7 | ||
| 5  | Moa Hansson | 98 | IF Göta Karlstad | 17.10 | 8 | ||
| Final | 2,7 | 4 augusti | |||||
