| |
| M 100m | |
| Finalheat 1 | 1,2 | 3 september |
| 1  | Morgan Ohlström | 91 | IF Göta Karlstad | 11.19 | | 1 | |
| 2  | Joakim Djuvfeldt | 93 | IF Göta Karlstad | 11.39 | | 2 | |
| 3  | Daniel Goldman | 79 | Turebergs FK | 11.68 | | 3 | |
| 4  | Martin Holm | 89 | IF Göta Karlstad | 11.70 | | 4 | |
|
| Finalheat 2 | 2,3 | 3 september |
| 1  | Daniel Kamlin | 94 | Karlskoga FI | 11.90 | | 5 | |
| 2  | Ivan Toma | 95 | IFK Kristinehamn | 12.23 | | 6 | |
| 3  | Johan Askmar | 94 | IF Göta Karlstad | 13.13 | | 7 | |
| 4  | Andreas Gustafssson | 94 | Dals Södra FFI | 13.26 | | 8 | |
|
|
| M 800m | |
| Final | | 3 september |
| 1  | Benjamin Ahlbäck | 94 | IF Göta Karlstad | 1:59.70 | | | |
| 2  | Adrian Nilsson | 95 | SK Bore | 2:19.09 | | | |
|
|
| M Höjd | |
| | 3 september |
| 1  | Johan Askmar | 94 | IF Göta Karlstad | 175 | | | |
| 2  | Albin Strid | | IF Göta Karlstad | 169 | | | |
|
|
| M Stav | |
| | 3 september |
| 1  | Axel Frisén | 93 | Stocksäters IF | 393 | | | |
| 2  | Klas Tauberman | 92 | IF Göta Karlstad | 183 | | | |
|
|
| M Längd | |
| | 3 september |
| 1  | Daniel Kamlin | 94 | Karlskoga FI | 6,05 | | 0,5 | |
| 2  | Nils Andersson | 94 | SK Bore | 5,55 | | 1,2 | |
|
|
| M Tresteg | |
| | 3 september |
| 1  | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 12,42 | | 0,0 | |
|
|
| M Diskus | 2.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Axel Härstedt | 87 | Malmö AI | 58,46 | | | |
| 2  | Erik Schenström | | Nyköpings BIS | 49,63 | | | |
| 3  | Mats Lundström | 65 | IF Göta Karlstad | 26,61 | | | |
|
|
| M Slägga | 7.26 kg |
| | 3 september |
| 1  | Stefan Kvist | 87 | Alvesta FI | 63,11 | | | |
| 2  | Daniel Nyman | 87 | IFK Växjö | 57,97 | | | |
| 3  | Tommy Larsson | 90 | SK Bore | 57,61 | | | |
| 4  | Erik Romberg | 90 | Högby IF | 56,34 | | | |
|
|
| M Spjut | 800 g |
| | 3 september |
| 1  | Marcus Persson | 87 | IF Göta Karlstad | 66,21 | | | |
|
|
| P19 Diskus | 1.75 kg |
| | 3 september |
| 1  | Andreas Grahn | 92 | Västerås FK | 48,17 | | | |
| 2  | Anders Pettersson | 93 | Säffle FIK | 45,07 | | | |
|
|
| P19 Slägga | 6.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Mikael Larsson | 92 | SK Bore | 60,70 | | | |
| 2  | Oskar Arlestrand | 92 | IFK Sunne FK | 49,78 | | | |
|
|
| P17 Kula | 5.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Tim Söderqvist | 95 | Dals Södra FFI | 13,46 | | | |
| 2  | Andreas Gustafssson | 94 | Dals Södra FFI | 10,23 | | | |
|
|
| P17 Diskus | 1.5 kg |
| | 3 september |
| 1  | Tim Söderqvist | 95 | Dals Södra FFI | 38,17 | | | |
| 2  | Simon Pettersson | 94 | Örbyhus IF | 32,03 | | | |
| 3  | Andreas Gustafssson | 94 | Dals Södra FFI | 18,01 | | | |
|
|
| P17 Slägga | 5.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Tim Söderqvist | 95 | Dals Södra FFI | 47,00 | | | |
| 2  | Johan Askmar | 94 | IF Göta Karlstad | 45,45 | | | |
|
|
| P17 Spjut | 700 g |
| | 3 september |
| 1  | Tim Söderqvist | 95 | Dals Södra FFI | 50,00 | | | |
|
|
| P15 100m | |
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Jakob Masth-Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 12.22 | | | |
| 2  | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FI | 12.58 | | | |
|
|
| P15 800m | |
| Final | | 3 september |
| 1  | Anton Edvardsson | 97 | IK Vikings Friidrott | 2:25.14 | | | |
|
|
| P15 Häck 100m | |
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 14.15 | | | |
| 2  | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FI | 19.33 | | | |
|
|
| P15 Höjd | |
| | 3 september |
| 1  | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 178 | | | |
| 2  | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FI | 163 | | | |
| 3  | Anton Edvardsson | 97 | IK Vikings Friidrott | 160 | | | |
| 4  | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FI | 150 | | | |
|
|
| P15 Längd | |
| | 3 september |
| 1  | Mathieu Nilsson | 96 | IF Göta Karlstad | 5,80 | | 0,7 | |
| 2  | Adrian Kamlin | 97 | Karlskoga FI | 5,31 | | 1,0 | |
| 3  | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FI | 3,79 | | 1,7 | |
|
|
| P15 Slägga | 4.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Henrik Schützer | 97 | IF Göta Karlstad | 30,27 | | | |
|
|
| P13 80m | |
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 10.99 | | | |
| 2  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 11.02 | | | |
| 3  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 12.02 | | | |
|
|
| P13 800m | |
| Final | | 3 september |
| 1  | Elias Edvinsson | 98 | IK Vikings Friidrott | 2:41.92 | | | |
|
|
| P13 Häck 60m | 76 cm |
| Final | -0,7 | 3 september |
| 1  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 11.11 | | | |
| 2  | Elias Edvinsson | 98 | IK Vikings Friidrott | 11.38 | | | |
| 3  | Albin Carlsson | 98 | KFUM Arvika | 11.77 | | | |
|
|
| P13 Höjd | |
| | 3 september |
| 1  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 155 | | | |
| 2  | Elias Edvinsson | 98 | IK Vikings Friidrott | 152 | | | |
| 3  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 128 | | | |
|
|
| P13 Längd | zon |
| | 3 september |
| 1  | Max Nero | 98 | IF Göta Karlstad | 5,07 | | | |
| 2  | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 4,80 | | | |
| 3  | Tobias Söderberg | 98 | IF Göta Karlstad | 4,16 | | | |
|
|
| P13 Kula | 3.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 11,13 | | | |
| 2  | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 10,90 | | | |
|
|
| P13 Spjut | 400 g |
| | 3 september |
| 1  | Rasmus Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 50,53 | | | |
| 2  | Ludvig Bodén | 98 | IF Göta Karlstad | 38,62 | | | |
| 3  | Jakob Eriksson | 98 | IF Göta Karlstad | 31,19 | | | |
|
|
| P12 80m | |
| Final | 0,8 | 3 september |
| 1  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 11.41 | q | | |
| 2  | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 12.05 | q | | |
| 3  | Alfred Nilsson | 99 | IK Vikings Friidrott | 12.66 | q | | |
| 4  | Johan Wahlgren | 99 | IFK Kristinehamn | 13.68 | | | |
| 5  | Erik Rubenson | 99 | IF Göta Karlstad | 14.25 | | | |
|
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 10.69 | q | | |
| 2  | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 11.71 | q | | |
| 3  | William Bråthen | 99 | Askim IF | 12.03 | q | | |
| 4  | Vilson Lleshi | 99 | IFK Nora | 13.27 | q | | |
| 5  | Jesper Eriksson | 99 | IFK Kristinehamn | 14.13 | | | |
|
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 10.92 | | | |
| 2  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 11.39 | | | |
| 3  | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 11.59 | | | |
| 4  | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 11.94 | | | |
| 5  | William Bråthen | 99 | Askim IF | 12.30 | | | |
| 6  | Alfred Nilsson | 99 | IK Vikings Friidrott | 12.53 | | | |
| 7  | Vilson Lleshi | 99 | IFK Nora | 13.49 | | | |
|
|
| P12 600m | |
| Final | | 3 september |
| 1  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 1:48.07 | | | |
| 2  | Tobias Tranderyd | 99 | KFUM Örebro | 1:49.13 | | | |
| 3  | Johan Wahlgren | 99 | IFK Kristinehamn | 1:57.56 | | | |
|
|
| P12 Häck 60m | 76 cm |
| Final | 0,8 | 3 september |
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 10.79 | | | |
|
|
| P12 Höjd | |
| | 3 september |
| 1  | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 145 | | | x0, xxx |
| 2  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 145 | | | xx0, xxx |
| 3  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 139 | | | |
| 4  | Johan Wahlgren | 99 | IFK Kristinehamn | 120 | | | |
| 5  | Erik Rubenson | 99 | IF Göta Karlstad | 115 | | | |
|
|
| P12 Längd | zon |
| | 3 september |
| 1  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 4,72 | | | |
| 2  | Linus Brunzell | 99 | IF Göta Karlstad | 4,40 | | | |
| 3  | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 4,26 | | | |
| 4  | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 4,07 | | | |
| 5  | Tobias Tranderyd | 99 | KFUM Örebro | 3,78 | | | |
| 6  | Erik Rubenson | 99 | IF Göta Karlstad | 3,30 | | | |
| 7  | Jesper Eriksson | 99 | IFK Kristinehamn | 2,98 | | | |
|
|
| P12 Kula | 3.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 11,42 | | | |
| 2  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 9,51 | | | |
| 3  | William Bråthen | 99 | Askim IF | 9,18 | | | |
| 4  | Alfred Nilsson | 99 | IK Vikings Friidrott | 8,34 | | | |
| 5  | Karl Askmar | 99 | IF Göta Karlstad | 7,90 | | | |
| 6  | Vilson Lleshi | 99 | IFK Nora | 7,40 | | | |
| 7  | Alexander Olsson | 99 | IF Göta Karlstad | 7,12 | | | |
| 8  | Erik Rubenson | 99 | IF Göta Karlstad | 5,62 | | | |
|
|
| P12 Spjut | 400 g |
| | 3 september |
| 1  | William Bråthen | 99 | Askim IF | 35,20 | | | |
| 2  | Erik Vestlund | 99 | Kils AIK | 31,19 | | | |
| 3  | Alfred Nilsson | 99 | IK Vikings Friidrott | 23,67 | | | |
| 4  | Henrik Larsson | 99 | IF Göta Karlstad | 23,58 | | | |
|
|
| P11 60m | |
| Final | -1,7 | 3 september |
| 1  | Joel Magnusson | 00 | Karlskoga FI | 9.14 | | | |
| 2  | Olle Tyrsmo | 00 | Glanshammars IF | 9.21 | | | |
| 3  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 9.35 | | | |
| 4  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 9.39 | | | |
| 5  | Samuel Brunnsgård | 00 | IFK Kristinehamn | 9.86 | | | |
| 6  | Oskar Palmén | 00 | Karlskoga FI | 10.63 | | | |
|
|
| P11 400m | |
| Final | | 3 september |
| 1  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 75.75 | | | |
|
|
| P11 Höjd | |
| | 3 september |
| 1  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 131 | | | |
| 2  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 128 | | | 0, x0 |
| 3  | Joel Magnusson | 00 | Karlskoga FI | 128 | | | xx0, x0 |
| 4  | Carl Widenholm | 00 | SoIK Hellas | 120 | | | |
|
|
| P11 Längd | zon |
| | 3 september |
| 1  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 4,16 | | | |
| 2  | Joel Magnusson | 00 | Karlskoga FI | 4,05 | | | |
| 3  | Olle Tyrsmo | 00 | Glanshammars IF | 3,99 | | | |
| 4  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 3,84 | | | |
| 5  | Samuel Brunnsgård | 00 | IFK Kristinehamn | 3,56 | | | |
| 6  | Oskar Palmén | 00 | Karlskoga FI | 3,35 | | | |
|
|
| P11 Kula | 2.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Carl Widenholm | 00 | SoIK Hellas | 8,41 | | | |
| 2  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 7,58 | | | |
|
|
| P11 Spjut | 400 g |
| | 3 september |
| 1  | Carl Widenholm | 00 | SoIK Hellas | 28,35 | | | |
| 2  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 23,10 | | | |
| 3  | David Kihlman | 01 | IF Göta Karlstad | 15,19 | | | |
|
|
| P10 60m | |
| Försök heat 1 | 1,0 | 3 september |
| 1  | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 9.49 | q | | |
| 2  | Leo Johanssson | 01 | IFK Kristinehamn | 10.12 | q | | |
| 3  | Elias Dahlström | 01 | IF Göta Karlstad | 10.52 | q | | |
| 4  | David Kihlman | 01 | IF Göta Karlstad | 10.57 | | | |
| 5  | Carl Jansson | 01 | IF Göta Karlstad | 10.71 | | | |
| 6  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FI | 11.20 | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,7 | 3 september |
| 1  | Johan Forsberg | 01 | Kils AIK | 9.59 | q | | |
| 2  | Maxim Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 9.84 | q | | |
| 3  | Oliver Ellström | 01 | IF Göta Karlstad | 10.20 | q | | |
| 4  | Edvard Nilsson | 01 | IK Vikings Friidrott | 10.24 | q | | |
| 5  | David Florqvist | 01 | IF Göta Karlstad | 10.60 | | | |
| 6  | Fredrik Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 10.73 | | | |
|
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 9.46 | | | |
| 2  | Johan Forsberg | 01 | Kils AIK | 9.64 | | | |
| 3  | Maxim Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 9.83 | | | |
| 4  | Oliver Ellström | 01 | IF Göta Karlstad | 10.17 | | | |
| 5  | Leo Johanssson | 01 | IFK Kristinehamn | 10.25 | | | |
| 6  | Elias Dahlström | 01 | IF Göta Karlstad | 10.39 | | | |
| 7  | Edvard Nilsson | 01 | IK Vikings Friidrott | 10.45 | | | |
|
|
| P10 400m | |
| Final | | 3 september |
| 1  | Johan Forsberg | 01 | Kils AIK | 71.90 | | | |
| 2  | Maxim Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 80.04 | | | |
| 3  | Oliver Ellström | 01 | IF Göta Karlstad | 81.18 | | | |
| 4  | Melker Forsberg | 01 | Glanshammars IF | 85.97 | | | |
| 5  | Carl Jansson | 01 | IF Göta Karlstad | 87.90 | | | |
| 6  | Fredrik Nilsson | 01 | IF Göta Karlstad | 89.34 | | | |
|
| Final | | 3 september |
|
|
| P10 Höjd | |
| | 3 september |
| 1  | Johan Ekberg | 02 | Skattkärrsskolan | 122 | | | |
| 2  | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 115 | | | |
| 3  | Elias Dahlström | 01 | IF Göta Karlstad | 110 | | | |
| 4  | Leo Johanssson | 01 | IFK Kristinehamn | 105 | | | 0, x0 |
| 5  | Filip Wahlberg | 01 | IF Göta Karlstad | 105 | | | x0, xx0 |
| 6  | Carl Jansson | 01 | IF Göta Karlstad | 100 | | | xx0 |
| 7  | David Florqvist | 01 | IF Göta Karlstad | 100 | | | x0, xx0 |
|
|
| P10 Längd | zon |
| | 3 september |
| 1  | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 4,15 | | | |
| 2  | Johan Forsberg | 01 | Kils AIK | 3,97 | | | |
| 3  | Elias Dahlström | 01 | IF Göta Karlstad | 3,38 | | | |
| 4  | David Florqvist | 01 | IF Göta Karlstad | 3,33 | | | |
| 5  | David Kihlman | 01 | IF Göta Karlstad | 3,27 | | | |
| 6  | Edvard Nilsson | 01 | IK Vikings Friidrott | 3,20 | | | |
| 7  | Leo Johanssson | 01 | IFK Kristinehamn | 3,15 | | | |
| 8  | Carl Jansson | 01 | IF Göta Karlstad | 3,13 | | | |
| 9  | Oliver Ellström | 01 | IF Göta Karlstad | 2,99 | | | |
| 10  | Filip Wahlberg | 01 | IF Göta Karlstad | 2,89 | | | |
| 11  | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga FI | 2,51 | | | |
|
|
| P10 Kula | 2.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Simon Jonängen | 01 | KFUM Arvika | 8,10 | | | |
| 2  | Edvard Nilsson | 01 | IK Vikings Friidrott | 7,48 | | | |
| 3  | Melker Forsberg | 01 | Glanshammars IF | 7,35 | | | |
| 4  | Johan Forsberg | 01 | Kils AIK | 7,03 | | | |
| 5  | David Kihlman | 01 | IF Göta Karlstad | 6,89 | | | |
|
|
| K 100m | |
| Final | 1,3 | 3 september |
| 1  | Emelie Orosz | 95 | Ljungby FIK | 12.90 | | | |
| 2  | Frida Johansson | 95 | IF Göta Karlstad | 12.96 | | | |
| 3  | Josefin Andreen | 93 | IFK Nora | 14.37 | | | |
|
|
| K 400m | |
| Final | | 3 september |
| 1  | Malin Lignell | 92 | Stocksäters IF | 60.64 | | | |
| 2  | Josefin Andreen | 93 | IFK Nora | 67.63 | | | |
| 3  | Kristin Dahlin-Hedqvist | 93 | IK Vikings Friidrott | 68.11 | | | |
|
|
| K 800m | |
| Final | | 3 september |
| 1  | Julia Schytzer | 95 | IF Göta Karlstad | 2:30.21 | | | |
|
|
| K Höjd | |
| | 3 september |
| 1  | Hanna Österberg | 95 | IF Göta Karlstad | 163 | | | |
| 2  | Isabella Rosenqvist | 95 | IF Göta Karlstad | 150 | | | |
|
|
| K Stav | |
| | 3 september |
| 1  | Emma Bengtsson | 94 | KFUM Örebro | 313 | | | |
| 2  | Malin Gillman | 94 | KFUM Örebro | 303 | | | |
| 3  | Lisa Piscator | 97 | IFK Kristinehamn | 273 | | | |
| 4  | Erika Nyström | 93 | Motala AIF | 263 | | | |
| 5  | Sara Larsson | 95 | IF Göta Karlstad | 253 | | | |
| 6  | Minna Svärd | 98 | IF Göta Karlstad | 243 | | | |
| 7  | Moa Carlssson | 97 | IFK Kristinehamn | 223 | | | |
| 8  | Erica Edström | 97 | IFK Kristinehamn | 213 | | | |
|
|
| K Längd | |
| | 3 september |
| 1  | Malin Lignell | 92 | Stocksäters IF | 4,92 | | 0,3 | |
| 2  | Erika Nyström | 93 | Motala AIF | 4,78 | | 0,0 | |
| 3  | Lisa Sandström | 95 | IFK Sunne FK | 4,72 | | 0,0 | |
| 4  | Sarah Larsson | 95 | IF Göta Karlstad | 4,52 | | 0,0 | |
| 5  | Susanne Schüssler | 95 | IF Göta Karlstad | 4,39 | | 0,0 | |
| 6  | Kristin Dahlin-Hedqvist | 93 | IK Vikings Friidrott | 4,32 | | 0,0 | |
|
|
| K Tresteg | |
| | 3 september |
| 1  | Frida Johansson | 95 | IF Göta Karlstad | 11,38 | | -0,6 | |
| 2  | Martina Appel | 96 | IF Göta Karlstad | 9,70 | | -0,5 | |
| 3  | Sarah Larsson | 95 | IF Göta Karlstad | 9,56 | | -0,8 | |
| -  | Lisa Sandström | 95 | IFK Sunne FK | X | | | |
|
|
| K Slägga | 4.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Tracey Andersson | 84 | Ullevi FK | 66,50 | | | |
| 2  | Cecilia Nilsson | 79 | Råby-Rekarne FI | 65,39 | | | |
| 3  | Karolina Pedersen | 87 | Ullevi FK | 61,92 | | | |
| 4  | Josefin Berg | 85 | IF Göta Karlstad | 60,74 | | | |
| 5  | Rebecka Kvist | 83 | Alvesta FI | 54,75 | | | |
|
|
| K Spjut | 600 g |
| | 3 september |
| 1  | Marie Barenfeld | 85 | Ullevi FK | 44,77 | | | |
| 2  | Julia Marklund | 96 | SK Bore | 39,82 | | | |
| 3  | Sarah Larsson | 95 | IF Göta Karlstad | 15,90 | | | |
|
|
| F19 Diskus | 1.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Maria Wennlund | 93 | Filipstads IF | 39,44 | | | |
| 2  | Mathilda Ehne | 92 | IF Göta Karlstad | 27,16 | | | |
|
|
| F19 Spjut | 600 g |
| | 3 september |
| 1  | Emelie Bjuremo | 93 | SK Bore | 36,21 | | | |
| 2  | Yuselin Greek | 92 | Filipstads IF | 34,56 | | | |
|
|
| F17 Häck 100m | 76 cm |
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Anna Birgersson | 94 | Karlskoga FI | 16.45 | | | |
| 2  | Sarah Larsson | 95 | IF Göta Karlstad | 20.01 | | | |
|
|
| F17 Kula | 3.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Frida Ohlsson | 94 | SK Bore | 11,75 | | | |
|
|
| F17 Slägga | 4.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Julia Karlsson | 95 | IF Göta Karlstad | 46,16 | | | |
|
|
| F17 Spjut | 600 g |
| | 3 september |
| 1  | Frida Ohlsson | 94 | SK Bore | 36,91 | | | |
| 2  | Ulrika Andersson | 94 | Råby-Rekarne FI | 33,50 | | | |
| 3  | Linnea Gåsste | 94 | Säffle FIK | 26,26 | | | |
| 4  | Frida Johansson | 95 | IF Göta Karlstad | 24,15 | | | |
|
|
| F15 100m | |
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Izabelle Kjellberg | 96 | IF Göta Karlstad | 13.13 | q | | |
| 2  | Matilda Arlestrand | 97 | IFK Sunne FK | 14.12 | q | | |
| 3  | Hanne Karlsson | 97 | IFK Kristinehamn | 14.13 | q | | |
| 4  | Vivian Toma | 97 | IFK Kristinehamn | 14.23 | | | |
|
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 12.49 | q | | |
| 2  | Maja Sörebro | 97 | IFK Kristinehamn | 13.53 | q | | |
| 3  | Johanna Norén | 96 | IF Göta Karlstad | 13.57 | q | | |
| 4  | Jenny Nilsson | 96 | Håfreströms IF | 14.11 | q | | |
|
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 12.35 | | | |
| 2  | Izabelle Kjellberg | 96 | IF Göta Karlstad | 13.03 | | | |
| 3  | Johanna Norén | 96 | IF Göta Karlstad | 13.50 | | | |
| 4  | Maja Sörebro | 97 | IFK Kristinehamn | 13.58 | | | |
| 5  | Jenny Nilsson | 96 | Håfreströms IF | 14.23 | | | |
| 6  | Matilda Arlestrand | 97 | IFK Sunne FK | 14.26 | | | |
| -  | Hanne Karlsson | 97 | IFK Kristinehamn | ej start | | | |
|
|
| F15 800m | |
| Final | | 3 september |
| 1  | Ella Sjödin | 97 | IF Göta Karlstad | 2:25.55 | | | |
| 2  | Hanna Karlsson | 96 | IFK Nora | 2:28.67 | | | |
| 3  | Linnéa Quist | 97 | IF Göta Karlstad | 2:37.78 | | | |
| 4  | Emelina Schytzer | 97 | IF Göta Karlstad | 2:56.11 | | | |
| -  | Vivian Toma | 97 | IFK Kristinehamn | ej start | | | |
|
|
| F15 Häck 80m | 76 cm |
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Lisa Piscator | 97 | IFK Kristinehamn | 12.90 | | | |
| 2  | Maja Sörebro | 97 | IFK Kristinehamn | 13.17 | | | |
| 3  | Johanna Billberg | 96 | IF Göta Karlstad | 13.60 | | | |
| -  | Sofie Karlsson | 96 | IFK Kristinehamn | DQ | | | |
|
|
| F15 Höjd | |
| | 3 september |
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 156 | | | |
| 2  | Hanne Karlsson | 97 | IFK Kristinehamn | 153 | | | |
| 3  | Anna Karlsson Tufuga | 97 | SK Bore | 150 | | | |
| 4  | Lisa Piscator | 97 | IFK Kristinehamn | 145 | | | 0, xxx |
| 4  | Sallie Lund | 97 | IF Göta Karlstad | 145 | | | 0, xxx |
| 6  | Sofie Karlsson | 96 | IFK Kristinehamn | 145 | | | xx0, xxx |
|
|
| F15 Längd | |
| | 3 september |
| 1  | Emilia Kjellberg | 96 | IFK Sunne FK | 5,47 | | 0,5 | |
| 2  | Izabelle Kjellberg | 96 | IF Göta Karlstad | 5,22 | | 0,0 | |
| 3  | Matilda Arlestrand | 97 | IFK Sunne FK | 4,58 | | 0,1 | |
| 4  | Johanna Norén | 96 | IF Göta Karlstad | 4,57 | | 0,0 | |
| 5  | Hanne Karlsson | 97 | IFK Kristinehamn | 4,53 | | 0,1 | |
| 6  | Johanna Billberg | 96 | IF Göta Karlstad | 4,36 | | 0,1 | |
| 7  | Martina Appel | 96 | IF Göta Karlstad | 4,29 | | 0,0 | |
| 8  | Sallie Lund | 97 | IF Göta Karlstad | 4,24 | | 0,0 | |
| 9  | Sofie Karlsson | 96 | IFK Kristinehamn | 4,22 | | 0,3 | |
|
|
| F15 Kula | 3.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Agnes Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 13,53 | | | |
| 2  | Lisa Einarsson | 96 | Eds SK | 12,56 | | | |
| 3  | Anna Olsson | 97 | Kils AIK | 10,09 | | | |
|
|
| F15 Diskus | 0.6 kg |
| | 3 september |
| 1  | Julia Marklund | 96 | SK Bore | 40,79 | | | |
| 2  | Anna Karlsson Tufuga | 97 | SK Bore | 39,13 | | | |
| 3  | Sabine Steen | 97 | IFK Kristinehamn | 34,71 | | | |
| 4  | Emely Zackriasén | 96 | IFK Kristinehamn | 32,52 | | | |
| 5  | Elin Edgren | 97 | SK Bore | 30,17 | | | |
| 6  | Agnes Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 29,70 | | | |
| 7  | Linn Karlsson | 97 | Kils AIK | 28,54 | | | |
|
|
| F15 Slägga | 3.0 kg |
| | 3 september |
| 1  | Julia Marklund | 96 | SK Bore | 47,27 | | | |
| 2  | Helena Åhlén | 97 | SK Bore | 42,97 | | | |
| 3  | Lisa Einarsson | 96 | Eds SK | 42,75 | | | |
| 4  | Elin Edgren | 97 | SK Bore | 33,77 | | | |
| 5  | Sabine Steen | 97 | IFK Kristinehamn | 30,47 | | | |
| 6  | Linn Karlsson | 97 | Kils AIK | 29,08 | | | |
| 7  | Johanna Edgren | 98 | SK Bore | 28,47 | | | |
| 8  | Erica Edström | 97 | IFK Kristinehamn | 28,30 | | | |
|
|
| F15 Spjut | 400 g |
| | 3 september |
| 1  | Julia Marklund | 96 | SK Bore | 43,25 | | | |
| 2  | Anna Karlsson Tufuga | 97 | SK Bore | 36,15 | | | |
| 3  | Felicia Johansson | 97 | SK Bore | 35,28 | | | |
| 4  | Emely Zackriasén | 96 | IFK Kristinehamn | 33,67 | | | |
| 5  | Agnes Larsson | 97 | IF Göta Karlstad | 30,91 | | | |
| 6  | Martina Appel | 96 | IF Göta Karlstad | 19,47 | | | |
|
|
| F13 80m | |
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Fanny Ernestam | 98 | KFUM Örebro | 10.93 | q | | |
| 2  | Alexandra Larsson | 98 | IF Göta Karlstad | 11.10 | q | | |
| 3  | Elin Johansson | 98 | IFK Kristinehamn | 11.21 | q | | |
| 4  | Victoria Sandsjoe | 98 | IF Göta Karlstad | 11.72 | q | | |
| 5  | Emma Sjöstedt | 98 | IF Göta Karlstad | 11.94 | | | |
|
| Final | 0,5 | 3 september |
| 1  | Claudia Payton | 98 | IF Göta Karlstad | 10.69 | q | | |
| 2  | Alva Lindsmyr | 98 | Åsbro GoIF | 11.46 | q | | |
| 3  | Hilda Jansson | 98 | IFK Kristinehamn | 11.74 | q | | |
| 4  | Linn Gustafsson | 98 | IF Göta Karlstad | 11.82 | | | |
| 5  | Kajsa Schöen Fritiofsson | 98 | IF Göta Karlstad | 12.04 | | | |
|
| Final | 0,0 | 3 september |
| 1  | Claudia Payton | 98 | IF Göta Karlstad | 10.73 | | | |
| 2  | Elin Johansson | 98 | IFK Kristinehamn | 11.09 | | | |
| 3  | Fanny Ernestam | 98 | KFUM Örebro | 11.11 | | | |
