Sträcktider Stafett-SM i Karlstad 23-24 Maj 2009
Hämta sträcktiderna som en pdf-fil
F17 1000 Försök 1
| Lag | Tid vxl 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid vxl 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid vxl 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 282 Hammarby IF | | | | | 01:21,402 | | 02:20,870 | 00:59,468 |
| 284 Hässelby SK | | | | | 01:25,803 | | 02:27,900 | 01:02,097 |
| 289 Ullevi FK | | | | | 01:20,988 | | 02:21,817 | 01:00,829 |
| 287 Sundsvalls FI | | | | | 01:23,303 | | 02:20,693 | 00:57,390 |
| 293 Mölndals AIK Lag 2 | | | | | 01:24,718 | | 02:26,717 | 01:01,999 |
F17 1000 Försök 2
| Lag | Tid vxl 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid vxl 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid vxl 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 280 Danderyds SK | | | | | 01:26,115 | | 02:30,142 | 01:04,027 |
| 285 Mölndals AIK Lag 1 | | | | | 01:22,200 | | 02:23,690 | 01:01,490 |
| 292 KFUM Örebro | | | | | 01:17,983 | | 02:17,628 | 00:59,645 |
| 286 IK Sisu | | | | | 01:24,845 | | 02:24,821 | 00:59,976 |
| 290 Västerås FK | | | | | 01:21,154 | | 02:19,250 | 00:58,096 |
| 279 Bromma IF | | | | | 01:21,797 | | 02:22,635 | 01:00,838 |
P17 1000 Försök 1
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 185 Hässelby SK | | | | | 01:13,301 | | 02:04,523 | 00:51,222 |
| 195 Ullevi FK | | | | | 01:12,620 | | 02:05,627 | 00:53,007 |
| 183 Hammarby IF | | | | | 01:14,679 | | 02:07,546 | 00:52,867 |
| 190 Rånäs 4H Lag 1 | | | | | 01:15,763 | | 02:08,226 | 00:52,463 |
| 196 Västerås FK | | | | | 01:14,852 | | 02:08,253 | 00:53,401 |
| 199 Rånäs 4H Lag 2 | | | | | 01:18,585 | | 02:18,888 | 01:00,303 |
P17 1000 Försök 2
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 192 Stenungsunds FI | | | | | 01:12,376 | | 02:01,671 | 00:49,295 |
| 189 Råby Rekarne FI | | | | | 01:11,991 | | 02:01,940 | 00:49,949 |
| 187 Mölndals AIK | | | | | 01:13,269 | | 02:02,979 | 00:49,710 |
| 193 Sävedalens AIK | | | | | 01:13,651 | | 02:03,358 | 00:49,707 |
| 181 IF Göta Karlstad | | | | | 01:13,510 | | 02:05,998 | 00:52,488 |
F19 1000 Försök 1
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 244 Göteborgs KIK | | | | | 01:18,452 | | 02:14,182 | 00:55,730 |
| 245 Hakarpspojkarna | | | | | 01:17,772 | | 02:16,847 | 00:53,333 |
| 250 Täby IS | | | | | 01:21,516 | | 02:17,481 | 00:59,709 |
| 241 IF Göta Karlstad | | | | | 01:19,648 | | 02:18,249 | 00:58,601 |
| 252 IFK Växjö | | | | | 01:23,514 | | 02:26,018 | 01:02,504 |
F19 1000 Försök 2
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 243 Falu IK | | | | | 01:19,956 | | 02:17,170 | 00:57,214 |
| 248 Malmö AI | | | | | 01:20,564 | | 02:20,239 | 00:59,675 |
| 253 KFUM Örebro | | | | | 01:23,444 | | 02:22,573 | 00:59,129 |
| 246 Hammarby IF | | | | | 01:22,932 | | 02:24,282 | 01:01,350 |
| 242 Bromma IF | | | | | 01:24,739 | | 02:26,359 | 01:01,620 |
M22 4x400
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 114 Malmö AI | 00:50,663 | 00:50,663 | 01:40,561 | 00:49,898 | 02:31,220 | 00:50,659 | 03:20,084 | 00:48,864 |
| 112 Gefle IF | 00:49,925 | 00:49,925 | 01:40,975 | 00:51,050 | 02:33,516 | 00:52,541 | 03:24,089 | 00:50,573 |
| 115 Turebergs FK | 00:51,247 | 00:51,247 | 01:40,155 | 00:48,908 | 02:36,376 | 00:56,221 | 03:24,634 | 00:48,258 |
| 116 Upsala IF | 00:50,991 | 00:50,991 | 01:41,480 | 00:50,489 | 02:34,571 | 00:53,091 | 03:25,238 | 00:50,667 |
P19 4x400
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 135 Huddinge AIS | 00:52,391 | 00:52,391 | 01:42,952 | 00:50,561 | 02:33,867 | 00:50,915 | 03:22,611 | 00:48,744 |
| 137 IF Kville | 00:50,843 | 00:50,843 | 01:45,436 | 00:54,593 | 02:38,293 | 00:52,857 | 03:30,699 | 00:52,406 |
| 136 Hässelby SK | 00:53,366 | 00:53,366 | 01:44,203 | 00:50,837 | 02:38,760 | 00:54,557 | 03:33,594 | 00:54,834 |
| 140 IFK Växjö | 00:53,438 | 00:53,438 | 01:47,989 | 00:54,551 | 02:43,039 | 00:55,050 | 03:37,080 | 00:54,041 |
F15 3x800
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 3 |
| 311 Gefle IF | 02:24,683 | 02:24,683 | 04:49,441 | 02:24,758 | 07:03,171 | 02:13,730 |
| 322 Täby IS | 02:32,706 | 02:32,706 | 04:53,550 | 02:20,844 | 07:19,454 | 02:25,904 |
| 317 Kvarnsvedens GoIF | 02:23,667 | 02:23,667 | 05:01,919 | 02:38,252 | 07:25,851 | 02:23,932 |
| 318 Mosjö FK | 02:31,992 | 02:31,992 | 05:02,271 | 02:30,279 | 07:26,951 | 02:24,680 |
| 313 Hammarby IF | 02:31,719 | 02:31,719 | 05:00,459 | 02:28,740 | 07:26,983 | 02:26,524 |
| 312 Göteborgs KIK | 02:23,903 | 02:23,903 | 04:53,207 | 02:29,304 | 07:28,825 | 02:35,618 |
| 316 Kongahälla AIK | 02:38,500 | 02:38,500 | 05:07,712 | 02:29,212 | 07:41,970 | 02:34,258 |
| 314 Hässelby SK | 02:43,278 | 02:43,278 | 05:16,168 | 02:32,890 | 07:44,053 | 02:27,885 |
| 319 Mölndals AIK | 02:27,734 | 02:27,734 | 05:14,908 | 02:47,174 | 07:44,548 | 02:29,640 |
| 310 IF Göta Karlstad | 02:38,648 | 02:38,648 | 05:15,674 | 02:37,026 | 07:56,188 | 02:40,514 |
| 320 Nyköpings BIS | 02:38,337 | 02:38,337 | 05:34,436 | 02:56,099 | 08:14,516 | 02:40,080 |
P15 3x800
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 3 |
| 209 Huddinge AIS | 02:06,109 | 02:06,109 | 04:19,855 | 02:13,746 | 06:26,445 | 02:06,590 |
| 213 Sävedalens AIK | 02:16,611 | 02:16,611 | 04:26,902 | 02:10,291 | 06:33,963 | 02:07,061 |
| 210 Hässelby SK | 02:06,377 | 02:06,377 | 04:19,954 | 02:13,577 | 06:34,931 | 02:14,977 |
| 214 Upsala IF | 02:07,585 | 02:07,585 | 04:27,062 | 02:19,477 | 06:41,845 | 02:14,783 |
| 212 Mölndals AIK | 02:14,459 | 02:14,459 | 04:30,316 | 02:15,857 | 06:45,430 | 02:15,114 |
K 4x800
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 63 IFK Lidingö | 02:12,546 | 02:12,546 | 04:20,841 | 02:08,295 | 06:33,454 | 02:12,613 | 08:44,502 | 02:11,048 |
| 62 Hässelby SK | 02:11,843 | 02:11,843 | 04:28,829 | 02:16,986 | 06:44,249 | 02:15,420 | 08:57,765 | 02:13,516 |
| 64 Spårvägens FK | 02:16,504 | 02:16,504 | 04:29,226 | 02:12,722 | 06:45,354 | 02:16,128 | 09:08,088 | 02:22,734 |
| 61 Enhörna IF | 02:16,475 | 02:16,475 | 04:36,605 | 02:20,130 | 06:58,590 | 02:21,985 | 09:17,724 | 02:19,134 |
M 4x800
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 24 Hässelby SK Lag 1 | 01:53,661 | 01:53,661 | 03:43,440 | 01:49,779 | 05:35,272 | 01:51,832 | 07:28,420 | 01:53,148 |
| 23 Hammarby IF Lag 1 | 01:53,002 | 01:53,002 | 03:43,787 | 01:50,785 | 05:36,236 | 01:52,449 | 07:32,157 | 01:55,921 |
| 28 Turebergs FK | | TID FINNS EJ | 03:50,277 | TID FINNS EJ | 05:47,231 | 01:56,954 | 07:41,890 | 01:54,659 |
| 30 Hammarby IF Lag 2 | 01:58,211 | 01:58,211 | 03:53,792 | 01:55,581 | 05:49,543 | 01:55,751 | 07:44,016 | 01:54,473 |
| 29 KFUM Örebro | 01:58,030 | 01:58,030 | 03:52,961 | 01:54,931 | 05:49,525 | 01:56,564 | 07:46,944 | 01:57,419 |
| 26 Spårvägens FK Lag 1 | 01:53,657 | 01:53,657 | 03:51,894 | 01:58,237 | 05:51,948 | 02:00,054 | 07:50,077 | 01:58,129 |
| 27 Sävedalens AIK | 01:57,831 | 01:57,831 | 03:56,429 | 01:58,598 | 05:54,801 | 01:58,372 | 07:54,148 | 01:59,347 |
| 31 Hässelby SK Lag 2 | 01:54,681 | 01:54,681 | 03:53,618 | 01:58,937 | 05:56,506 | 02:02,888 | 07:59,477 | 02:02,971 |
| 25 Rånäs 4H | 01:58,031 | 01:58,031 | 03:55,898 | 01:57,867 | 05:57,648 | 02:01,750 | 08:01,147 | 02:03,499 |
F17 1000 Final
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 292 KFUM Örebro | | | | | 01:18,229 | | 02:17,222 | 00:58,993 |
| 282 Hammarby IF | | | | | 01:21,932 | | 02:19,580 | 00:57,776 |
| 290 Västerås FK | | | | | 01:21,850 | | 02:20,200 | 00:58,268 |
| 289 Ullevi FK | | | | | 01:20,161 | | 02:20,642 | 01:00,481 |
| 287 Sundsvalls FI | | | | | 01:21,804 | | 02:22,883 | 01:01,079 |
| 279 Bromma IF | | | | | 01:21,569 | | 02:23,593 | 01:02,024 |
P17 1000 Final
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 192 Stenungsunds FI | | | | | 01:11,512 | | 02:00,765 | 00:49,253 |
| 187 Mölndals AIK | | | | | 01:10,517 | | 02:01,663 | 00:47,629 |
| 189 Råby Rekarne FI | | | | | 01:11,875 | | 02:01,915 | 00:51,398 |
| 193 Sävedalens AIK | | | | | 01:14,418 | | 02:03,498 | 00:49,080 |
| 185 Hässelby SK | | | | | 01:14,034 | | 02:03,871 | 00:49,837 |
| 181 IF Göta Karlstad | | | | | 01:15,238 | | 02:08,933 | 00:53,695 |
F19 1000 Final
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 243 Falu IK | | | | | 01:18,566 | | 02:13,500 | 00:54,934 |
| 245 Hakarpspojkarna | | | | | 01:18,903 | | 02:13,888 | 00:53,676 |
| 244 Göteborgs KIK | | | | | 01:18,251 | | 02:14,809 | 00:55,906 |
| 250 Täby IS | | | | | 01:20,064 | | 02:16,298 | 00:56,234 |
| 248 Malmö AI | | | | | 01:20,212 | | 02:17,594 | 00:57,382 |
K 4x400 Försök 1
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 54 Hässelby SK | 00:57,566 | 00:57,566 | 01:54,340 | 00:56,774 | 02:51,119 | 00:56,779 | 03:45,773 | 00:54,654 |
| 55 IFK Lidingö | 00:57,991 | 00:57,991 | 01:54,015 | 00:56,024 | 02:52,054 | 00:58,039 | 03:48,541 | 00:56,487 |
| 60 KFUM Örebro | 00:56,491 | 00:56,491 | 01:52,065 | 00:55,574 | 02:51,585 | 00:59,520 | 03:49,293 | 00:57,708 |
| 51 Enhörna IF | 00:59,544 | 00:59,544 | 01:57,688 | 00:58,144 | 02:56,803 | 00:59,115 | 03:55,660 | 00:58,857 |
K 4x400 Försök 2
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 59 IFK Växjö | 00:59,245 | 00:59,245 | 01:54,308 | 00:55,063 | 02:52,259 | 00:57,951 | 03:48,061 | 00:55,802 |
| 53 Hammarby IF | 01:01,273 | 01:01,273 | 01:55,508 | 00:54,235 | 02:51,427 | 00:55,919 | 03:48,622 | 00:57,195 |
| 52 Falu IK | 00:57,392 | 00:57,392 | 01:54,721 | 00:57,329 | 02:55,154 | 01:00,433 | 03:53,084 | 00:57,930 |
| 57 Täby IS | 01:02,677 | 01:02,677 | 02:00,168 | 00:57,491 | 03:01,864 | 01:01,696 | 03:59,148 | 00:57,284 |
F17 3x800
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 3 |
| 275 SoIK Hellas | 02:25,041 | 02:25,041 | 04:43,281 | 02:18,240 | 07:03,577 | 02:20,296 |
| 277 Upsala IF | 02:21,298 | 02:21,298 | 04:43,104 | 02:21,806 | 07:09,387 | 02:26,283 |
| 273 Enhörna IF | 02:20,545 | 02:20,545 | 04:54,188 | 02:33,643 | 07:13,270 | 02:19,082 |
| 274 Hammarby IF | 02:34,427 | 02:34,427 | 04:59,870 | 02:25,443 | 07:24,362 | 02:24,492 |
P17 3x800
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 3 |
| 173 Sävedalens AIK Lag 1 | 02:02,128 | 02:02,128 | 04:01,536 | 01:59,408 | 06:03,772 | 02:02,236 |
| 169 Hässelby SK | 02:04,445 | 02:04,445 | 04:10,473 | 02:06,028 | 06:09,850 | 01:59,377 |
| 168 Huddinge AIS | 02:05,899 | 02:05,899 | 04:08,829 | 02:02,930 | 06:09,940 | 02:01,111 |
| 170 Mölndals AIK | 02:02,340 | 02:02,340 | 04:13,709 | 02:11,369 | 06:11,424 | 01:57,715 |
| 166 IF Göta Karlstad | 02:03,126 | 02:03,126 | 04:13,800 | 02:10,674 | 06:12,826 | 01:59,026 |
| 172 Spårvägens FK | 02:05,616 | 02:05,616 | 04:14,811 | 02:09,195 | 06:19,839 | 02:05,028 |
| 179 Sävedalens AIK Lag 2 | 02:08,011 | 02:08,011 | 04:16,675 | 02:08,664 | 06:29,506 | 02:12,831 |
| 176 Ärla IF | 02:07,828 | 02:07,828 | 04:22,264 | 02:14,436 | 06:31,816 | 02:09,552 |
| 171 Rånäs 4H | 02:13,233 | 02:13,233 | 04:28,370 | 02:15,137 | 06:37,266 | 02:08,896 |
| 180 Sävedalens AIK Lag 3 | 02:15,805 | 02:15,805 | 04:28,045 | 02:12,240 | 06:48,048 | 02:20,003 |
F19 3x800
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 3 |
| 238 Hässelby SK | 02:22,431 | 02:22,431 | 04:50,183 | 02:27,752 | 07:05,684 | 02:15,501 |
| 239 Malmö AI | 02:22,933 | 02:22,933 | 04:46,653 | 02:23,720 | 07:07,605 | 02:20,952 |
| 237 Bromma IF | 02:22,384 | 02:22,384 | 04:54,027 | 02:31,643 | 07:24,899 | 02:30,872 |
P19 3x800
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 3 |
| 144 Huddinge AIS | 02:01,676 | 02:01,676 | 04:05,604 | 02:03,928 | 06:01,400 | 01:55,796 |
| 148 Sävedalens AIK | 02:04,657 | 02:04,657 | 04:09,182 | 02:04,525 | 06:03,545 | 01:54,363 |
| 143 Hammarby IF | 02:02,340 | 02:02,340 | 04:03,648 | 02:01,308 | 06:03,979 | 02:00,331 |
| 147 Sundbybergs IK | 02:01,077 | 02:01,077 | 04:06,675 | 02:05,598 | 06:04,055 | 01:57,380 |
| 151 Österhaninge IF | 02:03,927 | 02:03,927 | 04:09,603 | 02:05,676 | 06:06,726 | 01:57,123 |
| 149 Ullevi FK | 02:02,678 | 02:02,678 | 04:07,678 | 02:05,000 | 06:15,558 | 02:07,880 |
| 145 Hälle IF | 02:05,291 | 02:05,291 | 04:10,888 | 02:05,597 | 06:17,322 | 02:06,434 |
| 150 IFK Växjö | 02:01,425 | 02:01,425 | 04:10,213 | 02:08,788 | 06:20,785 | 02:10,572 |
M22 3x800
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 3 |
| 122 Turebergs FK | 02:01,191 | 02:01,191 | 03:57,215 | 01:56,024 | 05:52,328 | 01:55,113 |
| 119 Hässelby SK | 01:59,361 | 01:59,361 | 03:59,744 | 02:00,383 | 05:52,679 | 01:52,935 |
| 324 Hammarby IF | 02:05,035 | 02:05,035 | 04:00,902 | 01:55,867 | 05:57,159 | 01:56,257 |
| 118 Gefle IF | 02:05,630 | 02:05,630 | 04:04,380 | 01:59,243 | 05:58,622 | 01:53,749 |
| 121 Spårvägens FK | 02:03,335 | 02:03,335 | 04:02,688 | 01:59,353 | 05:58,772 | 01:56,084 |
| 123 KFUM Örebro | 02:05,185 | 02:05,185 | 04:04,873 | 01:59,688 | 06:02,290 | 01:57,417 |
K 4x400 Final
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 59 IFK Växjö | | | 01:51,963 | | 02:49,380 | 00:57,417 | 03:42,750 | 00:53,370 |
| 53 Hammarby IF | 01:00,292 | 01:00,292 | 01:55,345 | 00:55,053 | 02:50,722 | 00:55,377 | 03:44,267 | 00:53,545 |
| 54 Hässelby SK | | | 01:54,581 | | 02:51,231 | 00:56,650 | 03:44,327 | 00:53,096 |
| 60 KFUM Örebro | | | 01:55,851 | | 02:53,528 | 00:57,677 | 03:48,924 | 00:55,396 |
| 55 IFK Lidingö | | | 01:55,191 | | 02:54,595 | 00:59,404 | 03:50,323 | 00:55,728 |
| 52 Falu IK | | | 01:53,331 | | 02:53,520 | 01:00,189 | 03:50,604 | 00:57,084 |
M 4x400 Final
| Lag | Tid växling 1 | Sträcktid sträcka 1 | Tid växling 2 | Sträcktid sträcka 2 | Tid växling 3 | Sträcktid sträcka 3 | Tid målgång | Sträcktid sträcka 4 |
| 19 Turebergs FK | | | 01:39,003 | | 02:26,347 | 00:47,344 | 03:12,250 | 00:45,903 |
| 16 Hässelby SK Lag 1 | | | 01:37,462 | | 02:25,131 | 00:47,669 | 03:12,823 | 00:47,692 |
| 18 Spårvägens FK | | | 01:40,272 | | 02:28,346 | 00:48,074 | 03:16,083 | 00:47,737 |
| 14 IF Göta Karlstad | | | 01:40,069 | | 02:31,548 | 00:51,479 | 03:21,942 | 00:50,394 |
| 21 Hässelby SK Lag 2 | 00:51,423 | 00:51,423 | 01:39,394 | 00:47,971 | 02:33,575 | 00:54,181 | 03:22,790 | 00:49,215 |
| 20 Östersunds GIF | | | 01:41,067 | | 02:34,462 | 00:53,395 | 03:24,613 | 00:50,151 |