| Plats |
Namn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jacobsen,Per | IF Göta Karlstad | 46:01 + 00:00 |
|
2 | Suther,Lars | IFK Mora Skidklubb | 46:27 + 00:26 |
|
3 | Wignell,Cimmie | Sisu Forshaga | 47:52 + 01:51 |
|
4 | Engström,Joakim | IFK Mora Skidklubb | 48:34 + 02:33 |
|
5 | Impola,Bill | Falun/ Borlänge | 49:17 + 03:16 |
|
6 | Persson,Sören | IF Götas Långdistans | 49:28 + 03:27 |
|
7 | Danielsson,Karljohan | I2if Karlstad | 50:14 + 04:13 |
|
8 | Nordström,Fredrik | Grums | 50:15 + 04:14 |
|
9 | Nordlander,Tomas | Karlstad Multisport | 50:20 + 04:19 |
|
10 | Sohlberg,Fredrik | Kavaljererna | 50:33 + 04:32 |
|
11 | Eklund,Claes-Göran | Interwheel | 50:50 + 04:49 |
|
12 | Argårds,Mattias | IFK Mora Skidklubb | 51:06 + 05:05 |
|
13 | Kensby,Johan | Götas Brunstiga Tjurar | 51:18 + 05:17 |
|
14 | Liljemark,Martin | Sk Bore | 51:23 + 05:22 |
|
15 | Arnqvist,Johan | Götas Brunstiga Tjurar | 51:25 + 05:24 |
|
16 | Rangelind,André | Götas Ultimate Boiz | 51:58 + 05:57 |
|
17 | Coxner,Max | Panterunge | 52:00 + 05:59 |
|
18 | Olm,Jan | Kils OK | 53:01 + 07:00 |
|
19 | Jaako,Joni | Hellre snabbt än 10 i skogen! | 53:08 + 07:07 |
|
20 | Nilsson,Anton | Kils AIK Friidrott | 53:16 + 07:15 |
|
21 | Johansson,Stefan | VP Kakelbutiken | 53:26 + 07:25 |
|
22 | Karlsson,Magnus | Sävedalens AIK | 53:27 + 07:26 |
|
23 | Johansson,Jan | Björkfors Goif | 53:34 + 07:33 |
|
24 | Ainegren,Johannes | IFK Likenäs | 53:37 + 07:36 |
|
25 | Bergström,Oscar | IFK Mora Skidklubb | 53:42 + 07:41 |
|
26 | Enberg,Anton | Domnarvets GoIF | 53:45 + 07:44 |
|
27 | Eråker,Fredrik | Götas Ultimate Boiz | 53:55 + 07:54 |
|
28 | Andersson,Matz | Lesjöfors | 54:02 + 08:01 |
|
29 | Ljung,Per | Götas Brunstiga Tjurar | 54:07 + 08:06 |
|
30 | Pettersson,Martin | OK Tyr | 54:13 + 08:12 |
|
31 | Bengtsson,Mattias | I, Hårdaste Laget | 54:16 + 08:15 |
|
32 | Drottz,Robert | I2if Karlstad | 54:21 + 08:20 |
|
33 | Karlsson,Mattias | Solvikingarna | 54:22 + 08:21 |
|
33 | van Reis,Sebastian | I, Hårdaste Laget | 54:22 + 08:21 |
|
35 | Andersson,Johan | I2if Karlstad | 54:40 + 08:39 |
|
36 | Eriksson,Jocke | Skoghall | 54:42 + 08:41 |
|
37 | Frykblom,Anders | Försvarsmakten | 54:51 + 08:50 |
|
38 | Josefsson,Andreas | Sk Bore | 54:55 + 08:54 |
|
39 | Leandersson,Andreas | OK Tyr | 54:58 + 08:57 |
|
40 | Krog,Per-Fenger | Stora Ensos Friskusar | 55:18 + 09:17 |
|
41 | Eriksson,Lennart | Utan Kor | 55:37 + 09:36 |
|
42 | Petersson,Samuel | Karlstad | 55:40 + 09:39 |
|
43 | Beckius,Tobias | OK Tyr | 55:46 + 09:45 |
|
44 | Lyberg,Henrik | Kils Kommun | 55:51 + 09:50 |
|
45 | Vedin,Tomas | Karlstad | 55:57 + 09:56 |
|
46 | Nyman,Isak | Kristinehamn | 55:59 + 09:58 |
|
47 | Carlsson,Dan | Götas Tisdagsgrupp | 56:03 + 10:02 |
|
48 | Skoog,Per | Sävedalens AIK | 56:06 + 10:05 |
|
49 | Åberg,Magnus | Bullshits | 56:07 + 10:06 |
|
50 | Berg,Robert | Stora Ensos Friskusar | 56:30 + 10:29 |
|
51 | Aurén,Jörgen | IK Viking Friidrott | 56:40 + 10:39 |
|
52 | Schnell,Anders | MSB | 56:44 + 10:43 |
|
53 | Andersson,Hans-Erik | Götas Tisdagsgrupp | 57:10 + 11:09 |
|
54 | Andersson,Kent | Sunne SLF | 57:18 + 11:17 |
|
55 | Nyman,Lars | Kristinehamn | 57:19 + 11:18 |
|
56 | Ahlbäck,Benjamin | Götas Ultimate Boiz | 57:28 + 11:27 |
|
57 | Almskog,Claes | Doktor Per & hans assistenter | 57:41 + 11:40 |
|
58 | Samuelsson,Jonas | Tetra Pak Packaging Material S | 57:43 + 11:42 |
|
59 | Djuvfeldt,David | Göta Ingenjörregemente | 57:46 + 11:45 |
|
60 | Palokangas,Markus | Alatornion Pirkat | 57:51 + 11:50 |
|
61 | Qvanz,Tony | Sisu Forshaga | 57:54 + 11:53 |
|
62 | Holm,Ronny | Kil | 57:59 + 11:58 |
|
63 | Fredriksson,Adam | Kil | 58:00 + 11:59 |
|
64 | Johansson,Johan | Arvika | 58:04 + 12:03 |
|
65 | Bengtsson,Jens | IF Göta Karlstad | 58:19 + 12:18 |
|
66 | Lundman,Magnus | CCI | 58:22 + 12:21 |
|
67 | Friberg,Henrik | SÄG-Tjurarna | 58:29 + 12:28 |
|
68 | Horner,Patrik | Sisu Forshaga | 58:30 + 12:29 |
|
69 | Pantern,Rosa | Hällesåker IF | 58:33 + 12:32 |
|
70 | Hultin,Mikael | IK Fryken | 58:35 + 12:34 |
|
70 | Peterson,Thomas | Naturbyn | 58:35 + 12:34 |
|
72 | Jansson,Hugo | mailgruppen | 58:40 + 12:39 |
|
73 | Alexandersson,Kalle | mailgruppen | 58:51 + 12:50 |
|
74 | Bergström,Kalle | Karlstad | 58:58 + 12:57 |
|
75 | Berg,Hannes | Deje IK | 59:00 + 12:59 |
|
76 | Fransson,Mikael | Lilleruds Cowboys | 59:05 + 13:04 |
|
77 | Bergman,Per | Byggnadssmide | 59:08 + 13:07 |
|
78 | Palmgren,Lars | Svinbäckens LK | 59:09 + 13:08 |
|
79 | Skoghammar,Johan | Österbergs | 59:19 + 13:18 |
|
79 | Långström,Tony | Team Trgaz | 59:19 + 13:18 |
|
81 | Gustafsson,Rickard | Rolls-Royce IF | 59:22 + 13:21 |
|
82 | Ingstorp,Olof | Sisu Forshaga | 59:26 + 13:25 |
|
83 | Degeryd,Joakim | Vålberg | 59:31 + 13:30 |
|
84 | Engström,Hans-Peter | Nolgårds IK | 59:32 + 13:31 |
|
85 | Björn,Niklas | IK Viking Friidrott | 59:35 + 13:34 |
|
86 | Jansson,Daniel | CCI | 59:48 + 13:47 |
|
87 | Edvinsson,Dan | Karlstads Universitet | 59:55 + 13:54 |
|
88 | Lövkvist,Jonne | Jösse Klättersällskap | 59:58 + 13:57 |
|
89 | Ellström,Rickard | Kenya lag 1 | 1:00:01 + 14:00 |
|
90 | Bergvall,Markus | Mosseruds GF | 1:00:04 + 14:03 |
|
91 | Bergenfur,Jonas | OK Älgen | 1:00:11 + 14:10 |
|
92 | Thunberg,Sten | Solvikingarna | 1:00:12 + 14:11 |
|
93 | Larsson,Mikael | Skattkärrs IF | 1:00:14 + 14:13 |
|
94 | Svedberg,Viktor | Götas Tisdagsgrupp | 1:00:16 + 14:15 |
|
95 | Utbult,Carl | Karlstad | 1:00:18 + 14:17 |
|
95 | Johansson,Per | SBAB | 1:00:18 + 14:17 |
|
97 | Lindblad,Martin | OK Landehof | 1:00:23 + 14:22 |
|
98 | Åhs,Rikard | Skåre BK | 1:00:26 + 14:25 |
|
99 | Lundin,Alexander | I, Hårdaste Laget | 1:00:33 + 14:32 |
|
100 | Hansson,Björn | Mosseruds GF | 1:00:36 + 14:35 |
|
101 | Frick,Mattias | Karlstad | 1:00:39 + 14:38 |
|
101 | Dicander,Fredrik | Mölndal | 1:00:39 + 14:38 |
|
103 | Olofsson,Erik | Postens IF | 1:00:43 + 14:42 |
|
103 | Sjögren,Urban | Sisu Forshaga | 1:00:43 + 14:42 |
|
105 | Andersson,Fredrik | Karlstad | 1:00:45 + 14:44 |
|
106 | Nilsson,Ulf | Götas Tisdagsgrupp | 1:00:47 + 14:46 |
|
107 | Spännar,Pontus | K-d Byggtjänst | 1:00:52 + 14:51 |
|
108 | Mild,Henrik | Stora Enso Skog VBB | 1:00:53 + 14:52 |
|
109 | Bylerius,Håkan | Skoghalls Bruk FF | 1:01:02 + 15:01 |
|
110 | Gröndahl,Ben | Karlstad | 1:01:07 + 15:06 |
|
111 | Hellberg,Håkan | IFK Skövde Friidrott | 1:01:12 + 15:11 |
|
112 | Pedersen,Tom | IF Götas Långdistans | 1:01:17 + 15:16 |
|
113 | Fallstrom,Johan | Tieto | 1:01:21 + 15:20 |
|
114 | Carlsson,Christer | IFK Skövde Friidrott | 1:01:23 + 15:22 |
|
115 | Karlsson,Urban | Ransäters AIS | 1:01:28 + 15:27 |
|
116 | Ågren,Alexander | YAP | 1:01:29 + 15:28 |
|
117 | Lindman,Niklas | Filipstad IF | 1:01:31 + 15:30 |
|
118 | Palmgren,Sebastian | I, Hårdaste Laget | 1:01:32 + 15:31 |
|
118 | Lundberg,Jan | Sweco | 1:01:32 + 15:31 |
|
120 | Leander,Lars-Olof | Pictura Wild Cards | 1:01:37 + 15:36 |
|
121 | Simes,Erik | OK Tyr | 1:01:42 + 15:41 |
|
122 | Dahllöf,Håkan | GL&V Chemical Pulping | 1:01:49 + 15:48 |
|
123 | Eriksson,Fredrik | Räddningstjänsten Forshaga | 1:01:52 + 15:51 |
|
124 | Rydin,Peter | Sävedalens AIK | 1:01:55 + 15:54 |
|
125 | Karlsson,Henrik | Lindome | 1:01:57 + 15:56 |
|
126 | Ljungdahl,Micke | Karlstad | 1:02:08 + 16:07 |
|
127 | Eriksson,Mikael | MSB | 1:02:09 + 16:08 |
|
128 | Edling,Crister | Skoghall | 1:02:14 + 16:13 |
|
129 | Bonde,Carl | Karlstad | 1:02:15 + 16:14 |
|
130 | Olsson,Erik | Götas Brunstiga Tjurar | 1:02:16 + 16:15 |
|
131 | Thorstensson,Magnus | Tieto | 1:02:19 + 16:18 |
|
132 | Stensdahl,Patrik | GL&V Chemical Pulping | 1:02:21 + 16:20 |
|
133 | Hedin,Mikael | Kil | 1:02:22 + 16:21 |
|
133 | Andersson,Fredrik | Kenya lag 1 | 1:02:22 + 16:21 |
|
135 | Hansson,Per-Olof | Säffle SK | 1:02:23 + 16:22 |
|
136 | dahlberg,mathias | lesjöfors jogging | 1:02:24 + 16:23 |
|
137 | Persson,Jörgen | IK Fryken | 1:02:26 + 16:25 |
|
138 | Gustafsson,Robert | Rolls-Royce IF | 1:02:29 + 16:28 |
|
139 | Sjöqvist,Jakob | FBK | 1:02:30 + 16:29 |
|
140 | Jonsson,Robin | SÄG-Tjurarna | 1:02:33 + 16:32 |
|
141 | Beäff,Erik | Mosseruds GF | 1:02:37 + 16:36 |
|
142 | Bergqvist,Keith | Bullshits | 1:02:39 + 16:38 |
|
143 | Swartz,Mathias | Karlstad Kommun | 1:02:44 + 16:43 |
|
144 | Thorsvret,Fredrik | Hammarö | 1:02:49 + 16:48 |
|
145 | Jansson,Fredrick | Karlstad | 1:02:55 + 16:54 |
|
146 | Lindström,Anders | GL&V Chemical Pulping | 1:02:58 + 16:57 |
|
147 | Gustafsson,Fredrik | Eksjö | 1:03:00 + 16:59 |
|
147 | Johansson,Mats | Utan Kor | 1:03:00 + 16:59 |
|
149 | Ågren,Martin | mailgruppen | 1:03:04 + 17:03 |
|
149 | Larsson,Jörgen | Tieto | 1:03:04 + 17:03 |
|
151 | Johansson,Samuel | Åsen | 1:03:06 + 17:05 |
|
151 | Liman,Love | Springmaskarna | 1:03:06 + 17:05 |
|
151 | Jonsson,Adam | Doktor Per & hans assistenter | 1:03:06 + 17:05 |
|
154 | Persson,Per-Erik | IK Viking Friidrott | 1:03:11 + 17:10 |
|
155 | Gjein,Erik-DenFörträfflige | Karlstad | 1:03:20 + 17:19 |
|
156 | Ramböl,Jan-Olov | Kooola Gänget | 1:03:23 + 17:22 |
|
156 | Reinholdsson,Magnus | Kristinehamn | 1:03:23 + 17:22 |
|
158 | Lämås,Axel | GL&V Chemical Pulping | 1:03:26 + 17:25 |
|
159 | Holm,Henrik | Karlstad | 1:03:29 + 17:28 |
|
160 | Haglund,Elias | Karlstad Simsällskap | 1:03:31 + 17:30 |
|
161 | Jonsson,David | Elof Hansson Bygg-Gross | 1:03:33 + 17:32 |
|
162 | Pettersson,Patrik | Viking Bandy Ungdom | 1:03:37 + 17:36 |
|
163 | Eriksson,Per | Håll dig i trim,arbeta med lim | 1:03:38 + 17:37 |
|
164 | Olsson,Åke | Skoghalls Bruk FF | 1:03:42 + 17:41 |
|
165 | Thyberg,Sebastian | Göteborg | 1:03:43 + 17:42 |
|
166 | Persson,Kenth | Kenya lag 1 | 1:03:45 + 17:44 |
|
167 | Ottosson,David | Gustavsfors IF | 1:03:48 + 17:47 |
|
168 | Adolfson,Erik | Kungshamn | 1:03:51 + 17:50 |
|
169 | Sondell,Niklas | I, Hårdaste Laget | 1:03:55 + 17:54 |
|
170 | Falkborn Thuresson,Tony | Badjävlarna | 1:04:02 + 18:01 |
|
171 | Mellroth,Thomas | Sisu Forshaga | 1:04:17 + 18:16 |
|
172 | Niklasson,Jonas | Våga Vägra Labbås | 1:04:19 + 18:18 |
|
173 | Jonsson,Anders | Höje | 1:04:22 + 18:21 |
|
174 | Larsson,Daniel | Tieto | 1:04:25 + 18:24 |
|
175 | Hell,Peter | Tjurarna | 1:04:26 + 18:25 |
|
176 | Nilsson,Gabriel | Pictura Wild Cards | 1:04:33 + 18:32 |
|
177 | Wärm Brandin,Christoffer | Forshaga | 1:04:36 + 18:35 |
|
177 | Risberg,Peter | Karlstad Kommun | 1:04:36 + 18:35 |
|
179 | Gustavsson,Peter | IF Friskis&Svettis | 1:04:41 + 18:40 |
|
180 | Johansson,Jan | Random Link | 1:04:46 + 18:45 |
|
181 | Jensen,Richard | Hammarö | 1:04:47 + 18:46 |
|
182 | Malmborg,Mattias | Karlstad Kommun | 1:04:52 + 18:51 |
|
183 | Johansson,Lennart | Götas Tisdagsgrupp | 1:04:53 + 18:52 |
|
184 | Ahtiainen,Paavo | Postens IF | 1:04:55 + 18:54 |
|
185 | Jensen,Mats | KLK-IT | 1:04:57 + 18:56 |
|
186 | Anttila,Reijo | Chematur Engineering | 1:05:02 + 19:01 |
|
187 | Tellin,Christian | Team Justice | 1:05:03 + 19:02 |
|
188 | Ohlsson,Henrik | Väse | 1:05:05 + 19:04 |
|
189 | Ekstam,Jonas | Scandic Karlstad | 1:05:07 + 19:06 |
|
190 | Barrefors,Gunnar | Team Quarl IF | 1:05:09 + 19:08 |
|
190 | Warolin,Lars | Karlstad | 1:05:09 + 19:08 |
|
192 | Andersson,Claes | Sär Skrivarna | 1:05:10 + 19:09 |
|
193 | Stamm,Johan | Nerikes Brandkår IF | 1:05:11 + 19:10 |
|
194 | Wallman,Anders | Mosseruds GF | 1:05:13 + 19:12 |
|
195 | Svensson,Erik | DHL Express | 1:05:14 + 19:13 |
|
195 | Grundén,Daniel | Käringön FC | 1:05:14 + 19:13 |
|
197 | Karlsson,Jonas | Jonas Lakejer | 1:05:15 + 19:14 |
|
198 | Levinsson,Johan | I2if Karlstad | 1:05:16 + 19:15 |
|
198 | Blom,Conny | Utan Kor | 1:05:16 + 19:15 |
|
200 | Åkesson,Olof | Grava SK | 1:05:18 + 19:17 |
|
201 | Björck,Johan | Karlstad | 1:05:19 + 19:18 |
|
202 | Rangedahl,Joacim | Bullshits | 1:05:21 + 19:20 |
|
202 | Skystedt,Bernt | Utan Kor | 1:05:21 + 19:20 |
|
204 | Andersson,Viktor | Karlstad | 1:05:22 + 19:21 |
|
205 | Andersson,Tony | Skoghalls Bruk FF | 1:05:25 + 19:24 |
|
206 | Gubanyi,Kent | Farm Trade | 1:05:27 + 19:26 |
|
207 | Thyrell,Bernt | Scandic Karlstad | 1:05:29 + 19:28 |
|
208 | Carlsson,Jonas | Karlstad Scoutkår | 1:05:32 + 19:31 |
|
209 | Andersson,Daniel | Kenya lag 1 | 1:05:38 + 19:37 |
|
210 | Jonsson,Henrik | Sannerudskyrkan | 1:05:42 + 19:41 |
|
211 | Svensson,Magnus | Varberg | 1:05:44 + 19:43 |
|
212 | Anängen,Fredrik | Metso Power | 1:05:45 + 19:44 |
|
213 | Borg,Mikael | Skövde | 1:05:46 + 19:45 |
|
214 | Jonsson,Anders | MSB | 1:05:51 + 19:50 |
|
215 | Andreasson,Johan | IF Göta Karlstad | 1:05:52 + 19:51 |
|
216 | Sahlén,Daniel | Mosseruds GF | 1:05:53 + 19:52 |
|
217 | Sjödén,Robert | Karlstad | 1:05:54 + 19:53 |
|
218 | Nordenberg,Robin | Divine Fellas | 1:05:55 + 19:54 |
|
219 | Lövkvist,Tony | Kenya lag 1 | 1:06:00 + 19:59 |
|
220 | Bergman,Markus | Hammarö | 1:06:03 + 20:02 |
|
221 | Arnesson,Christer | Lena och Tjurarna | 1:06:06 + 20:05 |
|
222 | Jansson,Klas | Karlstad Kommun | 1:06:17 + 20:16 |
|
223 | Demse,Rasmus | Sär Skrivarna | 1:06:23 + 20:22 |
|
224 | Söderberg,Keith | Lecab vem annars? | 1:06:34 + 20:33 |
|
225 | Johansson,Tomas | Pöyry Sweden AB | 1:06:36 + 20:35 |
|
226 | Rosengren,Jonas | Team Laget | 1:06:37 + 20:36 |
|
227 | Tursell,Alexander | Hellre snabbt än 10 i skogen! | 1:06:38 + 20:37 |
|
228 | Nilsson,Simon | Arvika | 1:06:40 + 20:39 |
|
228 | Olsson,Peter | B-rusarna | 1:06:40 + 20:39 |
|
230 | Jansson,Jerry | Våga Vägra Labbås | 1:06:42 + 20:41 |
|
231 | Frisk,Claes | Gula Garaget | 1:06:44 + 20:43 |
|
232 | Jansson,Henrik | Stora Ensos Friskusar | 1:06:46 + 20:45 |
|
233 | Öster,Andreas | Karlstad | 1:06:47 + 20:46 |
|
234 | Saetre,Toralf | Fordonstjänst i Kil AB | 1:06:51 + 20:50 |
|
235 | Evaldsson,Jonas | Hultsberg Hunters | 1:06:54 + 20:53 |
|
236 | Linke,Phillip | Karlstad | 1:06:55 + 20:54 |
|
236 | Larsson,Marcus | Club 30 | 1:06:55 + 20:54 |
|
238 | Hassel,Fredrik | Kristinehamn Multisport | 1:07:01 + 21:00 |
|
239 | Staxler,Richard | Tieto | 1:07:04 + 21:03 |
|
240 | Norlander,Peter | Miljöförvaltarna | 1:07:06 + 21:05 |
|
240 | Granqvist,Tommy | Haga Motion Runners | 1:07:06 + 21:05 |
|
242 | Hede,Per | Försvarshögskolan | 1:07:07 + 21:06 |
|
243 | Fahlén,Johan | Karlstad Kommun | 1:07:08 + 21:07 |
|
244 | Molin,Erik | Mosseruds GF | 1:07:10 + 21:09 |
|
245 | Ahlstrand,Johan | Karlstad | 1:07:14 + 21:13 |
|
246 | Arnesson,Stefan | Lena och Tjurarna | 1:07:18 + 21:17 |
|
247 | Isaksson,Magnus | Länsförsäkringar Värmland | 1:07:23 + 21:22 |
|
248 | Johansson,Patrik | Tieto | 1:07:25 + 21:24 |
|
249 | Isaksson,John | MSB | 1:07:32 + 21:31 |
|
250 | Edstam,Torbjörn | Bullshits | 1:07:33 + 21:32 |
|
251 | Thorén,Kristian | Haga Motion Runners | 1:07:43 + 21:42 |
|
252 | Wallteng,Tommy | Håll dig i trim,arbeta med lim | 1:07:45 + 21:44 |
|
253 | Gunnarsson,Lars | Postens IF | 1:07:47 + 21:46 |
|
254 | Knutsson,Anton | Skoghall | 1:07:50 + 21:49 |
|
255 | Gustafsson,Pär | Jonas Lakejer | 1:07:52 + 21:51 |
|
256 | Hedberg,Mattias | CCI | 1:07:53 + 21:52 |
|
257 | Blomqvist,Marcus | Karlstad | 1:07:55 + 21:54 |
|
258 | Dagerberg,Peter | Karlstad Kommun | 1:07:57 + 21:56 |
|
259 | Hallgren,Jörgen | Hallgrens Dykfirma | 1:07:58 + 21:57 |
|
260 | Larsson,Thorbjörn | Kristinehamn | 1:07:59 + 21:58 |
|
261 | Konradsson,Rikard | Karlstad | 1:08:03 + 22:02 |
|
262 | Kåwe,Bo | Säffle friidrott | 1:08:08 + 22:07 |
|
263 | Stefansson,Karl-Anders | Hagfors | 1:08:10 + 22:09 |
|
264 | Brodin,Thomas | SmRK | 1:08:12 + 22:11 |
|
265 | Nystadius,Jimmy | Molkom | 1:08:16 + 22:15 |
|
266 | Pettersson,Henrik | Kavaljererna | 1:08:18 + 22:17 |
|
267 | Arvidsson,Magnus | Elof Hansson Bygg-Gross | 1:08:19 + 22:18 |
|
267 | Nordengren,Jesper | Kristinehamn | 1:08:19 + 22:18 |
|
269 | Nilsson,Mats | Säffle | 1:08:21 + 22:20 |
|
270 | Schultz,Mikael | Miljöförvaltarna | 1:08:22 + 22:21 |
|
271 | Jonsson,Matias | Skattkärrs IF | 1:08:37 + 22:36 |
|
272 | Eriksson,Leif | Kristinehamn Multisport | 1:08:41 + 22:40 |
|
273 | Fridman,Staffan | Team Laget | 1:08:42 + 22:41 |
|
274 | Johansson,Björn | Karlstad | 1:08:46 + 22:45 |
|
274 | Holm,Martin | Divine Fellas | 1:08:46 + 22:45 |
|
276 | Larsson,Göran | Bossåsen | 1:08:48 + 22:47 |
|
277 | Sjögren,Nicklas | Beijer Bygg Trollhättan | 1:08:51 + 22:50 |
|
278 | Karlsson,Magnus | Kroppa IF | 1:08:59 + 22:58 |
|
279 | Larsson,Stefan | Skattkärr | 1:09:02 + 23:01 |
|
280 | Forslund,Thomas | Säffle OK | 1:09:04 + 23:03 |
|
281 | Forssten,Erik | Viking Bandy Ungdom | 1:09:05 + 23:04 |
|
282 | Wallin,Kim | Lecab vem annars? | 1:09:10 + 23:09 |
|
282 | Johansson,Fredrik | mailgruppen | 1:09:10 + 23:09 |
|
284 | Blomster,Anders | Våga Vägra Labbås | 1:09:12 + 23:11 |
|
285 | Chrisander,Nils-Henrik | Hammarö | 1:09:14 + 23:13 |
|
286 | Hofmann,Fredrik | Haga Motion Runners | 1:09:30 + 23:29 |
|
287 | Andersson,William | Skåre BK | 1:09:33 + 23:32 |
|
288 | Hillerö,Martin | Karlstad | 1:09:34 + 23:33 |
|
289 | Emtfeldt,Peter | Kil | 1:09:35 + 23:34 |
|
290 | Wallin,Jonas | SockerOllon SS | 1:09:37 + 23:36 |
|
290 | Bergström,Anders | Haga Motion Runners | 1:09:37 + 23:36 |
|
292 | Eriksson,Robin | I2if Karlstad | 1:09:38 + 23:37 |
|
292 | Asplund,Johan | Karlstad Kommun | 1:09:38 + 23:37 |
|
294 | Gotting,Jonas | Hammarö | 1:09:39 + 23:38 |
|
295 | Stålhandske,Christer | Viking Bandy Ungdom | 1:09:40 + 23:39 |
|
296 | Roman,Rickard | Team Justice | 1:09:41 + 23:40 |
|
297 | Nossmy,Philip | Hellre snabbt än 10 i skogen! | 1:09:49 + 23:48 |
|
298 | Bodin,Rikard | Österbergs | 1:09:50 + 23:49 |
|
299 | Kristoffersson,Anders | Anderstorp | 1:09:55 + 23:54 |
|
299 | Sjögren,Fredrik | Beijer Bygg Trollhättan | 1:09:55 + 23:54 |
|
301 | Näs,Sven-Gunnar | Utan Kor | 1:09:56 + 23:55 |
|
302 | Lindberg,Johan | Implema IF | 1:09:58 + 23:57 |
|
302 | Ström,Martin | Försvarshögskolan | 1:09:58 + 23:57 |
|
304 | Nordeen,Stefan | Länsförsäkringar Värmland | 1:09:59 + 23:58 |
|
305 | Filipsson,Peo | Skruvstads IK | 1:10:00 + 23:59 |
|
306 | Rönngren,Jimmy | Vålberg | 1:10:05 + 24:04 |
|
306 | Olsson,Peter | Beijer Bygg Trollhättan | 1:10:05 + 24:04 |
|
308 | Svensson,Fredrik | IK Viking Friidrott | 1:10:12 + 24:11 |
|
309 | Pettersson,Mikael | Elof Hansson Bygg-Gross | 1:10:17 + 24:16 |
|
310 | Augustsson,Ricky | IK Fryken | 1:10:20 + 24:19 |
|
310 | Carlsson,Urban | GL&V Chemical Pulping | 1:10:20 + 24:19 |
|
312 | Ekholm,Glenn | Bullshits | 1:10:21 + 24:20 |
|
313 | Larsson,Evert | Pictura Wild Cards | 1:10:25 + 24:24 |
|
313 | Westerberg,Mats | Hultsberg Hunters | 1:10:25 + 24:24 |
|
315 | Berg,Ove | Forshaga | 1:10:28 + 24:27 |
|
316 | Svensson,Johan | Karlstad | 1:10:29 + 24:28 |
|
316 | Eriksson,Stefan | B-rusarna | 1:10:29 + 24:28 |
|
318 | Gustafsson,Roger | Sävedalens AIK | 1:10:31 + 24:30 |
|
319 | Johnsson,Ulrik | Rigor Mortis | 1:10:33 + 24:32 |
|
319 | Goldberg,Mats | Karlstad | 1:10:33 + 24:32 |
|
321 | Eriksson,Tommie | Skoghalls Bruk FF | 1:10:34 + 24:33 |
|
322 | Olsson,Christer | Tieto | 1:10:35 + 24:34 |
|
323 | Jordansson,Patrik | Falkerud EK | 1:10:37 + 24:36 |
|
324 | Djus,Bengt-Olov | Tjurarna | 1:10:38 + 24:37 |
|
325 | Ottow Lindqvist,Oscar | Åkersberga | 1:10:39 + 24:38 |
|
326 | Jansson Thuvander,Mikael | Saluteruds IF | 1:10:40 + 24:39 |
|
326 | Arnqvist,Sören | IF Friskis&Svettis | 1:10:40 + 24:39 |
|
326 | Mäkinen,Peter | Viking Bandy Ungdom | 1:10:40 + 24:39 |
|
326 | Håll,Torbjörn | Hjs Vansbro OK | 1:10:40 + 24:39 |
|
330 | Schollin,Hans | Lecab vem annars? | 1:10:42 + 24:41 |
|
331 | Bergqvist,Leif | Götas Tisdagsgrupp | 1:10:43 + 24:42 |
|
331 | Ruuska,Kimmo | Postens IF | 1:10:43 + 24:42 |
|
333 | Johansson,Daniel | Utan Kor | 1:10:44 + 24:43 |
|
334 | Forssell,Dan | Skoghall | 1:10:45 + 24:44 |
|
334 | Eklund,Marcus | S.A.T.S | 1:10:45 + 24:44 |
|
336 | Karlsson,Tommy | Metso IF | 1:10:46 + 24:45 |
|
337 | Benjaminsson,Mikael | Kavaljererna | 1:10:48 + 24:47 |
|
338 | Berg,Per-Inge | Molkom | 1:10:49 + 24:48 |
|
338 | Åhling,Henrik | Filipstads SF | 1:10:49 + 24:48 |
|
340 | Larsson,Stefan | Ransäters AIS | 1:10:50 + 24:49 |
|
341 | Albemark,Gabbe | Team Laget | 1:10:53 + 24:52 |
|
342 | Lilliesköld,Jörgen | Karlstad Kommun | 1:10:54 + 24:53 |
|
342 | Ericsson,Stefan | Forshaga | 1:10:54 + 24:53 |
|
344 | Svensson,Fredrik | Mosseruds GF | 1:10:55 + 24:54 |
|
345 | Botström,Jonatan | Karlstad | 1:10:57 + 24:56 |
|
346 | Samuelsson,Fredrik | Ambulansen Kungsbacka | 1:10:59 + 24:58 |
|
347 | Nordström,Hans | duo danzeros | 1:11:01 + 25:00 |
|
348 | Skoglund,Johan | Kils OK | 1:11:04 + 25:03 |
|
349 | Nyström,Henrik | Eds SK | 1:11:06 + 25:05 |
|
350 | Strömberg,Jonas | Jonas Lakejer | 1:11:07 + 25:06 |
|
351 | Bala,Driton | Scandic Karlstad | 1:11:10 + 25:09 |
|
352 | Nordstrand,Jens | Ransäters AIS | 1:11:15 + 25:14 |
|
353 | Sandström,Tomas | SockerOllon SS | 1:11:16 + 25:15 |
|
