Tjurruset-Kalvruset
.
Karlstad
09-09-06
Resultatlista per klass
Damer | Herrar | F-92 | F-93 | F-94 | P-92 |
P-93 | P-94 | F-95 | F-96 | F-97 | P-95 |
P-96 | P-97 |
| Plats | Namn |
Klubb | Tid |
|
1 | Petty Nilsson,Kerrin | Karlstads Kommun | 41:17 + 00:00 |
|
2 | Sandberg,Marie | Sköldinge IF | 43:44 + 02:27 |
|
3 | Gullö,Josefine | Räddningsverkets friti | 44:39 + 03:22 |
|
4 | Klockare,Ellinor | KAU Hälsovågen | 46:15 + 04:58 |
|
5 | Holmgren,Sara | IF Göta Karlstad | 46:19 + 05:02 |
|
6 | Jonsson,Malin | Ok Tyr | 46:51 + 05:34 |
|
7 | Svensson,Jeanette | TietoEnator | 47:15 + 05:58 |
|
8 | Lindström,Barbro | Lillerud Cowboys | 48:28 + 07:11 |
|
9 | Servold,Mette | SISU Forshaga SK | 48:49 + 07:32 |
|
10 | Martinsson,My | IF Göta Karlstad | 49:23 + 08:06 |
|
11 | Josefsson,Sigrid | Nilivaara IS | 49:54 + 08:37 |
|
12 | Larsson-Björn,Helen | Intesy | 50:01 + 08:44 |
|
13 | Wallström,Alexandra | Karlstad Multisport | 50:05 + 08:48 |
|
14 | Ernst,Lotta | SBAB | 50:08 + 08:51 |
|
15 | Mellberg,Birgitta | SISU Forshaga SK | 51:06 + 09:49 |
|
16 | Osbrink,Lena | Karlstads Kommun | 51:43 + 10:26 |
|
17 | Hale,Annika | SISU Forshaga SK | 52:23 + 11:06 |
|
18 | Holmedahl,Jonna | Hammarö | 53:36 + 12:19 |
|
19 | Magnusson,Karin | SISU Forshaga SK | 53:51 + 12:34 |
|
20 | Haglund,Lena | Hela Jimmet | 54:00 + 12:43 |
|
21 | Svensson,Anette | Hela Jimmet | 54:05 + 12:48 |
|
22 | Alpsten,Birgitta | IF Götas Veteraner | 54:11 + 12:54 |
|
23 | Lind,Ann | SBAB | 54:14 + 12:57 |
|
24 | Asker,Maria | Sweco PIC | 54:38 + 13:21 |
|
25 | Korbutiak,Ewa | ATG:s Hästsjukhus Färj | 54:50 + 13:33 |
|
26 | Eriksson,Ann-Louise | Solstollarna | 58:14 + 16:57 |
|
27 | Paulsson,Monica | Karlstad | 58:45 + 17:28 |
|
28 | Keterlins,Helena | SK Granan | 59:09 + 17:52 |
|
29 | Sundström,Inga | Vallentuna | 59:56 + 18:39 |
|
30 | Billström,Ulrika | SBAB | 1:00:03 + 18:46 |
|
31 | Genell,Sara | Karlstad City Slackers | 1:00:18 + 19:01 |
|
32 | Jernberg,Marina | Karlstads Kommun | 1:00:47 + 19:30 |
|
33 | Adolfsson,Karin | Karlstad Universitet | 1:00:49 + 19:32 |
|
34 | Park Edström,Eleonore | Karlstads Kommun | 1:03:17 + 22:00 |
|
35 | Andersson,Annemarie | Karlstads Kommun | 1:03:19 + 22:02 |
|
36 | Larsson,Eva | Hela Jimmet | 1:03:23 + 22:06 |
|
37 | Renström,Carina | Karlstad Judoklubb | 1:03:34 + 22:17 |
|
38 | Witthuhn,Elke | Molkom | 1:04:00 + 22:43 |
|
39 | Norman,Jenny | ATG:s Hästsjukhus Färj | 1:04:20 + 23:03 |
|
40 | Elesand,Eva-Lena | Torsby | 1:04:38 + 23:21 |
|
41 | Jungeblad,Sari | Lillerud Cowboys | 1:05:53 + 24:36 |
|
42 | Avebring,Johanna | Väse SK | 1:06:15 + 24:58 |
|
43 | Grahn,Johanna | Hela Jimmet | 1:06:37 + 25:20 |
|
44 | Gustafsson,Lisa | Karlstad | 1:06:43 + 25:26 |
|
45 | Emilsson,Inger | Vansbro | 1:13:57 + 32:40 |
|
46 | Almqvist,JytteLise | Hova | 1:20:46 + 39:29 |
| Plats | Namn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johansson,Martin | IFK Moras SK | 30:48 + 00:00 |
|
2 | Eriksson,Erik | IFK Moras SK | 31:22 + 00:34 |
|
3 | Suther,Lars | IFK Moras SK | 32:02 + 01:14 |
|
4 | Andreasson,Rikard | IFK Moras SK | 32:42 + 01:54 |
|
5 | Leijon,Markus | IFK Moras SK | 32:43 + 01:55 |
|
6 | Keterlins,Jonas | SK Granan | 32:58 + 02:10 |
|
7 | Arnqvist,Johan | IF Göta Karlstad | 33:28 + 02:40 |
|
8 | Hale,Steven | SBAB | 34:33 + 03:45 |
|
9 | Nordström,Fredrik | Grums | 34:35 + 03:47 |
|
10 | Sandberg,Anders | SK Granan | 35:12 + 04:24 |
|
11 | Dahlberg,Niklas | Karlstad | 35:16 + 04:28 |
|
12 | Eriksson,Lennart | Utan Kor | 35:21 + 04:33 |
|
13 | Eliasson,Stefan | Munkforssågar | 35:30 + 04:42 |
|
14 | Rees,Anders | Karlstads Kommun | 35:50 + 05:02 |
|
15 | Skoog,Christer | SISU Forshaga SK | 35:59 + 05:11 |
|
16 | Jansson,Mikael | IK Spring Väst | 36:38 + 05:50 |
|
17 | Eriksson,Jocke | Skoghall | 36:55 + 06:07 |
|
18 | Olsson,Clarence | SATS | 36:59 + 06:11 |
|
19 | Wennerstrand,Henrik | Karlstad Multisport | 37:21 + 06:33 |
|
20 | Kensby,Johan | IF Göta Karlstad | 37:31 + 06:43 |
|
21 | Åberg,Magnus | Bullshits | 37:33 + 06:45 |
|
22 | Larsson,Matthias | IF Sju kronor | 38:11 + 07:23 |
|
23 | Skoghammar,Johan | SATS | 38:15 + 07:27 |
|
24 | Johansson,Magnus | SISU Forshaga SK | 38:21 + 07:33 |
|
25 | Sundström,Fredrik | Vallentuna | 38:47 + 07:59 |
|
25 | Olsson,Johan | SATS | 38:47 + 07:59 |
|
27 | Andersson,Hans-Erik | Svinbäckens LK | 38:51 + 08:03 |
|
28 | Andersson,Kent | Sunne | 38:56 + 08:08 |
|
29 | Nyman,Lars | Kristinehamn | 38:58 + 08:10 |
|
30 | Jonsson,Anders | Munkforssågar | 39:01 + 08:13 |
|
31 | Hansson,Lennart | Hällesåker | 39:23 + 08:35 |
|
32 | Johansson,Thomas | IF Götas Veteraner | 39:32 + 08:44 |
|
33 | Gustafsson,Pär | team wassberg outdoor | 39:35 + 08:47 |
|
34 | Barchert,Thomas | IF Göta Karlstad | 39:38 + 08:50 |
|
35 | Olsson,Lars | SISU Forshaga SK | 39:41 + 08:53 |
|
35 | Berglund,Roland | SKS | 39:41 + 08:53 |
|
37 | Fröding,Tomas | Karlstads Kommun | 39:43 + 08:55 |
|
38 | Jansson,Daniel | IK Spring Väst | 39:44 + 08:56 |
|
39 | Asker,David | Sweco PIC | 39:54 + 09:06 |
|
40 | Bylerius,Håkan | Skoghalls Bruk FF | 40:01 + 09:13 |
|
41 | Kallili,Pendor | SISU Forshaga SK | 40:04 + 09:16 |
|
42 | Johansson,Per | TietoEnator | 40:10 + 09:22 |
|
43 | Pedersen,Tom | IF Götas Veteraner | 40:18 + 09:30 |
|
44 | Gustavsson,Henrik | Postens IF | 40:21 + 09:33 |
|
45 | Ekström,Fredrik | Svinbäckens LK | 40:26 + 09:38 |
|
46 | Olofsson,Anders | Solstollarna | 40:35 + 09:47 |
|
47 | Sjögren,Urban | OK Grane | 40:42 + 09:54 |
|
48 | Bergwall,Robert | Kvaerner Pulping | 40:43 + 09:55 |
|
49 | Quants,Tony | SISU Forshaga SK | 40:45 + 09:57 |
|
50 | Eriksson,Fredrik | Socialspänst | 40:49 + 10:01 |
|
51 | Elfstedt,Daniel | Klubb Mardrömmen | 40:52 + 10:04 |
|
52 | Carlson,Dan | Svinbäckens LK | 40:54 + 10:06 |
|
53 | Pettersson,Ulf | Kungälvs OK | 41:00 + 10:12 |
|
54 | Lundegård,Lars | TietoEnator | 41:23 + 10:35 |
|
55 | Johansson,Johan | Skoghalls Bruk FF | 41:25 + 10:37 |
|
56 | Danielsson,Bengt | Skogsstyrelsen | 41:27 + 10:39 |
|
56 | Bergman,Per | Byggnadssmide | 41:27 + 10:39 |
|
58 | Sahlstedt,Niklas | B-rusarna | 41:33 + 10:45 |
|
59 | Mellberg,Rolf | Utan Kor | 41:39 + 10:51 |
|
60 | Näfver,Daniel | Team Lecab | 41:44 + 10:56 |
|
61 | Nilsson,Oliver | Grava SK | 41:48 + 11:00 |
|
62 | Andersson,Jan-Olov | KAU Hälsovågen | 41:49 + 11:01 |
|
62 | Larsson,Mikael | Solar AB | 41:49 + 11:01 |
|
64 | Eliasson,Hans-Erik | Lillhärdals IF | 41:52 + 11:04 |
|
64 | Nilsson,Tommy | IK Spring Väst | 41:52 + 11:04 |
|
66 | Kallio,Per-Olof | NÄRF | 41:53 + 11:05 |
|
67 | Agergård,Niklas | Karlstad | 41:55 + 11:07 |
|
68 | Westberg,Henrik | SATS | 41:59 + 11:11 |
|
69 | Björn,Niklas | IK Viking Friidrott | 42:01 + 11:13 |
|
70 | Sahlstedt,Peter | B-rusarna | 42:17 + 11:29 |
|
71 | Schützer,Niclas | Svinbäckens LK | 42:21 + 11:33 |
|
72 | Råberg,Erik | TietoEnator | 42:44 + 11:56 |
|
72 | Hellberg,Håkan | Mossdiggarna | 42:44 + 11:56 |
|
72 | Florqvist,Marcus | Habo | 42:44 + 11:56 |
|
75 | Helgestrand,Olov | Socialspänst | 42:48 + 12:00 |
|
76 | Jansson,Peter | IK Spring Väst | 42:51 + 12:03 |
|
76 | Hagström,Tommy | I2 IF Karlstad | 42:51 + 12:03 |
|
78 | Samuelsson,Jonas | Deje SF | 42:53 + 12:05 |
|
79 | Johnsson,Håkan | TVMK | 42:58 + 12:10 |
|
80 | Öhrman,Mikael | Solar AB | 43:04 + 12:16 |
|
81 | Jonsson,Håkan | ATG:s Hästsjukhus Färj | 43:07 + 12:19 |
|
81 | Palmgren,Lars | Svinbäckens LK | 43:07 + 12:19 |
|
83 | Ahlfors,Mikael | Karlstad | 43:08 + 12:20 |
|
84 | Persson,Markus | FK Studenterna | 43:10 + 12:22 |
|
85 | Hjalmarsson,Per | Utan Kor | 43:12 + 12:24 |
|
86 | Norberg,Magnus | IK Viking Friidrott | 43:14 + 12:26 |
|
87 | Bergman,Daniel | Karlstad | 43:15 + 12:27 |
|
88 | Blom,Conny | Utan Kor | 43:20 + 12:32 |
|
89 | Bergerland,Sune | Karlstads Kommun | 43:29 + 12:41 |
|
90 | Avebring,Thomas | IK Spring Väst | 43:30 + 12:42 |
|
91 | Eriksson,Leif | Kristinehamn Multispor | 43:35 + 12:47 |
|
92 | Lindell,Jan | I2 IF Karlstad | 43:40 + 12:52 |
|
93 | Johansson,Patrik | TietoEnator | 43:41 + 12:53 |
|
94 | Brus,Mats | SATS | 43:44 + 12:56 |
|
95 | Nylin,Mattias | Karlstads Kommun | 43:45 + 12:57 |
|
96 | Olsson,Peter | B-rusarna | 43:47 + 12:59 |
|
97 | Svensson,Tony | Isobar | 43:48 + 13:00 |
|
98 | Hjalmarsson,Lars | B-rusarna | 43:49 + 13:01 |
|
99 | Holmberg,Johan | Karlstad | 44:02 + 13:14 |
|
100 | Berg,Ove | Forshaga | 44:07 + 13:19 |
|
101 | Höglund,Hans-Olof | KAU Hälsovågen | 44:11 + 13:23 |
|
102 | Jonnerberg,Björn | Hammarö | 44:15 + 13:27 |
|
103 | Rudberg,Johan | Säffle | 44:18 + 13:30 |
|
103 | Hell,Peter | Solstollarna | 44:18 + 13:30 |
|
105 | Sigvant,Jonathan | IF Göta Karlstad | 44:32 + 13:44 |
|
106 | Svensson,Erik | DHL Express | 44:36 + 13:48 |
|
107 | Aronsson,Håkan | Hammarö | 44:39 + 13:51 |
|
108 | Olsson,Henrik | Sunne | 44:41 + 13:53 |
|
109 | Ståhl,Anton | Väser | 44:48 + 14:00 |
|
110 | Hede,Per | Gunnar 70 | 45:00 + 14:12 |
|
111 | Gustavsson,Mikael | Anders Änglar | 45:01 + 14:13 |
|
112 | Eriksson,Mikael | Räddningsverkets friti | 45:03 + 14:15 |
|
113 | Hermansson,Per | Munkforssågar | 45:04 + 14:16 |
|
114 | Mann,Jonas | Sunne | 45:07 + 14:19 |
|
115 | Barrefors,Gunnar | Team Quarl IF | 45:09 + 14:21 |
|
116 | Schollin,Hans | Team Lecab | 45:10 + 14:22 |
|
117 | sjöö,Mikael | Intesy | 45:11 + 14:23 |
|
117 | Håkansson,Peter | Säffle | 45:11 + 14:23 |
|
119 | Lundell,Christoffer | NOTEAM | 45:15 + 14:27 |
|
119 | Jards,Pierre | Utan Kor | 45:15 + 14:27 |
|
121 | Helgman,Anton | Ok Tyr | 45:16 + 14:28 |
|
122 | Nyman,Adam | Kristinehamn | 45:18 + 14:30 |
|
122 | Helgman,Leif | Ok Tyr | 45:18 + 14:30 |
|
124 | Karlsson,Mattias | SBAB | 45:21 + 14:33 |
|
125 | Andersson,Mattias | Haga Motion Runners | 45:24 + 14:36 |
|
126 | Mossberg,Håkan | Ok Tyr | 45:29 + 14:41 |
|
126 | Hallqvist,Stefan | Isobar | 45:29 + 14:41 |
|
128 | Lundgren,Anders | Solar AB | 45:31 + 14:43 |
|
129 | Risberg,Peter | Karlstads Bostads AB | 45:34 + 14:46 |
|
130 | Hjalmarsson,Mats | Bengtsson & Gedelius | 45:37 + 14:49 |
|
131 | Jansson,Jan-Erik | Godis Björnarna | 45:41 + 14:53 |
|
132 | Engberg,Johan | Hellre snabbt än 10 i | 45:43 + 14:55 |
|
133 | Martin,Kyle | IK Viking Friidrott | 45:44 + 14:56 |
|
134 | Persson,Per-Erik | IK Viking Friidrott | 45:46 + 14:58 |
|
135 | Källsmyr,Alfred | Gettjärns IF | 45:47 + 14:59 |
|
135 | Frisk,Claes | Gula Garaget | 45:47 + 14:59 |
|
137 | Sandberg,Victor | SK Granan | 45:49 + 15:01 |
|
138 | Kumm,Erik | Grums | 45:50 + 15:02 |
|
139 | Fougstedt,Lars | Team BranäsLillsport | 45:51 + 15:03 |
|
140 | Jansson,Håkan | Munkforssågar | 45:52 + 15:04 |
|
140 | Svensson,Magnus | Hagfors SF | 45:52 + 15:04 |
|
142 | Sjöberg,Magnus | Isobar | 45:55 + 15:07 |
|
143 | Lidström,Göran | B-rusarna | 45:56 + 15:08 |
|
144 | Lundqvist,Tobias | Scandic | 45:58 + 15:10 |
|
145 | Ristvall,Bo | IF Göta Karlstad | 46:00 + 15:12 |
|
145 | Lindman,Fredrik | SISU Forshaga SK | 46:00 + 15:12 |
|
147 | Thorén,Kristian | Karlstad | 46:02 + 15:14 |
|
148 | Calais,Per | Haga Motion Runners | 46:05 + 15:17 |
|
149 | Kristoffersson,Anders | Anderstorps OK | 46:07 + 15:19 |
|
149 | Ståhl,Lasse | IFK Heden | 46:07 + 15:19 |
|
151 | Edstam,Torbjörn | Bullshits | 46:08 + 15:20 |
|
152 | Arvidsson,Magnus | Bengtsson & Gedelius | 46:14 + 15:26 |
|
152 | Hyllienmark,Per | Kuta Löp Kämpa (KLK) | 46:14 + 15:26 |
|
154 | Jansson,Marcus | Grava SK | 46:19 + 15:31 |
|
155 | Eriksson,Per | Försäkringskassan | 46:22 + 15:34 |
|
156 | Åhgren,Per | Skoghalls Bruk FF | 46:25 + 15:37 |
|
157 | Lämås,Axel | Kvaerner Pulping | 46:31 + 15:43 |
|
158 | Johansson,Daniel | Utan Kor | 46:33 + 15:45 |
|
159 | Holmgren,Tony | Karlstads Kommun | 46:36 + 15:48 |
|
160 | Asplund,Jonas | Hellre snabbt än 10 i | 46:39 + 15:51 |
|
161 | Djus,Bengt-Olov | SKS | 46:47 + 15:59 |
|
162 | Olsson,Mikael | Säffle | 46:51 + 16:03 |
|
163 | Nilsson,Mats | Säffle | 46:54 + 16:06 |
|
164 | Johansson,Robert | Svinbäckens LK | 47:02 + 16:14 |
|
165 | Hedlund,Jan | Hagfors | 47:04 + 16:16 |
|
166 | Eriksson,Robin | OK Grane | 47:05 + 16:17 |
|
167 | Angbrant,Peter | Skoghall | 47:14 + 16:26 |
|
168 | Filipsson,Peo | Gruvöns lag | 47:17 + 16:29 |
|
169 | Norberg,Björn | SYSteam 10 år i Karlst | 47:19 + 16:31 |
|
169 | Andersson,Håkan | Bullshits | 47:19 + 16:31 |
|
171 | Johansson,Anders | Utan Kor | 47:20 + 16:32 |
|
172 | Ivarsson,Kurt | Karlstads Kommun | 47:23 + 16:35 |
|
173 | Hedström,David | Karlstads Kommun | 47:25 + 16:37 |
|
174 | Mattsson,Jens | Akzo Nobel | 47:28 + 16:40 |
|
174 | Ahlqvist,Stewe | Hammarö | 47:28 + 16:40 |
|
176 | Björn,Hans Eric | IK Viking Friidrott | 47:30 + 16:42 |
|
177 | Lindberg,Johan | Intesy | 47:32 + 16:44 |
|
178 | Sundqvist,Dan | Bullshits | 47:33 + 16:45 |
|
179 | Hofmann,Fredrik | Haga Motion Runners | 47:37 + 16:49 |
|
179 | Frodeson,Stefan | Karlstad | 47:37 + 16:49 |
|
181 | Henricsson,Johan | Intesy | 47:41 + 16:53 |
|
182 | Hede,Martin | Gunnar 70 | 47:42 + 16:54 |
|
183 | Höglund,Mats | I2 IF Karlstad | 47:43 + 16:55 |
|
184 | Calles,Olle | KAU Hälsovågen | 47:45 + 16:57 |
|
185 | Jansson,Tord | Peab Sverige AB | 47:49 + 17:01 |
|
186 | Källsmyr,Hans | Skogsstyrelsen | 47:50 + 17:02 |
|
186 | Wallin,Jonas | Karlstad | 47:50 + 17:02 |
|
188 | Johansson,Adam | Utan Kor | 47:51 + 17:03 |
|
189 | Rudner,Daniel | Solar AB | 47:55 + 17:07 |
|
190 | Carlsson,Markus | Godis Björnarna | 47:56 + 17:08 |
|
191 | Dagerberg,Peter | Karlstads Kommun | 47:57 + 17:09 |
|
192 | Kjellman,Magnus | Räddningsverkets friti | 47:59 + 17:11 |
|
192 | Olsson,Magnus | Karlstad | 47:59 + 17:11 |
|
192 | Hagenbrant,Per | Kils Kommun | 47:59 + 17:11 |
|
195 | Eriksson,Håkan | Solstollarna | 48:00 + 17:12 |
|
195 | Näs,Sven Gunnar | Utan Kor | 48:00 + 17:12 |
|
197 | Sohlin,Johan | Skoghalls Bruk FF | 48:01 + 17:13 |
|
198 | Jansson Thuvander,Mikael | Säffle | 48:02 + 17:14 |
|
199 | Gunnarsson,Conny | OK Älgen | 48:05 + 17:17 |
|
200 | Andersén,Karl | Sunne | 48:17 + 17:29 |
|
201 | Clarström,Ulf | Tingvalla | 48:20 + 17:32 |
|
202 | Settergren,Gunnar | Karlstads Energi | 48:22 + 17:34 |
|
202 | Larsson,Göran | Degerfors ok | 48:22 + 17:34 |
|
202 | Stensson,Torbjörn | Solstollarna | 48:22 + 17:34 |
|
205 | Albinsson,Mattias | Sweco PIC | 48:24 + 17:36 |
|
206 | Svensson,Fredrik | Hagfors SF | 48:28 + 17:40 |
|
207 | Jansson,Peter | Karlstads Bostads AB | 48:37 + 17:49 |
|
208 | Karlsson,Christer | Mossdiggarna | 48:41 + 17:53 |
|
209 | Johansson,Roger | IK Fryken | 48:42 + 17:54 |
|
210 | Lindgren,Richard | Hellre snabbt än 10 i | 48:53 + 18:05 |
|
211 | Wärm Brandin,Christoffer | SISU Forshaga SK | 48:56 + 18:08 |
|
212 | Campana,Carlos | Hellre snabbt än 10 i | 48:57 + 18:09 |
|
213 | Spång,Jonas | Anders Änglar | 48:58 + 18:10 |
|
214 | Eriksson,Henrik | Sunne | 49:02 + 18:14 |
|
215 | Granqvist,Tommy | Haga Motion Runners | 49:03 + 18:15 |
|
216 | Olin,Kenneth | Skoghall | 49:04 + 18:16 |
|
217 | Larsson,Johan | Försäkringskassan | 49:05 + 18:17 |
|
218 | Åhling,Henrik | Karlstad | 49:06 + 18:18 |
|
219 | Söhrman,Jan-Ove | Sweco PIC | 49:09 + 18:21 |
|
219 | Gustavsson,Peterf | Konsumentverket | 49:09 + 18:21 |
|
221 | Johnsson,Ulrik | Hammarö | 49:12 + 18:24 |
|
222 | Eråker,Niklas | Karlstad | 49:14 + 18:26 |
|
223 | Eråker,Anders | Karlstad | 49:15 + 18:27 |
|
223 | Hulteberg,Olle | ATG:s Hästsjukhus Färj | 49:15 + 18:27 |
|
225 | Bergqvist,Pär | Karlstads Kommun | 49:17 + 18:29 |
|
226 | Olsson,Andreas | SKS | 49:20 + 18:32 |
|
227 | Zettergren,Tomas | Isobar | 49:22 + 18:34 |
|
228 | Kahlin,Daniel | Karlstad | 49:28 + 18:40 |
|
229 | Pettersson,Hans | Edsvalla | 49:29 + 18:41 |
|
230 | Olsson,Patrick | Sweco PIC | 49:30 + 18:42 |
|
231 | Forss,Björn | Munkforssågar | 49:31 + 18:43 |
|
232 | Larsson,Victor | Intesy | 49:34 + 18:46 |
|
233 | Westin,Mattias | SKS | 49:40 + 18:52 |
|
234 | Ekholm,Glenn | Bullshits | 49:44 + 18:56 |
|
235 | Vehkajärvi,Eero | Skoghalls Bruk FF | 49:46 + 18:58 |
|
236 | Svedberg,Björn | Karlstad | 49:47 + 18:59 |
|
236 | Edevång,Kjell | Mossdiggarna | 49:47 + 18:59 |
|
238 | Hult,Nicklas | Karlstad | 49:48 + 19:00 |
|
239 | Gustafsson,Pelle | Karlstads Bostads AB | 49:50 + 19:02 |
|
240 | jansson,Stefan | SKS | 49:52 + 19:04 |
|
241 | Karlsson,Ove | Hammarö | 49:53 + 19:05 |
|
242 | Långner,Henrik | Karlstad | 49:54 + 19:06 |
|
243 | Grahn,Tony | Hela Jimmet | 49:59 + 19:11 |
|
244 | Florqvist,Martin | IF Göta Karlstad | 50:02 + 19:14 |
|
245 | Svensson,Björn | SK Örnen | 50:03 + 19:15 |
|
246 | Nilsson,Anders | Hultsfreds Löparklubb | 50:08 + 19:20 |
|
247 | Adolfsson,Marcus | NAIS | 50:10 + 19:22 |
|
248 | Olsson,Mikael | SKS | 50:11 + 19:23 |
|
249 | Söderberg,Per | Haga Motion Runners | 50:14 + 19:26 |
|
250 | Svensson,Mårten | Stångenäs AIS | 50:19 + 19:31 |
|
251 | Gustavsson,Jimmy | BG AB | 50:32 + 19:44 |
|
252 | Holgersson,Linnar | Tingvalla | 50:38 + 19:50 |
|
253 | Österling,Martin | KAU Hälsovågen | 50:41 + 19:53 |
|
254 | Stenbakk,Magnus | Skoghalls Bruk FF | 50:44 + 19:56 |
|
255 | Lindell,Anders | Säffle | 50:46 + 19:58 |
|
256 | Wirdby,Klas | Karlstad | 50:49 + 20:01 |
|
256 | Göransson,Tomas | Solar AB | 50:49 + 20:01 |
|
258 | Annersand,Jan-Erik | IK Fryken | 50:50 + 20:02 |
|
259 | Ohlsson,Marcus | Hela Jimmet | 50:51 + 20:03 |
|
260 | Bäcklund,Björn | IF Götas Veteraner | 50:54 + 20:06 |
|
261 | Jörnevik,Bo | Solstollarna | 51:02 + 20:14 |
|
262 | Storsberg,Pierre | Mariestad | 51:04 + 20:16 |
|
263 | Rowe,Zane | Sweco PIC | 51:09 + 20:21 |
|
264 | Johansson,Mathias | Utan Kor | 51:27 + 20:39 |
|
265 | Carlsson,Urban | Karlstads Energi | 51:34 + 20:46 |
|
266 | Hjärpe,Patrik | Karlstad | 51:36 + 20:48 |
|
267 | Danielsson,Robin | Edsvalla | 51:37 + 20:49 |
|
268 | Bucht,Hans | Vålberg | 51:41 + 20:53 |
|
269 | Enberg,Roland | Domnarvets GoIF | 51:43 + 20:55 |
|
270 | Sjöberg,Christian | Hellre snabbt än 10 i | 51:46 + 20:58 |
|
271 | Westlund,Anders | IK Viking Friidrott | 51:51 + 21:03 |
|
272 | Johansson,Mikael | IF Viken | 52:00 + 21:12 |
|
273 | Holmberg,Mikael | Säffle BigBulls | 52:04 + 21:16 |
|
273 | Jonsson,Torsten | Kuta Löp Kämpa (KLK) | 52:04 + 21:16 |
|
275 | Holleboom,Thijs-Jan | Karlstad | 52:05 + 21:17 |
|
276 | Matsson,Ulf | Gruvöns lag | 52:09 + 21:21 |
|
277 | Mjöby,Morgan | Gruvöns lag | 52:13 + 21:25 |
|
278 | Nygren,Jan | Hammarö | 52:16 + 21:28 |
|
279 | Broström,Per-Anders | Hammarö | 52:17 + 21:29 |
|
280 | Ekholm,Christer | Karlstad | 52:18 + 21:30 |
|
281 | Andersson,Josef | Kil | 52:21 + 21:33 |
|
282 | Westlund,Kenneth | Karlstad | 52:31 + 21:43 |
|
283 | Andersson,Göran | Skogsstyrelsen | 52:33 + 21:45 |
|
283 | Mossbergh,Jan | IFK Kristinehamn | 52:33 + 21:45 |
|
285 | Kahlin,Göran | Karlstad | 52:36 + 21:48 |
|
286 | Klockare,Rune | KAU Hälsovågen | 52:38 + 21:50 |
|
287 | Rönnbäck,Ivar | Räddningsverkets friti | 52:39 + 21:51 |
|
288 | Karlsson,Anders | Hammarö | 52:42 + 21:54 |
|
289 | Martinsson,Leif | Socialspänst | 52:50 + 22:02 |
|
290 | Adolfsson,Lars | Alvesta SOK | 52:51 + 22:03 |
|
291 | Felling,Lennart | Sweco PIC | 52:56 + 22:08 |
|
292 | Swahn,Tony | Hela Jimmet | 53:04 + 22:16 |
|
293 | Sjölin,Henrik | SYSteam 10 år i Karlst | 53:08 + 22:20 |
|
294 | Lagren,Rasmus | Örebro | 53:18 + 22:30 |
|
295 | Eriksson,Fredrik | Sunne | 53:21 + 22:33 |
|
296 | Emtfeldt,Peter | Kil | 53:24 + 22:36 |
|
297 | Jansson,Kenneth | Utan Kor | 53:32 + 22:44 |
|
298 | Haglund,Fredrik | Edsvalla | 53:43 + 22:55 |
|
299 | Andersson,Johan | Örebro | 53:50 + 23:02 |
|
300 | Schytzer,Folke | Svinbäckens LK | 53:52 + 23:04 |
|
301 | Emtfeldt,Henrik | Kil | 53:54 + 23:06 |
|
302 | Johansson,Ebbe | Karlstad | 53:58 + 23:10 |
|
303 | Fjäll,Peter | Svinbäckens LK | 53:59 + 23:11 |
|
304 | Janson,Tomas | Karlstad | 54:03 + 23:15 |
|
305 | Johansson,Lars | Karlstad | 54:05 + 23:17 |
|
306 | Nilsson,Anders | Godis Björnarna | 54:18 + 23:30 |
|
307 | Andersson,Roger | IK Stern | 54:21 + 23:33 |
|
308 | Nilsson,Peter | Bullshits | 54:22 + 23:34 |
|
309 | Petersson,Bosse | Karlstads Kommun | 54:23 + 23:35 |
|
310 | Andersson,Ingemar | Skogsstyrelsen | 54:24 + 23:36 |
|
311 | Ståhl,Lennart | Skogsstyrelsen | 54:28 + 23:40 |
|
312 | Björkman,Christer | Lesjöfors Jogging | 54:30 + 23:42 |
|
313 | Eriksson,Tobias | Sunne | 54:34 + 23:46 |
|
314 | Strand,Howard | Wästanå IF | 54:36 + 23:48 |
|
315 | Axelsson,Hasse | Hela Jimmet | 54:38 + 23:50 |
|
316 | Henriksson,Leif | Sunne | 54:41 + 23:53 |
|
316 | Fahlen,Peter Falle | Karlstad | 54:41 + 23:53 |
|
318 | Johansson,Jan-Erik | Sunne | 54:43 + 23:55 |
|
319 | Pettersson,Mikael | Bengtsson & Gedelius | 54:46 + 23:58 |
|
320 | Almqvist,Erland | Hova | 54:47 + 23:59 |
|
321 | Saknas,Fredrik | Karlstad | 54:51 + 24:03 |
|
322 | Nilsson,Mikael | Nisses Gubbar | 54:52 + 24:04 |
|
322 | Persson,Per-Olof | Lillerud Cowboys | 54:52 + 24:04 |
|
324 | Söderström,Christer | IK Vikings OK | 54:57 + 24:09 |
|
324 | Schyberg,Max | Karlstads Energi | 54:57 + 24:09 |
|
326 | Gustafsson,Lars | Åmål | 54:58 + 24:10 |
|
327 | Karlsson,Marcus | Hammarö | 55:01 + 24:13 |
|
328 | Bergerland,Fredrik | Karlstad | 55:06 + 24:18 |
|
329 | Ioannidis,Ioannis | Hela Jimmet | 55:17 + 24:29 |
|
330 | Gustavsson,Hans | Solstollarna | 55:21 + 24:33 |
|
