Karlstad 6-timmars
15 februari 2025
Eva Lisa Holtz arena Karlstad
Tävlingsledare: J Andersson

Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan

Herrar

PlatsNamnKlubbFöddVarvDistans
1Yury LeonenkoFinspångs AIK199040979 364
2André RangelindIF Göta Karlstad199138374 239
3Jimmy SandstenMERRELL197536570 688
4Joakim ZampieriKarlstad199133564 897
5Tobias EkvallHårdare Träning198633464 750
6Vilhelm JohanssonIF Göta Karlstad199032863 612
7Runar PettersenVestfold Ultraløperklubb198132663 275
8Jan OlssonTeam Futten197031761 550
9Arvid ResareOslo199131160 233
10Stephan HöferTV Wenigumstadt 1902197030559 156
11Mattias ErikssonKöping198430458 937
12Ola GrabnerFuturo197129356 901
13Simon WesterlingMRC198929256 631
14Torbjörn SjölanderÖrebro AIK196128955 953
15Mikael MaschmannMariefred197928154 562
16Stijn GertzenKarlskoga199228154 410
17Andreas JarnemanMolyckan199027453 141
18Matthias KöhlerLK TV88/Hell Ultraløperklubb197227052 416
19Johan NilssonGullspångs IF196927052 405
20Johannes SvenssonOK Tyr198526551 384
21Mikael LintonSweden Runners197725349 097
22Lasse JutemarBorås Löparklubb195625048 554
23Per ChristellSkeninge IK198024948 360
24Magnus KristianssonLK TV88197224647 674
25Simon EkstrandKristinehamn Multisport197924246 848
26Per CaménBorås Löparklubb196523846 132
27Martin LarssonIKJ Haninge197123645 693
28Erlend LegangerEidsberg196323345 101
29Lennart SkoogBorås Löparklubb194622844 297
30Jens EdströmKarlstad199322142 776
30Johnnatan RiveraKarlstad199422142 776
32Jonas AltinGrava SK199121842 195
33Bengt DolkNorrköping195719738 127
34Jonathan AnderssonUmara sports club199319237 158
35Kristian WaalenSpiridon LLL/TRB ultra194918335 415
36Olof HåkmanKongsberg Maritime Idrottsförening199116832 509
37Jonas ErikssonUddevalla196616531 928
38Mattias GustavssonVäxjö Skate198915830 572
39Janne GunnarssonLK Löparklubben197413726 504
40Andreas HultgrenTrollhättan199310720 692
41Tommy CarlssonLK TV881967417 907
 


Damer

PlatsNamnKlubbFöddVarvDistans
1Miriam Monfelt StadeIF Göta Karlstad199335167 994
2Ninni PetterssonRunacademy IF199234566 813
3Katarina ArveklevUddevalla197633965 815
4Jenny-Ann EhrlingÖrebro AIK198031060 123
5Malin ErmundHårdare Träning198730759 458
6Kajsa HolmbergKarlskoga198129156 350
7Pia JarlFalköping198428555 341
8Maria GrensjöHallstahammar197828054 305
9Sofia HenrikssonVästerås197627653 502
9Emma WestHallstahammar198227653 502
11Helena KihbergÖrebro AIK196627352 962
12Kajsa BeckmanHammarö198127052 364
13Beatrice GölinIS Göta197226551 438
14Moa MontañalagoKarlskoga196526451 146
15Cathrine LarssonTrollhättan197826250 754
16Annika StenhammarSöderby198226050 360
17Elin OlssonUddevalla200325950 137
18Veronica FranssonHammarö197224246 887
19Pernilla SkagerstenKristinehamn197523946 340
20Mia JosephsonKarlstad197223946 310
21Cathrin ForsstenSISU Forshaga196123445 473
22Sofia KayLK TV88197623445 463
23Caroline FalckTrollhättan198222543 726
24Pernilla RydbergVäse gymnastikförening197222142 906
25Birgitta NilssonKarlstad197022142 800
26Victoria PetterssonKarlstad199221842 360
27Nina SkäreWilhelm Foundation197920539 814
28Jennica FalkNykvarn197116632 122
29Johanna Holtet-LindbergOK Tyr198414327 666
30Birgitta ErikssonKarlstad195714127 279
31Ann-Marie DolkNorrköping19479317 980
32Annica KaufeldtTeam Snigel19736011 587


Marathonpassering

Herrar

PlatsNamnKlubbFöddTid
1Yury LeonenkoFinspångs AIK199003:01:34
2André RangelindIF Göta Karlstad199103:04:03
3Jimmy SandstenMERRELL197503:17:16
4Joakim ZampieriKarlstad199103:29:42
5Tobias EkvallHårdare Träning198603:38:39
6Per ChristellSkeninge IK198003:39:38
7Runar PettersenVestfold Ultraløperklubb198103:48:41
8Jan OlssonTeam Futten197003:55:42
9Stephan HöferTV Wenigumstadt 1902197004:01:10
10Vilhelm JohanssonIF Göta Karlstad199004:01:16
11Jens EdströmKarlstad199304:09:14
12Mattias ErikssonKöping198404:09:30
13Torbjörn SjölanderÖrebro AIK196104:12:24
14Johnnatan RiveraKarlstad199404:12:56
15Arvid ResareOslo199104:15:12
16Ola GrabnerFuturo197104:17:05
17Jonas AltinGrava SK199104:20:01
18Mikael MaschmannMariefred197904:22:18
19Simon WesterlingMRC198904:23:59
20Andreas JarnemanMolyckan199004:31:51
21Johan NilssonGullspångs IF196904:35:54
22Matthias KöhlerLK TV88/Hell Ultraløperklubb197204:38:17
23Stijn GertzenKarlskoga199204:43:15
24Johannes SvenssonOK Tyr198504:49:37
25Erlend LegangerEidsberg196305:11:28
26Mikael LintonSweden Runners197705:11:56
27Simon EkstrandKristinehamn Multisport197905:13:02
28Lasse JutemarBorås Löparklubb195605:14:31
28Magnus KristianssonLK TV88197205:14:31
30Per CaménBorås Löparklubb196505:26:13
31Martin LarssonIKJ Haninge197105:35:11
32Lennart SkoogBorås Löparklubb194605:41:57


Damer

PlatsNamnKlubbFöddTid
1Ninni PetterssonRunacademy IF199203:32:20
2Miriam Monfelt StadeIF Göta Karlstad199303:46:02
3Katarina ArveklevUddevalla197603:50:23
4Jenny-Ann EhrlingÖrebro AIK198004:08:23
5Malin ErmundHårdare Träning198704:10:56
6Kajsa HolmbergKarlskoga198104:20:39
7Pia JarlFalköping198404:26:15
8Maria GrensjöHallstahammar197804:35:43
9Sofia HenrikssonVästerås197604:38:39
9Emma WestHallstahammar198204:38:39
11Kajsa BeckmanHammarö198104:44:46
12Helena KihbergÖrebro AIK196604:49:28
13Beatrice GölinIS Göta197204:49:50
14Moa MontañalagoKarlskoga196504:52:32
15Elin OlssonUddevalla200304:56:36
16Annika StenhammarSöderby198204:57:30
17Cathrine LarssonTrollhättan197804:58:16
18Pernilla SkagerstenKristinehamn197505:16:52
19Veronica FranssonHammarö197205:23:59
20Cathrin ForsstenSISU Forshaga196105:30:53
21Mia JosephsonKarlstad197205:31:22
22Sofia KayLK TV88197605:33:38
23Caroline FalckTrollhättan198205:45:00
24Pernilla RydbergVäse gymnastikförening197205:54:23
25Birgitta NilssonKarlstad197005:56:15
26Victoria PetterssonKarlstad199205:58:40


Sträcka per timme i bokstavsordning per klass

Herrar


André Rangelind, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h13 71813 7184:224:222
2 h27 47213 7544:224:222
3 h41 42013 9484:214:182
4 h54 20612 7864:264:422
5 h65 24811 0424:365:262
6 h74 2398 9914:516:402

Andreas Hultgren, Trollhättan
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:1328
2 h16 0436 3937:299:2336
3 h19 7233 6809:0816:1838
4 h20 69296911:3661:5540
5 h20 692014:3040
6 h20 692017:2440

Andreas Jarneman, Molyckan
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:4519
2 h20 1119 6865:586:1223
3 h28 6358 5246:177:0225
4 h36 9658 3306:307:1223
5 h46 0699 1046:316:3516
6 h53 1417 0726:468:2917

Arvid Resare, Oslo
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:1328
2 h19 3369 6866:126:1226
3 h29 40910 0736:075:5722
4 h39 67710 2686:035:5118
5 h49 94410 2676:005:5111
6 h60 23310 2895:595:509

Bengt Dolk, Norrköping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:4519
2 h20 3059 8805:556:0421
3 h28 2477 9426:227:3326
4 h35 0276 7806:518:5126
5 h38 1273 1007:5219:2131
6 h38 12709:2733

Erlend Leganger, Eidsberg
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4634
2 h17 2058 3306:587:1233
3 h25 7298 5247:007:0232
4 h32 7036 9747:208:3629
5 h40 8398 1367:217:2225
6 h45 1014 2627:5914:0528

Jan Olsson, Team Futten
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39311 3935:165:1611
2 h22 43611 0435:215:2611
3 h33 09010 6545:265:388
4 h42 9709 8805:356:047
5 h52 4629 4925:436:197
6 h61 5509 0885:516:368

Janne Gunnarsson, LK Löparklubben
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h13 33113 3314:304:303
2 h24 76011 4294:515:155
3 h26 5041 7446:4734:2429
4 h26 50409:0337
5 h26 504011:1938
6 h26 504013:3539

Jens Edström, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 81210 8125:335:3314
2 h21 46710 6555:355:3814
3 h32 12210 6555:365:3812
4 h41 2269 1045:496:3511
5 h42 7761 5507:0138:4322
6 h42 77608:2530

Jimmy Sandsten, MERRELL
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h13 33113 3314:304:303
2 h26 31012 9794:344:373
3 h38 70812 3984:394:503
4 h49 94411 2364:485:203
5 h60 21110 2674:595:513
6 h70 68810 4775:065:443

Joakim Zampieri, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 55612 5564:474:475
2 h25 14812 5924:464:464
3 h36 96511 8174:525:054
4 h47 03810 0735:065:574
5 h56 3379 2995:206:274
6 h64 8978 5605:337:014

Johan Nilsson, Gullspångs IF
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 81210 8125:335:3314
2 h20 88610 0745:455:5716
3 h29 7978 9116:026:4421
4 h37 5467 7496:247:4520
5 h45 2947 7486:377:4517
6 h52 4057 1116:528:2619

Johannes Svensson, OK Tyr
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 8449 8446:066:0626
2 h19 7239 8796:056:0425
3 h29 2169 4936:106:1923
4 h36 1906 9746:388:3625
5 h43 5517 3616:538:0921
6 h51 3847 8337:007:4020

Johnnatan Rivera, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1436
2 h16 2367 9427:237:3335
3 h31 92815 6925:383:4914
4 h40 2588 3305:587:1214
5 h42 7762 5187:0123:5022
6 h42 77608:2530

Jonas Altin, Grava SK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 58711 5875:115:119
2 h22 62911 0425:185:2610
3 h32 70310 0745:305:5710
4 h40 8398 1365:537:2213
5 h42 1951 3567:0744:1524
6 h42 19508:3232

Jonas Eriksson, Uddevalla
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:2931
2 h17 3998 1366:547:2232
3 h24 9547 5557:137:5734
4 h31 9286 9747:318:3634
5 h31 92809:2436
6 h31 928011:1737

Jonathan Andersson, Umara sports club
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 58711 5875:115:119
2 h23 21011 6235:105:109
3 h33 0909 8805:266:048
4 h37 1584 0686:2814:4522
5 h37 15808:0434
6 h37 15809:4134

Kristian Waalen, Spiridon LLL/TRB ultra
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 7446 7448:548:5441
2 h13 1376 3939:089:2340
3 h18 7555 6189:3610:4139
4 h23 5984 84310:1012:2338
5 h29 0225 42410:2011:0437
6 h35 4156 39310:109:2335

Lasse Jutemar, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:3733
2 h17 7868 7176:456:5331
3 h25 9228 1366:577:2231
4 h32 1226 2007:289:4132
5 h40 4518 3297:257:1228
6 h48 5548 1037:257:2422

Lennart Skoog, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 9077 9077:357:3537
2 h15 6557 7487:407:4537
3 h22 8237 1687:538:2236
4 h30 1847 3617:578:0935
5 h37 5467 3627:598:0933
6 h44 2976 7518:088:5329

Magnus Kristiansson, LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:4519
2 h18 9498 5246:207:0228
3 h26 3107 3616:508:0930
4 h32 7036 3937:209:2329
5 h40 4517 7487:257:4528
6 h47 6747 2237:338:1824

Martin Larsson, IKJ Haninge
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 7137 7137:477:4738
2 h14 6876 9748:108:3638
3 h22 4367 7498:017:4537
4 h29 7977 3618:038:0936
5 h37 7397 9427:577:3332
6 h45 6937 9547:537:3327

Matthias Köhler, LK TV88/Hell Ultraløperklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 03710 0375:595:5925
2 h20 11110 0745:585:5723
3 h29 0228 9116:126:4424
4 h37 5468 5246:247:0220
5 h45 1017 5556:397:5718
6 h52 4167 3156:528:1218

Mattias Eriksson, Köping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 81210 8125:335:3314
2 h20 88610 0745:455:5716
3 h31 34710 4615:455:4415
4 h41 0339 6865:516:1212
5 h50 1379 1045:596:3510
6 h58 9378 8006:066:4911

Mattias Gustavsson, Växjö Skate
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 7137 7137:477:4738
2 h14 2996 5868:249:0739
3 h18 3674 0689:4814:4540
4 h22 4364 06910:4214:4539
5 h25 5353 09911:4519:2239
6 h30 5725 03711:4711:5538

Mikael Linton, Sweden Runners
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:1328
2 h18 1748 5246:367:0230
3 h25 3417 1677:068:2233
4 h33 2847 9437:137:3328
5 h40 6457 3617:238:0926
6 h49 0978 4527:207:0621

Mikael Maschmann, Mariefred
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:3918
2 h20 88610 2675:455:5116
3 h31 15310 2675:475:5116
4 h39 8708 7176:016:5316
5 h46 8446 9746:248:3615
6 h54 5627 7186:367:4615

Ola Grabner, Futuro
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 23110 2315:525:5223
2 h20 49810 2675:515:5120
3 h30 76510 2675:515:5118
4 h39 8709 1056:016:3516
5 h48 2008 3306:137:1213
6 h56 9018 7016:206:5412

Olof Håkman, Kongsberg Maritime Idrottsförening
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:2112
2 h21 85410 6545:295:3812
3 h31 1539 2995:476:2716
4 h32 5091 3567:2344:1531
5 h32 50909:1435
6 h32 509011:0436

Per Camén, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0435
2 h16 6248 1367:137:2234
3 h24 7608 1367:167:2235
4 h32 1227 3627:288:0932
5 h39 2897 1677:388:2230
6 h46 1326 8437:488:4626

Per Christell, Skeninge IK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 97511 9755:015:017
2 h24 37312 3984:554:506
3 h35 41511 0425:055:266
4 h42 3896 9745:408:368
5 h44 1321 7436:4834:2520
6 h48 3604 2287:2714:1123

Runar Pettersen, Vestfold Ultraløperklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 78111 7815:065:068
2 h23 79212 0115:035:008
3 h34 64010 8485:125:327
4 h44 1329 4925:266:196
5 h53 8189 6865:346:126
6 h63 2759 4575:416:217

Simon Ekstrand, Kristinehamn Multisport
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:2931
2 h18 3679 1046:326:3529
3 h27 0858 7186:396:5328
4 h33 8656 7807:058:5127
5 h40 6456 7807:238:5126
6 h46 8486 2037:419:4025

Simon Westerling, MRC
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 23110 2315:525:5223
2 h20 30510 0745:555:5721
3 h29 9919 6866:006:1220
4 h39 0959 1046:086:3519
5 h47 4258 3306:207:1214
6 h56 6319 2066:216:3113

Stephan Höfer, TV Wenigumstadt 1902
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 81210 8125:335:3314
2 h21 85411 0425:295:2612
3 h32 50910 6555:325:3811
4 h42 0019 4925:436:199
5 h51 3009 2995:516:279
6 h59 1567 8566:057:3810

Stijn Gertzen, Karlskoga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 8449 8446:066:0626
2 h19 1429 2986:166:2727
3 h28 2479 1056:226:3526
4 h36 5778 3306:347:1224
5 h45 1018 5246:397:0218
6 h54 4109 3096:376:2716

Tobias Ekvall, Hårdare Träning
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 16812 1684:564:566
2 h23 98511 8175:005:057
3 h35 60811 6235:035:105
4 h45 68210 0745:155:575
5 h55 5629 8805:246:045
6 h64 7509 1885:346:325

Tommy Carlsson, LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 5197 5197:597:5940
2 h7 90738815:11154:3841
3 h7 907022:4641
4 h7 907030:2141
5 h7 907037:5641
6 h7 907045:3241

Torbjörn Sjölander, Örebro AIK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 42510 4255:455:4519
2 h20 69210 2675:485:5119
3 h30 76510 0735:515:5718
4 h40 2589 4935:586:1914
5 h48 3948 1366:127:2212
6 h55 9537 5596:267:5614

Vilhelm Johansson, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:2713
2 h21 27310 2675:385:5115
3 h32 12210 8495:365:3212
4 h42 0019 8795:436:049
5 h52 46210 4615:435:447
6 h63 61211 1505:405:236

Yury Leonenko, Finspångs AIK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h13 91213 9124:194:191
2 h27 86013 9484:184:181
3 h42 00114 1414:174:151
4 h55 17413 1734:214:331
5 h67 76612 5924:264:461
6 h79 36411 5984:325:101


Damer


Annica Kaufeldt, Team Snigel
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h5 9695 96910:0310:0330
2 h11 5875 61810:2110:4130
3 h11 587015:3232
4 h11 587020:4332
5 h11 587025:5332
6 h11 587031:0432

Annika Stenhammar, Söderby
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:2916
2 h18 1748 9116:366:4415
3 h26 5048 3306:477:1217
4 h34 6408 1366:567:2215
5 h42 7768 1367:017:2216
6 h50 3607 5847:097:5516

Ann-Marie Dolk, Norrköping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h3 6453 64516:2816:2832
2 h7 7134 06815:3314:4532
3 h11 7814 06815:1714:4531
4 h16 4304 64914:3612:5431
5 h17 9801 55016:4138:4331
6 h17 980020:0131

Beatrice Gölin, IS Göta
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:3717
2 h18 1749 1056:366:3515
3 h26 8918 7176:426:5315
4 h35 4158 5246:477:0212
5 h43 3577 9426:557:3313
6 h51 4388 0817:007:2513

Birgitta Eriksson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h5 3885 38811:0811:0831
2 h9 8444 45612:1113:2831
3 h14 8805 03612:0611:5530
4 h19 7234 84312:1012:2330
5 h23 9854 26212:3014:0530
6 h27 2793 29413:1218:1330

Birgitta Nilsson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1424
2 h14 8806 5868:049:0727
3 h21 8546 9748:148:3627
4 h27 2795 4258:4811:0427
5 h34 4467 1678:438:2226
6 h42 8008 3548:257:1125

Caroline Falck, Trollhättan
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 1008 1007:247:2425
2 h15 8497 7497:347:4525
3 h23 4047 5557:417:5724
4 h29 9916 5878:009:0724
5 h37 1587 1678:048:2223
6 h43 7266 5688:149:0823

Cathrin Forssten, SISU Forshaga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 6818 6816:556:5521
2 h17 2058 5246:587:0220
3 h24 9547 7497:137:4522
4 h32 5097 5557:237:5719
5 h38 9026 3937:439:2320
6 h45 4736 5717:559:0821

Cathrine Larsson, Trollhättan
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:3717
2 h17 9808 9116:406:4417
3 h26 6978 7176:456:5316
4 h34 4467 7496:587:4516
5 h42 5828 1367:037:2217
6 h50 7548 1727:067:2115

Elin Olsson, Uddevalla
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 23110 2315:525:527
2 h18 3678 1366:327:2213
3 h27 2798 9126:366:4412
4 h34 4467 1676:588:2216
5 h42 9708 5246:597:0215
6 h50 1377 1677:118:2217

Emma West, Hallstahammar
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:2112
2 h18 9499 4936:206:1910
3 h28 0539 1046:256:3510
4 h36 7718 7186:326:539
5 h45 2948 5236:377:029
6 h53 5028 2086:447:199

Helena Kihberg, Örebro AIK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 6818 6816:556:5521
2 h17 2058 5246:587:0220
3 h25 9228 7176:576:5318
4 h34 8348 9126:536:4414
5 h43 9389 1046:506:3512
6 h52 9629 0246:486:3911

Jennica Falk, Nykvarn
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 3257 3258:118:1129
2 h14 4937 1688:178:2228
3 h20 8866 3938:379:2328
4 h27 0856 1998:529:4128
5 h32 1225 0379:2011:5528
6 h32 122011:1228

Jenny-Ann Ehrling, Örebro AIK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:394
2 h21 27310 6545:385:385
3 h31 1539 8805:476:045
4 h40 8399 6865:536:124
5 h50 7199 8805:556:044
6 h60 1239 4045:596:234

Johanna Holtet-Lindberg, OK Tyr
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4619
2 h17 2058 3306:587:1220
3 h25 3418 1367:067:2220
4 h27 6662 3258:4025:4826
5 h27 666010:5129
6 h27 666013:0129

Kajsa Beckman, Hammarö
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:138
2 h19 5309 8806:096:047
3 h28 6359 1056:176:359
4 h36 5777 9426:347:3311
5 h44 3267 7496:467:4511
6 h52 3648 0386:527:2812

Kajsa Holmberg, Karlskoga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:138
2 h19 5309 8806:096:047
3 h29 4099 8796:076:047
4 h38 9029 4936:106:196
5 h48 2009 2986:136:276
6 h56 3508 1506:237:226

Katarina Arveklev, Uddevalla
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:213
2 h22 24211 0425:245:263
3 h33 09010 8485:265:323
4 h43 93810 8485:285:323
5 h55 17411 2365:265:203
6 h65 81510 6415:285:383

Malin Ermund, Hårdare Träning
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:394
2 h21 46710 8485:355:324
3 h31 73410 2675:405:514
4 h40 2588 5245:587:025
5 h50 52510 2675:565:515
6 h59 4588 9336:036:435

Maria Grensjö, Hallstahammar
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:138
2 h19 3369 6866:126:129
3 h28 8289 4926:156:198
4 h37 5468 7186:246:538
5 h45 6828 1366:347:228
6 h54 3058 6236:386:578

Mia Josephson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4619
2 h16 4307 5557:187:5723
3 h23 9857 5557:307:5723
4 h30 5726 5877:519:0722
5 h37 9337 3617:558:0922
6 h46 3108 3777:467:1020

Miriam Monfelt Stade, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 39311 3935:165:162
2 h22 62911 2365:185:202
3 h33 86511 2365:195:202
4 h44 90711 0425:215:262
5 h56 53011 6235:185:102
6 h67 99411 4645:185:141

Moa Montañalago, Karlskoga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:2112
2 h18 5619 1056:286:3512
3 h27 2798 7186:366:5312
4 h35 2217 9426:497:3313
5 h43 3578 1366:557:2213
6 h51 1467 7897:027:4214

Nina Skäre, Wilhelm Foundation
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 5197 5197:597:5928
2 h13 3315 8129:0010:1929
3 h20 3056 9748:528:3629
4 h26 5046 1999:039:4129
5 h33 0906 5869:049:0727
6 h39 8146 7249:038:5527

Ninni Pettersson, Runacademy IF
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 94312 9434:384:381
2 h25 34112 3984:444:501
3 h36 77111 4304:545:151
4 h46 2639 4925:116:191
5 h56 91810 6555:165:381
6 h66 8139 8955:236:042

Pernilla Rydberg, Väse gymnastikförening
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 1008 1007:247:2425
2 h15 0746 9747:588:3626
3 h22 6297 5557:577:5726
4 h29 2166 5878:139:0725
5 h36 1906 9748:178:3625
6 h42 9066 7168:238:5624

Pernilla Skagersten, Kristinehamn
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 6818 6816:556:5521
2 h17 9809 2996:406:2717
3 h27 0859 1056:396:3514
4 h34 4467 3616:588:0916
5 h40 6456 1997:239:4118
6 h46 3405 6957:4610:3219

Pia Jarl, Falköping
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 61910 6195:395:394
2 h20 4989 8795:516:046
3 h29 7979 2996:026:276
4 h38 5148 7176:146:537
5 h46 6518 1376:267:227
6 h55 3418 6906:306:547

Sofia Henriksson, Västerås
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:2112
2 h18 9499 4936:206:1910
3 h28 0539 1046:256:3510
4 h36 7718 7186:326:539
5 h45 2948 5236:377:029
6 h53 5028 2086:447:199

Sofia Kay, LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 9077 9077:357:3527
2 h16 0438 1367:297:2224
3 h23 4047 3617:418:0924
4 h30 5727 1687:518:2222
5 h38 3217 7497:507:4521
6 h45 4637 1427:558:2422

Veronica Fransson, Hammarö
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:2112
2 h17 7868 3306:457:1219
3 h25 3417 5557:067:5720
4 h32 3156 9747:268:3620
5 h39 4837 1687:368:2219
6 h46 8877 4047:418:0618

Victoria Pettersson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:138
2 h18 3678 7176:326:5313
3 h25 9227 5556:577:5718
4 h31 3475 4257:3911:0421
5 h36 9655 6188:0710:4124
6 h42 3605 3958:3011:0726