Karlstad 6-timmars
15 februari 2025
Eva Lisa Holtz arena Karlstad
Tävlingsledare: J Andersson
Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan
Herrar
| Plats | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
| 1 | Yury Leonenko | Finspångs AIK | 1990 | 409 | 79 364 |
| 2 | André Rangelind | IF Göta Karlstad | 1991 | 383 | 74 239 |
| 3 | Jimmy Sandsten | MERRELL | 1975 | 365 | 70 688 |
| 4 | Joakim Zampieri | Karlstad | 1991 | 335 | 64 897 |
| 5 | Tobias Ekvall | Hårdare Träning | 1986 | 334 | 64 750 |
| 6 | Vilhelm Johansson | IF Göta Karlstad | 1990 | 328 | 63 612 |
| 7 | Runar Pettersen | Vestfold Ultraløperklubb | 1981 | 326 | 63 275 |
| 8 | Jan Olsson | Team Futten | 1970 | 317 | 61 550 |
| 9 | Arvid Resare | Oslo | 1991 | 311 | 60 233 |
| 10 | Stephan Höfer | TV Wenigumstadt 1902 | 1970 | 305 | 59 156 |
| 11 | Mattias Eriksson | Köping | 1984 | 304 | 58 937 |
| 12 | Ola Grabner | Futuro | 1971 | 293 | 56 901 |
| 13 | Simon Westerling | MRC | 1989 | 292 | 56 631 |
| 14 | Torbjörn Sjölander | Örebro AIK | 1961 | 289 | 55 953 |
| 15 | Mikael Maschmann | Mariefred | 1979 | 281 | 54 562 |
| 16 | Stijn Gertzen | Karlskoga | 1992 | 281 | 54 410 |
| 17 | Andreas Jarneman | Molyckan | 1990 | 274 | 53 141 |
| 18 | Matthias Köhler | LK TV88/Hell Ultraløperklubb | 1972 | 270 | 52 416 |
| 19 | Johan Nilsson | Gullspångs IF | 1969 | 270 | 52 405 |
| 20 | Johannes Svensson | OK Tyr | 1985 | 265 | 51 384 |
| 21 | Mikael Linton | Sweden Runners | 1977 | 253 | 49 097 |
| 22 | Lasse Jutemar | Borås Löparklubb | 1956 | 250 | 48 554 |
| 23 | Per Christell | Skeninge IK | 1980 | 249 | 48 360 |
| 24 | Magnus Kristiansson | LK TV88 | 1972 | 246 | 47 674 |
| 25 | Simon Ekstrand | Kristinehamn Multisport | 1979 | 242 | 46 848 |
| 26 | Per Camén | Borås Löparklubb | 1965 | 238 | 46 132 |
| 27 | Martin Larsson | IKJ Haninge | 1971 | 236 | 45 693 |
| 28 | Erlend Leganger | Eidsberg | 1963 | 233 | 45 101 |
| 29 | Lennart Skoog | Borås Löparklubb | 1946 | 228 | 44 297 |
| 30 | Jens Edström | Karlstad | 1993 | 221 | 42 776 |
| 30 | Johnnatan Rivera | Karlstad | 1994 | 221 | 42 776 |
| 32 | Jonas Altin | Grava SK | 1991 | 218 | 42 195 |
| 33 | Bengt Dolk | Norrköping | 1957 | 197 | 38 127 |
| 34 | Jonathan Andersson | Umara sports club | 1993 | 192 | 37 158 |
| 35 | Kristian Waalen | Spiridon LLL/TRB ultra | 1949 | 183 | 35 415 |
| 36 | Olof Håkman | Kongsberg Maritime Idrottsförening | 1991 | 168 | 32 509 |
| 37 | Jonas Eriksson | Uddevalla | 1966 | 165 | 31 928 |
| 38 | Mattias Gustavsson | Växjö Skate | 1989 | 158 | 30 572 |
| 39 | Janne Gunnarsson | LK Löparklubben | 1974 | 137 | 26 504 |
| 40 | Andreas Hultgren | Trollhättan | 1993 | 107 | 20 692 |
| 41 | Tommy Carlsson | LK TV88 | 1967 | 41 | 7 907 |
| |
Damer
| Plats | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
| 1 | Miriam Monfelt Stade | IF Göta Karlstad | 1993 | 351 | 67 994 |
| 2 | Ninni Pettersson | Runacademy IF | 1992 | 345 | 66 813 |
| 3 | Katarina Arveklev | Uddevalla | 1976 | 339 | 65 815 |
| 4 | Jenny-Ann Ehrling | Örebro AIK | 1980 | 310 | 60 123 |
| 5 | Malin Ermund | Hårdare Träning | 1987 | 307 | 59 458 |
| 6 | Kajsa Holmberg | Karlskoga | 1981 | 291 | 56 350 |
| 7 | Pia Jarl | Falköping | 1984 | 285 | 55 341 |
| 8 | Maria Grensjö | Hallstahammar | 1978 | 280 | 54 305 |
| 9 | Sofia Henriksson | Västerås | 1976 | 276 | 53 502 |
| 9 | Emma West | Hallstahammar | 1982 | 276 | 53 502 |
| 11 | Helena Kihberg | Örebro AIK | 1966 | 273 | 52 962 |
| 12 | Kajsa Beckman | Hammarö | 1981 | 270 | 52 364 |
| 13 | Beatrice Gölin | IS Göta | 1972 | 265 | 51 438 |
| 14 | Moa Montañalago | Karlskoga | 1965 | 264 | 51 146 |
| 15 | Cathrine Larsson | Trollhättan | 1978 | 262 | 50 754 |
| 16 | Annika Stenhammar | Söderby | 1982 | 260 | 50 360 |
| 17 | Elin Olsson | Uddevalla | 2003 | 259 | 50 137 |
| 18 | Veronica Fransson | Hammarö | 1972 | 242 | 46 887 |
| 19 | Pernilla Skagersten | Kristinehamn | 1975 | 239 | 46 340 |
| 20 | Mia Josephson | Karlstad | 1972 | 239 | 46 310 |
| 21 | Cathrin Forssten | SISU Forshaga | 1961 | 234 | 45 473 |
| 22 | Sofia Kay | LK TV88 | 1976 | 234 | 45 463 |
| 23 | Caroline Falck | Trollhättan | 1982 | 225 | 43 726 |
| 24 | Pernilla Rydberg | Väse gymnastikförening | 1972 | 221 | 42 906 |
| 25 | Birgitta Nilsson | Karlstad | 1970 | 221 | 42 800 |
| 26 | Victoria Pettersson | Karlstad | 1992 | 218 | 42 360 |
| 27 | Nina Skäre | Wilhelm Foundation | 1979 | 205 | 39 814 |
| 28 | Jennica Falk | Nykvarn | 1971 | 166 | 32 122 |
| 29 | Johanna Holtet-Lindberg | OK Tyr | 1984 | 143 | 27 666 |
| 30 | Birgitta Eriksson | Karlstad | 1957 | 141 | 27 279 |
| 31 | Ann-Marie Dolk | Norrköping | 1947 | 93 | 17 980 |
| 32 | Annica Kaufeldt | Team Snigel | 1973 | 60 | 11 587 |
Marathonpassering
Herrar
| Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
| 1 | Yury Leonenko | Finspångs AIK | 1990 | 03:01:34 |
| 2 | André Rangelind | IF Göta Karlstad | 1991 | 03:04:03 |
| 3 | Jimmy Sandsten | MERRELL | 1975 | 03:17:16 |
| 4 | Joakim Zampieri | Karlstad | 1991 | 03:29:42 |
| 5 | Tobias Ekvall | Hårdare Träning | 1986 | 03:38:39 |
| 6 | Per Christell | Skeninge IK | 1980 | 03:39:38 |
| 7 | Runar Pettersen | Vestfold Ultraløperklubb | 1981 | 03:48:41 |
| 8 | Jan Olsson | Team Futten | 1970 | 03:55:42 |
| 9 | Stephan Höfer | TV Wenigumstadt 1902 | 1970 | 04:01:10 |
| 10 | Vilhelm Johansson | IF Göta Karlstad | 1990 | 04:01:16 |
| 11 | Jens Edström | Karlstad | 1993 | 04:09:14 |
| 12 | Mattias Eriksson | Köping | 1984 | 04:09:30 |
| 13 | Torbjörn Sjölander | Örebro AIK | 1961 | 04:12:24 |
| 14 | Johnnatan Rivera | Karlstad | 1994 | 04:12:56 |
| 15 | Arvid Resare | Oslo | 1991 | 04:15:12 |
| 16 | Ola Grabner | Futuro | 1971 | 04:17:05 |
| 17 | Jonas Altin | Grava SK | 1991 | 04:20:01 |
| 18 | Mikael Maschmann | Mariefred | 1979 | 04:22:18 |
| 19 | Simon Westerling | MRC | 1989 | 04:23:59 |
| 20 | Andreas Jarneman | Molyckan | 1990 | 04:31:51 |
| 21 | Johan Nilsson | Gullspångs IF | 1969 | 04:35:54 |
| 22 | Matthias Köhler | LK TV88/Hell Ultraløperklubb | 1972 | 04:38:17 |
| 23 | Stijn Gertzen | Karlskoga | 1992 | 04:43:15 |
| 24 | Johannes Svensson | OK Tyr | 1985 | 04:49:37 |
| 25 | Erlend Leganger | Eidsberg | 1963 | 05:11:28 |
| 26 | Mikael Linton | Sweden Runners | 1977 | 05:11:56 |
| 27 | Simon Ekstrand | Kristinehamn Multisport | 1979 | 05:13:02 |
| 28 | Lasse Jutemar | Borås Löparklubb | 1956 | 05:14:31 |
| 28 | Magnus Kristiansson | LK TV88 | 1972 | 05:14:31 |
| 30 | Per Camén | Borås Löparklubb | 1965 | 05:26:13 |
| 31 | Martin Larsson | IKJ Haninge | 1971 | 05:35:11 |
| 32 | Lennart Skoog | Borås Löparklubb | 1946 | 05:41:57 |
Damer
| Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
| 1 | Ninni Pettersson | Runacademy IF | 1992 | 03:32:20 |
| 2 | Miriam Monfelt Stade | IF Göta Karlstad | 1993 | 03:46:02 |
| 3 | Katarina Arveklev | Uddevalla | 1976 | 03:50:23 |
| 4 | Jenny-Ann Ehrling | Örebro AIK | 1980 | 04:08:23 |
| 5 | Malin Ermund | Hårdare Träning | 1987 | 04:10:56 |
| 6 | Kajsa Holmberg | Karlskoga | 1981 | 04:20:39 |
| 7 | Pia Jarl | Falköping | 1984 | 04:26:15 |
| 8 | Maria Grensjö | Hallstahammar | 1978 | 04:35:43 |
| 9 | Sofia Henriksson | Västerås | 1976 | 04:38:39 |
| 9 | Emma West | Hallstahammar | 1982 | 04:38:39 |
| 11 | Kajsa Beckman | Hammarö | 1981 | 04:44:46 |
| 12 | Helena Kihberg | Örebro AIK | 1966 | 04:49:28 |
| 13 | Beatrice Gölin | IS Göta | 1972 | 04:49:50 |
| 14 | Moa Montañalago | Karlskoga | 1965 | 04:52:32 |
| 15 | Elin Olsson | Uddevalla | 2003 | 04:56:36 |
| 16 | Annika Stenhammar | Söderby | 1982 | 04:57:30 |
| 17 | Cathrine Larsson | Trollhättan | 1978 | 04:58:16 |
| 18 | Pernilla Skagersten | Kristinehamn | 1975 | 05:16:52 |
| 19 | Veronica Fransson | Hammarö | 1972 | 05:23:59 |
| 20 | Cathrin Forssten | SISU Forshaga | 1961 | 05:30:53 |
| 21 | Mia Josephson | Karlstad | 1972 | 05:31:22 |
| 22 | Sofia Kay | LK TV88 | 1976 | 05:33:38 |
| 23 | Caroline Falck | Trollhättan | 1982 | 05:45:00 |
| 24 | Pernilla Rydberg | Väse gymnastikförening | 1972 | 05:54:23 |
| 25 | Birgitta Nilsson | Karlstad | 1970 | 05:56:15 |
| 26 | Victoria Pettersson | Karlstad | 1992 | 05:58:40 |
Sträcka per timme i bokstavsordning per klass
Herrar
André Rangelind, IF Göta Karlstad
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 13 718 | 13 718 | 4:22 | 4:22 | 2 |
| 2 h | 27 472 | 13 754 | 4:22 | 4:22 | 2 |
| 3 h | 41 420 | 13 948 | 4:21 | 4:18 | 2 |
| 4 h | 54 206 | 12 786 | 4:26 | 4:42 | 2 |
| 5 h | 65 248 | 11 042 | 4:36 | 5:26 | 2 |
| 6 h | 74 239 | 8 991 | 4:51 | 6:40 | 2 |
Andreas Hultgren, Trollhättan
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 650 | 9 650 | 6:13 | 6:13 | 28 |
| 2 h | 16 043 | 6 393 | 7:29 | 9:23 | 36 |
| 3 h | 19 723 | 3 680 | 9:08 | 16:18 | 38 |
| 4 h | 20 692 | 969 | 11:36 | 61:55 | 40 |
| 5 h | 20 692 | 0 | 14:30 | | 40 |
| 6 h | 20 692 | 0 | 17:24 | | 40 |
Andreas Jarneman, Molyckan
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 425 | 10 425 | 5:45 | 5:45 | 19 |
| 2 h | 20 111 | 9 686 | 5:58 | 6:12 | 23 |
| 3 h | 28 635 | 8 524 | 6:17 | 7:02 | 25 |
| 4 h | 36 965 | 8 330 | 6:30 | 7:12 | 23 |
| 5 h | 46 069 | 9 104 | 6:31 | 6:35 | 16 |
| 6 h | 53 141 | 7 072 | 6:46 | 8:29 | 17 |
Arvid Resare, Oslo
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 650 | 9 650 | 6:13 | 6:13 | 28 |
| 2 h | 19 336 | 9 686 | 6:12 | 6:12 | 26 |
| 3 h | 29 409 | 10 073 | 6:07 | 5:57 | 22 |
| 4 h | 39 677 | 10 268 | 6:03 | 5:51 | 18 |
| 5 h | 49 944 | 10 267 | 6:00 | 5:51 | 11 |
| 6 h | 60 233 | 10 289 | 5:59 | 5:50 | 9 |
Bengt Dolk, Norrköping
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 425 | 10 425 | 5:45 | 5:45 | 19 |
| 2 h | 20 305 | 9 880 | 5:55 | 6:04 | 21 |
| 3 h | 28 247 | 7 942 | 6:22 | 7:33 | 26 |
| 4 h | 35 027 | 6 780 | 6:51 | 8:51 | 26 |
| 5 h | 38 127 | 3 100 | 7:52 | 19:21 | 31 |
| 6 h | 38 127 | 0 | 9:27 | | 33 |
Erlend Leganger, Eidsberg
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 34 |
| 2 h | 17 205 | 8 330 | 6:58 | 7:12 | 33 |
| 3 h | 25 729 | 8 524 | 7:00 | 7:02 | 32 |
| 4 h | 32 703 | 6 974 | 7:20 | 8:36 | 29 |
| 5 h | 40 839 | 8 136 | 7:21 | 7:22 | 25 |
| 6 h | 45 101 | 4 262 | 7:59 | 14:05 | 28 |
Jan Olsson, Team Futten
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 393 | 11 393 | 5:16 | 5:16 | 11 |
| 2 h | 22 436 | 11 043 | 5:21 | 5:26 | 11 |
| 3 h | 33 090 | 10 654 | 5:26 | 5:38 | 8 |
| 4 h | 42 970 | 9 880 | 5:35 | 6:04 | 7 |
| 5 h | 52 462 | 9 492 | 5:43 | 6:19 | 7 |
| 6 h | 61 550 | 9 088 | 5:51 | 6:36 | 8 |
Janne Gunnarsson, LK Löparklubben
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 13 331 | 13 331 | 4:30 | 4:30 | 3 |
| 2 h | 24 760 | 11 429 | 4:51 | 5:15 | 5 |
| 3 h | 26 504 | 1 744 | 6:47 | 34:24 | 29 |
| 4 h | 26 504 | 0 | 9:03 | | 37 |
| 5 h | 26 504 | 0 | 11:19 | | 38 |
| 6 h | 26 504 | 0 | 13:35 | | 39 |
Jens Edström, Karlstad
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 812 | 10 812 | 5:33 | 5:33 | 14 |
| 2 h | 21 467 | 10 655 | 5:35 | 5:38 | 14 |
| 3 h | 32 122 | 10 655 | 5:36 | 5:38 | 12 |
| 4 h | 41 226 | 9 104 | 5:49 | 6:35 | 11 |
| 5 h | 42 776 | 1 550 | 7:01 | 38:43 | 22 |
| 6 h | 42 776 | 0 | 8:25 | | 30 |
Jimmy Sandsten, MERRELL
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 13 331 | 13 331 | 4:30 | 4:30 | 3 |
| 2 h | 26 310 | 12 979 | 4:34 | 4:37 | 3 |
| 3 h | 38 708 | 12 398 | 4:39 | 4:50 | 3 |
| 4 h | 49 944 | 11 236 | 4:48 | 5:20 | 3 |
| 5 h | 60 211 | 10 267 | 4:59 | 5:51 | 3 |
| 6 h | 70 688 | 10 477 | 5:06 | 5:44 | 3 |
Joakim Zampieri, Karlstad
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 12 556 | 12 556 | 4:47 | 4:47 | 5 |
| 2 h | 25 148 | 12 592 | 4:46 | 4:46 | 4 |
| 3 h | 36 965 | 11 817 | 4:52 | 5:05 | 4 |
| 4 h | 47 038 | 10 073 | 5:06 | 5:57 | 4 |
| 5 h | 56 337 | 9 299 | 5:20 | 6:27 | 4 |
| 6 h | 64 897 | 8 560 | 5:33 | 7:01 | 4 |
Johan Nilsson, Gullspångs IF
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 812 | 10 812 | 5:33 | 5:33 | 14 |
| 2 h | 20 886 | 10 074 | 5:45 | 5:57 | 16 |
| 3 h | 29 797 | 8 911 | 6:02 | 6:44 | 21 |
| 4 h | 37 546 | 7 749 | 6:24 | 7:45 | 20 |
| 5 h | 45 294 | 7 748 | 6:37 | 7:45 | 17 |
| 6 h | 52 405 | 7 111 | 6:52 | 8:26 | 19 |
Johannes Svensson, OK Tyr
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 844 | 9 844 | 6:06 | 6:06 | 26 |
| 2 h | 19 723 | 9 879 | 6:05 | 6:04 | 25 |
| 3 h | 29 216 | 9 493 | 6:10 | 6:19 | 23 |
| 4 h | 36 190 | 6 974 | 6:38 | 8:36 | 25 |
| 5 h | 43 551 | 7 361 | 6:53 | 8:09 | 21 |
| 6 h | 51 384 | 7 833 | 7:00 | 7:40 | 20 |
Johnnatan Rivera, Karlstad
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 294 | 8 294 | 7:14 | 7:14 | 36 |
| 2 h | 16 236 | 7 942 | 7:23 | 7:33 | 35 |
| 3 h | 31 928 | 15 692 | 5:38 | 3:49 | 14 |
| 4 h | 40 258 | 8 330 | 5:58 | 7:12 | 14 |
| 5 h | 42 776 | 2 518 | 7:01 | 23:50 | 22 |
| 6 h | 42 776 | 0 | 8:25 | | 30 |
Jonas Altin, Grava SK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 587 | 11 587 | 5:11 | 5:11 | 9 |
| 2 h | 22 629 | 11 042 | 5:18 | 5:26 | 10 |
| 3 h | 32 703 | 10 074 | 5:30 | 5:57 | 10 |
| 4 h | 40 839 | 8 136 | 5:53 | 7:22 | 13 |
| 5 h | 42 195 | 1 356 | 7:07 | 44:15 | 24 |
| 6 h | 42 195 | 0 | 8:32 | | 32 |
Jonas Eriksson, Uddevalla
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 263 | 9 263 | 6:29 | 6:29 | 31 |
| 2 h | 17 399 | 8 136 | 6:54 | 7:22 | 32 |
| 3 h | 24 954 | 7 555 | 7:13 | 7:57 | 34 |
| 4 h | 31 928 | 6 974 | 7:31 | 8:36 | 34 |
| 5 h | 31 928 | 0 | 9:24 | | 36 |
| 6 h | 31 928 | 0 | 11:17 | | 37 |
Jonathan Andersson, Umara sports club
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 587 | 11 587 | 5:11 | 5:11 | 9 |
| 2 h | 23 210 | 11 623 | 5:10 | 5:10 | 9 |
| 3 h | 33 090 | 9 880 | 5:26 | 6:04 | 8 |
| 4 h | 37 158 | 4 068 | 6:28 | 14:45 | 22 |
| 5 h | 37 158 | 0 | 8:04 | | 34 |
| 6 h | 37 158 | 0 | 9:41 | | 34 |
Kristian Waalen, Spiridon LLL/TRB ultra
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 6 744 | 6 744 | 8:54 | 8:54 | 41 |
| 2 h | 13 137 | 6 393 | 9:08 | 9:23 | 40 |
| 3 h | 18 755 | 5 618 | 9:36 | 10:41 | 39 |
| 4 h | 23 598 | 4 843 | 10:10 | 12:23 | 38 |
| 5 h | 29 022 | 5 424 | 10:20 | 11:04 | 37 |
| 6 h | 35 415 | 6 393 | 10:10 | 9:23 | 35 |
Lasse Jutemar, Borås Löparklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 069 | 9 069 | 6:37 | 6:37 | 33 |
| 2 h | 17 786 | 8 717 | 6:45 | 6:53 | 31 |
| 3 h | 25 922 | 8 136 | 6:57 | 7:22 | 31 |
| 4 h | 32 122 | 6 200 | 7:28 | 9:41 | 32 |
| 5 h | 40 451 | 8 329 | 7:25 | 7:12 | 28 |
| 6 h | 48 554 | 8 103 | 7:25 | 7:24 | 22 |
Lennart Skoog, Borås Löparklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 7 907 | 7 907 | 7:35 | 7:35 | 37 |
| 2 h | 15 655 | 7 748 | 7:40 | 7:45 | 37 |
| 3 h | 22 823 | 7 168 | 7:53 | 8:22 | 36 |
| 4 h | 30 184 | 7 361 | 7:57 | 8:09 | 35 |
| 5 h | 37 546 | 7 362 | 7:59 | 8:09 | 33 |
| 6 h | 44 297 | 6 751 | 8:08 | 8:53 | 29 |
Magnus Kristiansson, LK TV88
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 425 | 10 425 | 5:45 | 5:45 | 19 |
| 2 h | 18 949 | 8 524 | 6:20 | 7:02 | 28 |
| 3 h | 26 310 | 7 361 | 6:50 | 8:09 | 30 |
| 4 h | 32 703 | 6 393 | 7:20 | 9:23 | 29 |
| 5 h | 40 451 | 7 748 | 7:25 | 7:45 | 28 |
| 6 h | 47 674 | 7 223 | 7:33 | 8:18 | 24 |
Martin Larsson, IKJ Haninge
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 7 713 | 7 713 | 7:47 | 7:47 | 38 |
| 2 h | 14 687 | 6 974 | 8:10 | 8:36 | 38 |
| 3 h | 22 436 | 7 749 | 8:01 | 7:45 | 37 |
| 4 h | 29 797 | 7 361 | 8:03 | 8:09 | 36 |
| 5 h | 37 739 | 7 942 | 7:57 | 7:33 | 32 |
| 6 h | 45 693 | 7 954 | 7:53 | 7:33 | 27 |
Matthias Köhler, LK TV88/Hell Ultraløperklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 037 | 10 037 | 5:59 | 5:59 | 25 |
| 2 h | 20 111 | 10 074 | 5:58 | 5:57 | 23 |
| 3 h | 29 022 | 8 911 | 6:12 | 6:44 | 24 |
| 4 h | 37 546 | 8 524 | 6:24 | 7:02 | 20 |
| 5 h | 45 101 | 7 555 | 6:39 | 7:57 | 18 |
| 6 h | 52 416 | 7 315 | 6:52 | 8:12 | 18 |
Mattias Eriksson, Köping
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 812 | 10 812 | 5:33 | 5:33 | 14 |
| 2 h | 20 886 | 10 074 | 5:45 | 5:57 | 16 |
| 3 h | 31 347 | 10 461 | 5:45 | 5:44 | 15 |
| 4 h | 41 033 | 9 686 | 5:51 | 6:12 | 12 |
| 5 h | 50 137 | 9 104 | 5:59 | 6:35 | 10 |
| 6 h | 58 937 | 8 800 | 6:06 | 6:49 | 11 |
Mattias Gustavsson, Växjö Skate
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 7 713 | 7 713 | 7:47 | 7:47 | 38 |
| 2 h | 14 299 | 6 586 | 8:24 | 9:07 | 39 |
| 3 h | 18 367 | 4 068 | 9:48 | 14:45 | 40 |
| 4 h | 22 436 | 4 069 | 10:42 | 14:45 | 39 |
| 5 h | 25 535 | 3 099 | 11:45 | 19:22 | 39 |
| 6 h | 30 572 | 5 037 | 11:47 | 11:55 | 38 |
Mikael Linton, Sweden Runners
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 650 | 9 650 | 6:13 | 6:13 | 28 |
| 2 h | 18 174 | 8 524 | 6:36 | 7:02 | 30 |
| 3 h | 25 341 | 7 167 | 7:06 | 8:22 | 33 |
| 4 h | 33 284 | 7 943 | 7:13 | 7:33 | 28 |
| 5 h | 40 645 | 7 361 | 7:23 | 8:09 | 26 |
| 6 h | 49 097 | 8 452 | 7:20 | 7:06 | 21 |
Mikael Maschmann, Mariefred
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 619 | 10 619 | 5:39 | 5:39 | 18 |
| 2 h | 20 886 | 10 267 | 5:45 | 5:51 | 16 |
| 3 h | 31 153 | 10 267 | 5:47 | 5:51 | 16 |
| 4 h | 39 870 | 8 717 | 6:01 | 6:53 | 16 |
| 5 h | 46 844 | 6 974 | 6:24 | 8:36 | 15 |
| 6 h | 54 562 | 7 718 | 6:36 | 7:46 | 15 |
Ola Grabner, Futuro
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 231 | 10 231 | 5:52 | 5:52 | 23 |
| 2 h | 20 498 | 10 267 | 5:51 | 5:51 | 20 |
| 3 h | 30 765 | 10 267 | 5:51 | 5:51 | 18 |
| 4 h | 39 870 | 9 105 | 6:01 | 6:35 | 16 |
| 5 h | 48 200 | 8 330 | 6:13 | 7:12 | 13 |
| 6 h | 56 901 | 8 701 | 6:20 | 6:54 | 12 |
Olof Håkman, Kongsberg Maritime Idrottsförening
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 200 | 11 200 | 5:21 | 5:21 | 12 |
| 2 h | 21 854 | 10 654 | 5:29 | 5:38 | 12 |
| 3 h | 31 153 | 9 299 | 5:47 | 6:27 | 16 |
| 4 h | 32 509 | 1 356 | 7:23 | 44:15 | 31 |
| 5 h | 32 509 | 0 | 9:14 | | 35 |
| 6 h | 32 509 | 0 | 11:04 | | 36 |
Per Camén, Borås Löparklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 488 | 8 488 | 7:04 | 7:04 | 35 |
| 2 h | 16 624 | 8 136 | 7:13 | 7:22 | 34 |
| 3 h | 24 760 | 8 136 | 7:16 | 7:22 | 35 |
| 4 h | 32 122 | 7 362 | 7:28 | 8:09 | 32 |
| 5 h | 39 289 | 7 167 | 7:38 | 8:22 | 30 |
| 6 h | 46 132 | 6 843 | 7:48 | 8:46 | 26 |
Per Christell, Skeninge IK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 975 | 11 975 | 5:01 | 5:01 | 7 |
| 2 h | 24 373 | 12 398 | 4:55 | 4:50 | 6 |
| 3 h | 35 415 | 11 042 | 5:05 | 5:26 | 6 |
| 4 h | 42 389 | 6 974 | 5:40 | 8:36 | 8 |
| 5 h | 44 132 | 1 743 | 6:48 | 34:25 | 20 |
| 6 h | 48 360 | 4 228 | 7:27 | 14:11 | 23 |
Runar Pettersen, Vestfold Ultraløperklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 781 | 11 781 | 5:06 | 5:06 | 8 |
| 2 h | 23 792 | 12 011 | 5:03 | 5:00 | 8 |
| 3 h | 34 640 | 10 848 | 5:12 | 5:32 | 7 |
| 4 h | 44 132 | 9 492 | 5:26 | 6:19 | 6 |
| 5 h | 53 818 | 9 686 | 5:34 | 6:12 | 6 |
| 6 h | 63 275 | 9 457 | 5:41 | 6:21 | 7 |
Simon Ekstrand, Kristinehamn Multisport
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 263 | 9 263 | 6:29 | 6:29 | 31 |
| 2 h | 18 367 | 9 104 | 6:32 | 6:35 | 29 |
