Karlstad 6-timmars
14 februari 2026
Eva Lisa Holtz arena Karlstad
Tävlingsledare: J Andersson

Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan

Herrar

PlatsNamnKlubbFöddVarvDistans
1André RangelindKils OK199140478 306
2Victor BörmanÅland198239075 568
3Jonas ResareOmnejd Ultra197135669 107
4Anders Holtet-LindbergOK Tyr198331761 482
5Johan JönssonKil199131160 228
6Mikael JonssonVästerås196630859 741
7Simon WesterlingMRC198930759 614
8Sakarias NorqvistIF Göta Karlstad199630058 086
9Stephan HöferTV Wenigumstadt 1902197028956 067
10Arvid ResareOmnejd Ultra199128855 860
11Johan NilssonGullspångs IF196928054 351
12Fredrik NilssonÅmål Multisport197428054 230
13Matthias KöhlerLK TV88/Hell Ultraløperklubb197226651 603
14Mikael NordströmLVSK198526551 346
15Dennis HärdigKristinehamn199526451 192
16Francis NcahinyeretseKlubblös199426451 121
17Christoffer KarlssonOmnejd Ultra199126350 951
18Olof HåkmanOmnejd Ultra199125849 944
19Marcus LundbäckKarlstad198825348 980
20Adam BeckmanHammarö198125048 423
21Tommy CarlssonLK TV88196724447 307
22Jake KulleNacka198423946 363
23Daniel BoströmTorsby Löparklubb197923645 867
24Per CaménBorås Löparklubb196523445 391
25Andreas TheimerLidingö197922844 290
26Hugo AnderssonTNT Katrineholm200522743 947
27Espen JohannessenTeam Korv197022343 325
28Emil SchönfeldtKarlstad198922142 806
29Christian GöranssonKarlstad197922042 582
30Robert BrinckVästerås196721942 389
31Lennart SkoogBorås Löparklubb194621842 195
32Martin ThorénMölnbacka AIS199317934 640
33Conny AnderssonTNT Katrineholm197217433 737
34Mattias GustavssonVäxjö Skate198916732 425
35Mikael LintonSweden Runners197715630 184
36Johan MånssonGrava198413626 310
37Lasse JutemarBorås Löparklubb19565933


Damer

PlatsNamnKlubbFöddVarvDistans
1Marie DaslerIF Start196834466 620
2Emelie Lindgren HolmedalBunkern IF198932663 201
3Josephine ClaverothIF Göta Karlstad198228354 888
4Moa MontañalagoKarlskoga196528054 282
5Sofia KayLK TV88197627954 087
6Linda SteinerEnklaresport197627152 519
7Kajsa BeckmanHammarö198125950 165
8Astrid WalumVålberg199125048 433
9Lana RosdahlKarlstad198724246 919
10Birgitta NilssonKarlstad197023846 190
11Kristijane SeglemTeam Korv200323746 034
12Veronica FranssonHammarö197223746 013
13Jenny BoströmTorsby Löparklubb198523645 764
14Eva-lena ElesandFryksdalens OK196822543 659
15Cathrin ForsstenSisu Forshaga196122243 047
16Caroline FalckTrollhättan198222142 810
17Charlotta OllesdotterVendelsö198222042 582
18Annika StenhammarSöderby198221842 195
19Alice WiselqvistStockholm200520840 422
20Anna AnderssonFunkisJoggen i Katrineholm197717233 463
21Maria GrimmKlubblös195613726 634
22Karin StridKristinehamn Multisport195812424 115
23Annica KaufeldtTeam Snigel197310921 079
24Birgitta ErikssonKarlstad195710119 530


Marathonpassering

Herrar

PlatsNamnKlubbFöddTid
1André RangelindKils OK199103:09:31
2Victor BörmanÅland198203:09:42
3Jonas ResareOmnejd Ultra197103:20:10
4Mikael JonssonVästerås196603:53:24
5Johan JönssonKil199103:59:06
6Simon WesterlingMRC198903:59:50
7Anders Holtet-LindbergOK Tyr198304:00:05
8Sakarias NorqvistIF Göta Karlstad199604:07:35
9Arvid ResareOmnejd Ultra199104:19:12
10Johan NilssonGullspångs IF196904:20:10
11Olof HåkmanOmnejd Ultra199104:20:29
12Stephan HöferTV Wenigumstadt 1902197004:25:26
13Fredrik NilssonÅmål Multisport197404:36:09
14Christian GöranssonKarlstad197904:39:19
15Tommy CarlssonLK TV88196704:40:47
16Matthias KöhlerLK TV88/Hell Ultraløperklubb197204:48:04
17Francis NcahinyeretseKlubblös199404:49:09
18Christoffer KarlssonOmnejd Ultra199104:55:28
19Mikael NordströmLVSK198504:56:27
20Dennis HärdigKristinehamn199504:56:45
21Marcus LundbäckKarlstad198805:02:15
22Adam BeckmanHammarö198105:07:40
23Daniel BoströmTorsby Löparklubb197905:13:35
24Robert BrinckVästerås196705:18:49
25Jake KulleNacka198405:27:07
26Per CaménBorås Löparklubb196505:32:21
27Andreas TheimerLidingö197905:34:02
28Hugo AnderssonTNT Katrineholm200505:47:20
29Espen JohannessenTeam Korv197005:48:25
30Lennart SkoogBorås Löparklubb194605:49:09
31Emil SchönfeldtKarlstad198905:55:54


Damer

PlatsNamnKlubbFöddTid
1Marie DaslerIF Start196803:40:28
2Emelie Lindgren HolmedalBunkern IF198903:59:01
3Josephine ClaverothIF Göta Karlstad198204:30:13
4Moa MontañalagoKarlskoga196504:32:14
5Charlotta OllesdotterVendelsö198204:36:41
6Sofia KayLK TV88197604:44:28
7Linda SteinerEnklaresport197604:48:09
8Annika StenhammarSöderby198204:52:06
9Kajsa BeckmanHammarö198104:58:09
10Kristijane SeglemTeam Korv200305:07:49
11Jenny BoströmTorsby Löparklubb198505:13:35
12Astrid WalumVålberg199105:14:57
13Lana RosdahlKarlstad198705:23:11
14Birgitta NilssonKarlstad197005:24:14
15Veronica FranssonHammarö197205:29:05
16Eva-lena ElesandFryksdalens OK196805:47:04
17Cathrin ForsstenSisu Forshaga196105:51:54
18Caroline FalckTrollhättan198205:55:17


Sträcka per timme i bokstavsordning per klass

Herrar


Adam Beckman, Hammarö
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1428
2 h16 8188 5247:087:0228
3 h25 1488 3307:097:1226
4 h33 0907 9427:157:3323
5 h41 0337 9437:197:3322
6 h48 4237 3907:268:0720

Anders Holtet-Lindberg, OK Tyr
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:278
2 h21 66110 6555:325:389
3 h31 92810 2675:385:519
4 h42 00110 0735:435:577
5 h51 4949 4935:506:194
6 h61 4829 9885:516:004

André Rangelind, Kils OK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h13 13713 1374:344:341
2 h26 50413 3674:324:291
3 h40 06413 5604:304:251
4 h53 43113 3674:304:291
5 h66 21612 7854:324:421
6 h78 30612 0904:364:581

Andreas Theimer, Lidingö
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 9077 9077:357:3531
2 h16 0438 1367:297:2230
3 h24 1798 1367:277:2229
4 h31 7347 5557:347:5727
5 h38 7086 9747:458:3626
6 h44 2905 5828:0810:4525

Arvid Resare, Omnejd Ultra
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 8449 8446:066:0613
2 h19 91710 0736:025:5712
3 h29 6039 6866:056:1212
4 h39 2899 6866:076:129
5 h47 8138 5246:167:029
6 h55 8608 0476:277:2710

Christian Göransson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:1315
2 h19 5309 8806:096:0414
3 h28 8289 2986:156:2714
4 h36 9658 1376:307:2213
5 h42 5825 6177:0310:4117
6 h42 58208:2729

Christoffer Karlsson, Omnejd Ultra
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:1315
2 h18 9499 2996:206:2716
3 h27 2798 3306:367:1217
4 h34 8347 5556:537:5718
5 h42 5827 7487:037:4517
6 h50 9518 3697:047:1017

Conny Andersson, TNT Katrineholm
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 7446 7448:548:5436
2 h12 5565 8129:3310:1936
3 h17 7865 23010:0711:2835
4 h22 8235 03710:3111:5535
5 h27 8605 03710:4611:5534
6 h33 7375 87710:4010:1333

Daniel Boström, Torsby Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:1315
2 h18 7559 1056:246:3517
3 h25 7296 9747:008:3625
4 h33 0907 3617:158:0923
5 h40 0646 9747:298:3623
6 h45 8675 8037:5110:2023

Dennis Härdig, Kristinehamn
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4623
2 h18 1749 2996:366:2719
3 h26 6978 5236:457:0221
4 h34 6407 9436:567:3320
5 h42 3897 7497:057:4520
6 h51 1928 8037:026:4915

Emil Schönfeldt, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 23110 2315:525:5211
2 h17 3997 1686:548:2224
3 h23 2105 8117:4510:2031
4 h30 3787 1687:548:2229
5 h36 5776 1998:129:4128
6 h42 8066 2298:259:3828

Espen Johannessen, Team Korv
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1428
2 h16 0437 7497:297:4530
3 h23 2107 1677:458:2231
4 h29 9916 7818:008:5131
5 h36 5776 5868:129:0728
6 h43 3256 7488:198:5327

Francis Ncahinyeretse, Klubblös
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0427
2 h17 2058 7176:586:5326
3 h26 3109 1056:506:3522
4 h34 8348 5246:537:0218
5 h43 3578 5236:557:0216
6 h51 1217 7647:037:4416

Fredrik Nilsson, Åmål Multisport
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:2119
2 h18 3678 9116:326:4418
3 h27 6669 2996:306:2716
4 h36 7719 1056:326:3514
5 h45 4888 7176:366:5313
6 h54 2308 7426:386:5212

Hugo Andersson, TNT Katrineholm
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 7137 7137:477:4733
2 h14 8807 1678:048:2234
3 h21 4676 5878:239:0734
4 h29 7978 3308:037:1233
5 h36 5776 7808:128:5128
6 h43 9477 3708:128:0826

Jake Kulle, Nacka
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 9077 9077:357:3531
2 h16 2368 3297:237:1229
3 h24 5668 3307:207:1228
4 h32 1227 5567:287:5626
5 h38 9026 7807:438:5125
6 h46 3637 4617:468:0322

Johan Jönsson, Kil
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:215
2 h22 62911 4295:185:155
3 h32 89610 2675:285:515
4 h42 1959 2995:416:275
5 h50 5258 3305:567:125
6 h60 2289 7035:596:115

Johan Månsson, Grava
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 6818 6816:556:5526
2 h17 2058 5246:587:0226
3 h26 1168 9116:546:4423
4 h26 3101949:07309:1734
5 h26 310011:2435
6 h26 310013:4136

Johan Nilsson, Gullspångs IF
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:278
2 h21 46710 4615:355:4410
3 h30 7659 2985:516:2710
4 h39 0958 3306:087:1210
5 h46 4577 3626:278:0912
6 h54 3517 8946:377:3611

Jonas Resare, Omnejd Ultra
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h12 75012 7504:424:423
2 h25 72912 9794:404:373
3 h38 12712 3984:434:503
4 h49 55611 4294:515:153
5 h59 82310 2675:015:513
6 h69 1079 2845:136:283

Lasse Jutemar, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h93393364:1964:1937
2 h9330128:3737
3 h9330192:5637
4 h9330257:1437
5 h9330321:3337
6 h9330385:5137

Lennart Skoog, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 7137 7137:477:4733
2 h15 2687 5557:527:5733
3 h23 0177 7497:497:4533
4 h29 9916 9748:008:3631
5 h36 5776 5868:129:0728
6 h42 1955 6188:3210:4131

Marcus Lundbäck, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:3721
2 h18 1749 1056:366:3519
3 h27 0858 9116:396:4419
4 h34 6407 5556:567:5720
5 h41 8087 1687:118:2221
6 h48 9807 1727:218:2219

Martin Thorén, Mölnbacka AIS
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:278
2 h21 85410 8485:295:328
3 h32 12210 2685:365:518
4 h34 6402 5186:5623:5020
5 h34 64008:4032
6 h34 640010:2432

Matthias Köhler, LK TV88/Hell Ultraløperklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4623
2 h18 1749 2996:366:2719
3 h27 2799 1056:366:3517
4 h35 4158 1366:477:2217
5 h43 7458 3306:517:1214
6 h51 6037 8586:597:3813

Mattias Gustavsson, Växjö Skate
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 7137 7137:477:4733
2 h12 7505 0379:2511:5535
3 h16 6243 87410:5015:2936
4 h20 4983 87411:4315:2936
5 h26 3105 81211:2410:1935
6 h32 4256 11511:069:4934

Mikael Jonsson, Västerås
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 58711 5875:115:114
2 h23 40411 8175:085:054
3 h34 25210 8485:155:324
4 h42 9708 7185:356:534
5 h50 3317 3615:588:096
6 h59 7419 4106:026:236

Mikael Linton, Sweden Runners
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:2920
2 h17 9808 7176:406:5323
3 h26 1168 1366:547:2223
4 h30 1844 0687:5714:4530
5 h30 18409:5633
6 h30 184011:5635

Mikael Nordström, LVSK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:1315
2 h19 5309 8806:096:0414
3 h28 6359 1056:176:3515
4 h36 1907 5556:387:5715
5 h42 5826 3927:039:2317
6 h51 3468 7647:016:5114

Olof Håkman, Omnejd Ultra
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 8449 8446:066:0613
2 h19 7239 8796:056:0413
3 h29 2169 4936:106:1913
4 h38 9029 6866:106:1211
5 h46 8447 9426:247:3311
6 h49 9443 1007:1219:2118

Per Camén, Borås Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1428
2 h16 0437 7497:297:4530
3 h23 7927 7497:347:4530
4 h30 9597 1677:458:2228
5 h38 1277 1687:528:2227
6 h45 3917 2647:568:1624

Robert Brinck, Västerås
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4623
2 h17 3998 5246:547:0224
3 h25 1487 7497:097:4526
4 h32 5097 3617:238:0925
5 h39 8707 3617:318:0924
6 h42 3892 5198:3023:4930

Sakarias Norqvist, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:215
2 h22 24211 0425:245:266
3 h32 31510 0735:345:577
4 h40 8398 5245:537:028
5 h48 7817 9426:097:338
6 h58 0869 3056:126:278

Simon Westerling, MRC
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 20011 2005:215:215
2 h22 04810 8485:275:327
3 h32 70310 6555:305:386
4 h42 1959 4925:416:195
5 h50 3318 1365:587:226
6 h59 6149 2836:026:287

Stephan Höfer, TV Wenigumstadt 1902
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h10 03710 0375:595:5912
2 h20 30510 2685:555:5111
3 h29 9919 6866:006:1211
4 h38 3218 3306:167:1212
5 h47 2328 9116:216:4410
6 h56 0678 8356:256:479

Tommy Carlsson, LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:3721
2 h18 1749 1056:366:3519
3 h27 0858 9116:396:4419
4 h35 9968 9116:406:4416
5 h43 5517 5556:537:5715
6 h47 3073 7567:3715:5821

Victor Börman, Åland
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h13 13713 1374:344:341
2 h26 50413 3674:324:291
3 h40 06413 5604:304:251
4 h52 46212 3984:344:502
5 h63 89211 4304:425:152
6 h75 56811 6764:465:082


Damer


Alice Wiselqvist, Stockholm
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0415
2 h15 0746 5867:589:0718
3 h21 4676 3938:239:2319
4 h27 2795 8128:4810:1919
5 h32 8965 6179:0710:4119
6 h40 4227 5268:547:5819

Anna Andersson, FunkisJoggen i Katrineholm
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h5 7765 77610:2310:2322
2 h11 2005 42410:4311:0422
3 h16 0434 84311:1312:2321
4 h22 2426 19910:479:4120
5 h27 8605 61810:4610:4120
6 h33 4635 60310:4510:4320

Annica Kaufeldt, Team Snigel
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h6 3576 3579:269:2620
2 h12 1685 8119:5210:2020
3 h16 8184 65010:4212:5420
4 h21 0794 26111:2314:0521
5 h21 079014:1422
6 h21 079017:0523

Annika Stenhammar, Söderby
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 4569 4566:216:217
2 h17 9808 5246:407:027
3 h26 3108 3306:507:129
4 h34 4468 1366:587:229
5 h42 1957 7497:077:459
6 h42 19508:3218

Astrid Walum, Vålberg
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 2639 2636:296:298
2 h17 9808 7176:406:537
3 h26 3108 3306:507:129
4 h33 4787 1687:108:2210
5 h40 6457 1677:238:2211
6 h48 4337 7887:267:428

Birgitta Eriksson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h5 0015 00112:0012:0023
2 h9 6504 64912:2612:5423
3 h13 9124 26212:5614:0523
4 h17 7863 87413:3015:2923
5 h19 1421 35615:4044:1523
6 h19 53038818:26154:3824

Birgitta Nilsson, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0415
2 h16 6248 1367:137:2215
3 h24 5667 9427:207:3313
4 h31 9287 3627:318:0914
5 h38 9026 9747:438:3614
6 h46 1907 2887:488:1410

Caroline Falck, Trollhättan
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h7 5197 5197:597:5919
2 h15 0747 5557:587:5718
3 h21 8546 7808:148:5118
4 h28 8286 9748:208:3618
5 h35 2216 3938:319:2318
6 h42 8107 5898:257:5416

Cathrin Forssten, Sisu Forshaga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 4888 4887:047:0415
2 h16 2367 7487:237:4516
3 h23 2106 9747:458:3617
4 h29 7976 5878:039:0716
5 h36 1906 3938:179:2317
6 h43 0476 8578:228:4515

Charlotta Ollesdotter, Vendelsö
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:134
2 h19 3369 6866:126:124
3 h28 4419 1056:206:355
4 h37 5469 1056:246:355
5 h42 5825 0367:0311:557
6 h42 58208:2717

Emelie Lindgren Holmedal, Bunkern IF
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 00611 0065:275:272
2 h21 85410 8485:295:322
3 h32 31510 4615:345:442
4 h42 1959 8805:416:042
5 h52 26810 0735:445:572
6 h63 20110 9335:425:292

Eva-lena Elesand, Fryksdalens OK
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 2948 2947:147:1418
2 h15 8497 5557:347:5717
3 h23 4047 5557:417:5716
4 h29 6036 1998:069:4117
5 h36 3836 7808:158:5116
6 h43 6597 2768:158:1514

Jenny Boström, Torsby Löparklubb
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:134
2 h18 7559 1056:246:356
3 h25 7296 9747:008:3612
4 h33 0907 3617:158:0912
5 h40 0646 9747:298:3612
6 h45 7645 7007:5210:3213

Josephine Claveroth, IF Göta Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 6509 6506:136:134
2 h19 3369 6866:126:124
3 h28 6359 2996:176:274
4 h37 7399 1046:226:353
5 h46 0698 3306:317:123
6 h54 8888 8196:346:483

Kajsa Beckman, Hammarö
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4611
2 h17 7868 9116:456:449
3 h26 5048 7186:476:536
4 h34 6408 1366:567:228
5 h42 3897 7497:057:458
6 h50 1657 7767:117:437

Karin Strid, Kristinehamn Multisport
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h3 8383 83815:3815:3824
2 h7 5193 68115:5816:1824
3 h10 4252 90617:1620:3924
4 h14 6874 26216:2014:0524
5 h19 1424 45515:4013:2823
6 h24 1154 97314:5612:0422

Kristijane Seglem, Team Korv
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:379
2 h17 7868 7176:456:539
3 h26 1168 3306:547:1211
4 h33 4787 3627:108:0910
5 h41 0337 5557:197:5710
6 h46 0345 0017:4912:0011

Lana Rosdahl, Karlstad
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 6818 6816:556:5513
2 h17 0118 3307:037:1214
3 h24 5667 5557:207:5713
4 h32 1227 5567:287:5613
5 h39 4837 3617:368:0913
6 h46 9197 4367:408:049

Linda Steiner, Enklaresport
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 6818 6816:556:5513
2 h17 5938 9126:496:4411
3 h26 5048 9116:476:446
4 h35 2218 7176:496:537
5 h43 9388 7176:506:536
6 h52 5198 5816:517:006

Maria Grimm, Klubblös
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h5 9695 96910:0310:0321
2 h11 3935 42410:3211:0421
3 h15 2683 87511:4715:2922
4 h19 1423 87412:3215:2922
5 h22 6293 48713:1517:1221
6 h26 6344 00513:3114:5921

Marie Dasler, IF Start
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h11 58711 5875:115:111
2 h23 21011 6235:105:101
3 h34 64011 4305:125:151
4 h45 48810 8485:175:321
5 h55 94910 4615:225:441
6 h66 62010 6715:245:371

Moa Montañalago, Karlskoga
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 8449 8446:066:063
2 h19 7239 8796:056:043
3 h29 0229 2996:126:273
4 h37 7398 7176:226:533
5 h45 6827 9436:347:334
6 h54 2828 6006:386:594

Sofia Kay, LK TV88
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h9 0699 0696:376:379
2 h17 5938 5246:497:0211
3 h26 5048 9116:476:446
4 h35 4158 9116:476:446
5 h44 5209 1056:446:355
6 h54 0879 5676:396:165

Veronica Fransson, Hammarö
TidTotaldistansSenaste timmenTotalt min/kmSenaste min/kmPlac.
1 h8 8758 8756:466:4611
2 h17 2058 3306:587:1213
3 h24 3737 1687:238:2215
4 h31 7347 3617:348:0915
5 h38 7086 9747:458:3615
6 h46 0137 3057:498:1312