Karlstad 6-timmars
14 februari 2026
Eva Lisa Holtz arena Karlstad
Tävlingsledare: J Andersson
Tider för marathonpasseringar och sträcka för varje timme längre ned på sidan
Herrar
| Plats | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
| 1 | André Rangelind | Kils OK | 1991 | 404 | 78 306 |
| 2 | Victor Börman | Åland | 1982 | 390 | 75 568 |
| 3 | Jonas Resare | Omnejd Ultra | 1971 | 356 | 69 107 |
| 4 | Anders Holtet-Lindberg | OK Tyr | 1983 | 317 | 61 482 |
| 5 | Johan Jönsson | Kil | 1991 | 311 | 60 228 |
| 6 | Mikael Jonsson | Västerås | 1966 | 308 | 59 741 |
| 7 | Simon Westerling | MRC | 1989 | 307 | 59 614 |
| 8 | Sakarias Norqvist | IF Göta Karlstad | 1996 | 300 | 58 086 |
| 9 | Stephan Höfer | TV Wenigumstadt 1902 | 1970 | 289 | 56 067 |
| 10 | Arvid Resare | Omnejd Ultra | 1991 | 288 | 55 860 |
| 11 | Johan Nilsson | Gullspångs IF | 1969 | 280 | 54 351 |
| 12 | Fredrik Nilsson | Åmål Multisport | 1974 | 280 | 54 230 |
| 13 | Matthias Köhler | LK TV88/Hell Ultraløperklubb | 1972 | 266 | 51 603 |
| 14 | Mikael Nordström | LVSK | 1985 | 265 | 51 346 |
| 15 | Dennis Härdig | Kristinehamn | 1995 | 264 | 51 192 |
| 16 | Francis Ncahinyeretse | Klubblös | 1994 | 264 | 51 121 |
| 17 | Christoffer Karlsson | Omnejd Ultra | 1991 | 263 | 50 951 |
| 18 | Olof Håkman | Omnejd Ultra | 1991 | 258 | 49 944 |
| 19 | Marcus Lundbäck | Karlstad | 1988 | 253 | 48 980 |
| 20 | Adam Beckman | Hammarö | 1981 | 250 | 48 423 |
| 21 | Tommy Carlsson | LK TV88 | 1967 | 244 | 47 307 |
| 22 | Jake Kulle | Nacka | 1984 | 239 | 46 363 |
| 23 | Daniel Boström | Torsby Löparklubb | 1979 | 236 | 45 867 |
| 24 | Per Camén | Borås Löparklubb | 1965 | 234 | 45 391 |
| 25 | Andreas Theimer | Lidingö | 1979 | 228 | 44 290 |
| 26 | Hugo Andersson | TNT Katrineholm | 2005 | 227 | 43 947 |
| 27 | Espen Johannessen | Team Korv | 1970 | 223 | 43 325 |
| 28 | Emil Schönfeldt | Karlstad | 1989 | 221 | 42 806 |
| 29 | Christian Göransson | Karlstad | 1979 | 220 | 42 582 |
| 30 | Robert Brinck | Västerås | 1967 | 219 | 42 389 |
| 31 | Lennart Skoog | Borås Löparklubb | 1946 | 218 | 42 195 |
| 32 | Martin Thorén | Mölnbacka AIS | 1993 | 179 | 34 640 |
| 33 | Conny Andersson | TNT Katrineholm | 1972 | 174 | 33 737 |
| 34 | Mattias Gustavsson | Växjö Skate | 1989 | 167 | 32 425 |
| 35 | Mikael Linton | Sweden Runners | 1977 | 156 | 30 184 |
| 36 | Johan Månsson | Grava | 1984 | 136 | 26 310 |
| 37 | Lasse Jutemar | Borås Löparklubb | 1956 | 5 | 933 |
Damer
| Plats | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
| 1 | Marie Dasler | IF Start | 1968 | 344 | 66 620 |
| 2 | Emelie Lindgren Holmedal | Bunkern IF | 1989 | 326 | 63 201 |
| 3 | Josephine Claveroth | IF Göta Karlstad | 1982 | 283 | 54 888 |
| 4 | Moa Montañalago | Karlskoga | 1965 | 280 | 54 282 |
| 5 | Sofia Kay | LK TV88 | 1976 | 279 | 54 087 |
| 6 | Linda Steiner | Enklaresport | 1976 | 271 | 52 519 |
| 7 | Kajsa Beckman | Hammarö | 1981 | 259 | 50 165 |
| 8 | Astrid Walum | Vålberg | 1991 | 250 | 48 433 |
| 9 | Lana Rosdahl | Karlstad | 1987 | 242 | 46 919 |
| 10 | Birgitta Nilsson | Karlstad | 1970 | 238 | 46 190 |
| 11 | Kristijane Seglem | Team Korv | 2003 | 237 | 46 034 |
| 12 | Veronica Fransson | Hammarö | 1972 | 237 | 46 013 |
| 13 | Jenny Boström | Torsby Löparklubb | 1985 | 236 | 45 764 |
| 14 | Eva-lena Elesand | Fryksdalens OK | 1968 | 225 | 43 659 |
| 15 | Cathrin Forssten | Sisu Forshaga | 1961 | 222 | 43 047 |
| 16 | Caroline Falck | Trollhättan | 1982 | 221 | 42 810 |
| 17 | Charlotta Ollesdotter | Vendelsö | 1982 | 220 | 42 582 |
| 18 | Annika Stenhammar | Söderby | 1982 | 218 | 42 195 |
| 19 | Alice Wiselqvist | Stockholm | 2005 | 208 | 40 422 |
| 20 | Anna Andersson | FunkisJoggen i Katrineholm | 1977 | 172 | 33 463 |
| 21 | Maria Grimm | Klubblös | 1956 | 137 | 26 634 |
| 22 | Karin Strid | Kristinehamn Multisport | 1958 | 124 | 24 115 |
| 23 | Annica Kaufeldt | Team Snigel | 1973 | 109 | 21 079 |
| 24 | Birgitta Eriksson | Karlstad | 1957 | 101 | 19 530 |
Marathonpassering
Herrar
| Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
| 1 | André Rangelind | Kils OK | 1991 | 03:09:31 |
| 2 | Victor Börman | Åland | 1982 | 03:09:42 |
| 3 | Jonas Resare | Omnejd Ultra | 1971 | 03:20:10 |
| 4 | Mikael Jonsson | Västerås | 1966 | 03:53:24 |
| 5 | Johan Jönsson | Kil | 1991 | 03:59:06 |
| 6 | Simon Westerling | MRC | 1989 | 03:59:50 |
| 7 | Anders Holtet-Lindberg | OK Tyr | 1983 | 04:00:05 |
| 8 | Sakarias Norqvist | IF Göta Karlstad | 1996 | 04:07:35 |
| 9 | Arvid Resare | Omnejd Ultra | 1991 | 04:19:12 |
| 10 | Johan Nilsson | Gullspångs IF | 1969 | 04:20:10 |
| 11 | Olof Håkman | Omnejd Ultra | 1991 | 04:20:29 |
| 12 | Stephan Höfer | TV Wenigumstadt 1902 | 1970 | 04:25:26 |
| 13 | Fredrik Nilsson | Åmål Multisport | 1974 | 04:36:09 |
| 14 | Christian Göransson | Karlstad | 1979 | 04:39:19 |
| 15 | Tommy Carlsson | LK TV88 | 1967 | 04:40:47 |
| 16 | Matthias Köhler | LK TV88/Hell Ultraløperklubb | 1972 | 04:48:04 |
| 17 | Francis Ncahinyeretse | Klubblös | 1994 | 04:49:09 |
| 18 | Christoffer Karlsson | Omnejd Ultra | 1991 | 04:55:28 |
| 19 | Mikael Nordström | LVSK | 1985 | 04:56:27 |
| 20 | Dennis Härdig | Kristinehamn | 1995 | 04:56:45 |
| 21 | Marcus Lundbäck | Karlstad | 1988 | 05:02:15 |
| 22 | Adam Beckman | Hammarö | 1981 | 05:07:40 |
| 23 | Daniel Boström | Torsby Löparklubb | 1979 | 05:13:35 |
| 24 | Robert Brinck | Västerås | 1967 | 05:18:49 |
| 25 | Jake Kulle | Nacka | 1984 | 05:27:07 |
| 26 | Per Camén | Borås Löparklubb | 1965 | 05:32:21 |
| 27 | Andreas Theimer | Lidingö | 1979 | 05:34:02 |
| 28 | Hugo Andersson | TNT Katrineholm | 2005 | 05:47:20 |
| 29 | Espen Johannessen | Team Korv | 1970 | 05:48:25 |
| 30 | Lennart Skoog | Borås Löparklubb | 1946 | 05:49:09 |
| 31 | Emil Schönfeldt | Karlstad | 1989 | 05:55:54 |
Damer
| Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
| 1 | Marie Dasler | IF Start | 1968 | 03:40:28 |
| 2 | Emelie Lindgren Holmedal | Bunkern IF | 1989 | 03:59:01 |
| 3 | Josephine Claveroth | IF Göta Karlstad | 1982 | 04:30:13 |
| 4 | Moa Montañalago | Karlskoga | 1965 | 04:32:14 |
| 5 | Charlotta Ollesdotter | Vendelsö | 1982 | 04:36:41 |
| 6 | Sofia Kay | LK TV88 | 1976 | 04:44:28 |
| 7 | Linda Steiner | Enklaresport | 1976 | 04:48:09 |
| 8 | Annika Stenhammar | Söderby | 1982 | 04:52:06 |
| 9 | Kajsa Beckman | Hammarö | 1981 | 04:58:09 |
| 10 | Kristijane Seglem | Team Korv | 2003 | 05:07:49 |
| 11 | Jenny Boström | Torsby Löparklubb | 1985 | 05:13:35 |
| 12 | Astrid Walum | Vålberg | 1991 | 05:14:57 |
| 13 | Lana Rosdahl | Karlstad | 1987 | 05:23:11 |
| 14 | Birgitta Nilsson | Karlstad | 1970 | 05:24:14 |
| 15 | Veronica Fransson | Hammarö | 1972 | 05:29:05 |
| 16 | Eva-lena Elesand | Fryksdalens OK | 1968 | 05:47:04 |
| 17 | Cathrin Forssten | Sisu Forshaga | 1961 | 05:51:54 |
| 18 | Caroline Falck | Trollhättan | 1982 | 05:55:17 |
Sträcka per timme i bokstavsordning per klass
Herrar
Adam Beckman, Hammarö
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 294 | 8 294 | 7:14 | 7:14 | 28 |
| 2 h | 16 818 | 8 524 | 7:08 | 7:02 | 28 |
| 3 h | 25 148 | 8 330 | 7:09 | 7:12 | 26 |
| 4 h | 33 090 | 7 942 | 7:15 | 7:33 | 23 |
| 5 h | 41 033 | 7 943 | 7:19 | 7:33 | 22 |
| 6 h | 48 423 | 7 390 | 7:26 | 8:07 | 20 |
Anders Holtet-Lindberg, OK Tyr
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 006 | 11 006 | 5:27 | 5:27 | 8 |
| 2 h | 21 661 | 10 655 | 5:32 | 5:38 | 9 |
| 3 h | 31 928 | 10 267 | 5:38 | 5:51 | 9 |
| 4 h | 42 001 | 10 073 | 5:43 | 5:57 | 7 |
| 5 h | 51 494 | 9 493 | 5:50 | 6:19 | 4 |
| 6 h | 61 482 | 9 988 | 5:51 | 6:00 | 4 |
André Rangelind, Kils OK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 13 137 | 13 137 | 4:34 | 4:34 | 1 |
| 2 h | 26 504 | 13 367 | 4:32 | 4:29 | 1 |
| 3 h | 40 064 | 13 560 | 4:30 | 4:25 | 1 |
| 4 h | 53 431 | 13 367 | 4:30 | 4:29 | 1 |
| 5 h | 66 216 | 12 785 | 4:32 | 4:42 | 1 |
| 6 h | 78 306 | 12 090 | 4:36 | 4:58 | 1 |
Andreas Theimer, Lidingö
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 7 907 | 7 907 | 7:35 | 7:35 | 31 |
| 2 h | 16 043 | 8 136 | 7:29 | 7:22 | 30 |
| 3 h | 24 179 | 8 136 | 7:27 | 7:22 | 29 |
| 4 h | 31 734 | 7 555 | 7:34 | 7:57 | 27 |
| 5 h | 38 708 | 6 974 | 7:45 | 8:36 | 26 |
| 6 h | 44 290 | 5 582 | 8:08 | 10:45 | 25 |
Arvid Resare, Omnejd Ultra
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 844 | 9 844 | 6:06 | 6:06 | 13 |
| 2 h | 19 917 | 10 073 | 6:02 | 5:57 | 12 |
| 3 h | 29 603 | 9 686 | 6:05 | 6:12 | 12 |
| 4 h | 39 289 | 9 686 | 6:07 | 6:12 | 9 |
| 5 h | 47 813 | 8 524 | 6:16 | 7:02 | 9 |
| 6 h | 55 860 | 8 047 | 6:27 | 7:27 | 10 |
Christian Göransson, Karlstad
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 650 | 9 650 | 6:13 | 6:13 | 15 |
| 2 h | 19 530 | 9 880 | 6:09 | 6:04 | 14 |
| 3 h | 28 828 | 9 298 | 6:15 | 6:27 | 14 |
| 4 h | 36 965 | 8 137 | 6:30 | 7:22 | 13 |
| 5 h | 42 582 | 5 617 | 7:03 | 10:41 | 17 |
| 6 h | 42 582 | 0 | 8:27 | | 29 |
Christoffer Karlsson, Omnejd Ultra
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 650 | 9 650 | 6:13 | 6:13 | 15 |
| 2 h | 18 949 | 9 299 | 6:20 | 6:27 | 16 |
| 3 h | 27 279 | 8 330 | 6:36 | 7:12 | 17 |
| 4 h | 34 834 | 7 555 | 6:53 | 7:57 | 18 |
| 5 h | 42 582 | 7 748 | 7:03 | 7:45 | 17 |
| 6 h | 50 951 | 8 369 | 7:04 | 7:10 | 17 |
Conny Andersson, TNT Katrineholm
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 6 744 | 6 744 | 8:54 | 8:54 | 36 |
| 2 h | 12 556 | 5 812 | 9:33 | 10:19 | 36 |
| 3 h | 17 786 | 5 230 | 10:07 | 11:28 | 35 |
| 4 h | 22 823 | 5 037 | 10:31 | 11:55 | 35 |
| 5 h | 27 860 | 5 037 | 10:46 | 11:55 | 34 |
| 6 h | 33 737 | 5 877 | 10:40 | 10:13 | 33 |
Daniel Boström, Torsby Löparklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 650 | 9 650 | 6:13 | 6:13 | 15 |
| 2 h | 18 755 | 9 105 | 6:24 | 6:35 | 17 |
| 3 h | 25 729 | 6 974 | 7:00 | 8:36 | 25 |
| 4 h | 33 090 | 7 361 | 7:15 | 8:09 | 23 |
| 5 h | 40 064 | 6 974 | 7:29 | 8:36 | 23 |
| 6 h | 45 867 | 5 803 | 7:51 | 10:20 | 23 |
Dennis Härdig, Kristinehamn
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 23 |
| 2 h | 18 174 | 9 299 | 6:36 | 6:27 | 19 |
| 3 h | 26 697 | 8 523 | 6:45 | 7:02 | 21 |
| 4 h | 34 640 | 7 943 | 6:56 | 7:33 | 20 |
| 5 h | 42 389 | 7 749 | 7:05 | 7:45 | 20 |
| 6 h | 51 192 | 8 803 | 7:02 | 6:49 | 15 |
Emil Schönfeldt, Karlstad
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 231 | 10 231 | 5:52 | 5:52 | 11 |
| 2 h | 17 399 | 7 168 | 6:54 | 8:22 | 24 |
| 3 h | 23 210 | 5 811 | 7:45 | 10:20 | 31 |
| 4 h | 30 378 | 7 168 | 7:54 | 8:22 | 29 |
| 5 h | 36 577 | 6 199 | 8:12 | 9:41 | 28 |
| 6 h | 42 806 | 6 229 | 8:25 | 9:38 | 28 |
Espen Johannessen, Team Korv
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 294 | 8 294 | 7:14 | 7:14 | 28 |
| 2 h | 16 043 | 7 749 | 7:29 | 7:45 | 30 |
| 3 h | 23 210 | 7 167 | 7:45 | 8:22 | 31 |
| 4 h | 29 991 | 6 781 | 8:00 | 8:51 | 31 |
| 5 h | 36 577 | 6 586 | 8:12 | 9:07 | 28 |
| 6 h | 43 325 | 6 748 | 8:19 | 8:53 | 27 |
Francis Ncahinyeretse, Klubblös
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 488 | 8 488 | 7:04 | 7:04 | 27 |
| 2 h | 17 205 | 8 717 | 6:58 | 6:53 | 26 |
| 3 h | 26 310 | 9 105 | 6:50 | 6:35 | 22 |
| 4 h | 34 834 | 8 524 | 6:53 | 7:02 | 18 |
| 5 h | 43 357 | 8 523 | 6:55 | 7:02 | 16 |
| 6 h | 51 121 | 7 764 | 7:03 | 7:44 | 16 |
Fredrik Nilsson, Åmål Multisport
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 456 | 9 456 | 6:21 | 6:21 | 19 |
| 2 h | 18 367 | 8 911 | 6:32 | 6:44 | 18 |
| 3 h | 27 666 | 9 299 | 6:30 | 6:27 | 16 |
| 4 h | 36 771 | 9 105 | 6:32 | 6:35 | 14 |
| 5 h | 45 488 | 8 717 | 6:36 | 6:53 | 13 |
| 6 h | 54 230 | 8 742 | 6:38 | 6:52 | 12 |
Hugo Andersson, TNT Katrineholm
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 7 713 | 7 713 | 7:47 | 7:47 | 33 |
| 2 h | 14 880 | 7 167 | 8:04 | 8:22 | 34 |
| 3 h | 21 467 | 6 587 | 8:23 | 9:07 | 34 |
| 4 h | 29 797 | 8 330 | 8:03 | 7:12 | 33 |
| 5 h | 36 577 | 6 780 | 8:12 | 8:51 | 28 |
| 6 h | 43 947 | 7 370 | 8:12 | 8:08 | 26 |
Jake Kulle, Nacka
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 7 907 | 7 907 | 7:35 | 7:35 | 31 |
| 2 h | 16 236 | 8 329 | 7:23 | 7:12 | 29 |
| 3 h | 24 566 | 8 330 | 7:20 | 7:12 | 28 |
| 4 h | 32 122 | 7 556 | 7:28 | 7:56 | 26 |
| 5 h | 38 902 | 6 780 | 7:43 | 8:51 | 25 |
| 6 h | 46 363 | 7 461 | 7:46 | 8:03 | 22 |
Johan Jönsson, Kil
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 200 | 11 200 | 5:21 | 5:21 | 5 |
| 2 h | 22 629 | 11 429 | 5:18 | 5:15 | 5 |
| 3 h | 32 896 | 10 267 | 5:28 | 5:51 | 5 |
| 4 h | 42 195 | 9 299 | 5:41 | 6:27 | 5 |
| 5 h | 50 525 | 8 330 | 5:56 | 7:12 | 5 |
| 6 h | 60 228 | 9 703 | 5:59 | 6:11 | 5 |
Johan Månsson, Grava
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 681 | 8 681 | 6:55 | 6:55 | 26 |
| 2 h | 17 205 | 8 524 | 6:58 | 7:02 | 26 |
| 3 h | 26 116 | 8 911 | 6:54 | 6:44 | 23 |
| 4 h | 26 310 | 194 | 9:07 | 309:17 | 34 |
| 5 h | 26 310 | 0 | 11:24 | | 35 |
| 6 h | 26 310 | 0 | 13:41 | | 36 |
Johan Nilsson, Gullspångs IF
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 006 | 11 006 | 5:27 | 5:27 | 8 |
| 2 h | 21 467 | 10 461 | 5:35 | 5:44 | 10 |
| 3 h | 30 765 | 9 298 | 5:51 | 6:27 | 10 |
| 4 h | 39 095 | 8 330 | 6:08 | 7:12 | 10 |
| 5 h | 46 457 | 7 362 | 6:27 | 8:09 | 12 |
| 6 h | 54 351 | 7 894 | 6:37 | 7:36 | 11 |
Jonas Resare, Omnejd Ultra
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 12 750 | 12 750 | 4:42 | 4:42 | 3 |
| 2 h | 25 729 | 12 979 | 4:40 | 4:37 | 3 |
| 3 h | 38 127 | 12 398 | 4:43 | 4:50 | 3 |
| 4 h | 49 556 | 11 429 | 4:51 | 5:15 | 3 |
| 5 h | 59 823 | 10 267 | 5:01 | 5:51 | 3 |
| 6 h | 69 107 | 9 284 | 5:13 | 6:28 | 3 |
Lasse Jutemar, Borås Löparklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 933 | 933 | 64:19 | 64:19 | 37 |
| 2 h | 933 | 0 | 128:37 | | 37 |
| 3 h | 933 | 0 | 192:56 | | 37 |
| 4 h | 933 | 0 | 257:14 | | 37 |
| 5 h | 933 | 0 | 321:33 | | 37 |
| 6 h | 933 | 0 | 385:51 | | 37 |
Lennart Skoog, Borås Löparklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 7 713 | 7 713 | 7:47 | 7:47 | 33 |
| 2 h | 15 268 | 7 555 | 7:52 | 7:57 | 33 |
| 3 h | 23 017 | 7 749 | 7:49 | 7:45 | 33 |
| 4 h | 29 991 | 6 974 | 8:00 | 8:36 | 31 |
| 5 h | 36 577 | 6 586 | 8:12 | 9:07 | 28 |
| 6 h | 42 195 | 5 618 | 8:32 | 10:41 | 31 |
Marcus Lundbäck, Karlstad
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 069 | 9 069 | 6:37 | 6:37 | 21 |
| 2 h | 18 174 | 9 105 | 6:36 | 6:35 | 19 |
| 3 h | 27 085 | 8 911 | 6:39 | 6:44 | 19 |
| 4 h | 34 640 | 7 555 | 6:56 | 7:57 | 20 |
| 5 h | 41 808 | 7 168 | 7:11 | 8:22 | 21 |
| 6 h | 48 980 | 7 172 | 7:21 | 8:22 | 19 |
Martin Thorén, Mölnbacka AIS
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 006 | 11 006 | 5:27 | 5:27 | 8 |
| 2 h | 21 854 | 10 848 | 5:29 | 5:32 | 8 |
| 3 h | 32 122 | 10 268 | 5:36 | 5:51 | 8 |
| 4 h | 34 640 | 2 518 | 6:56 | 23:50 | 20 |
| 5 h | 34 640 | 0 | 8:40 | | 32 |
| 6 h | 34 640 | 0 | 10:24 | | 32 |
Matthias Köhler, LK TV88/Hell Ultraløperklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 23 |
| 2 h | 18 174 | 9 299 | 6:36 | 6:27 | 19 |
| 3 h | 27 279 | 9 105 | 6:36 | 6:35 | 17 |
| 4 h | 35 415 | 8 136 | 6:47 | 7:22 | 17 |
| 5 h | 43 745 | 8 330 | 6:51 | 7:12 | 14 |
| 6 h | 51 603 | 7 858 | 6:59 | 7:38 | 13 |
Mattias Gustavsson, Växjö Skate
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 7 713 | 7 713 | 7:47 | 7:47 | 33 |
| 2 h | 12 750 | 5 037 | 9:25 | 11:55 | 35 |
| 3 h | 16 624 | 3 874 | 10:50 | 15:29 | 36 |
| 4 h | 20 498 | 3 874 | 11:43 | 15:29 | 36 |
| 5 h | 26 310 | 5 812 | 11:24 | 10:19 | 35 |
| 6 h | 32 425 | 6 115 | 11:06 | 9:49 | 34 |
Mikael Jonsson, Västerås
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 587 | 11 587 | 5:11 | 5:11 | 4 |
| 2 h | 23 404 | 11 817 | 5:08 | 5:05 | 4 |
| 3 h | 34 252 | 10 848 | 5:15 | 5:32 | 4 |
| 4 h | 42 970 | 8 718 | 5:35 | 6:53 | 4 |
| 5 h | 50 331 | 7 361 | 5:58 | 8:09 | 6 |
| 6 h | 59 741 | 9 410 | 6:02 | 6:23 | 6 |
Mikael Linton, Sweden Runners
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 263 | 9 263 | 6:29 | 6:29 | 20 |
| 2 h | 17 980 | 8 717 | 6:40 | 6:53 | 23 |
| 3 h | 26 116 | 8 136 | 6:54 | 7:22 | 23 |
| 4 h | 30 184 | 4 068 | 7:57 | 14:45 | 30 |
| 5 h | 30 184 | 0 | 9:56 | | 33 |
| 6 h | 30 184 | 0 | 11:56 | | 35 |
Mikael Nordström, LVSK
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 650 | 9 650 | 6:13 | 6:13 | 15 |
| 2 h | 19 530 | 9 880 | 6:09 | 6:04 | 14 |
| 3 h | 28 635 | 9 105 | 6:17 | 6:35 | 15 |
| 4 h | 36 190 | 7 555 | 6:38 | 7:57 | 15 |
| 5 h | 42 582 | 6 392 | 7:03 | 9:23 | 17 |
| 6 h | 51 346 | 8 764 | 7:01 | 6:51 | 14 |
Olof Håkman, Omnejd Ultra
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 844 | 9 844 | 6:06 | 6:06 | 13 |
| 2 h | 19 723 | 9 879 | 6:05 | 6:04 | 13 |
| 3 h | 29 216 | 9 493 | 6:10 | 6:19 | 13 |
| 4 h | 38 902 | 9 686 | 6:10 | 6:12 | 11 |
| 5 h | 46 844 | 7 942 | 6:24 | 7:33 | 11 |
| 6 h | 49 944 | 3 100 | 7:12 | 19:21 | 18 |
Per Camén, Borås Löparklubb
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 294 | 8 294 | 7:14 | 7:14 | 28 |
| 2 h | 16 043 | 7 749 | 7:29 | 7:45 | 30 |
| 3 h | 23 792 | 7 749 | 7:34 | 7:45 | 30 |
| 4 h | 30 959 | 7 167 | 7:45 | 8:22 | 28 |
| 5 h | 38 127 | 7 168 | 7:52 | 8:22 | 27 |
| 6 h | 45 391 | 7 264 | 7:56 | 8:16 | 24 |
Robert Brinck, Västerås
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 8 875 | 8 875 | 6:46 | 6:46 | 23 |
| 2 h | 17 399 | 8 524 | 6:54 | 7:02 | 24 |
| 3 h | 25 148 | 7 749 | 7:09 | 7:45 | 26 |
| 4 h | 32 509 | 7 361 | 7:23 | 8:09 | 25 |
| 5 h | 39 870 | 7 361 | 7:31 | 8:09 | 24 |
| 6 h | 42 389 | 2 519 | 8:30 | 23:49 | 30 |
Sakarias Norqvist, IF Göta Karlstad
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 200 | 11 200 | 5:21 | 5:21 | 5 |
| 2 h | 22 242 | 11 042 | 5:24 | 5:26 | 6 |
| 3 h | 32 315 | 10 073 | 5:34 | 5:57 | 7 |
| 4 h | 40 839 | 8 524 | 5:53 | 7:02 | 8 |
| 5 h | 48 781 | 7 942 | 6:09 | 7:33 | 8 |
| 6 h | 58 086 | 9 305 | 6:12 | 6:27 | 8 |
Simon Westerling, MRC
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 11 200 | 11 200 | 5:21 | 5:21 | 5 |
| 2 h | 22 048 | 10 848 | 5:27 | 5:32 | 7 |
| 3 h | 32 703 | 10 655 | 5:30 | 5:38 | 6 |
| 4 h | 42 195 | 9 492 | 5:41 | 6:19 | 5 |
| 5 h | 50 331 | 8 136 | 5:58 | 7:22 | 6 |
| 6 h | 59 614 | 9 283 | 6:02 | 6:28 | 7 |
Stephan Höfer, TV Wenigumstadt 1902
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 10 037 | 10 037 | 5:59 | 5:59 | 12 |
| 2 h | 20 305 | 10 268 | 5:55 | 5:51 | 11 |
| 3 h | 29 991 | 9 686 | 6:00 | 6:12 | 11 |
| 4 h | 38 321 | 8 330 | 6:16 | 7:12 | 12 |
| 5 h | 47 232 | 8 911 | 6:21 | 6:44 | 10 |
| 6 h | 56 067 | 8 835 | 6:25 | 6:47 | 9 |
Tommy Carlsson, LK TV88
| Tid | Totaldistans | Senaste timmen | Totalt min/km | Senaste min/km | Plac. |
| 1 h | 9 069 | 9 069 | 6:37 | 6:37 | 21 |
| 2 h | 18 174 | 9 105 | 6:36 | 6:35 | 19 |
| 3 h | 27 085 | 8 911 | 6:39 | 6:44 | 19 |
| 4 h | 35 996 | 8 911 | 6:40 | 6:44 | 16 |
