
För Er som betalat på plusgiro kan det ta några arbetsdagar innan Ni är med i listan
Klicka på rubrikerna för att sortera om listorna
| Startnummer | Namn | Klass | Tillhörighet | Startgrupp |
| 1602 | Aarstad Odgaard, Christian | M-50 | Team Sportsmanden | Gul |
| 1698 | Abatte, Leif | M-35 | Karlstad | Röd |
| 7089 | Abou Shihab, Kinan | Utan tid | Karlstads kommun | Röd |
| 3526 | Abraham Uhlin, Patrick | M-35 | Karlstad | Vit |
| 2776 | Abrahamsson, Alva | KS | Karlstads kommun | Vit |
| 1585 | Abrahamsson, Fredrik | M-45 | Karlstad | Röd |
| 1316 | Abrahamsson, Linda | K-50 | Karlstad | Grön |
| 2251 | Abrahamsson, Maria | K-60 | Karlstad | Röd |
| 1398 | Abrahamsson, Rose-Marie | K-60 | Bengtsfors | Vit |
| 1838 | Abrahamsson, Åsa | KS | Knowit Karlstad | Vit |
| 2423 | Adamsson, Christian | MS | Granitor Systems | Röd |
| 1450 | Adamsson, Kristin | KS | RF-SISU Värmland | Vit |
| 3562 | Adolfsson, Anders | M-35 | Skoghall | Vit |
| 3617 | Adolfsson, Ebba | MS | Musikhjälpen | Vit |
| 1357 | Adolfsson, Henrik | MS | Adolfssons Ingenjörsbyrå | Blå |
| 1759 | Adolph, Tobias | M-35 | Berlin | Röd |
| 2291 | Agergård, Niklas | M-40 | Karlstad | Röd |
| 1341 | Agergård, Nina | KS | KARLSTAD | Röd |
| 3017 | Agestam, Malin | K-35 | Saab | Röd |
| 2877 | Agnemyr Loob, Niclas | M-40 | Karlstads kommun | Röd |
| 1682 | Agås, Andreas | M-50 | Karlstad | Röd |
| 1681 | Agås, Linnea | K-40 | Karlstad | Röd |
| 1156 | Ahl, Erik | MS | Karlstad | Grön |
| 2330 | Ahlberg, Mats | M-75 | Karlstad | Vit |
| 1260 | Ahlbäck, Daniel | MS | Karlstad | Vit |
| 2737 | Ahlin Flygare, Anton | MS | Karlstads kommun | Grön |
| 2198 | Ahlin, Andreas | M-45 | Kristinehamn Multisport | Gul |
| 1447 | Ahlin, Johanna | KS | RF-SISU Värmland | Vit |
| 1737 | Ahlstedt, Björn | M-45 | Hagfors | Blå |
| 1816 | Ahlstrand, Anna-Sara | K-50 | Karlstad | Röd |
| 3029 | Ahlström, Pontus | MS | Saab | Vit |
| 2860 | Ahmadi, Fatimah | KS | Karlstads kommun | Blå |
| 2483 | Ahmadi, Mohammad | MS | Grums | Vit |
| 1330 | Ahmed, Omed | M-45 | kristinehamns Multisport | Grön |
| 1953 | Ahremark, Elin | KS | Moelven | Grön |
| 2310 | Aitman Örhall, Uni | KS | Karlstad | Röd |
| 2502 | Albabili, Nour | M-40 | Filipstadslöparklubb | Röd |
| 1303 | Albertsson, Johan | MS | Hammarö | Vit |
| 1639 | Albinsson, Linus | MS | Karlstads Lindarverkstad | Vit |
| 2945 | Albrektsson, Johan | M-40 | Stora Enso Skoghall | Blå |
| 3197 | Albrektsson, Pelle | MS | Hammarö | Röd |
| 1402 | Aldada, Motaz | MS | Karlstad | Grön |
| 3443 | Aldor, Emma | K-40 | HLR kontakten | Röd |
| 1694 | Alenljung, Edvin | MS | Hammarö | Grön |
| 1800 | Alenljung, Elis | MS | Hammarö | Grön |
| 1078 | Alfredsson, Joel | M-40 | Karlstads Atletklubb | Grön |
| 3104 | Alfredsson, Robert | MS | Lag SMG AB | Röd |
| 1443 | Ali, Amina | KS | RF-SISU Värmland | Vit |
| 7071 | Alkman, Rebecka | Utan tid | Saab | Vit |
| 3647 | Alm Bylund, Märta | KS | Uppsala | Vit |
| 3646 | Alm, Mirjam | KS | Karlstad | Vit |
| 3391 | Almqvist, Birgitta | KS | GångPåGång | Vit |
| 2150 | Almqvist, Johan | MS | Löfbergs | Röd |
| 2126 | Almstedt, Oskar | MS | CGI | Vit |
| 1138 | Alpsten, Jonas | M-65 | Sisu Forshaga | Röd |
| 3724 | Alpsten, Lisa | K-40 | Karlstads kommun | Blå |
| 2272 | Alster, Ella | KS | Karlstad | Blå |
| 2818 | Alsterdal, Emelie | KS | Karlstads kommun | Röd |
| 1614 | Altin, Victoria | KS | Atea Karlstad | Röd |
| 1474 | Alton, Tarja | KS | SVEFA | Röd |
| 1976 | Ambjörnsson, Sandra | KS | SBAB | Röd |
| 1287 | Amundsson Walum, Astrid | K-35 | Omnejd Ultra | Röd |
| 2539 | Andergrahn, Jerry | M-45 | Kongsberg Maritime | Grön |
| 1307 | Andersen, Halvor | M-35 | I.L Borgar | Gul |
| 3470 | Andersson Falk, Arvid | M-35 | Munkfors | Grön |
| 2697 | Andersson Lernman, Alicia | KS | If Göta Karlstad | Vit |
| 3500 | Andersson Nykvist, Ella | KS | Scandic Karlstad | Vit |
| 3486 | Andersson, Adam | MS | Invencon | Blå |
| 2831 | Andersson, Albin | M-35 | Karlstads kommun | Röd |
| 1034 | Andersson, Alexander | M-35 | Karlstad | Grön |
| 1798 | Andersson, Alma | KS | Karlskoga | Vit |
| 3320 | Andersson, Anette | K-55 | Forshaga | Röd |
| 1909 | Andersson, Anna | K-40 | Torsby | Röd |
| 7014 | Andersson, Christina | Utan tid | Munkfors | Vit |
| 3464 | Andersson, Daniel | MS | CRC | Vit |
| 2779 | Andersson, David | MS | Karlstads kommun | Blå |
| 2492 | Andersson, Elias | MS | Karlstad | Röd |
| 2396 | Andersson, Elin | KS | Tandvärk o träningsvärk | Vit |
| 2210 | Andersson, Erik | MS | Arvika | Vit |
| 1671 | Andersson, Erika | KS | IK Fryken | Grön |
| 1494 | Andersson, Fredrik | MS | Ingen | Grön |
| 3195 | Andersson, Hanna | KS | Karlstad | Vit |
| 3553 | Andersson, Henry | MS | De Fem Bröderna | Vit |
| 2655 | Andersson, Hugo | M-45 | Tieto | Vit |
| 1617 | Andersson, Hugo | MS | CapgeminiEngineering&Sogeti | Blå |
| 3579 | Andersson, Jarl | MS | Lock In IF | Röd |
| 2983 | Andersson, Jennie | K-40 | Saab | Röd |
| 2236 | Andersson, Jenny | KS | Karlstad | Vit |
| 3552 | Andersson, Jesper | MS | Progress M&F | Röd |
| 3583 | Andersson, John | M-35 | Karlstads kommun | Gul |
| 1008 | Andersson, Jonas | M-35 | Karlstad | Röd |
| 3044 | Andersson, Kevin | MS | RZ ZamPart | Blå |
| 3723 | Andersson, Kristian | M-40 | Karlstads kommun | Röd |
| 2279 | Andersson, Lars-Gunnar | M-65 | Karlstad | Vit |
| 2106 | Andersson, Liam Bam | MS | Karlstad | Grön |
| 3548 | Andersson, Louise | KS | Kristinehamn | Röd |
| 1321 | Andersson, Lukas | MS | Kristinehamn | Vit |
| 3341 | Andersson, Marcus | MS | Karlstad | Röd |
| 3313 | Andersson, Marcus | M-35 | Bra Bygg i Kristinehamn AB | Blå |
| 1185 | Andersson, Marcus | MS | Karlstad | Blå |
| 2923 | Andersson, Maribel | K-50 | Karlstads kommun | Vit |
| 2533 | Andersson, Marie | K-50 | Kongsberg Maritime | Vit |
| 2062 | Andersson, Marie-louise | K-50 | Karlstad | Vit |
| 2786 | Andersson, Mattias | MS | Karlstads kommun | Vit |
| 2335 | Andersson, Mattias | M-35 | Töcksfors | Röd |
| 2178 | Andersson, Maximilian | MS | TEAM ISAK | Grön |
| 2101 | Andersson, Melker | MS | Eds SK | Grön |
| 1475 | Andersson, Michael | MS | Gävle | Vit |
| 2567 | andersson, Nils | MS | Derome | Vit |
| 2262 | Andersson, Olivia | KS | Karlstad | Vit |
| 1899 | Andersson, Raymond | MS | Team Mirka 1 | Röd |
| 3023 | Andersson, Stefan | M-40 | Saab | Blå |
| 7031 | Andersson, Thorbjörn | Utan tid | Socialdemokraterna | Vit |
| 2433 | Andersson, Tommy | M-75 | Holmedals AIS | Röd |
| 2614 | Andersson, Torbjörn | M-45 | Tieto | Grön |
| 1812 | Andersson, Tuva | KS | Karlstad | Vit |
| 1442 | Andrae, Linus | MS | RF-SISU Värmland | Röd |
| 1830 | Andreasson, Jonny | MS | KVT | Grön |
| 7030 | Andreasson, Marina | Utan tid | Socialdemokraterna | Vit |
| 3607 | Andrén, Carl | MS | KLARA arkitekter | Blå |
| 1214 | Andrén, Carl | M-35 | Hammarö | Blå |
| 2858 | Andrén, Erik | MS | Karlstads kommun | Grön |
| 1693 | Andrén, Erik | MS | Skoghall | Grön |
| 1646 | Andrén, Rickard | MS | Karlstad | Röd |
| 3327 | Andres Munoz, Ivet | MS | Molkom | Vit |
| 3342 | Aniley, Siyane | K-40 | Karlstad | Vit |
| 1045 | Ankerfeldt, Sanna | KS | Team Fitness Delux | Blå |
| 2696 | Anttonen, Joel | M-35 | Sunnemo IF | Grön |
| 2878 | Appel, Marie | K-55 | Karlstads kommun | Röd |
| 1917 | Appel, Martina | KS | IF Göta Karlstad | Blå |
| 1944 | Appel, Sonny | MS | AB Karl Hedin | Blå |
| 1994 | Appelqvist, Filip | MS | SBAB | Röd |
| 1619 | Arinell, Magnus | MS | CapgeminiEngineering&Sogeti | Röd |
| 2607 | Aristidou, Stamatios | MS | KMTi | Grön |
| 2319 | Arkbro, Daniel | MS | Karlstad | Vit |
| 2841 | Arnesen, Elin | KS | Karlstads kommun | Röd |
| 1503 | Arnesson, Cornelia | KS | Skoghalls IBK | Vit |
| 2457 | Arnesson, Julia | KS | Torsby | Vit |
| 2718 | Arnesson, Maja | MS | Ifk Bjurberget | Röd |
| 7052 | Arnström, Erika | Utan tid | Karlstads kommun | Vit |
| 3324 | Aronsson Elfman, Hanna | KS | Karlstad | Blå |
| 2917 | Aronsson, Karin | K-40 | Karlstads kommun | Röd |
| 1601 | Aronsson, Oscar | MS | Karlstad | Grön |
| 1305 | Aronsson, Åsa | K-50 | Kristinehamn | Vit |
| 2907 | Arvidsson, Cecilia | K-50 | Karlstads kommun | Vit |
| 2647 | Arvidsson, Eva | K-55 | Tieto | Vit |
| 3089 | Arvidsson, Mikael | MS | Karlstads Gymnastikförening | Blå |
| 3020 | Arvidsson, Wilma | KS | Saab | Vit |
| 3056 | Ashram, Mahmoud | MS | Coop | Vit |
| 1424 | Asker Kling, Emma | KS | Karlstad | Röd |
| 1791 | Asker Kling, Mathilda | KS | Karlstad | Röd |
| 1017 | Asker, Matthew | MS | Tyresö | Gul |
| 2507 | Askerblom, Olle | MS | Lidköping | Gul |
| 3609 | Asp, Anders | MS | Musikhjälpen | Vit |
| 1146 | Asp, Emma | K-35 | Köla AIK | Röd |
| 2456 | Asp, William | MS | Kakelbutiken i Karlstad AB | Blå |
| 7097 | Aspblom, Frida | Utan tid | Hammarö | Vit |
| 2327 | Asplund, Andreas | M-40 | Forshaga | Röd |
| 1223 | Asplund, Ella | KS | Karlstad | Vit |
| 3700 | Asplund, Mikael | M-35 | Cm invest | Grön |
| 2398 | Asplund, Sandra | KS | Tandvärk o träningsvärk | Vit |
| 2929 | Aspnor, David | M-45 | Karlstads kommun | Blå |
| 1319 | Atterström Blomdahl, Axel | MS | Göteborg | Gul |
| 2980 | Augustsson, Hampus | MS | Saab | Blå |
| 2363 | Augustsson, Jonatan | MS | KMT | Vit |
| 7028 | Aurbakken, Elin | Utan tid | SBAB | Röd |
| 2003 | Avebring, Linnea | KS | SBAB | Röd |
| 1972 | Aviander, Jeanette | KS | SBAB | Röd |
| 2231 | Axelius, Cornelia | KS | Karlstad | Vit |
| 3268 | Axelsson, Alexander | MS | Karlstad | Blå |
| 1399 | Axelsson, Lars | MS | KARLSTAD | Grön |
| 2616 | Axelsson, Martin | M-35 | Tieto | Grön |
| 2993 | Axelsson, Robert | M-35 | Saab | Röd |
| 3711 | Axelsson, Sanna | KS | Arvika | Röd |
| 2271 | Axelsson, Simon | MS | Årjäng | Röd |
| 1764 | Axelsson, Smilla | KS | Helmia | Röd |
| 1495 | Axelsson, Therese | KS | If Göta | Blå |
| 1803 | Axelsson, Tobias | M-35 | Karlstad | Röd |
| 3681 | Axelsson, Winston | M-40 | Huntersville, NC | Röd |
| 1716 | Azizi, Ayesheh | KS | Karlstad | Vit |
| 1457 | Babazadeh, Alexander | MS | Tandcentrum | Vit |
| 3454 | Babes, Ionut | M-55 | Vålberg | Blå |
| 2333 | Back Nilsson, Anna | KS | If Göta Karlstad | Röd |
| 2128 | Back, Alexander | MS | CGI | Grön |
| 2163 | Backman, Linus | MS | Special-Elektronik | Vit |
| 1439 | Backman, Markus | MS | Filipstad | Röd |
| 2661 | Backström, Hasse | MS | OK Grane | Röd |
| 3563 | Bad, Elsa | KS | Lund | Röd |
| 3424 | Badam, Buse | KS | Karlstads kommun | Röd |
| 3433 | Badem, Buse | KS | Karlstads kommun | Röd |
| 3102 | Badman, David | MS | Lag SMG AB | Blå |
| 1066 | Bahrami, Aowlia | MS | Karlstad | Gul |
| 2653 | Bajwa, Ahmer | M-40 | Tieto | Vit |
| 1532 | Bakkevold, Ulrik | M-35 | Lillestrøm | Vit |
| 1517 | Baldebo, Lina | K-40 | IF Göta | Blå |
| 1102 | Balderud, Rolf | M-70 | Vit | |
| 2112 | Barbier, Christophe | M-50 | Karlstad | Blå |
| 2468 | Bared, Elias | MS | Karlstad | Gul |
| 1895 | Barhammar , Ludvig | MS | CarlGustav Solutions AB | Grön |
| 3725 | Barkman, Henric | M-45 | Karlstads kommun | Vit |
| 1216 | Barkman, Love | MS | Beijer bygg | Vit |
| 1996 | Barréra, Mimmi | KS | SBAB | Blå |
| 3066 | barth, august | MS | Coop | Vit |
| 1389 | Bask, Mikael | M-55 | Örebro AIK | Gul |
| 3219 | Bechocha, Jacob | MS | Karlstad | Blå |
| 2079 | Becker, Johan | MS | Sävedalen | Vit |
| 1375 | Beckius, Fredrik | M-50 | Karlstad | Röd |
| 2233 | Beckius, Marcus | MS | OK Tyr | Grön |
| 3399 | Beckman, Gunilla | KS | GångPåGång | Vit |
| 2743 | Belmén, Albin | MS | Karlstads kommun | Grön |
| 1215 | Belmén, Bosse | M-70 | BoBe rehab | Vit |
| 2914 | Bengtson Högman, Mikael | M-35 | Karlstads kommun | Röd |
| 1510 | Bengtson, Kent | M-65 | Karlstad | Vit |
| 3423 | Bengtsson Thor, Anna | KS | Karlstads kommun | Röd |
| 1520 | Bengtsson, Carl-Oskar | MS | Karlstad | Vit |
| 1625 | Bengtsson, Christoffer | MS | CapgeminiEngineering&Sogeti | Vit |
| 2631 | Bengtsson, David | MS | Tieto | Röd |
| 2176 | Bengtsson, Emma | KS | Uddevalla | Vit |
| 2082 | Bengtsson, Erik | MS | - | Blå |
| 3360 | Bengtsson, Ida | KS | Sunne | Röd |
| 1323 | Bengtsson, Johanna | KS | Karlstad | Grön |
| 1108 | Bengtsson, Jonas | M-55 | Göteborg | Vit |
| 3430 | Bengtsson, Martin | M-45 | Karlstads kommun | Röd |
| 1922 | Bengtsson, Nicklas | M-35 | Sunnemo IF | Blå |
| 2593 | Bengtsson, Niclas | MS | EY Karlstad | Röd |
| 1700 | Bengtsson, Patrik | M-35 | Karlstad | Vit |
| 3303 | Bengtsson, Pontus | MS | Aderian Aktiv IT | Blå |
| 3717 | Bengtsson, Sven-Tore | M-45 | Tuggetrail | Grön |
| 2011 | Bennetoft, Alexander | MS | SBAB | Blå |
| 1546 | Bensch Strandin, Fredrik | M-35 | Team BenSin | Blå |
| 1875 | Berchy, Faye | KS | Klaravik | Röd |
| 7079 | Berg, Carin | Utan tid | Karlstads kommun | Vit |
| 2012 | Berg, David | MS | SBAB | Grön |
| 3444 | Berg, Eric | MS | Karlstad | Grön |
| 3598 | Berg, Helena | K-55 | Karlstads kommun | Vit |
| 3449 | Berg, Hjalmar | MS | Brandskyddslaget | Gul |
| 2574 | Berg, Håkan | MS | LE Solutions | Blå |
| 3114 | Berg, Marielle | KS | LF Värmland | Röd |
| 3702 | Berg, Mathias | MS | KARLSTAD | Röd |
| 2677 | Berg, Mikael | MS | SWECO 1 | Blå |
| 2217 | Berg, Oscar | MS | HK Brukspöjkera | Gul |
| 1675 | Berg, Sakeus | MS | Arvika | Blå |
| 3364 | Berg, Sarah | KS | Ziddys löpare | Röd |
| 1284 | Bergenfur, Hannes | MS | IK Vikings OK | Grön |
| 1336 | Berggren, Anders | M-65 | Karlskoga | Vit |
| 2074 | Berggren, Håkan | MS | Tällberg | Vit |
| 2976 | Berggren, Johan | MS | Saab | Blå |
| 3153 | Bergh, Victor | MS | KPMG Karlstad | Blå |
| 3597 | Bergkvist Svensson, Magdalena | KS | Karlstads kommun | Röd |
| 1521 | Bergkvist, Erika | K-35 | Vålberg | Röd |
| 2713 | Bergkvist, Linn | K-40 | Filipstad | Vit |
| 3128 | Bergkvist, Linus | MS | Elvenite | Röd |
| 3242 | Bergkvist, Morgan | M-40 | Torsby | Grön |
| 3645 | Bergkvist, Synne Marie Lindkjølen | KS | Magnor UL | Grön |
| 2518 | Berglind, Joakim | M-45 | Edsvalla | Blå |
| 1207 | Berglind, Victor | MS | Karlstad | Blå |
| 1093 | Bergling, Emil | MS | IKPA | Blå |
| 2940 | Berglund, Anna | K-45 | Karlstads kommun | Röd |
| 1725 | Berglund, Anna Karin | K-40 | Team Rud Höjden | Grön |
| 2173 | Berglund, Anton | MS | Karlstad | Gul |
| 2406 | Berglund, Bo | MS | Fortum Karlstad | Röd |
| 2207 | Berglund, Daniel | M-40 | ARM | Blå |
| 2206 | Berglund, Jack | MS | Norrstrands IF | Blå |
| 1366 | Berglund, Martin | MS | Hammarö | Blå |
| 1033 | Berglund, Nikolai | M-35 | TwoBITS | Vit |
| 3278 | Berglund, Roland | M-50 | Sunne | Gul |
| 3218 | Bergman Norell, Kaspian | MS | De Fem Bröderna | Blå |
| 3452 | Bergman, Mikael | M-45 | De Fem Bröderna | Röd |
| 2837 | Bergman, Per | MS | Karlstads kommun | Grön |
| 2556 | Bergman, Peter | MS | Derome | Grön |
| 2780 | Bergman, Tim | M-35 | Karlstads kommun | Grön |
| 1514 | Bergqvist, Julia | KS | Kristinehamn | Vit |
| 2154 | Bergqvist, Lena | KS | Löfbergs | Röd |
| 2371 | Bergqvist, Philip | MS | Wermland Water Solutions AB | Röd |
| 2848 | Bergqvist, Pär Anders | M-60 | Karlstads kommun | Blå |
| 2428 | Bergqvist, Raymond | MS | Rejlers | Blå |
| 2942 | Bergqvist, Samuel | MS | Stora Enso Skoghall | Grön |
| 1548 | Bergqvist, Simon | MS | Uppsala | Blå |
| 2370 | Bergqvist, William | MS | Wermland Water Solutions AB | Röd |
| 1337 | Bergström, Albin | MS | Karlstad | Vit |
| 2411 | Bergström, Christian | MS | Team RF | Röd |
| 3216 | Bergström, Fredrik | M-45 | Dise | Vit |
| 2412 | Bergström, Hugo | MS | Team RF | Vit |
| 2413 | Bergström, Lena | KS | Team RF | Vit |
| 2175 | Bergström, Lena | KS | IF Göta Karlstad | Röd |
| 3505 | Bergström, Marie | KS | Scandic Karlstad | Vit |
| 2963 | Bergström, Mikael | MS | Saab | Blå |
| 2071 | Bergström, Moa | KS | Karlstad | Vit |
| 2751 | Bergström, Peter | M-55 | Karlstads kommun | Blå |
| 2418 | Bergström, Åsa | KS | Team RF | Röd |
| 1075 | Berisha, Enver | M-60 | Kil | Röd |
| 2089 | Berneling, Daniel | M-40 | Fritidsverket | Röd |
| 2700 | Berner, Clara | KS | Karlstad | Grön |
| 2489 | Bernhardsson, Eivor | K-75 | Skoghall | Vit |
| 2529 | Bielawski, Antoni | MS | Kongsberg Maritime | Grön |
| 3620 | Bigert, Magnus | MS | Musikhjälpen | Vit |
| 3528 | Bigert, Magnus | M-50 | Hammarö | Röd |
| 1255 | Bill, Hanna | KS | Kristinehamn | Röd |
| 3073 | Billa, Kristin | KS | Coop | Vit |
| 2874 | birath, stina | K-35 | Karlstads kommun | Vit |
| 2565 | Birgersson, Lovisa | KS | Derome | Röd |
| 1587 | Bjurman Lindstrand, Vincent | MS | Karlstad | Vit |
| 1109 | Bjursell, Jonas | M-45 | Kristinehamn | Grön |
| 1887 | Björck, Carl-Johan | MS | CarlGustav Solutions AB | Grön |
| 2515 | Björck, Felix | MS | Trollhättans IF Friidrott | Röd |
| 2514 | Björck, Johan | M-40 | Trollhättans IF Friidrott | Röd |
| 2516 | Björck, Olle | MS | Trollhättans IF Friidrott | Röd |
| 1507 | Björemo, Erik | MS | Karlstad GK | Röd |
| 2767 | Björemo, Mikael | M-35 | Karlstads kommun | Grön |
| 1689 | Björk, Evelina | K-35 | Segmon | Röd |
| 2422 | Björk, Johannes | MS | Granitor Systems | Röd |
| 3408 | Björk, Julia | KS | Kardio | Vit |
| 3115 | Björk, Ludvig | MS | LF Värmland | Blå |
| 1572 | Björk, Moa-Lisa | K-50 | IF Start | Blå |
| 1821 | Björk, Sebastian | M-35 | Segmon | Röd |
| 3383 | Björk, William | MS | Lecab Bil | Grön |
| 1490 | Björklund, Adrian | MS | Bärstads BK | Blå |
| 2553 | Björklund, Lars | MS | Derome | Blå |
| 1437 | Björklund, Rasmus | MS | Örebro | Grön |
| 1776 | Björklund, stefan | MS | StoraEnso Timber blå | Blå |
| 1149 | Björkman, Christer | M-65 | Kil | Röd |
| 1059 | Björkman, Ebigail | KS | Hammarö | Vit |
| 2015 | Björkman, Elin | KS | SBAB | Röd |
| 3593 | Björkman, Fredrik | MS | Karlstads kommun | Gul |
| 2663 | Björkman, Sylve | MS | OK Grane | Vit |
| 2666 | Björkner, Lovisa | KS | SWECO | Vit |
| 2707 | Björnberg, Julie | KS | Karlskoga | Röd |
| 2998 | Björndahl, Didrick | MS | Saab | Blå |
| 3012 | Bjöör, Jonatan | MS | Saab | Blå |
| 1666 | Blake, Laura | K-35 | Middle Running Club | Blå |
| 2867 | Blank, Iréne | K-40 | Karlstads kommun | Vit |
| 2741 | Blick, Martin | M-35 | Karlstads kommun | Vit |
| 1286 | Blixt, Olof | MS | Team Blixt | Grön |
| 3529 | Blixt, Tommy | M-40 | Karlstad | Röd |
| 2620 | Blom, Albin | MS | Tieto | Blå |
| 2974 | Blom, Alexzandra | KS | Saab | Vit |
| 2959 | Blom, Maja | K-40 | Saab | Grön |
| 3013 | Blomberg, Sara | K-55 | Saab | Röd |
| 3574 | Blomé, Ella | KS | Örebro | Vit |
| 3573 | Blomé, Irma | KS | Karlstad | Vit |
| 2295 | Blomquist, Jenny | K-50 | Åmål | Blå |
| 2927 | Blomqvist, Felicia | KS | Karlstads kommun | Vit |
| 1553 | Blomqvist, Julia | KS | . | Röd |
| 2421 | Blomström, Hanna | MS | Granitor Systems | Röd |
| 3339 | Blåder, Emelie | K-35 | Löpning och livet | Blå |
| 1928 | Bodin, Anton | MS | Hagfors stolthet | Blå |
| 7085 | Bogdanovic, Nina | Utan tid | Kristinehamn | Röd |
| 3679 | Bogren, Tomas | M-35 | Karlstad | Röd |
| 1160 | Bohman, Jonatan | MS | Karlstad | Gul |
| 1082 | Bohman, Maud | K-55 | Arvika | Vit |
| 3169 | Boltorp, Markus | MS | WeAudit | Grön |
| 1285 | Boman, Thomas | M-55 | OK Tyr | Grön |
| 2723 | Bonander, Carl | M-35 | Weyland-Yutani | Röd |
| 1212 | Bonté, Emma | KS | Arvika | Blå |
| 1558 | Bonté, Tommy | MS | Trioworld Lundin AB | Grön |
| 3525 | Borg, Krister | M-50 | Charlottenberg | Vit |
| 2031 | Borg, Linda | KS | KARLSTAD | Röd |
| 2572 | Borg, Niklas | MS | LE Solutions | Grön |
| 3602 | Borgler, Matthias | MS | Socialdemokraterna | Röd |
| 3322 | Bornehag, Viktoria | M-35 | Karlstad | Blå |
| 2825 | Borr, Moa | KS | Karlstads kommun | Röd |
| 3158 | Bosenius, Cerah | KS | Prevas | Vit |
| 1855 | Bosenius, Elsa | KS | Aspia | Röd |
| 3333 | Boström Müssener, Moa | KS | Uppsala | Blå |
| 2088 | Boström, Albin | MS | Karlstad | Röd |
| 1930 | Boström, Daniel | M-45 | OK Fryksdalen | Röd |
| 2402 | Boström, Emma | KS | Kardio | Röd |
| 3386 | Boström, Inger | KS | GångPåGång | Vit |
| 1929 | Boström, Jenny | K-40 | Torsby | Röd |
| 1063 | Boström, Johanna | KS | Vålberg | Röd |
| 2613 | Boström, Rikard | M-40 | Tieto | Grön |
| 3344 | Boström, Ronja | KS | Munkfors | Röd |
| 1876 | Boström, Ulf | MS | Klaravik | Blå |
| 2736 | Botström, Jonatan | M-40 | Karlstad | Grön |
| 3266 | Bouvin, Arme | M-70 | Karlstad | Vit |
| 3075 | Brandborg, Erika | KS | Coop | Vit |
| 3310 | Brander , Anton | MS | ÅM Karlstad | Gul |
| 2717 | Brander, Maria | K-35 | Karlstad | Blå |
| 2322 | Brandt, Mattias | M-35 | Hammarö | Grön |
| 2399 | Branzén, Anna | KS | Tandvärk o träningsvärk | Vit |
| 2734 | Brattström, Adam | MS | Karlstad | Vit |
| 2248 | Bredberg, Josefin | KS | Karlstad | Vit |
| 2156 | Breiling, Madelene | KS | Löfbergs | Blå |
| 3522 | Brené Forsberg, Eva | K-60 | Täby | Röd |
| 1782 | Briglia, Andressa | KS | StoraEnso Timber gul | Röd |
| 7040 | Brink, Chelsy | Utan tid | Karlstad | Röd |
| 1010 | Broberg, Patrik | M-40 | Trollhättans IF Friidrott | Gul |
| 2459 | Broddfors, Beatrice | K-40 | Karlstad | Vit |
| 2890 | Brokvist, Anna-Karin | K-55 | Karlstads kommun | Vit |
| 1945 | Brolund, Pontus | MS | AB Karl Hedin | Röd |
| 3692 | Broman, Amanda | K-35 | Karlstad | Röd |
| 3632 | Broman, Paulin | K-35 | Göteborg | Röd |
| 1417 | Bromander, Anton | MS | Redpill Linpro Karlstad | Blå |
| 1543 | Broström, Linda | K-55 | Karlstad | Vit |
| 1877 | Broström, Linus | MS | Klaravik | Grön |
| 1222 | Bruce, Catrine | KS | Karlstad | Vit |
| 3336 | Brunzell, Emma | K-35 | Hammarö | Grön |
| 3106 | Brunzell, Filip | MS | Lag SMG AB | Röd |
| 2820 | Brunzell, Linus | MS | Sundstagymnasiet | Grön |
| 2984 | Brunzell, Marcus | MS | Saab | Röd |
| 3375 | Brunzell, Mattias | MS | Lecab Bil | Blå |
| 1192 | Brunzell, Robin | M-35 | Karlstad | Röd |
| 1726 | Bryne, Erik | MS | Karlstad | Grön |
| 1603 | Bråthen, Per | M-70 | Torp | Blå |
| 2611 | Brännström, Mattias | M-40 | Tieto | Gul |
| 1314 | Bucht, Mathias | M-60 | Mikkeller Running club | Röd |
| 3070 | Buitenweg , Manja | KS | Coop | Vit |
| 1139 | Burman, Johan | M-50 | Karlstad | Blå |
| 3262 | Busby, Richard | M-35 | Mikkeller Running Club Karlstad | Vit |
| 2491 | Busk, Anders | M-60 | Grythyttans CK | Röd |
| 3231 | Butkus, Mantas | MS | Karlstad | Vit |
| 3640 | Bye, Stefan | M-50 | Karlstad | Grön |
| 3032 | Bylin Fernando, Anund | MS | Saab | Röd |
| 3707 | Bååth, Linda | K-45 | Kristinehamn | Blå |
| 2568 | Bäck, Hanna | KS | Derome | Röd |
| 1313 | Bäck, Patrik | M-40 | HAMMARÖ | Gul |
| 2325 | Bäcklund, Maria | K-45 | Torsby Löparklubb | Grön |
| 1347 | Bäcklund, Olle | MS | Karlstad | Grön |
| 2876 | Bäcklund, Yvette | K-40 | Karlstads kommun | Vit |
| 3716 | Bäckman, Patrik | M-35 | Kil | Blå |
| 1500 | Bäckström, Anders | M-45 | KARLSTAD | Röd |
| 1665 | Bäckström, Jakob | MS | Skattkärr | Grön |
| 3293 | Bäckström, Jonas | MS | NCC | Röd |
| 1958 | Bäckström, Lucas | MS | Moelven | Röd |
| 3683 | Bäckström, Sara | KS | Eskilstuna FI | Gul |
| 2469 | Bäckström, Sebastian | M-35 | Uppsala | Grön |
| 7002 | Bönqvist, Sangrid | Utan tid | * | Vit |
